Instanzen vergleichen
c7i-flex.4xlarge vs. c8i-flex.4xlarge
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von c7i-flex.4xlarge und c8i-flex.4xlarge, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| c7i-flex.4xlarge | c8i-flex.4xlarge | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | AWS |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | c7i-flex | c8i-flex |
| vCPUs | 16 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) |
| Netzwerk | Up to 12500 Megabit | Up to 15000 Megabit |
| Speicher | EBS only | EBS only |
On demand je Region
c7i-flex.4xlarge ist in 5 von 5 Regionen günstiger, c8i-flex.4xlarge in 0.
| Region | c7i-flex.4xlarge, pro Stunde | c8i-flex.4xlarge, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | 0,7044 € · 0,5868 £ · 0,77406 $ | 0,7396 € · 0,6161 £ · 0,81272 $ | +5,0 % | c7i-flex.4xlarge |
| Europe (Zurich) | 0,7749 € · 0,6455 £ · 0,85152 $ | Nicht angeboten | ||
| Europe (Stockholm) | 0,6608 € · 0,5505 £ · 0,72618 $ | Nicht angeboten | ||
| Europe (Milan) | 0,7335 € · 0,6110 £ · 0,806 $ | Nicht angeboten | ||
| Europe (Spain) | 0,6621 € · 0,5516 £ · 0,7276 $ | 0,6953 € · 0,5792 £ · 0,76408 $ | +5,0 % | c7i-flex.4xlarge |
| Europe (Ireland) | 0,6623 € · 0,5517 £ · 0,72778 $ | 0,6954 € · 0,5793 £ · 0,76416 $ | +5,0 % | c7i-flex.4xlarge |
| Europe (London) | 0,7334 € · 0,6110 £ · 0,80598 $ | 0,7701 € · 0,6415 £ · 0,84624 $ | +5,0 % | c7i-flex.4xlarge |
| Europe (Paris) | 0,7334 € · 0,6110 £ · 0,80598 $ | 0,7701 € · 0,6415 £ · 0,84624 $ | +5,0 % | c7i-flex.4xlarge |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | c7i-flex.4xlarge, pro Stunde | c8i-flex.4xlarge, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 1 Jahr | 0,4644 € · 0,3869 £ · 0,51032 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 3 Jahre | 0,3195 € · 0,2662 £ · 0,35113 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5361 € · 0,4466 £ · 0,58908 $ | 0,5629 € · 0,4689 £ · 0,61855 $ | +5,0 % |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3655 € · 0,3045 £ · 0,40162 $ | 0,3837 € · 0,3197 £ · 0,4217 $ | +5,0 % |
| Europe (Spain) | Reserviert, 1 Jahr | 0,4384 € · 0,3652 £ · 0,48174 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Spain) | Reserviert, 3 Jahre | 0,3019 € · 0,2515 £ · 0,33177 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5060 € · 0,4216 £ · 0,55608 $ | 0,5314 € · 0,4427 £ · 0,58398 $ | +5,0 % |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3459 € · 0,2882 £ · 0,38016 $ | 0,3635 € · 0,3028 £ · 0,39946 $ | +5,1 % |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 1 Jahr | 0,4384 € · 0,3652 £ · 0,48173 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 3 Jahre | 0,3020 € · 0,2516 £ · 0,33185 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5060 € · 0,4216 £ · 0,55608 $ | 0,5314 € · 0,4427 £ · 0,58392 $ | +5,0 % |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3460 € · 0,2883 £ · 0,38027 $ | 0,3633 € · 0,3027 £ · 0,39928 $ | +5,0 % |
| Europe (London) | Reserviert, 1 Jahr | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,53202 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (London) | Reserviert, 3 Jahre | 0,3333 € · 0,2776 £ · 0,36624 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (London) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5551 € · 0,4624 £ · 0,60999 $ | 0,5828 € · 0,4855 £ · 0,64046 $ | +5,0 % |
| Europe (London) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3820 € · 0,3182 £ · 0,41975 $ | 0,4010 € · 0,3341 £ · 0,44068 $ | +5,0 % |
| Europe (Paris) | Reserviert, 1 Jahr | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,53202 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Paris) | Reserviert, 3 Jahre | 0,3332 € · 0,2776 £ · 0,3662 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5588 € · 0,4655 £ · 0,61406 $ | 0,5868 € · 0,4889 £ · 0,64486 $ | +5,0 % |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3827 € · 0,3188 £ · 0,42052 $ | 0,4018 € · 0,3348 £ · 0,44159 $ | +5,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| c7i-flex.4xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0413 € | 0,0207 € |
| c8i-flex.4xlarge | Europe (Spain) | 0,0435 € | 0,0217 € |
Weitere Vergleiche von c7i-flex.4xlarge
Weitere Vergleiche von c8i-flex.4xlarge
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum