Instanzen vergleichen
c7i-flex.large vs. c7i-flex.xlarge
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von c7i-flex.large und c7i-flex.xlarge, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| c7i-flex.large | c7i-flex.xlarge | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | AWS |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | c7i-flex | c7i-flex |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 8 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) |
| Netzwerk | Up to 12500 Megabit | Up to 12500 Megabit |
| Speicher | EBS only | EBS only |
On demand je Region
c7i-flex.large ist in 8 von 8 Regionen günstiger, c7i-flex.xlarge in 0.
| Region | c7i-flex.large, pro Stunde | c7i-flex.xlarge, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | 0,0881 € · 0,0734 £ · 0,09676 $ | 0,1761 € · 0,1467 £ · 0,19352 $ | +100,0 % | c7i-flex.large |
| Europe (Zurich) | 0,0969 € · 0,0807 £ · 0,10644 $ | 0,1937 € · 0,1614 £ · 0,21288 $ | +100,0 % | c7i-flex.large |
| Europe (Stockholm) | 0,0826 € · 0,0688 £ · 0,09077 $ | 0,1652 € · 0,1376 £ · 0,18155 $ | +100,0 % | c7i-flex.large |
| Europe (Milan) | 0,0917 € · 0,0764 £ · 0,10075 $ | 0,1834 € · 0,1528 £ · 0,2015 $ | +100,0 % | c7i-flex.large |
| Europe (Spain) | 0,0828 € · 0,0689 £ · 0,09095 $ | 0,1655 € · 0,1379 £ · 0,1819 $ | +100,0 % | c7i-flex.large |
| Europe (Ireland) | 0,0828 € · 0,0690 £ · 0,09097 $ | 0,1656 € · 0,1379 £ · 0,18194 $ | +100,0 % | c7i-flex.large |
| Europe (London) | 0,0917 € · 0,0764 £ · 0,10075 $ | 0,1834 € · 0,1528 £ · 0,2015 $ | +100,0 % | c7i-flex.large |
| Europe (Paris) | 0,0917 € · 0,0764 £ · 0,10075 $ | 0,1834 € · 0,1528 £ · 0,2015 $ | +100,0 % | c7i-flex.large |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | c7i-flex.large, pro Stunde | c7i-flex.xlarge, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0580 € · 0,0484 £ · 0,06379 $ | 0,1161 € · 0,0967 £ · 0,12758 $ | +100,0 % |
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0399 € · 0,0333 £ · 0,04389 $ | 0,0799 € · 0,0665 £ · 0,08778 $ | +100,0 % |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0670 € · 0,0558 £ · 0,07364 $ | 0,1340 € · 0,1116 £ · 0,14727 $ | +100,0 % |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0457 € · 0,0381 £ · 0,0502 $ | 0,0914 € · 0,0761 £ · 0,1004 $ | +100,0 % |
| Europe (Zurich) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0641 € · 0,0534 £ · 0,07041 $ | 0,1281 € · 0,1068 £ · 0,14082 $ | +100,0 % |
| Europe (Zurich) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0439 € · 0,0366 £ · 0,04828 $ | 0,0879 € · 0,0732 £ · 0,09656 $ | +100,0 % |
| Europe (Zurich) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0769 € · 0,0640 £ · 0,08446 $ | 0,1537 € · 0,1281 £ · 0,16893 $ | +100,0 % |
| Europe (Zurich) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0552 € · 0,0460 £ · 0,06071 $ | 0,1105 € · 0,0920 £ · 0,12142 $ | +100,0 % |
| Europe (Stockholm) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06005 $ | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,12009 $ | +100,0 % |
| Europe (Stockholm) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0375 € · 0,0312 £ · 0,04116 $ | 0,0749 € · 0,0624 £ · 0,08233 $ | +100,0 % |
| Europe (Stockholm) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0602 € · 0,0501 £ · 0,06615 $ | 0,1204 € · 0,1003 £ · 0,13229 $ | +100,0 % |
| Europe (Stockholm) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0414 € · 0,0345 £ · 0,04549 $ | 0,0828 € · 0,0690 £ · 0,09098 $ | +100,0 % |
| Europe (Milan) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0607 € · 0,0505 £ · 0,06665 $ | 0,1213 € · 0,1010 £ · 0,13329 $ | +100,0 % |
| Europe (Milan) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,0457 $ | 0,0832 € · 0,0693 £ · 0,0914 $ | +100,0 % |
| Europe (Milan) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0697 € · 0,0581 £ · 0,07661 $ | 0,1394 € · 0,1161 £ · 0,15321 $ | +100,0 % |
| Europe (Milan) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0480 € · 0,0400 £ · 0,05271 $ | 0,0959 € · 0,0799 £ · 0,10543 $ | +100,0 % |
| Europe (Spain) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0548 € · 0,0457 £ · 0,06022 $ | 0,1096 € · 0,0913 £ · 0,12043 $ | +100,0 % |
| Europe (Spain) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0377 € · 0,0314 £ · 0,04147 $ | 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,08294 $ | +100,0 % |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0633 € · 0,0527 £ · 0,06951 $ | 0,1265 € · 0,1054 £ · 0,13902 $ | +100,0 % |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,04752 $ | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,09504 $ | +100,0 % |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0548 € · 0,0457 £ · 0,06022 $ | 0,1096 € · 0,0913 £ · 0,12043 $ | +100,0 % |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0377 € · 0,0314 £ · 0,04148 $ | 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,08296 $ | +100,0 % |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0633 € · 0,0527 £ · 0,06951 $ | 0,1265 € · 0,1054 £ · 0,13902 $ | +100,0 % |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0433 € · 0,0360 £ · 0,04753 $ | 0,0865 € · 0,0721 £ · 0,09507 $ | +100,0 % |
| Europe (London) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0605 € · 0,0504 £ · 0,0665 $ | 0,1210 € · 0,1008 £ · 0,13301 $ | +100,0 % |
| Europe (London) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0417 € · 0,0347 £ · 0,04578 $ | 0,0833 € · 0,0694 £ · 0,09156 $ | +100,0 % |
| Europe (London) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0694 € · 0,0578 £ · 0,07625 $ | 0,1388 € · 0,1156 £ · 0,1525 $ | +100,0 % |
| Europe (London) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0477 € · 0,0398 £ · 0,05247 $ | 0,0955 € · 0,0796 £ · 0,10494 $ | +100,0 % |
| Europe (Paris) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0605 € · 0,0504 £ · 0,0665 $ | 0,1210 € · 0,1008 £ · 0,13301 $ | +100,0 % |
| Europe (Paris) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0417 € · 0,0347 £ · 0,04578 $ | 0,0833 € · 0,0694 £ · 0,09155 $ | +100,0 % |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0699 € · 0,0582 £ · 0,07676 $ | 0,1397 € · 0,1164 £ · 0,15352 $ | +100,0 % |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0478 € · 0,0398 £ · 0,05256 $ | 0,0957 € · 0,0797 £ · 0,10513 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| c7i-flex.large | Europe (Stockholm) | 0,0413 € | 0,0207 € |
| c7i-flex.xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0413 € | 0,0207 € |
Weitere Vergleiche von c7i-flex.large
Weitere Vergleiche von c7i-flex.xlarge
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum