Instanzen vergleichen
m7i-flex.12xlarge vs. m8i-flex.12xlarge
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m7i-flex.12xlarge und m8i-flex.12xlarge, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m7i-flex.12xlarge | m8i-flex.12xlarge | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | AWS |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m7i-flex | m8i-flex |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 192 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) |
| Netzwerk | Up to 18750 Megabit | Up to 22500 Megabit |
| Speicher | EBS only | EBS only |
On demand je Region
m7i-flex.12xlarge ist in 5 von 5 Regionen günstiger, m8i-flex.12xlarge in 0.
| Region | m7i-flex.12xlarge, pro Stunde | m8i-flex.12xlarge, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | 2,5053 € · 2,0870 £ · 2,75304 $ | 2,6306 € · 2,1914 £ · 2,8908 $ | +5,0 % | m7i-flex.12xlarge |
| Europe (Stockholm) | 2,2222 € · 1,8512 £ · 2,442 $ | Nicht angeboten | ||
| Europe (Spain) | 2,3310 € · 1,9418 £ · 2,56152 $ | 2,4476 € · 2,0390 £ · 2,68968 $ | +5,0 % | m7i-flex.12xlarge |
| Europe (Ireland) | 2,3310 € · 1,9418 £ · 2,56152 $ | 2,4476 € · 2,0390 £ · 2,68968 $ | +5,0 % | m7i-flex.12xlarge |
| Europe (London) | 2,4181 € · 2,0144 £ · 2,65728 $ | 2,5391 € · 2,1152 £ · 2,79024 $ | +5,0 % | m7i-flex.12xlarge |
| Europe (Paris) | 2,4400 € · 2,0326 £ · 2,68128 $ | 2,5621 € · 2,1343 £ · 2,81544 $ | +5,0 % | m7i-flex.12xlarge |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | m7i-flex.12xlarge, pro Stunde | m8i-flex.12xlarge, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 1 Jahr | 1,6572 € · 1,3805 £ · 1,82108 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 3 Jahre | 1,1363 € · 0,9466 £ · 1,24866 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9103 € · 1,5914 £ · 2,09925 $ | 2,0059 € · 1,6710 £ · 2,20429 $ | +5,0 % |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3030 € · 1,0854 £ · 1,43184 $ | 1,3682 € · 1,1398 £ · 1,50349 $ | +5,0 % |
| Europe (Spain) | Reserviert, 1 Jahr | 1,5420 € · 1,2845 £ · 1,69445 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Spain) | Reserviert, 3 Jahre | 1,0574 € · 0,8809 £ · 1,16199 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7692 € · 1,4738 £ · 1,94417 $ | 1,8577 € · 1,5476 £ · 2,04145 $ | +5,0 % |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2253 € · 1,0207 £ · 1,34643 $ | 1,2866 € · 1,0718 £ · 1,41379 $ | +5,0 % |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 1 Jahr | 1,5420 € · 1,2845 £ · 1,69445 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 3 Jahre | 1,0574 € · 0,8809 £ · 1,16199 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7694 € · 1,4740 £ · 1,94436 $ | 1,8579 € · 1,5477 £ · 2,04164 $ | +5,0 % |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2248 € · 1,0203 £ · 1,34593 $ | 1,2861 € · 1,0714 £ · 1,41327 $ | +5,0 % |
| Europe (London) | Reserviert, 1 Jahr | 1,5973 € · 1,3306 £ · 1,75525 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (London) | Reserviert, 3 Jahre | 1,0993 € · 0,9158 £ · 1,20804 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (London) | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8363 € · 1,5297 £ · 2,01786 $ | 1,9281 € · 1,6062 £ · 2,11883 $ | +5,0 % |
| Europe (London) | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2579 € · 1,0479 £ · 1,38236 $ | 1,3209 € · 1,1004 £ · 1,45152 $ | +5,0 % |
| Europe (Paris) | Reserviert, 1 Jahr | 1,6093 € · 1,3406 £ · 1,76846 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Paris) | Reserviert, 3 Jahre | 1,1116 € · 0,9261 £ · 1,22159 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8505 € · 1,5415 £ · 2,03347 $ | 1,9430 € · 1,6187 £ · 2,13521 $ | +5,0 % |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2822 € · 1,0681 £ · 1,40897 $ | 1,3463 € · 1,1216 £ · 1,47947 $ | +5,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m7i-flex.12xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0463 € | 0,0116 € |
| m8i-flex.12xlarge | Europe (Spain) | 0,0510 € | 0,0127 € |
Weitere Vergleiche von m7i-flex.12xlarge
- m7i-flex.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m7i-flex.12xlarge vs. n2-standard-48
- m7i-flex.12xlarge vs. m7i-flex.16xlarge
- m7i-flex.8xlarge vs. m7i-flex.12xlarge
Weitere Vergleiche von m8i-flex.12xlarge
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum