Instanzen vergleichen
m7i-flex.16xlarge vs. m8i-flex.16xlarge
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m7i-flex.16xlarge und m8i-flex.16xlarge, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m7i-flex.16xlarge | m8i-flex.16xlarge | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | AWS |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m7i-flex | m8i-flex |
| vCPUs | 64 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 256 | 256 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) |
| Netzwerk | Up to 25000 Megabit | Up to 30000 Megabit |
| Speicher | EBS only | EBS only |
On demand je Region
m7i-flex.16xlarge ist in 5 von 5 Regionen günstiger, m8i-flex.16xlarge in 0.
| Region | m7i-flex.16xlarge, pro Stunde | m8i-flex.16xlarge, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | 3,3404 € · 2,7827 £ · 3,67072 $ | 3,5075 € · 2,9219 £ · 3,8544 $ | +5,0 % | m7i-flex.16xlarge |
| Europe (Stockholm) | 2,9630 € · 2,4683 £ · 3,256 $ | Nicht angeboten | ||
| Europe (Spain) | 3,1080 € · 2,5891 £ · 3,41536 $ | 3,2635 € · 2,7186 £ · 3,58624 $ | +5,0 % | m7i-flex.16xlarge |
| Europe (Ireland) | 3,1080 € · 2,5891 £ · 3,41536 $ | 3,2635 € · 2,7186 £ · 3,58624 $ | +5,0 % | m7i-flex.16xlarge |
| Europe (London) | 3,2242 € · 2,6859 £ · 3,54304 $ | 3,3855 € · 2,8203 £ · 3,72032 $ | +5,0 % | m7i-flex.16xlarge |
| Europe (Paris) | 3,2533 € · 2,7102 £ · 3,57504 $ | 3,4161 € · 2,8458 £ · 3,75392 $ | +5,0 % | m7i-flex.16xlarge |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | m7i-flex.16xlarge, pro Stunde | m8i-flex.16xlarge, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 1 Jahr | 2,2096 € · 1,8407 £ · 2,4281 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 3 Jahre | 1,5150 € · 1,2621 £ · 1,66488 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5471 € · 2,1219 £ · 2,799 $ | 2,6745 € · 2,2280 £ · 2,93906 $ | +5,0 % |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7373 € · 1,4473 £ · 1,90913 $ | 1,8242 € · 1,5197 £ · 2,00466 $ | +5,0 % |
| Europe (Spain) | Reserviert, 1 Jahr | 2,0559 € · 1,7127 £ · 2,25926 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Spain) | Reserviert, 3 Jahre | 1,4099 € · 1,1745 £ · 1,54932 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3589 € · 1,9651 £ · 2,59223 $ | 2,4770 € · 2,0634 £ · 2,72193 $ | +5,0 % |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6337 € · 1,3609 £ · 1,79524 $ | 1,7154 € · 1,4290 £ · 1,88506 $ | +5,0 % |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 1 Jahr | 2,0559 € · 1,7127 £ · 2,25926 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 3 Jahre | 1,4099 € · 1,1745 £ · 1,54932 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3592 € · 1,9653 £ · 2,59248 $ | 2,4772 € · 2,0636 £ · 2,72219 $ | +5,0 % |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6331 € · 1,3604 £ · 1,79457 $ | 1,7148 € · 1,4285 £ · 1,88436 $ | +5,0 % |
| Europe (London) | Reserviert, 1 Jahr | 2,1297 € · 1,7742 £ · 2,34034 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (London) | Reserviert, 3 Jahre | 1,4658 € · 1,2210 £ · 1,61072 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (London) | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4483 € · 2,0396 £ · 2,69048 $ | 2,5708 € · 2,1416 £ · 2,8251 $ | +5,0 % |
| Europe (London) | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6773 € · 1,3972 £ · 1,84314 $ | 1,7612 € · 1,4672 £ · 1,93536 $ | +5,0 % |
| Europe (Paris) | Reserviert, 1 Jahr | 2,1457 € · 1,7875 £ · 2,35794 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Paris) | Reserviert, 3 Jahre | 1,4822 € · 1,2347 £ · 1,62878 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4673 € · 2,0554 £ · 2,71129 $ | 2,5907 € · 2,1582 £ · 2,84695 $ | +5,0 % |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7096 € · 1,4241 £ · 1,87863 $ | 1,7951 € · 1,4954 £ · 1,97263 $ | +5,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m7i-flex.16xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0463 € | 0,0116 € |
| m8i-flex.16xlarge | Europe (Spain) | 0,0510 € | 0,0127 € |
Weitere Vergleiche von m7i-flex.16xlarge
- m7i-flex.16xlarge vs. Standard_D64_v3
- m7i-flex.16xlarge vs. n2-standard-64
- m7i-flex.12xlarge vs. m7i-flex.16xlarge
Weitere Vergleiche von m8i-flex.16xlarge
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum