Instanzen vergleichen
m7i-flex.large vs. m8i-flex.large
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m7i-flex.large und m8i-flex.large, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m7i-flex.large | m8i-flex.large | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | AWS |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m7i-flex | m8i-flex |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 8 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) |
| Netzwerk | Up to 12500 Megabit | Up to 12500 Megabit |
| Speicher | EBS only | EBS only |
On demand je Region
m7i-flex.large ist in 5 von 5 Regionen günstiger, m8i-flex.large in 0.
| Region | m7i-flex.large, pro Stunde | m8i-flex.large, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | 0,1044 € · 0,0870 £ · 0,11471 $ | 0,1096 € · 0,0913 £ · 0,12045 $ | +5,0 % | m7i-flex.large |
| Europe (Stockholm) | 0,0926 € · 0,0771 £ · 0,10175 $ | Nicht angeboten | ||
| Europe (Spain) | 0,0971 € · 0,0809 £ · 0,10673 $ | 0,1020 € · 0,0850 £ · 0,11207 $ | +5,0 % | m7i-flex.large |
| Europe (Ireland) | 0,0971 € · 0,0809 £ · 0,10673 $ | 0,1020 € · 0,0850 £ · 0,11207 $ | +5,0 % | m7i-flex.large |
| Europe (London) | 0,1008 € · 0,0839 £ · 0,11072 $ | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11626 $ | +5,0 % | m7i-flex.large |
| Europe (Paris) | 0,1017 € · 0,0847 £ · 0,11172 $ | 0,1068 € · 0,0889 £ · 0,11731 $ | +5,0 % | m7i-flex.large |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | m7i-flex.large, pro Stunde | m8i-flex.large, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0691 € · 0,0575 £ · 0,07588 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0473 € · 0,0394 £ · 0,05203 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0796 € · 0,0663 £ · 0,08747 $ | 0,0836 € · 0,0696 £ · 0,09185 $ | +5,0 % |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0543 € · 0,0452 £ · 0,05966 $ | 0,0570 € · 0,0475 £ · 0,06265 $ | +5,0 % |
| Europe (Spain) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0642 € · 0,0535 £ · 0,0706 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Spain) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0441 € · 0,0367 £ · 0,04842 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0737 € · 0,0614 £ · 0,08101 $ | 0,0774 € · 0,0645 £ · 0,08506 $ | +5,0 % |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0511 € · 0,0425 £ · 0,0561 $ | 0,0536 € · 0,0447 £ · 0,05891 $ | +5,0 % |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0642 € · 0,0535 £ · 0,0706 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0441 € · 0,0367 £ · 0,04842 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0737 € · 0,0614 £ · 0,08102 $ | 0,0774 € · 0,0645 £ · 0,08507 $ | +5,0 % |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0510 € · 0,0425 £ · 0,05608 $ | 0,0536 € · 0,0446 £ · 0,05889 $ | +5,0 % |
| Europe (London) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0666 € · 0,0554 £ · 0,07314 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (London) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0458 € · 0,0382 £ · 0,05033 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (London) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0765 € · 0,0637 £ · 0,08408 $ | 0,0803 € · 0,0669 £ · 0,08828 $ | +5,0 % |
| Europe (London) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0524 € · 0,0437 £ · 0,0576 $ | 0,0550 € · 0,0458 £ · 0,06048 $ | +5,0 % |
| Europe (Paris) | Reserviert, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07369 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Paris) | Reserviert, 3 Jahre | 0,0463 € · 0,0386 £ · 0,0509 $ | Nicht angeboten | |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0771 € · 0,0642 £ · 0,08473 $ | 0,0810 € · 0,0674 £ · 0,08897 $ | +5,0 % |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0534 € · 0,0445 £ · 0,05871 $ | 0,0561 € · 0,0467 £ · 0,06164 $ | +5,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m7i-flex.large | Europe (Stockholm) | 0,0463 € | 0,0116 € |
| m8i-flex.large | Europe (Spain) | 0,0510 € | 0,0127 € |
Weitere Vergleiche von m7i-flex.large
Weitere Vergleiche von m8i-flex.large
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum