Instanzen vergleichen
r8i-flex.2xlarge vs. r8i-flex.4xlarge
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von r8i-flex.2xlarge und r8i-flex.4xlarge, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| r8i-flex.2xlarge | r8i-flex.4xlarge | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | AWS |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | r8i-flex | r8i-flex |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 128 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) |
| Netzwerk | Up to 15000 Megabit | Up to 15000 Megabit |
| Speicher | EBS only | EBS only |
On demand je Region
r8i-flex.2xlarge ist in 8 von 8 Regionen günstiger, r8i-flex.4xlarge in 0.
| Region | r8i-flex.2xlarge, pro Stunde | r8i-flex.4xlarge, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | 0,5795 € · 0,4827 £ · 0,6368 $ | 1,1590 € · 0,9655 £ · 1,2736 $ | +100,0 % | r8i-flex.2xlarge |
| Europe (Zurich) | 0,6374 € · 0,5310 £ · 0,70048 $ | 1,2749 € · 1,0620 £ · 1,40096 $ | +100,0 % | r8i-flex.2xlarge |
| Europe (Stockholm) | 0,5109 € · 0,4256 £ · 0,5614 $ | 1,0217 € · 0,8512 £ · 1,1228 $ | +100,0 % | r8i-flex.2xlarge |
| Europe (Milan) | 0,5642 € · 0,4700 £ · 0,62004 $ | 1,1285 € · 0,9401 £ · 1,24008 $ | +100,0 % | r8i-flex.2xlarge |
| Europe (Spain) | 0,5376 € · 0,4478 £ · 0,59072 $ | 1,0751 € · 0,8956 £ · 1,18144 $ | +100,0 % | r8i-flex.2xlarge |
| Europe (Ireland) | 0,5376 € · 0,4478 £ · 0,59072 $ | 1,0751 € · 0,8956 £ · 1,18144 $ | +100,0 % | r8i-flex.2xlarge |
| Europe (London) | 0,5642 € · 0,4700 £ · 0,62004 $ | 1,1285 € · 0,9401 £ · 1,24008 $ | +100,0 % | r8i-flex.2xlarge |
| Europe (Paris) | 0,5642 € · 0,4700 £ · 0,62004 $ | 1,1285 € · 0,9401 £ · 1,24008 $ | +100,0 % | r8i-flex.2xlarge |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | r8i-flex.2xlarge, pro Stunde | r8i-flex.4xlarge, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4198 € · 0,3497 £ · 0,46136 $ | 0,8397 € · 0,6995 £ · 0,92272 $ | +100,0 % |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3023 € · 0,2518 £ · 0,33218 $ | 0,6046 € · 0,5036 £ · 0,66436 $ | +100,0 % |
| Europe (Zurich) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4618 € · 0,3847 £ · 0,5075 $ | 0,9237 € · 0,7694 £ · 1,015 $ | +100,0 % |
| Europe (Zurich) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3325 € · 0,2770 £ · 0,3654 $ | 0,6650 € · 0,5540 £ · 0,7308 $ | +100,0 % |
| Europe (Stockholm) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3701 € · 0,3083 £ · 0,40673 $ | 0,7403 € · 0,6167 £ · 0,81347 $ | +100,0 % |
| Europe (Stockholm) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2665 € · 0,2220 £ · 0,29285 $ | 0,5330 € · 0,4440 £ · 0,5857 $ | +100,0 % |
| Europe (Milan) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4088 € · 0,3405 £ · 0,44922 $ | 0,8176 € · 0,6811 £ · 0,89844 $ | +100,0 % |
| Europe (Milan) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2943 € · 0,2452 £ · 0,32344 $ | 0,5887 € · 0,4904 £ · 0,64688 $ | +100,0 % |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3895 € · 0,3244 £ · 0,42798 $ | 0,7789 € · 0,6489 £ · 0,85595 $ | +100,0 % |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2804 € · 0,2336 £ · 0,30814 $ | 0,5608 € · 0,4672 £ · 0,61629 $ | +100,0 % |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3895 € · 0,3244 £ · 0,42798 $ | 0,7789 € · 0,6489 £ · 0,85595 $ | +100,0 % |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2804 € · 0,2336 £ · 0,30814 $ | 0,5608 € · 0,4672 £ · 0,61629 $ | +100,0 % |
| Europe (London) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4083 € · 0,3401 £ · 0,44869 $ | 0,8166 € · 0,6803 £ · 0,89738 $ | +100,0 % |
| Europe (London) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2944 € · 0,2452 £ · 0,32351 $ | 0,5888 € · 0,4905 £ · 0,64702 $ | +100,0 % |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4083 € · 0,3401 £ · 0,44869 $ | 0,8166 € · 0,6803 £ · 0,89738 $ | +100,0 % |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2944 € · 0,2452 £ · 0,32351 $ | 0,5888 € · 0,4905 £ · 0,64702 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| r8i-flex.2xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0639 € | 0,0080 € |
| r8i-flex.4xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0639 € | 0,0080 € |
Weitere Vergleiche von r8i-flex.2xlarge
Weitere Vergleiche von r8i-flex.4xlarge
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum