Instanzen vergleichen
x2idn.24xlarge vs. x2idn.32xlarge
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von x2idn.24xlarge und x2idn.32xlarge, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| x2idn.24xlarge | x2idn.32xlarge | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | AWS |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | x2idn | x2idn |
| vCPUs | 96 | 128 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 1536 | 2048 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable (Icelake) | Intel Xeon Scalable (Icelake) |
| Netzwerk | 75 Gigabit | 100 Gigabit |
| Speicher | 2 x 1425 NVMe SSD | 2 x 1900 NVMe SSD |
On demand je Region
x2idn.24xlarge ist in 8 von 8 Regionen günstiger, x2idn.32xlarge in 0.
| Region | x2idn.24xlarge, pro Stunde | x2idn.32xlarge, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | 12,7450 € · 10,6172 £ · 14,0055 $ | 16,9934 € · 14,1563 £ · 18,674 $ | +33,3 % | x2idn.24xlarge |
| Europe (Zurich) | 14,0195 € · 11,6790 £ · 15,40605 $ | 18,6927 € · 15,5719 £ · 20,5414 $ | +33,3 % | x2idn.24xlarge |
| Europe (Stockholm) | 10,3815 € · 8,6483 £ · 11,40825 $ | 13,8420 € · 11,5311 £ · 15,211 $ | +33,3 % | x2idn.24xlarge |
| Europe (Milan) | 11,4667 € · 9,5523 £ · 12,60075 $ | 15,2889 € · 12,7364 £ · 16,801 $ | +33,3 % | x2idn.24xlarge |
| Europe (Spain) | 10,9241 € · 9,1003 £ · 12,0045 $ | 14,5655 € · 12,1338 £ · 16,006 $ | +33,3 % | x2idn.24xlarge |
| Europe (Ireland) | 10,9241 € · 9,1003 £ · 12,0045 $ | 14,5655 € · 12,1338 £ · 16,006 $ | +33,3 % | x2idn.24xlarge |
| Europe (London) | 11,4701 € · 9,5552 £ · 12,6045 $ | 15,2935 € · 12,7402 £ · 16,806 $ | +33,3 % | x2idn.24xlarge |
| Europe (Paris) | 11,4701 € · 9,5552 £ · 12,6045 $ | 15,2935 € · 12,7402 £ · 16,806 $ | +33,3 % | x2idn.24xlarge |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | x2idn.24xlarge, pro Stunde | x2idn.32xlarge, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 1 Jahr | 7,8420 € · 6,5328 £ · 8,61758 $ | 10,4560 € · 8,7104 £ · 11,49011 $ | +33,3 % |
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 3 Jahre | 4,0881 € · 3,4056 £ · 4,4924 $ | 5,4508 € · 4,5408 £ · 5,98987 $ | +33,3 % |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 1 Jahr | 9,4211 € · 7,8483 £ · 10,35287 $ | 12,5615 € · 10,4643 £ · 13,80382 $ | +33,3 % |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 3 Jahre | 4,9140 € · 4,0936 £ · 5,39996 $ | 6,5520 € · 5,4581 £ · 7,19995 $ | +33,3 % |
| Europe (Zurich) | Reserviert, 1 Jahr | 8,6262 € · 7,1861 £ · 9,47934 $ | 11,5016 € · 9,5814 £ · 12,63912 $ | +33,3 % |
| Europe (Zurich) | Reserviert, 3 Jahre | 4,4969 € · 3,7461 £ · 4,94165 $ | 5,9959 € · 4,9949 £ · 6,58886 $ | +33,3 % |
| Europe (Zurich) | Savings Plan, 1 Jahr | 10,3632 € · 8,6331 £ · 11,38816 $ | 13,8176 € · 11,5108 £ · 15,18421 $ | +33,3 % |
| Europe (Zurich) | Savings Plan, 3 Jahre | 5,4054 € · 4,5029 £ · 5,93996 $ | 7,2072 € · 6,0039 £ · 7,91994 $ | +33,3 % |
| Europe (Stockholm) | Reserviert, 1 Jahr | 6,3878 € · 5,3213 £ · 7,0195 $ | 8,5170 € · 7,0951 £ · 9,35933 $ | +33,3 % |
| Europe (Stockholm) | Reserviert, 3 Jahre | 3,3300 € · 2,7740 £ · 3,65931 $ | 4,4400 € · 3,6987 £ · 4,87908 $ | +33,3 % |
| Europe (Stockholm) | Savings Plan, 1 Jahr | 7,6740 € · 6,3928 £ · 8,43298 $ | 10,2320 € · 8,5238 £ · 11,24397 $ | +33,3 % |
| Europe (Stockholm) | Savings Plan, 3 Jahre | 4,0027 € · 3,3344 £ · 4,39856 $ | 5,3369 € · 4,4459 £ · 5,86475 $ | +33,3 % |
| Europe (Milan) | Reserviert, 1 Jahr | 7,0555 € · 5,8775 £ · 7,75324 $ | 9,4073 € · 7,8367 £ · 10,33766 $ | +33,3 % |
| Europe (Milan) | Reserviert, 3 Jahre | 3,6781 € · 3,0640 £ · 4,04182 $ | 4,9041 € · 4,0853 £ · 5,38909 $ | +33,3 % |
| Europe (Milan) | Savings Plan, 1 Jahr | 8,4762 € · 7,0611 £ · 9,31447 $ | 11,3016 € · 9,4148 £ · 12,4193 $ | +33,3 % |
| Europe (Milan) | Savings Plan, 3 Jahre | 4,4211 € · 3,6830 £ · 4,85835 $ | 5,8948 € · 4,9107 £ · 6,47779 $ | +33,3 % |
| Europe (Spain) | Reserviert, 1 Jahr | 6,7216 € · 5,5994 £ · 7,38637 $ | 8,9621 € · 7,4659 £ · 9,84849 $ | +33,3 % |
| Europe (Spain) | Reserviert, 3 Jahre | 3,5040 € · 2,9190 £ · 3,85056 $ | 4,6720 € · 3,8920 £ · 5,13408 $ | +33,3 % |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 1 Jahr | 8,0751 € · 6,7270 £ · 8,87373 $ | 10,7668 € · 8,9693 £ · 11,83164 $ | +33,3 % |
| Europe (Spain) | Savings Plan, 3 Jahre | 4,2119 € · 3,5087 £ · 4,62846 $ | 5,6159 € · 4,6783 £ · 6,17127 $ | +33,3 % |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 1 Jahr | 6,7216 € · 5,5994 £ · 7,38637 $ | 8,9621 € · 7,4659 £ · 9,84849 $ | +33,3 % |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 3 Jahre | 3,5040 € · 2,9190 £ · 3,85056 $ | 4,6720 € · 3,8920 £ · 5,13408 $ | +33,3 % |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 1 Jahr | 8,0751 € · 6,7270 £ · 8,87373 $ | 10,7668 € · 8,9693 £ · 11,83164 $ | +33,3 % |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 3 Jahre | 4,2119 € · 3,5087 £ · 4,62846 $ | 5,6159 € · 4,6783 £ · 6,17127 $ | +33,3 % |
| Europe (London) | Reserviert, 1 Jahr | 7,0576 € · 5,8793 £ · 7,75555 $ | 9,4101 € · 7,8391 £ · 10,34073 $ | +33,3 % |
| Europe (London) | Reserviert, 3 Jahre | 3,6792 € · 3,0649 £ · 4,04302 $ | 4,9055 € · 4,0866 £ · 5,39069 $ | +33,3 % |
| Europe (London) | Savings Plan, 1 Jahr | 8,4787 € · 7,0632 £ · 9,31725 $ | 11,3049 € · 9,4176 £ · 12,423 $ | +33,3 % |
| Europe (London) | Savings Plan, 3 Jahre | 4,4224 € · 3,6841 £ · 4,85979 $ | 5,8966 € · 4,9121 £ · 6,47972 $ | +33,3 % |
| Europe (Paris) | Reserviert, 1 Jahr | 7,0576 € · 5,8793 £ · 7,75555 $ | 9,4101 € · 7,8391 £ · 10,34073 $ | +33,3 % |
| Europe (Paris) | Reserviert, 3 Jahre | 3,6792 € · 3,0649 £ · 4,04302 $ | 4,9055 € · 4,0866 £ · 5,39069 $ | +33,3 % |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 1 Jahr | 8,4787 € · 7,0632 £ · 9,31725 $ | 11,3049 € · 9,4176 £ · 12,423 $ | +33,3 % |
| Europe (Paris) | Savings Plan, 3 Jahre | 4,4224 € · 3,6841 £ · 4,85979 $ | 5,8966 € · 4,9121 £ · 6,47972 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| x2idn.24xlarge | Europe (Stockholm) | 0,1081 € | 0,0068 € |
| x2idn.32xlarge | Europe (Stockholm) | 0,1081 € | 0,0068 € |
Weitere Vergleiche von x2idn.24xlarge
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum