Instanzen vergleichen
Standard_B12ms vs. Standard_B16ms
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_B12ms und Standard_B16ms, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_B12ms | Standard_B16ms | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | BS | BS |
| vCPUs | 12 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 48 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 96 GiB temporary disk | 128 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_B12ms ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_B16ms in 0.
| Region | Standard_B12ms, pro Stunde | Standard_B16ms, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,576 $ · Microsoft 0,517079 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| Belgium Central | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,576 $ · Microsoft 0,517079 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| France Central | 0,5151 € · 0,4291 £ · 0,566 $ · Microsoft 0,508102 € | 0,6871 € · 0,5723 £ · 0,755 $ · Microsoft 0,677768 € | +33,4 % | Standard_B12ms |
| France South | 0,7380 € · 0,6148 £ · 0,811 $ · Microsoft 0,72804 € | 0,9846 € · 0,8202 £ · 1,082 $ · Microsoft 0,971318 € | +33,4 % | Standard_B12ms |
| Germany North | 0,6816 € · 0,5678 £ · 0,749 $ · Microsoft 0,672382 € | 0,9082 € · 0,7566 £ · 0,998 $ · Microsoft 0,895911 € | +33,2 % | Standard_B12ms |
| Germany West Central | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,576 $ · Microsoft 0,517079 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| Italy North | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,576 $ · Microsoft 0,517079 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| North Europe | 0,4969 € · 0,4139 £ · 0,546 $ · Microsoft 0,490148 € | 0,6625 € · 0,5519 £ · 0,728 $ · Microsoft 0,65353 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| Norway East | 0,5769 € · 0,4806 £ · 0,634 $ · Microsoft 0,569146 € | 0,7690 € · 0,6406 £ · 0,845 $ · Microsoft 0,758562 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| Norway West | 0,7498 € · 0,6247 £ · 0,824 $ · Microsoft 0,73971 € | 0,9992 € · 0,8324 £ · 1,098 $ · Microsoft 0,985682 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| Poland Central | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,576 $ · Microsoft 0,517079 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| Spain Central | 0,4996 € · 0,4162 £ · 0,549 $ · Microsoft 0,492841 € | 0,6661 € · 0,5549 £ · 0,732 $ · Microsoft 0,657121 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| Sweden Central | 0,4714 € · 0,3927 £ · 0,518 $ · Microsoft 0,465012 € | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | +33,4 % | Standard_B12ms |
| Sweden South | 0,6124 € · 0,5102 £ · 0,673 $ · Microsoft 0,604156 € | 0,8172 € · 0,6808 £ · 0,898 $ · Microsoft 0,80614 € | +33,4 % | Standard_B12ms |
| Switzerland North | 0,5766 € · 0,4803 £ · 0,6336 $ · Microsoft 0,568787 € | 0,7688 € · 0,6404 £ · 0,8448 $ · Microsoft 0,758382 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| Switzerland West | 0,7490 € · 0,6240 £ · 0,82313 $ · Microsoft 0,738929 € | 0,9989 € · 0,8321 £ · 1,09769 $ · Microsoft 0,985403 € | +33,4 % | Standard_B12ms |
| UK South | 0,5151 € · 0,4291 £ · 0,566 $ · Microsoft 0,508102 € | 0,6871 € · 0,5723 £ · 0,755 $ · Microsoft 0,677768 € | +33,4 % | Standard_B12ms |
| UK West | 0,5132 € · 0,4276 £ · 0,564 $ · Microsoft 0,506306 € | 0,6843 € · 0,5701 £ · 0,752 $ · Microsoft 0,675075 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
| West Europe | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,576 $ · Microsoft 0,517079 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +33,3 % | Standard_B12ms |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_B12ms, pro Stunde | Standard_B16ms, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3984 € · 0,3319 £ · 0,43776 $ | 0,5311 € · 0,4425 £ · 0,58368 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2883 € · 0,2402 £ · 0,3168 $ | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3984 € · 0,3319 £ · 0,43776 $ | 0,5311 € · 0,4425 £ · 0,58368 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2883 € · 0,2402 £ · 0,3168 $ | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3902 € · 0,3250 £ · 0,428745 $ | 0,5204 € · 0,4336 £ · 0,5719125 $ | +33,4 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2733 € · 0,2277 £ · 0,3003196 $ | 0,3645 € · 0,3037 £ · 0,400603 $ | +33,4 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5609 € · 0,4672 £ · 0,61636 $ | 0,7483 € · 0,6234 £ · 0,82232 $ | +33,4 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4059 € · 0,3381 £ · 0,44605 $ | 0,5415 € · 0,4511 £ · 0,5951 $ | +33,4 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5180 € · 0,4315 £ · 0,56924 $ | 0,6902 € · 0,5750 £ · 0,75848 $ | +33,2 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,41195 $ | 0,4995 € · 0,4161 £ · 0,5489 $ | +33,2 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3984 € · 0,3319 £ · 0,43776 $ | 0,5311 € · 0,4425 £ · 0,58368 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2883 € · 0,2402 £ · 0,3168 $ | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4298 € · 0,3581 £ · 0,47232 $ | 0,5731 € · 0,4774 £ · 0,62976 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3040 € · 0,2533 £ · 0,33408 $ | 0,4054 € · 0,3377 £ · 0,44544 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3776 € · 0,3146 £ · 0,41496 $ | 0,5035 € · 0,4194 £ · 0,55328 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2733 € · 0,2277 £ · 0,3003 $ | 0,3644 € · 0,3035 £ · 0,4004 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4385 € · 0,3653 £ · 0,48184 $ | 0,5844 € · 0,4868 £ · 0,6422 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3173 € · 0,2643 £ · 0,3487 $ | 0,4229 € · 0,3523 £ · 0,46475 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5699 € · 0,4747 £ · 0,62624 $ | 0,7594 € · 0,6326 £ · 0,83448 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4124 € · 0,3436 £ · 0,4532 $ | 0,5495 € · 0,4578 £ · 0,6039 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3984 € · 0,3319 £ · 0,43776 $ | 0,5311 € · 0,4425 £ · 0,58368 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2883 € · 0,2402 £ · 0,3168 $ | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3797 € · 0,3163 £ · 0,41724 $ | 0,5063 € · 0,4217 £ · 0,55632 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2748 € · 0,2289 £ · 0,30195 $ | 0,3664 € · 0,3052 £ · 0,4026 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3582 € · 0,2984 £ · 0,39368 $ | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | +33,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2593 € · 0,2160 £ · 0,2849 $ | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38005 $ | +33,4 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4654 € · 0,3877 £ · 0,51148 $ | 0,6211 € · 0,5174 £ · 0,68248 $ | +33,4 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3368 € · 0,2806 £ · 0,37015 $ | 0,4494 € · 0,3744 £ · 0,4939 $ | +33,4 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4382 € · 0,3650 £ · 0,481536 $ | 0,5843 € · 0,4867 £ · 0,642048 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3171 € · 0,2642 £ · 0,34848 $ | 0,4228 € · 0,3522 £ · 0,46464 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5693 € · 0,4742 £ · 0,6255788 $ | 0,7592 € · 0,6324 £ · 0,8342444 $ | +33,4 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4120 € · 0,3432 £ · 0,4527215 $ | 0,5494 € · 0,4577 £ · 0,6037295 $ | +33,4 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3902 € · 0,3250 £ · 0,428745 $ | 0,5204 € · 0,4336 £ · 0,5719125 $ | +33,4 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2733 € · 0,2277 £ · 0,3003196 $ | 0,3645 € · 0,3037 £ · 0,400603 $ | +33,4 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3901 € · 0,3249 £ · 0,42864 $ | 0,5201 € · 0,4333 £ · 0,57152 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2823 € · 0,2352 £ · 0,3102 $ | 0,3764 € · 0,3135 £ · 0,4136 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3984 € · 0,3319 £ · 0,43776 $ | 0,5311 € · 0,4425 £ · 0,58368 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2883 € · 0,2402 £ · 0,3168 $ | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_B12ms | Sweden Central | 0,0393 € | 0,0098 € |
| Standard_B16ms | Sweden Central | 0,0393 € | 0,0098 € |
Weitere Vergleiche von Standard_B12ms
Weitere Vergleiche von Standard_B16ms
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum