Instanzen vergleichen
Standard_B16as_v2 vs. Standard_B32as_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_B16as_v2 und Standard_B32as_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_B16as_v2 | Standard_B32as_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Basv2 | Basv2 |
| vCPUs | 16 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_B16as_v2 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_B32as_v2 in 0.
| Region | Standard_B16as_v2, pro Stunde | Standard_B32as_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | 1,2576 € · 1,0477 £ · 1,382 $ · Microsoft 1,24063 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| Belgium Central | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | 1,2576 € · 1,0477 £ · 1,382 $ · Microsoft 1,24063 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| France Central | 0,6188 € · 0,5155 £ · 0,68 $ · Microsoft 0,61044 € | 1,2376 € · 1,0310 £ · 1,36 $ · Microsoft 1,220881 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| France South | 0,8044 € · 0,6701 £ · 0,884 $ · Microsoft 0,793572 € | 1,6089 € · 1,3403 £ · 1,768 $ · Microsoft 1,587145 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| Germany North | 0,8181 € · 0,6815 £ · 0,899 $ · Microsoft 0,807038 € | 1,6353 € · 1,3623 £ · 1,797 $ · Microsoft 1,613178 € | +99,9 % | Standard_B16as_v2 |
| Germany West Central | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | 1,2576 € · 1,0477 £ · 1,382 $ · Microsoft 1,24063 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| Italy North | 0,6279 € · 0,5231 £ · 0,69 $ · Microsoft 0,619417 € | 1,2549 € · 1,0454 £ · 1,379 $ · Microsoft 1,237937 € | +99,9 % | Standard_B16as_v2 |
| North Europe | 0,5942 € · 0,4950 £ · 0,653 $ · Microsoft 0,586202 € | 1,1885 € · 0,9900 £ · 1,306 $ · Microsoft 1,172405 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| Norway East | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,76 $ · Microsoft 0,682257 € | 1,3841 € · 1,1530 £ · 1,521 $ · Microsoft 1,365411 € | +100,1 % | Standard_B16as_v2 |
| Norway West | 0,8991 € · 0,7490 £ · 0,988 $ · Microsoft 0,886934 € | 1,7991 € · 1,4987 £ · 1,977 $ · Microsoft 1,774765 € | +100,1 % | Standard_B16as_v2 |
| Poland Central | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | 1,2576 € · 1,0477 £ · 1,382 $ · Microsoft 1,24063 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| Spain Central | 0,7116 € · 0,5928 £ · 0,782 $ · Microsoft 0,702006 € | 1,4232 € · 1,1856 £ · 1,564 $ · Microsoft 1,404013 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| Sweden Central | 0,5660 € · 0,4715 £ · 0,622 $ · Microsoft 0,558373 € | 1,1320 € · 0,9430 £ · 1,244 $ · Microsoft 1,116747 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| Sweden South | 0,7362 € · 0,6133 £ · 0,809 $ · Microsoft 0,726244 € | 1,4715 € · 1,2258 £ · 1,617 $ · Microsoft 1,451591 € | +99,9 % | Standard_B16as_v2 |
| Switzerland North | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,76 $ · Microsoft 0,682257 € | 1,3841 € · 1,1530 £ · 1,521 $ · Microsoft 1,365411 € | +100,1 % | Standard_B16as_v2 |
| Switzerland West | 0,8991 € · 0,7490 £ · 0,988 $ · Microsoft 0,886934 € | 1,7991 € · 1,4987 £ · 1,977 $ · Microsoft 1,774765 € | +100,1 % | Standard_B16as_v2 |
| UK South | 0,6188 € · 0,5155 £ · 0,68 $ · Microsoft 0,61044 € | 1,2376 € · 1,0310 £ · 1,36 $ · Microsoft 1,220881 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| UK West | 0,6625 € · 0,5519 £ · 0,728 $ · Microsoft 0,65353 € | 1,3250 € · 1,1038 £ · 1,456 $ · Microsoft 1,30706 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
| West Europe | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | 1,2576 € · 1,0477 £ · 1,382 $ · Microsoft 1,24063 € | +100,0 % | Standard_B16as_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_B16as_v2, pro Stunde | Standard_B32as_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | 0,7422 € · 0,6183 £ · 0,815639 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | 0,4780 € · 0,3982 £ · 0,525304 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4213 € · 0,3510 £ · 0,46297 $ | 0,8426 € · 0,7019 £ · 0,92594 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2830 € · 0,2357 £ · 0,31095 $ | 0,5659 € · 0,4714 £ · 0,6219 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | 0,7422 € · 0,6183 £ · 0,815639 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | 0,4780 € · 0,3982 £ · 0,525304 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4213 € · 0,3510 £ · 0,46297 $ | 0,8426 € · 0,7019 £ · 0,92594 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2830 € · 0,2357 £ · 0,31095 $ | 0,5659 € · 0,4714 £ · 0,6219 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3651 € · 0,3042 £ · 0,401256 $ | 0,7302 € · 0,6083 £ · 0,802397 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2352 € · 0,1959 £ · 0,258409 $ | 0,4703 € · 0,3918 £ · 0,516819 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4703 € · 0,3918 £ · 0,5168 $ | 0,9406 € · 0,7835 £ · 1,0336 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3280 € · 0,2732 £ · 0,3604 $ | 0,6559 € · 0,5464 £ · 0,7208 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4746 € · 0,3954 £ · 0,521575 $ | 0,9493 € · 0,7908 £ · 1,043151 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3057 € · 0,2547 £ · 0,335921 $ | 0,6114 € · 0,5093 £ · 0,671842 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6114 € · 0,5093 £ · 0,67184 $ | 1,2228 € · 1,0186 £ · 1,34368 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4424 € · 0,3686 £ · 0,4862 $ | 0,8849 € · 0,7372 £ · 0,9724 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4824 € · 0,4019 £ · 0,530137 $ | 0,9649 € · 0,8038 £ · 1,060274 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3107 € · 0,2588 £ · 0,341438 $ | 0,6215 € · 0,5177 £ · 0,682915 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6217 € · 0,5179 £ · 0,68324 $ | 1,2428 € · 1,0353 £ · 1,36572 $ | +99,9 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4499 € · 0,3748 £ · 0,49445 $ | 0,8994 € · 0,7492 £ · 0,98835 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | 0,7422 € · 0,6183 £ · 0,815639 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | 0,4780 € · 0,3982 £ · 0,525304 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | 0,9558 € · 0,7962 £ · 1,05032 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38005 $ | 0,6917 € · 0,5762 £ · 0,7601 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3702 € · 0,3084 £ · 0,406849 $ | 0,7405 € · 0,6168 £ · 0,813699 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2385 € · 0,1987 £ · 0,262062 $ | 0,4769 € · 0,3973 £ · 0,524087 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4772 € · 0,3975 £ · 0,5244 $ | 0,9537 € · 0,7945 £ · 1,04804 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3328 € · 0,2772 £ · 0,3657 $ | 0,6651 € · 0,5541 £ · 0,73087 $ | +99,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3505 € · 0,2920 £ · 0,38516 $ | 0,7010 € · 0,5840 £ · 0,77032 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2257 € · 0,1880 £ · 0,248059 $ | 0,4515 € · 0,3761 £ · 0,496119 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4516 € · 0,3762 £ · 0,49628 $ | 0,9032 € · 0,7524 £ · 0,99256 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3149 € · 0,2624 £ · 0,34609 $ | 0,6299 € · 0,5247 £ · 0,69218 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4083 € · 0,3401 £ · 0,44863 $ | 0,8164 € · 0,6801 £ · 0,897146 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2629 € · 0,2190 £ · 0,288927 $ | 0,5258 € · 0,4381 £ · 0,577854 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,5776 $ | 1,0519 € · 0,8763 £ · 1,15596 $ | +100,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3804 € · 0,3169 £ · 0,418 $ | 0,7613 € · 0,6342 £ · 0,83655 $ | +100,1 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,5307 € · 0,4421 £ · 0,583219 $ | 1,0614 € · 0,8842 £ · 1,166324 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3418 € · 0,2847 £ · 0,375609 $ | 0,6836 € · 0,5695 £ · 0,75118 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6833 € · 0,5692 £ · 0,75088 $ | 1,3673 € · 1,1390 £ · 1,50252 $ | +100,1 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4945 € · 0,4119 £ · 0,5434 $ | 0,9895 € · 0,8243 £ · 1,08735 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | 0,7422 € · 0,6183 £ · 0,815639 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | 0,4780 € · 0,3982 £ · 0,525304 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | 0,9558 € · 0,7962 £ · 1,05032 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3333 € · 0,2776 £ · 0,36623 $ | 0,6665 € · 0,5553 £ · 0,73246 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4199 € · 0,3498 £ · 0,461416 $ | 0,8398 € · 0,6996 £ · 0,922831 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2704 € · 0,2253 £ · 0,297184 $ | 0,5409 € · 0,4506 £ · 0,594368 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6163 € · 0,5134 £ · 0,6772902 $ | 1,2327 € · 1,0269 £ · 1,3545804 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4864 € · 0,4052 £ · 0,534497 $ | 0,9728 € · 0,8104 £ · 1,068994 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3340 € · 0,2782 £ · 0,367009 $ | 0,6680 € · 0,5564 £ · 0,734018 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2151 € · 0,1792 £ · 0,236377 $ | 0,4302 € · 0,3584 £ · 0,472793 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4302 € · 0,3584 £ · 0,47272 $ | 0,8604 € · 0,7167 £ · 0,94544 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3113 € · 0,2593 £ · 0,3421 $ | 0,6226 € · 0,5187 £ · 0,6842 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4342 € · 0,3617 £ · 0,477169 $ | 0,8683 € · 0,7234 £ · 0,954224 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2796 € · 0,2330 £ · 0,307306 $ | 0,5593 € · 0,4659 £ · 0,614612 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5595 € · 0,4661 £ · 0,61484 $ | 1,1183 € · 0,9316 £ · 1,22892 $ | +99,9 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4049 € · 0,3373 £ · 0,44495 $ | 0,8093 € · 0,6742 £ · 0,88935 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4083 € · 0,3401 £ · 0,44863 $ | 0,8164 € · 0,6801 £ · 0,897146 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2629 € · 0,2190 £ · 0,288927 $ | 0,5258 € · 0,4381 £ · 0,577854 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,5776 $ | 1,0519 € · 0,8763 £ · 1,15596 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3804 € · 0,3169 £ · 0,418 $ | 0,7613 € · 0,6342 £ · 0,83655 $ | +100,1 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,5307 € · 0,4421 £ · 0,583219 $ | 1,0614 € · 0,8842 £ · 1,166324 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3418 € · 0,2847 £ · 0,375609 $ | 0,6836 € · 0,5695 £ · 0,75118 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6833 € · 0,5692 £ · 0,75088 $ | 1,3673 € · 1,1390 £ · 1,50252 $ | +100,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4945 € · 0,4119 £ · 0,5434 $ | 0,9895 € · 0,8243 £ · 1,08735 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3651 € · 0,3042 £ · 0,401256 $ | 0,7302 € · 0,6083 £ · 0,802397 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2352 € · 0,1959 £ · 0,258409 $ | 0,4703 € · 0,3918 £ · 0,516819 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4703 € · 0,3918 £ · 0,5168 $ | 0,9406 € · 0,7835 £ · 1,0336 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3280 € · 0,2732 £ · 0,3604 $ | 0,6559 € · 0,5464 £ · 0,7208 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3908 € · 0,3256 £ · 0,429452 $ | 0,7817 € · 0,6512 £ · 0,859018 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2517 € · 0,2097 £ · 0,276598 $ | 0,5034 € · 0,4194 £ · 0,553234 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5035 € · 0,4194 £ · 0,55328 $ | 1,0070 € · 0,8389 £ · 1,10656 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3644 € · 0,3035 £ · 0,4004 $ | 0,7287 € · 0,6071 £ · 0,8008 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | 0,7422 € · 0,6183 £ · 0,815639 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | 0,4780 € · 0,3982 £ · 0,525304 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | 0,9558 € · 0,7962 £ · 1,05032 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38005 $ | 0,6917 € · 0,5762 £ · 0,7601 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_B16as_v2 | Sweden Central | 0,0354 € | 0,0088 € |
| Standard_B32as_v2 | Sweden Central | 0,0354 € | 0,0088 € |
Weitere Vergleiche von Standard_B16as_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum