Instanzen vergleichen
Standard_B2als_v2 vs. Standard_B4als_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_B2als_v2 und Standard_B4als_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_B2als_v2 | Standard_B4als_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Basv2 | Basv2 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 8 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_B2als_v2 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_B4als_v2 in 0.
| Region | Standard_B2als_v2, pro Stunde | Standard_B4als_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ · Microsoft 0,038781 € | 0,1392 € · 0,1160 £ · 0,153 $ · Microsoft 0,137349 € | +254,2 % | Standard_B2als_v2 |
| Belgium Central | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ · Microsoft 0,038781 € | 0,1392 € · 0,1160 £ · 0,153 $ · Microsoft 0,137349 € | +254,2 % | Standard_B2als_v2 |
| France Central | 0,0387 € · 0,0322 £ · 0,0425 $ · Microsoft 0,038153 € | 0,1374 € · 0,1145 £ · 0,151 $ · Microsoft 0,135554 € | +255,3 % | Standard_B2als_v2 |
| France South | 0,0503 € · 0,0419 £ · 0,0553 $ · Microsoft 0,049643 € | 0,1784 € · 0,1486 £ · 0,196 $ · Microsoft 0,17595 € | +254,4 % | Standard_B2als_v2 |
| Germany North | 0,0511 € · 0,0426 £ · 0,0562 $ · Microsoft 0,050451 € | 0,1811 € · 0,1509 £ · 0,199 $ · Microsoft 0,178644 € | +254,1 % | Standard_B2als_v2 |
| Germany West Central | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ · Microsoft 0,038781 € | 0,1392 € · 0,1160 £ · 0,153 $ · Microsoft 0,137349 € | +254,2 % | Standard_B2als_v2 |
| Italy North | 0,0392 € · 0,0327 £ · 0,0431 $ · Microsoft 0,038691 € | 0,1392 € · 0,1160 £ · 0,153 $ · Microsoft 0,137349 € | +255,0 % | Standard_B2als_v2 |
| North Europe | 0,0371 € · 0,0309 £ · 0,0408 $ · Microsoft 0,036626 € | 0,1320 € · 0,1099 £ · 0,145 $ · Microsoft 0,130167 € | +255,4 % | Standard_B2als_v2 |
| Norway East | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,0475 $ · Microsoft 0,042641 € | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € | +253,7 % | Standard_B2als_v2 |
| Norway West | 0,0562 € · 0,0468 £ · 0,0618 $ · Microsoft 0,055478 € | 0,1993 € · 0,1660 £ · 0,219 $ · Microsoft 0,196598 € | +254,4 % | Standard_B2als_v2 |
| Poland Central | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ · Microsoft 0,038781 € | 0,1392 € · 0,1160 £ · 0,153 $ · Microsoft 0,137349 € | +254,2 % | Standard_B2als_v2 |
| Spain Central | 0,0445 € · 0,0371 £ · 0,0489 $ · Microsoft 0,043898 € | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | +253,8 % | Standard_B2als_v2 |
| Sweden Central | 0,0354 € · 0,0295 £ · 0,0389 $ · Microsoft 0,034921 € | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138 $ · Microsoft 0,123883 € | +254,8 % | Standard_B2als_v2 |
| Sweden South | 0,0460 € · 0,0383 £ · 0,0505 $ · Microsoft 0,045334 € | 0,1629 € · 0,1357 £ · 0,179 $ · Microsoft 0,160689 € | +254,5 % | Standard_B2als_v2 |
| Switzerland North | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,0475 $ · Microsoft 0,042641 € | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € | +253,7 % | Standard_B2als_v2 |
| Switzerland West | 0,0562 € · 0,0468 £ · 0,0618 $ · Microsoft 0,055478 € | 0,1993 € · 0,1660 £ · 0,219 $ · Microsoft 0,196598 € | +254,4 % | Standard_B2als_v2 |
| UK South | 0,0387 € · 0,0322 £ · 0,0425 $ · Microsoft 0,038153 € | 0,1374 € · 0,1145 £ · 0,151 $ · Microsoft 0,135554 € | +255,3 % | Standard_B2als_v2 |
| UK West | 0,0414 € · 0,0345 £ · 0,0455 $ · Microsoft 0,040846 € | 0,1465 € · 0,1221 £ · 0,161 $ · Microsoft 0,144531 € | +253,8 % | Standard_B2als_v2 |
| West Europe | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ · Microsoft 0,038781 € | 0,1392 € · 0,1160 £ · 0,153 $ · Microsoft 0,137349 € | +254,2 % | Standard_B2als_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_B2als_v2, pro Stunde | Standard_B4als_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0232 € · 0,0193 £ · 0,025457 $ | 0,0822 € · 0,0685 £ · 0,090297 $ | +254,7 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0149 € · 0,0124 £ · 0,0164 $ | 0,0529 € · 0,0441 £ · 0,058143 $ | +254,5 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0263 € · 0,0219 £ · 0,028944 $ | 0,0933 € · 0,0777 £ · 0,10251 $ | +254,2 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0177 € · 0,0147 £ · 0,01944 $ | 0,0627 € · 0,0522 £ · 0,06885 $ | +254,2 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0232 € · 0,0193 £ · 0,025457 $ | 0,0822 € · 0,0685 £ · 0,090297 $ | +254,7 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0149 € · 0,0124 £ · 0,0164 $ | 0,0529 € · 0,0441 £ · 0,058143 $ | +254,5 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0263 € · 0,0219 £ · 0,028944 $ | 0,0933 € · 0,0777 £ · 0,10251 $ | +254,2 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0177 € · 0,0147 £ · 0,01944 $ | 0,0627 € · 0,0522 £ · 0,06885 $ | +254,2 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0229 € · 0,0190 £ · 0,025114 $ | 0,0808 € · 0,0673 £ · 0,088813 $ | +253,6 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0147 € · 0,0122 £ · 0,016134 $ | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,05723 $ | +254,7 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0294 € · 0,0245 £ · 0,0323 $ | 0,1044 € · 0,0870 £ · 0,11476 $ | +255,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0205 € · 0,0171 £ · 0,022525 $ | 0,0728 € · 0,0607 £ · 0,08003 $ | +255,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0297 € · 0,0247 £ · 0,032648 $ | 0,1051 € · 0,0876 £ · 0,115525 $ | +253,9 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0191 € · 0,0159 £ · 0,021005 $ | 0,0677 € · 0,0564 £ · 0,074391 $ | +254,2 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0382 € · 0,0319 £ · 0,042028 $ | 0,1356 € · 0,1129 £ · 0,14896 $ | +254,4 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0277 € · 0,0231 £ · 0,030415 $ | 0,0981 € · 0,0817 £ · 0,1078 $ | +254,4 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0301 € · 0,0251 £ · 0,033105 $ | 0,1068 € · 0,0890 £ · 0,117352 $ | +254,5 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0194 € · 0,0162 £ · 0,021347 $ | 0,0688 € · 0,0573 £ · 0,075609 $ | +254,2 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0389 € · 0,0324 £ · 0,042712 $ | 0,1376 € · 0,1147 £ · 0,15124 $ | +254,1 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0281 € · 0,0234 £ · 0,03091 $ | 0,0996 € · 0,0830 £ · 0,10945 $ | +254,1 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0232 € · 0,0193 £ · 0,025457 $ | 0,0822 € · 0,0685 £ · 0,090297 $ | +254,7 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0149 € · 0,0124 £ · 0,0164 $ | 0,0529 € · 0,0441 £ · 0,058143 $ | +254,5 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0299 € · 0,0249 £ · 0,032832 $ | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11628 $ | +254,2 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0216 € · 0,0180 £ · 0,02376 $ | 0,0766 € · 0,0638 £ · 0,08415 $ | +254,2 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0232 € · 0,0193 £ · 0,025457 $ | 0,0820 € · 0,0683 £ · 0,090068 $ | +253,8 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0149 € · 0,0124 £ · 0,016362 $ | 0,0528 € · 0,0440 £ · 0,058029 $ | +254,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0298 € · 0,0248 £ · 0,032756 $ | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11628 $ | +255,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0208 € · 0,0173 £ · 0,022843 $ | 0,0738 € · 0,0615 £ · 0,08109 $ | +255,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0219 € · 0,0183 £ · 0,024087 $ | 0,0776 € · 0,0646 £ · 0,085274 $ | +254,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0141 € · 0,0117 £ · 0,015487 $ | 0,0500 € · 0,0416 £ · 0,054909 $ | +254,5 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0282 € · 0,0235 £ · 0,031008 $ | 0,1003 € · 0,0835 £ · 0,1102 $ | +255,4 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0197 € · 0,0164 £ · 0,021624 $ | 0,0699 € · 0,0583 £ · 0,07685 $ | +255,4 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0256 € · 0,0213 £ · 0,028082 $ | 0,0904 € · 0,0753 £ · 0,099315 $ | +253,7 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0164 € · 0,0137 £ · 0,018075 $ | 0,0582 € · 0,0485 £ · 0,063965 $ | +253,9 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0329 € · 0,0274 £ · 0,0361 $ | 0,1162 € · 0,0968 £ · 0,12768 $ | +253,7 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0238 € · 0,0198 £ · 0,026125 $ | 0,0841 € · 0,0700 £ · 0,0924 $ | +253,7 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0331 € · 0,0276 £ · 0,036416 $ | 0,1175 € · 0,0979 £ · 0,12911 $ | +254,5 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0214 € · 0,0178 £ · 0,023478 $ | 0,0757 € · 0,0631 £ · 0,083181 $ | +254,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0427 € · 0,0356 £ · 0,046968 $ | 0,1515 € · 0,1262 £ · 0,16644 $ | +254,4 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0309 € · 0,0258 £ · 0,03399 $ | 0,1096 € · 0,0913 £ · 0,12045 $ | +254,4 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0232 € · 0,0193 £ · 0,025457 $ | 0,0822 € · 0,0685 £ · 0,090297 $ | +254,7 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0149 € · 0,0124 £ · 0,0164 $ | 0,0529 € · 0,0441 £ · 0,058143 $ | +254,5 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0299 € · 0,0249 £ · 0,032832 $ | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11628 $ | +254,2 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0208 € · 0,0174 £ · 0,022896 $ | 0,0738 € · 0,0615 £ · 0,08109 $ | +254,2 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0263 € · 0,0219 £ · 0,028881 $ | 0,0930 € · 0,0775 £ · 0,102169 $ | +253,8 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0169 € · 0,0141 £ · 0,018569 $ | 0,0599 € · 0,0499 £ · 0,065791 $ | +254,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0385 € · 0,0321 £ · 0,04235229 $ | 0,1364 € · 0,1136 £ · 0,1498353 $ | +253,8 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0304 € · 0,0253 £ · 0,03342315 $ | 0,1076 € · 0,0896 £ · 0,1182455 $ | +253,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0209 € · 0,0174 £ · 0,022945 $ | 0,0740 € · 0,0616 £ · 0,081279 $ | +254,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0134 € · 0,0112 £ · 0,014764 $ | 0,0476 € · 0,0397 £ · 0,052359 $ | +254,6 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0269 € · 0,0224 £ · 0,029564 $ | 0,0954 € · 0,0795 £ · 0,10488 $ | +254,8 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0195 € · 0,0162 £ · 0,021395 $ | 0,0691 € · 0,0575 £ · 0,0759 $ | +254,8 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0271 € · 0,0226 £ · 0,029795 $ | 0,0961 € · 0,0800 £ · 0,105594 $ | +254,4 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0175 € · 0,0146 £ · 0,019216 $ | 0,0619 € · 0,0516 £ · 0,068037 $ | +254,1 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0349 € · 0,0291 £ · 0,03838 $ | 0,1238 € · 0,1031 £ · 0,13604 $ | +254,5 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0253 € · 0,0211 £ · 0,027775 $ | 0,0896 € · 0,0746 £ · 0,09845 $ | +254,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0256 € · 0,0213 £ · 0,028082 $ | 0,0904 € · 0,0753 £ · 0,099315 $ | +253,7 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0164 € · 0,0137 £ · 0,018075 $ | 0,0582 € · 0,0485 £ · 0,063965 $ | +253,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0329 € · 0,0274 £ · 0,0361 $ | 0,1162 € · 0,0968 £ · 0,12768 $ | +253,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0238 € · 0,0198 £ · 0,026125 $ | 0,0841 € · 0,0700 £ · 0,0924 $ | +253,7 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0331 € · 0,0276 £ · 0,036416 $ | 0,1175 € · 0,0979 £ · 0,12911 $ | +254,5 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0214 € · 0,0178 £ · 0,023478 $ | 0,0757 € · 0,0631 £ · 0,083181 $ | +254,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0427 € · 0,0356 £ · 0,046968 $ | 0,1515 € · 0,1262 £ · 0,16644 $ | +254,4 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0309 € · 0,0258 £ · 0,03399 $ | 0,1096 € · 0,0913 £ · 0,12045 $ | +254,4 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0229 € · 0,0190 £ · 0,025114 $ | 0,0808 € · 0,0673 £ · 0,088813 $ | +253,6 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0147 € · 0,0122 £ · 0,016134 $ | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,05723 $ | +254,7 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0294 € · 0,0245 £ · 0,0323 $ | 0,1044 € · 0,0870 £ · 0,11476 $ | +255,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0205 € · 0,0171 £ · 0,022525 $ | 0,0728 € · 0,0607 £ · 0,08003 $ | +255,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0244 € · 0,0203 £ · 0,026826 $ | 0,0865 € · 0,0721 £ · 0,095091 $ | +254,5 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0157 € · 0,0131 £ · 0,017275 $ | 0,0557 € · 0,0464 £ · 0,061263 $ | +254,6 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0315 € · 0,0262 £ · 0,03458 $ | 0,1113 € · 0,0928 £ · 0,12236 $ | +253,8 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0228 € · 0,0190 £ · 0,025025 $ | 0,0806 € · 0,0671 £ · 0,08855 $ | +253,8 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0232 € · 0,0193 £ · 0,025457 $ | 0,0822 € · 0,0685 £ · 0,090297 $ | +254,7 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0149 € · 0,0124 £ · 0,0164 $ | 0,0529 € · 0,0441 £ · 0,058143 $ | +254,5 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0299 € · 0,0249 £ · 0,032832 $ | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11628 $ | +254,2 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0216 € · 0,0180 £ · 0,02376 $ | 0,0766 € · 0,0638 £ · 0,08415 $ | +254,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_B2als_v2 | Sweden Central | 0,0177 € | 0,0088 € |
| Standard_B4als_v2 | Sweden Central | 0,0314 € | 0,0157 € |
Weitere Vergleiche von Standard_B2als_v2
Weitere Vergleiche von Standard_B4als_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum