Instanzen vergleichen
Standard_B4as_v2 vs. Standard_B8as_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_B4as_v2 und Standard_B8as_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_B4as_v2 | Standard_B8as_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Basv2 | Basv2 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_B4as_v2 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_B8as_v2 in 0.
| Region | Standard_B4as_v2, pro Stunde | Standard_B8as_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| Belgium Central | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| France Central | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| France South | 0,2011 € · 0,1675 £ · 0,221 $ · Microsoft 0,198393 € | 0,4022 € · 0,3351 £ · 0,442 $ · Microsoft 0,396786 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| Germany North | 0,2048 € · 0,1706 £ · 0,225 $ · Microsoft 0,201984 € | 0,4086 € · 0,3404 £ · 0,449 $ · Microsoft 0,40307 € | +99,6 % | Standard_B4as_v2 |
| Germany West Central | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| Italy North | 0,1565 € · 0,1304 £ · 0,172 $ · Microsoft 0,154405 € | 0,3140 € · 0,2615 £ · 0,345 $ · Microsoft 0,309709 € | +100,6 % | Standard_B4as_v2 |
| North Europe | 0,1483 € · 0,1236 £ · 0,163 $ · Microsoft 0,146326 € | 0,2967 € · 0,2471 £ · 0,326 $ · Microsoft 0,292652 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| Norway East | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,19 $ · Microsoft 0,170564 € | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ · Microsoft 0,341128 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| Norway West | 0,2248 € · 0,1872 £ · 0,247 $ · Microsoft 0,221733 € | 0,4495 € · 0,3745 £ · 0,494 $ · Microsoft 0,443467 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| Poland Central | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| Spain Central | 0,1784 € · 0,1486 £ · 0,196 $ · Microsoft 0,17595 € | 0,3558 € · 0,2964 £ · 0,391 $ · Microsoft 0,351003 € | +99,5 % | Standard_B4as_v2 |
| Sweden Central | 0,1420 € · 0,1183 £ · 0,156 $ · Microsoft 0,140042 € | 0,2830 € · 0,2358 £ · 0,311 $ · Microsoft 0,279187 € | +99,4 % | Standard_B4as_v2 |
| Sweden South | 0,1838 € · 0,1531 £ · 0,202 $ · Microsoft 0,181337 € | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| Switzerland North | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,19 $ · Microsoft 0,170564 € | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ · Microsoft 0,341128 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| Switzerland West | 0,2248 € · 0,1872 £ · 0,247 $ · Microsoft 0,221733 € | 0,4495 € · 0,3745 £ · 0,494 $ · Microsoft 0,443467 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| UK South | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| UK West | 0,1656 € · 0,1380 £ · 0,182 $ · Microsoft 0,163383 € | 0,3312 € · 0,2759 £ · 0,364 $ · Microsoft 0,326765 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
| West Europe | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_B4as_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_B4as_v2, pro Stunde | Standard_B8as_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,101941 $ | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065677 $ | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | +99,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1055 € · 0,0879 £ · 0,11591 $ | 0,2110 € · 0,1757 £ · 0,23182 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0708 € · 0,0590 £ · 0,07785 $ | 0,1417 € · 0,1180 £ · 0,1557 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,101941 $ | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065677 $ | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | +99,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1055 € · 0,0879 £ · 0,11591 $ | 0,2110 € · 0,1757 £ · 0,23182 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0708 € · 0,0590 £ · 0,07785 $ | 0,1417 € · 0,1180 £ · 0,1557 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0913 € · 0,0761 £ · 0,100342 $ | 0,1825 € · 0,1520 £ · 0,200571 $ | +99,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0588 € · 0,0490 £ · 0,064612 $ | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,129186 $ | +99,9 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,1292 $ | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0820 € · 0,0683 £ · 0,0901 $ | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,1802 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1186 € · 0,0988 £ · 0,130365 $ | 0,2373 € · 0,1977 £ · 0,260731 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0764 € · 0,0637 £ · 0,08398 $ | 0,1528 € · 0,1273 £ · 0,16796 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1528 € · 0,1273 £ · 0,16796 $ | 0,3057 € · 0,2547 £ · 0,33592 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1106 € · 0,0921 £ · 0,12155 $ | 0,2212 € · 0,1843 £ · 0,2431 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1206 € · 0,1005 £ · 0,132534 $ | 0,2412 € · 0,2009 £ · 0,265068 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0777 € · 0,0647 £ · 0,08535 $ | 0,1554 € · 0,1294 £ · 0,170738 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1556 € · 0,1296 £ · 0,171 $ | 0,3105 € · 0,2587 £ · 0,34124 $ | +99,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1126 € · 0,0938 £ · 0,12375 $ | 0,2247 € · 0,1872 £ · 0,24695 $ | +99,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,101941 $ | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065677 $ | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,13148 $ | 0,2393 € · 0,1993 £ · 0,26296 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0866 € · 0,0721 £ · 0,09515 $ | 0,1732 € · 0,1443 £ · 0,1903 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0926 € · 0,0771 £ · 0,101712 $ | 0,1851 € · 0,1542 £ · 0,203425 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0596 € · 0,0497 £ · 0,065525 $ | 0,1192 € · 0,0993 £ · 0,131012 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1190 € · 0,0991 £ · 0,13072 $ | 0,2386 € · 0,1988 £ · 0,2622 $ | +100,6 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,09116 $ | 0,1664 € · 0,1386 £ · 0,18285 $ | +100,6 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0876 € · 0,0730 £ · 0,096233 $ | 0,1752 € · 0,1460 £ · 0,19258 $ | +100,1 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0564 € · 0,0470 £ · 0,062024 $ | 0,1129 € · 0,0940 £ · 0,124049 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1127 € · 0,0939 £ · 0,12388 $ | 0,2255 € · 0,1878 £ · 0,24776 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0786 € · 0,0655 £ · 0,08639 $ | 0,1572 € · 0,1310 £ · 0,17278 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1020 € · 0,0850 £ · 0,1121 $ | 0,2041 € · 0,1700 £ · 0,224315 $ | +100,1 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0657 € · 0,0547 £ · 0,072222 $ | 0,1314 € · 0,1095 £ · 0,144444 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1314 € · 0,1095 £ · 0,1444 $ | 0,2628 € · 0,2189 £ · 0,2888 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0951 € · 0,0792 £ · 0,1045 $ | 0,1902 € · 0,1584 £ · 0,209 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1327 € · 0,1105 £ · 0,145776 $ | 0,2653 € · 0,2210 £ · 0,291553 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0855 € · 0,0712 £ · 0,093912 $ | 0,1709 € · 0,1424 £ · 0,187785 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1708 € · 0,1423 £ · 0,18772 $ | 0,3417 € · 0,2846 £ · 0,37544 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1236 € · 0,1030 £ · 0,13585 $ | 0,2472 € · 0,2060 £ · 0,2717 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,101941 $ | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065677 $ | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,13148 $ | 0,2393 € · 0,1993 £ · 0,26296 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0834 € · 0,0695 £ · 0,09169 $ | 0,1669 € · 0,1390 £ · 0,18338 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1050 € · 0,0875 £ · 0,115411 $ | 0,2099 € · 0,1749 £ · 0,230708 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0676 € · 0,0563 £ · 0,074315 $ | 0,1352 € · 0,1126 £ · 0,148592 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1545 € · 0,1287 £ · 0,1697556 $ | 0,3082 € · 0,2567 £ · 0,3386451 $ | +99,5 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1219 € · 0,1016 £ · 0,133966 $ | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,2672485 $ | +99,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0835 € · 0,0696 £ · 0,091781 $ | 0,1670 € · 0,1392 £ · 0,183562 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0538 € · 0,0448 £ · 0,059094 $ | 0,1076 € · 0,0896 £ · 0,118189 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1079 € · 0,0899 £ · 0,11856 $ | 0,2151 € · 0,1792 £ · 0,23636 $ | +99,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0781 € · 0,0650 £ · 0,0858 $ | 0,1557 € · 0,1297 £ · 0,17105 $ | +99,4 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1086 € · 0,0904 £ · 0,119292 $ | 0,2171 € · 0,1809 £ · 0,238584 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0699 € · 0,0582 £ · 0,076826 $ | 0,1398 € · 0,1165 £ · 0,153653 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1397 € · 0,1164 £ · 0,15352 $ | 0,2794 € · 0,2328 £ · 0,30704 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1011 € · 0,0842 £ · 0,1111 $ | 0,2022 € · 0,1684 £ · 0,2222 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1020 € · 0,0850 £ · 0,1121 $ | 0,2041 € · 0,1700 £ · 0,224315 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0657 € · 0,0547 £ · 0,072222 $ | 0,1314 € · 0,1095 £ · 0,144444 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1314 € · 0,1095 £ · 0,1444 $ | 0,2628 € · 0,2189 £ · 0,2888 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0951 € · 0,0792 £ · 0,1045 $ | 0,1902 € · 0,1584 £ · 0,209 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1327 € · 0,1105 £ · 0,145776 $ | 0,2653 € · 0,2210 £ · 0,291553 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0855 € · 0,0712 £ · 0,093912 $ | 0,1709 € · 0,1424 £ · 0,187785 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1708 € · 0,1423 £ · 0,18772 $ | 0,3417 € · 0,2846 £ · 0,37544 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1236 € · 0,1030 £ · 0,13585 $ | 0,2472 € · 0,2060 £ · 0,2717 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0913 € · 0,0761 £ · 0,100342 $ | 0,1825 € · 0,1520 £ · 0,200571 $ | +99,9 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0588 € · 0,0490 £ · 0,064612 $ | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,129186 $ | +99,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,1292 $ | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0820 € · 0,0683 £ · 0,0901 $ | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,1802 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0978 € · 0,0814 £ · 0,10742 $ | 0,1954 € · 0,1628 £ · 0,214726 $ | +99,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0629 € · 0,0524 £ · 0,06914 $ | 0,1259 € · 0,1049 £ · 0,138318 $ | +100,1 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1259 € · 0,1049 £ · 0,13832 $ | 0,2517 € · 0,2097 £ · 0,27664 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,1001 $ | 0,1822 € · 0,1518 £ · 0,2002 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,101941 $ | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065677 $ | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,13148 $ | 0,2393 € · 0,1993 £ · 0,26296 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0866 € · 0,0721 £ · 0,09515 $ | 0,1732 € · 0,1443 £ · 0,1903 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_B4as_v2 | Sweden Central | 0,0355 € | 0,0089 € |
| Standard_B8as_v2 | Sweden Central | 0,0354 € | 0,0088 € |
Weitere Vergleiche von Standard_B4as_v2
Weitere Vergleiche von Standard_B8as_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum