Instanzen vergleichen
Standard_B4ls_v2 vs. Standard_B8ls_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_B4ls_v2 und Standard_B8ls_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_B4ls_v2 | Standard_B8ls_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Bsv2 | Bsv2 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 16 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_B4ls_v2 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_B8ls_v2 in 0.
| Region | Standard_B4ls_v2, pro Stunde | Standard_B8ls_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| Belgium Central | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| France Central | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,167 $ · Microsoft 0,149917 € | 0,3039 € · 0,2532 £ · 0,334 $ · Microsoft 0,299834 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| France South | 0,1975 € · 0,1645 £ · 0,217 $ · Microsoft 0,194802 € | 0,3959 € · 0,3298 £ · 0,435 $ · Microsoft 0,390502 € | +100,5 % | Standard_B4ls_v2 |
| Germany North | 0,2011 € · 0,1675 £ · 0,221 $ · Microsoft 0,198393 € | 0,4022 € · 0,3351 £ · 0,442 $ · Microsoft 0,396786 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| Germany West Central | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| Italy North | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3085 € · 0,2570 £ · 0,339 $ · Microsoft 0,304322 € | +99,4 % | Standard_B4ls_v2 |
| North Europe | 0,1474 € · 0,1228 £ · 0,162 $ · Microsoft 0,145428 € | 0,2939 € · 0,2449 £ · 0,323 $ · Microsoft 0,289959 € | +99,4 % | Standard_B4ls_v2 |
| Norway East | 0,1702 € · 0,1418 £ · 0,187 $ · Microsoft 0,167871 € | 0,3403 € · 0,2835 £ · 0,374 $ · Microsoft 0,335742 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| Norway West | 0,2211 € · 0,1842 £ · 0,243 $ · Microsoft 0,218143 € | 0,4423 € · 0,3684 £ · 0,486 $ · Microsoft 0,436285 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| Poland Central | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| Spain Central | 0,1474 € · 0,1228 £ · 0,162 $ · Microsoft 0,145428 € | 0,2939 € · 0,2449 £ · 0,323 $ · Microsoft 0,289959 € | +99,4 % | Standard_B4ls_v2 |
| Sweden Central | 0,1392 € · 0,1160 £ · 0,153 $ · Microsoft 0,137349 € | 0,2785 € · 0,2320 £ · 0,306 $ · Microsoft 0,274698 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| Sweden South | 0,1811 € · 0,1509 £ · 0,199 $ · Microsoft 0,178644 € | 0,3622 € · 0,3017 £ · 0,398 $ · Microsoft 0,357287 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| Switzerland North | 0,1702 € · 0,1418 £ · 0,187 $ · Microsoft 0,167871 € | 0,3403 € · 0,2835 £ · 0,374 $ · Microsoft 0,335742 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| Switzerland West | 0,2211 € · 0,1842 £ · 0,243 $ · Microsoft 0,218143 € | 0,4423 € · 0,3684 £ · 0,486 $ · Microsoft 0,436285 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| UK South | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,167 $ · Microsoft 0,149917 € | 0,3039 € · 0,2532 £ · 0,334 $ · Microsoft 0,299834 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
| UK West | 0,1620 € · 0,1349 £ · 0,178 $ · Microsoft 0,159792 € | 0,3249 € · 0,2706 £ · 0,357 $ · Microsoft 0,320481 € | +100,6 % | Standard_B4ls_v2 |
| West Europe | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | +100,0 % | Standard_B4ls_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_B4ls_v2, pro Stunde | Standard_B8ls_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0975 € · 0,0813 £ · 0,107192 $ | 0,1950 € · 0,1624 £ · 0,214269 $ | +99,9 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0666 € · 0,0554 £ · 0,073135 $ | 0,1331 € · 0,1109 £ · 0,146233 $ | +99,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1284 € · 0,1070 £ · 0,1411 $ | 0,2568 € · 0,2139 £ · 0,2822 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0913 € · 0,0760 £ · 0,1003 $ | 0,1825 € · 0,1521 £ · 0,2006 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0975 € · 0,0813 £ · 0,107192 $ | 0,1950 € · 0,1624 £ · 0,214269 $ | +99,9 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0666 € · 0,0554 £ · 0,073135 $ | 0,1331 € · 0,1109 £ · 0,146233 $ | +99,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1253 € · 0,1044 £ · 0,1377 $ | 0,2506 € · 0,2088 £ · 0,2754 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0897 € · 0,0747 £ · 0,0986 $ | 0,1795 € · 0,1495 £ · 0,1972 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0898 € · 0,0748 £ · 0,09863 $ | 0,1795 € · 0,1495 £ · 0,19726 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0578 € · 0,0482 £ · 0,063546 $ | 0,1156 € · 0,0963 £ · 0,127055 $ | +99,9 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1155 € · 0,0962 £ · 0,12692 $ | 0,2310 € · 0,1924 £ · 0,25384 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0805 € · 0,0671 £ · 0,08851 $ | 0,1611 € · 0,1342 £ · 0,17702 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1168 € · 0,0973 £ · 0,128311 $ | 0,2334 € · 0,1945 £ · 0,256507 $ | +99,9 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0752 € · 0,0626 £ · 0,08261 $ | 0,1503 € · 0,1252 £ · 0,165183 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1501 € · 0,1250 £ · 0,16492 $ | 0,3008 € · 0,2506 £ · 0,3306 $ | +100,5 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1086 € · 0,0905 £ · 0,11935 $ | 0,2177 € · 0,1814 £ · 0,23925 $ | +100,5 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1187 € · 0,0989 £ · 0,130479 $ | 0,2374 € · 0,1977 £ · 0,260845 $ | +99,9 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0765 € · 0,0637 £ · 0,084018 $ | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,167998 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1528 € · 0,1273 £ · 0,16796 $ | 0,3057 € · 0,2547 £ · 0,33592 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1106 € · 0,0921 £ · 0,12155 $ | 0,2212 € · 0,1843 £ · 0,2431 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0913 € · 0,0761 £ · 0,100342 $ | 0,1826 € · 0,1521 £ · 0,200685 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0588 € · 0,0490 £ · 0,06465 $ | 0,1176 € · 0,0980 £ · 0,129224 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,1292 $ | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0851 € · 0,0709 £ · 0,0935 $ | 0,1702 € · 0,1418 £ · 0,187 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,100114 $ | 0,1822 € · 0,1518 £ · 0,200228 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0587 € · 0,0489 £ · 0,064498 $ | 0,1174 € · 0,0978 £ · 0,128957 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,1292 $ | 0,2345 € · 0,1953 £ · 0,25764 $ | +99,4 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0820 € · 0,0683 £ · 0,0901 $ | 0,1635 € · 0,1362 £ · 0,17967 $ | +99,4 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0867 € · 0,0723 £ · 0,09532 $ | 0,1735 € · 0,1445 £ · 0,190639 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0559 € · 0,0466 £ · 0,061416 $ | 0,1117 € · 0,0931 £ · 0,122755 $ | +99,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1120 € · 0,0933 £ · 0,12312 $ | 0,2234 € · 0,1861 £ · 0,24548 $ | +99,4 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0781 € · 0,0651 £ · 0,08586 $ | 0,1558 € · 0,1298 £ · 0,17119 $ | +99,4 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1005 € · 0,0837 £ · 0,110388 $ | 0,2008 € · 0,1673 £ · 0,220662 $ | +99,9 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0647 € · 0,0539 £ · 0,071081 $ | 0,1294 € · 0,1078 £ · 0,142161 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1293 € · 0,1077 £ · 0,14212 $ | 0,2587 € · 0,2155 £ · 0,28424 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,10285 $ | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,2057 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1306 € · 0,1088 £ · 0,143493 $ | 0,2611 € · 0,2175 £ · 0,286872 $ | +99,9 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0841 € · 0,0701 £ · 0,092428 $ | 0,1681 € · 0,1401 £ · 0,184779 $ | +99,9 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,18468 $ | 0,3361 € · 0,2800 £ · 0,36936 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1216 € · 0,1013 £ · 0,13365 $ | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,2673 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0913 € · 0,0761 £ · 0,100342 $ | 0,1826 € · 0,1521 £ · 0,200685 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0588 € · 0,0490 £ · 0,06465 $ | 0,1176 € · 0,0980 £ · 0,129224 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,1292 $ | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0820 € · 0,0683 £ · 0,0901 $ | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,1802 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0867 € · 0,0723 £ · 0,09532 $ | 0,1735 € · 0,1445 £ · 0,190639 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0559 € · 0,0466 £ · 0,061416 $ | 0,1117 € · 0,0931 £ · 0,122755 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1120 € · 0,0933 £ · 0,12312 $ | 0,2234 € · 0,1861 £ · 0,24548 $ | +99,4 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0781 € · 0,0651 £ · 0,08586 $ | 0,1558 € · 0,1298 £ · 0,17119 $ | +99,4 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0822 € · 0,0685 £ · 0,090297 $ | 0,1643 € · 0,1369 £ · 0,180594 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0529 € · 0,0441 £ · 0,058181 $ | 0,1058 € · 0,0882 £ · 0,116286 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11628 $ | 0,2116 € · 0,1763 £ · 0,23256 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0738 € · 0,0615 £ · 0,08109 $ | 0,1476 € · 0,1229 £ · 0,16218 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1069 € · 0,0890 £ · 0,117466 $ | 0,2136 € · 0,1779 £ · 0,234703 $ | +99,8 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0688 € · 0,0573 £ · 0,075609 $ | 0,1376 € · 0,1146 £ · 0,15118 $ | +99,9 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1376 € · 0,1147 £ · 0,15124 $ | 0,2753 € · 0,2293 £ · 0,30248 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0996 € · 0,0830 £ · 0,10945 $ | 0,1992 € · 0,1659 £ · 0,2189 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1005 € · 0,0837 £ · 0,110388 $ | 0,2008 € · 0,1673 £ · 0,220662 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0647 € · 0,0539 £ · 0,071081 $ | 0,1294 € · 0,1078 £ · 0,142161 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1293 € · 0,1077 £ · 0,14212 $ | 0,2587 € · 0,2155 £ · 0,28424 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,10285 $ | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,2057 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1306 € · 0,1088 £ · 0,143493 $ | 0,2611 € · 0,2175 £ · 0,286872 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0841 € · 0,0701 £ · 0,092428 $ | 0,1681 € · 0,1401 £ · 0,184779 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,18468 $ | 0,3361 € · 0,2800 £ · 0,36936 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1216 € · 0,1013 £ · 0,13365 $ | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,2673 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0898 € · 0,0748 £ · 0,09863 $ | 0,1795 € · 0,1495 £ · 0,19726 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0578 € · 0,0482 £ · 0,063546 $ | 0,1156 € · 0,0963 £ · 0,127055 $ | +99,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1155 € · 0,0962 £ · 0,12692 $ | 0,2310 € · 0,1924 £ · 0,25384 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0805 € · 0,0671 £ · 0,08851 $ | 0,1611 € · 0,1342 £ · 0,17702 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0958 € · 0,0798 £ · 0,105251 $ | 0,1915 € · 0,1595 £ · 0,210388 $ | +99,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0617 € · 0,0514 £ · 0,06777 $ | 0,1233 € · 0,1027 £ · 0,135502 $ | +99,9 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1231 € · 0,1026 £ · 0,13528 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,27132 $ | +100,6 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0891 € · 0,0742 £ · 0,0979 $ | 0,1787 € · 0,1488 £ · 0,19635 $ | +100,6 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0913 € · 0,0761 £ · 0,100342 $ | 0,1826 € · 0,1521 £ · 0,200685 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0588 € · 0,0490 £ · 0,06465 $ | 0,1176 € · 0,0980 £ · 0,129224 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,1292 $ | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0851 € · 0,0709 £ · 0,0935 $ | 0,1702 € · 0,1418 £ · 0,187 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_B4ls_v2 | Sweden Central | 0,0348 € | 0,0174 € |
| Standard_B8ls_v2 | Sweden Central | 0,0348 € | 0,0174 € |
Weitere Vergleiche von Standard_B4ls_v2
Weitere Vergleiche von Standard_B8ls_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum