Instanzen vergleichen
Standard_B4ms vs. Standard_B8ms
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_B4ms und Standard_B8ms, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_B4ms | Standard_B8ms | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | BS | BS |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Standard networking | Standard networking |
| Speicher | 32 GiB temporary disk | 64 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_B4ms ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_B8ms in 0.
| Region | Standard_B4ms, pro Stunde | Standard_B8ms, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| Belgium Central | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| France Central | 0,1720 € · 0,1433 £ · 0,189 $ · Microsoft 0,169667 € | 0,3440 € · 0,2866 £ · 0,378 $ · Microsoft 0,339333 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| France South | 0,2457 € · 0,2047 £ · 0,27 $ · Microsoft 0,242381 € | 0,4923 € · 0,4101 £ · 0,541 $ · Microsoft 0,485659 € | +100,4 % | Standard_B4ms |
| Germany North | 0,2275 € · 0,1895 £ · 0,25 $ · Microsoft 0,224427 € | 0,4541 € · 0,3783 £ · 0,499 $ · Microsoft 0,447955 € | +99,6 % | Standard_B4ms |
| Germany West Central | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| Italy North | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| North Europe | 0,1656 € · 0,1380 £ · 0,182 $ · Microsoft 0,163383 € | 0,3312 € · 0,2759 £ · 0,364 $ · Microsoft 0,326765 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| Norway East | 0,1920 € · 0,1600 £ · 0,211 $ · Microsoft 0,189416 € | 0,3840 € · 0,3199 £ · 0,422 $ · Microsoft 0,378832 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| Norway West | 0,2503 € · 0,2085 £ · 0,275 $ · Microsoft 0,246869 € | 0,4996 € · 0,4162 £ · 0,549 $ · Microsoft 0,492841 € | +99,6 % | Standard_B4ms |
| Poland Central | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| Spain Central | 0,1665 € · 0,1387 £ · 0,183 $ · Microsoft 0,16428 € | 0,3331 € · 0,2775 £ · 0,366 $ · Microsoft 0,328561 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| Sweden Central | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| Sweden South | 0,2048 € · 0,1706 £ · 0,225 $ · Microsoft 0,201984 € | 0,4086 € · 0,3404 £ · 0,449 $ · Microsoft 0,40307 € | +99,6 % | Standard_B4ms |
| Switzerland North | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ · Microsoft 0,189596 € | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ · Microsoft 0,379191 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| Switzerland West | 0,2507 € · 0,2088 £ · 0,27548 $ · Microsoft 0,2473 € | 0,4995 € · 0,4161 £ · 0,54885 $ · Microsoft 0,492706 € | +99,2 % | Standard_B4ms |
| UK South | 0,1720 € · 0,1433 £ · 0,189 $ · Microsoft 0,169667 € | 0,3440 € · 0,2866 £ · 0,378 $ · Microsoft 0,339333 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| UK West | 0,1711 € · 0,1425 £ · 0,188 $ · Microsoft 0,168769 € | 0,3422 € · 0,2850 £ · 0,376 $ · Microsoft 0,337538 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
| West Europe | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | +100,0 % | Standard_B4ms |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_B4ms, pro Stunde | Standard_B8ms, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1328 € · 0,1106 £ · 0,14592 $ | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,29184 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0961 € · 0,0801 £ · 0,1056 $ | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1328 € · 0,1106 £ · 0,14592 $ | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,29184 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0961 € · 0,0801 £ · 0,1056 $ | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1303 € · 0,1085 £ · 0,1431675 $ | 0,2606 € · 0,2171 £ · 0,286335 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0913 € · 0,0760 £ · 0,1002834 $ | 0,1825 € · 0,1520 £ · 0,2005668 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1867 € · 0,1556 £ · 0,2052 $ | 0,3742 € · 0,3117 £ · 0,41116 $ | +100,4 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1351 € · 0,1126 £ · 0,1485 $ | 0,2708 € · 0,2256 £ · 0,29755 $ | +100,4 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,19 $ | 0,3451 € · 0,2875 £ · 0,37924 $ | +99,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1251 € · 0,1042 £ · 0,1375 $ | 0,2497 € · 0,2081 £ · 0,27445 $ | +99,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1328 € · 0,1106 £ · 0,14592 $ | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,29184 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0961 € · 0,0801 £ · 0,1056 $ | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1433 € · 0,1194 £ · 0,15744 $ | 0,2865 € · 0,2387 £ · 0,31488 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1013 € · 0,0844 £ · 0,11136 $ | 0,2027 € · 0,1688 £ · 0,22272 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1259 € · 0,1049 £ · 0,13832 $ | 0,2517 € · 0,2097 £ · 0,27664 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,1001 $ | 0,1822 € · 0,1518 £ · 0,2002 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1459 € · 0,1216 £ · 0,16036 $ | 0,2919 € · 0,2431 £ · 0,32072 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1056 € · 0,0880 £ · 0,11605 $ | 0,2112 € · 0,1759 £ · 0,2321 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1902 € · 0,1584 £ · 0,209 $ | 0,3797 € · 0,3163 £ · 0,41724 $ | +99,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1376 € · 0,1147 £ · 0,15125 $ | 0,2748 € · 0,2289 £ · 0,30195 $ | +99,6 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1328 € · 0,1106 £ · 0,14592 $ | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,29184 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0961 € · 0,0801 £ · 0,1056 $ | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1266 € · 0,1054 £ · 0,13908 $ | 0,2531 € · 0,2109 £ · 0,27816 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0916 € · 0,0763 £ · 0,10065 $ | 0,1832 € · 0,1526 £ · 0,2013 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,13148 $ | 0,2393 € · 0,1993 £ · 0,26296 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0866 € · 0,0721 £ · 0,09515 $ | 0,1732 € · 0,1443 £ · 0,1903 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1556 € · 0,1296 £ · 0,171 $ | 0,3105 € · 0,2587 £ · 0,34124 $ | +99,6 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1126 € · 0,0938 £ · 0,12375 $ | 0,2247 € · 0,1872 £ · 0,24695 $ | +99,6 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160512 $ | 0,2921 € · 0,2434 £ · 0,321024 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1057 € · 0,0881 £ · 0,11616 $ | 0,2114 € · 0,1761 £ · 0,23232 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1905 € · 0,1587 £ · 0,2093648 $ | 0,3796 € · 0,3162 £ · 0,417126 $ | +99,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1379 € · 0,1149 £ · 0,151514 $ | 0,2747 € · 0,2288 £ · 0,3018675 $ | +99,2 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1303 € · 0,1085 £ · 0,1431675 $ | 0,2606 € · 0,2171 £ · 0,286335 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0913 € · 0,0760 £ · 0,1002834 $ | 0,1825 € · 0,1520 £ · 0,2005668 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1300 € · 0,1083 £ · 0,14288 $ | 0,2600 € · 0,2166 £ · 0,28576 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0941 € · 0,0784 £ · 0,1034 $ | 0,1882 € · 0,1568 £ · 0,2068 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1328 € · 0,1106 £ · 0,14592 $ | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,29184 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0961 € · 0,0801 £ · 0,1056 $ | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_B4ms | Sweden Central | 0,0394 € | 0,0098 € |
| Standard_B8ms | Sweden Central | 0,0394 € | 0,0098 € |
Weitere Vergleiche von Standard_B4ms
Weitere Vergleiche von Standard_B8ms
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum