Instanzen vergleichen
Standard_B8as_v2 vs. Standard_B16as_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_B8as_v2 und Standard_B16as_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_B8as_v2 | Standard_B16as_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Basv2 | Basv2 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_B8as_v2 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_B16as_v2 in 0.
| Region | Standard_B8as_v2, pro Stunde | Standard_B16as_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | +99,7 % | Standard_B8as_v2 |
| Belgium Central | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | +99,7 % | Standard_B8as_v2 |
| France Central | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | 0,6188 € · 0,5155 £ · 0,68 $ · Microsoft 0,61044 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| France South | 0,4022 € · 0,3351 £ · 0,442 $ · Microsoft 0,396786 € | 0,8044 € · 0,6701 £ · 0,884 $ · Microsoft 0,793572 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| Germany North | 0,4086 € · 0,3404 £ · 0,449 $ · Microsoft 0,40307 € | 0,8181 € · 0,6815 £ · 0,899 $ · Microsoft 0,807038 € | +100,2 % | Standard_B8as_v2 |
| Germany West Central | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | +99,7 % | Standard_B8as_v2 |
| Italy North | 0,3140 € · 0,2615 £ · 0,345 $ · Microsoft 0,309709 € | 0,6279 € · 0,5231 £ · 0,69 $ · Microsoft 0,619417 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| North Europe | 0,2967 € · 0,2471 £ · 0,326 $ · Microsoft 0,292652 € | 0,5942 € · 0,4950 £ · 0,653 $ · Microsoft 0,586202 € | +100,3 % | Standard_B8as_v2 |
| Norway East | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ · Microsoft 0,341128 € | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,76 $ · Microsoft 0,682257 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| Norway West | 0,4495 € · 0,3745 £ · 0,494 $ · Microsoft 0,443467 € | 0,8991 € · 0,7490 £ · 0,988 $ · Microsoft 0,886934 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| Poland Central | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | +99,7 % | Standard_B8as_v2 |
| Spain Central | 0,3558 € · 0,2964 £ · 0,391 $ · Microsoft 0,351003 € | 0,7116 € · 0,5928 £ · 0,782 $ · Microsoft 0,702006 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| Sweden Central | 0,2830 € · 0,2358 £ · 0,311 $ · Microsoft 0,279187 € | 0,5660 € · 0,4715 £ · 0,622 $ · Microsoft 0,558373 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| Sweden South | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,7362 € · 0,6133 £ · 0,809 $ · Microsoft 0,726244 € | +100,2 % | Standard_B8as_v2 |
| Switzerland North | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ · Microsoft 0,341128 € | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,76 $ · Microsoft 0,682257 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| Switzerland West | 0,4495 € · 0,3745 £ · 0,494 $ · Microsoft 0,443467 € | 0,8991 € · 0,7490 £ · 0,988 $ · Microsoft 0,886934 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| UK South | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | 0,6188 € · 0,5155 £ · 0,68 $ · Microsoft 0,61044 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| UK West | 0,3312 € · 0,2759 £ · 0,364 $ · Microsoft 0,326765 € | 0,6625 € · 0,5519 £ · 0,728 $ · Microsoft 0,65353 € | +100,0 % | Standard_B8as_v2 |
| West Europe | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | +99,7 % | Standard_B8as_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_B8as_v2, pro Stunde | Standard_B16as_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2110 € · 0,1757 £ · 0,23182 $ | 0,4213 € · 0,3510 £ · 0,46297 $ | +99,7 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1417 € · 0,1180 £ · 0,1557 $ | 0,2830 € · 0,2357 £ · 0,31095 $ | +99,7 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2110 € · 0,1757 £ · 0,23182 $ | 0,4213 € · 0,3510 £ · 0,46297 $ | +99,7 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1417 € · 0,1180 £ · 0,1557 $ | 0,2830 € · 0,2357 £ · 0,31095 $ | +99,7 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1825 € · 0,1520 £ · 0,200571 $ | 0,3651 € · 0,3042 £ · 0,401256 $ | +100,1 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,129186 $ | 0,2352 € · 0,1959 £ · 0,258409 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | 0,4703 € · 0,3918 £ · 0,5168 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,1802 $ | 0,3280 € · 0,2732 £ · 0,3604 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2373 € · 0,1977 £ · 0,260731 $ | 0,4746 € · 0,3954 £ · 0,521575 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1528 € · 0,1273 £ · 0,16796 $ | 0,3057 € · 0,2547 £ · 0,335921 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3057 € · 0,2547 £ · 0,33592 $ | 0,6114 € · 0,5093 £ · 0,67184 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2212 € · 0,1843 £ · 0,2431 $ | 0,4424 € · 0,3686 £ · 0,4862 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2412 € · 0,2009 £ · 0,265068 $ | 0,4824 € · 0,4019 £ · 0,530137 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1554 € · 0,1294 £ · 0,170738 $ | 0,3107 € · 0,2588 £ · 0,341438 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3105 € · 0,2587 £ · 0,34124 $ | 0,6217 € · 0,5179 £ · 0,68324 $ | +100,2 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2247 € · 0,1872 £ · 0,24695 $ | 0,4499 € · 0,3748 £ · 0,49445 $ | +100,2 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2393 € · 0,1993 £ · 0,26296 $ | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | +99,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1732 € · 0,1443 £ · 0,1903 $ | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38005 $ | +99,7 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1851 € · 0,1542 £ · 0,203425 $ | 0,3702 € · 0,3084 £ · 0,406849 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1192 € · 0,0993 £ · 0,131012 $ | 0,2385 € · 0,1987 £ · 0,262062 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2386 € · 0,1988 £ · 0,2622 $ | 0,4772 € · 0,3975 £ · 0,5244 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1664 € · 0,1386 £ · 0,18285 $ | 0,3328 € · 0,2772 £ · 0,3657 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1752 € · 0,1460 £ · 0,19258 $ | 0,3505 € · 0,2920 £ · 0,38516 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1129 € · 0,0940 £ · 0,124049 $ | 0,2257 € · 0,1880 £ · 0,248059 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2255 € · 0,1878 £ · 0,24776 $ | 0,4516 € · 0,3762 £ · 0,49628 $ | +100,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1572 € · 0,1310 £ · 0,17278 $ | 0,3149 € · 0,2624 £ · 0,34609 $ | +100,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2041 € · 0,1700 £ · 0,224315 $ | 0,4083 € · 0,3401 £ · 0,44863 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1314 € · 0,1095 £ · 0,144444 $ | 0,2629 € · 0,2190 £ · 0,288927 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2628 € · 0,2189 £ · 0,2888 $ | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,5776 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1902 € · 0,1584 £ · 0,209 $ | 0,3804 € · 0,3169 £ · 0,418 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2653 € · 0,2210 £ · 0,291553 $ | 0,5307 € · 0,4421 £ · 0,583219 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1709 € · 0,1424 £ · 0,187785 $ | 0,3418 € · 0,2847 £ · 0,375609 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3417 € · 0,2846 £ · 0,37544 $ | 0,6833 € · 0,5692 £ · 0,75088 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2472 € · 0,2060 £ · 0,2717 $ | 0,4945 € · 0,4119 £ · 0,5434 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2393 € · 0,1993 £ · 0,26296 $ | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | +99,7 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1669 € · 0,1390 £ · 0,18338 $ | 0,3333 € · 0,2776 £ · 0,36623 $ | +99,7 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2099 € · 0,1749 £ · 0,230708 $ | 0,4199 € · 0,3498 £ · 0,461416 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1352 € · 0,1126 £ · 0,148592 $ | 0,2704 € · 0,2253 £ · 0,297184 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3082 € · 0,2567 £ · 0,3386451 $ | 0,6163 € · 0,5134 £ · 0,6772902 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,2672485 $ | 0,4864 € · 0,4052 £ · 0,534497 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1670 € · 0,1392 £ · 0,183562 $ | 0,3340 € · 0,2782 £ · 0,367009 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1076 € · 0,0896 £ · 0,118189 $ | 0,2151 € · 0,1792 £ · 0,236377 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2151 € · 0,1792 £ · 0,23636 $ | 0,4302 € · 0,3584 £ · 0,47272 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1557 € · 0,1297 £ · 0,17105 $ | 0,3113 € · 0,2593 £ · 0,3421 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2171 € · 0,1809 £ · 0,238584 $ | 0,4342 € · 0,3617 £ · 0,477169 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1398 € · 0,1165 £ · 0,153653 $ | 0,2796 € · 0,2330 £ · 0,307306 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2794 € · 0,2328 £ · 0,30704 $ | 0,5595 € · 0,4661 £ · 0,61484 $ | +100,2 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2022 € · 0,1684 £ · 0,2222 $ | 0,4049 € · 0,3373 £ · 0,44495 $ | +100,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2041 € · 0,1700 £ · 0,224315 $ | 0,4083 € · 0,3401 £ · 0,44863 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1314 € · 0,1095 £ · 0,144444 $ | 0,2629 € · 0,2190 £ · 0,288927 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2628 € · 0,2189 £ · 0,2888 $ | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,5776 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1902 € · 0,1584 £ · 0,209 $ | 0,3804 € · 0,3169 £ · 0,418 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2653 € · 0,2210 £ · 0,291553 $ | 0,5307 € · 0,4421 £ · 0,583219 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1709 € · 0,1424 £ · 0,187785 $ | 0,3418 € · 0,2847 £ · 0,375609 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3417 € · 0,2846 £ · 0,37544 $ | 0,6833 € · 0,5692 £ · 0,75088 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2472 € · 0,2060 £ · 0,2717 $ | 0,4945 € · 0,4119 £ · 0,5434 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1825 € · 0,1520 £ · 0,200571 $ | 0,3651 € · 0,3042 £ · 0,401256 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,129186 $ | 0,2352 € · 0,1959 £ · 0,258409 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | 0,4703 € · 0,3918 £ · 0,5168 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,1802 $ | 0,3280 € · 0,2732 £ · 0,3604 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1954 € · 0,1628 £ · 0,214726 $ | 0,3908 € · 0,3256 £ · 0,429452 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1259 € · 0,1049 £ · 0,138318 $ | 0,2517 € · 0,2097 £ · 0,276598 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2517 € · 0,2097 £ · 0,27664 $ | 0,5035 € · 0,4194 £ · 0,55328 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1822 € · 0,1518 £ · 0,2002 $ | 0,3644 € · 0,3035 £ · 0,4004 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2393 € · 0,1993 £ · 0,26296 $ | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | +99,7 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1732 € · 0,1443 £ · 0,1903 $ | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38005 $ | +99,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_B8as_v2 | Sweden Central | 0,0354 € | 0,0088 € |
| Standard_B16as_v2 | Sweden Central | 0,0354 € | 0,0088 € |
Weitere Vergleiche von Standard_B8as_v2
Weitere Vergleiche von Standard_B16as_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum