Instanzen vergleichen
Standard_B8s_v2 vs. Standard_B16s_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_B8s_v2 und Standard_B16s_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_B8s_v2 | Standard_B16s_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Bsv2 | Bsv2 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_B8s_v2 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_B16s_v2 in 0.
| Region | Standard_B8s_v2, pro Stunde | Standard_B16s_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| Belgium Central | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| France Central | 0,3440 € · 0,2866 £ · 0,378 $ · Microsoft 0,339333 € | 0,6871 € · 0,5723 £ · 0,755 $ · Microsoft 0,677768 € | +99,7 % | Standard_B8s_v2 |
| France South | 0,4468 € · 0,3722 £ · 0,491 $ · Microsoft 0,440774 € | 0,8936 € · 0,7444 £ · 0,982 $ · Microsoft 0,881548 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| Germany North | 0,4541 € · 0,3783 £ · 0,499 $ · Microsoft 0,447955 € | 0,9082 € · 0,7566 £ · 0,998 $ · Microsoft 0,895911 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| Germany West Central | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| Italy North | 0,3485 € · 0,2903 £ · 0,383 $ · Microsoft 0,343822 € | 0,6971 € · 0,5807 £ · 0,766 $ · Microsoft 0,687643 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| North Europe | 0,3322 € · 0,2767 £ · 0,365 $ · Microsoft 0,327663 € | 0,6643 € · 0,5534 £ · 0,73 $ · Microsoft 0,655326 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| Norway East | 0,3840 € · 0,3199 £ · 0,422 $ · Microsoft 0,378832 € | 0,7690 € · 0,6406 £ · 0,845 $ · Microsoft 0,758562 € | +100,2 % | Standard_B8s_v2 |
| Norway West | 0,4996 € · 0,4162 £ · 0,549 $ · Microsoft 0,492841 € | 0,9992 € · 0,8324 £ · 1,098 $ · Microsoft 0,985682 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| Poland Central | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| Spain Central | 0,3322 € · 0,2767 £ · 0,365 $ · Microsoft 0,327663 € | 0,6643 € · 0,5534 £ · 0,73 $ · Microsoft 0,655326 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| Sweden Central | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | +99,7 % | Standard_B8s_v2 |
| Sweden South | 0,4086 € · 0,3404 £ · 0,449 $ · Microsoft 0,40307 € | 0,8181 € · 0,6815 £ · 0,899 $ · Microsoft 0,807038 € | +100,2 % | Standard_B8s_v2 |
| Switzerland North | 0,3840 € · 0,3199 £ · 0,422 $ · Microsoft 0,378832 € | 0,7690 € · 0,6406 £ · 0,845 $ · Microsoft 0,758562 € | +100,2 % | Standard_B8s_v2 |
| Switzerland West | 0,4996 € · 0,4162 £ · 0,549 $ · Microsoft 0,492841 € | 0,9992 € · 0,8324 £ · 1,098 $ · Microsoft 0,985682 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
| UK South | 0,3440 € · 0,2866 £ · 0,378 $ · Microsoft 0,339333 € | 0,6871 € · 0,5723 £ · 0,755 $ · Microsoft 0,677768 € | +99,7 % | Standard_B8s_v2 |
| UK West | 0,3667 € · 0,3055 £ · 0,403 $ · Microsoft 0,361776 € | 0,7326 € · 0,6103 £ · 0,805 $ · Microsoft 0,722654 € | +99,8 % | Standard_B8s_v2 |
| West Europe | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +100,0 % | Standard_B8s_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_B8s_v2, pro Stunde | Standard_B16s_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2201 € · 0,1834 £ · 0,241895 $ | 0,4402 € · 0,3667 £ · 0,48379 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1502 € · 0,1252 £ · 0,165107 $ | 0,3005 € · 0,2504 £ · 0,330251 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2900 € · 0,2416 £ · 0,31872 $ | 0,5801 € · 0,4832 £ · 0,63744 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2062 € · 0,1717 £ · 0,22656 $ | 0,4123 € · 0,3435 £ · 0,45312 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2201 € · 0,1834 £ · 0,241895 $ | 0,4402 € · 0,3667 £ · 0,48379 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1502 € · 0,1252 £ · 0,165107 $ | 0,3005 € · 0,2504 £ · 0,330251 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2830 € · 0,2358 £ · 0,31104 $ | 0,5661 € · 0,4716 £ · 0,62208 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2027 € · 0,1688 £ · 0,22272 $ | 0,4054 € · 0,3377 £ · 0,44544 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2028 € · 0,1689 £ · 0,222831 $ | 0,4054 € · 0,3378 £ · 0,445548 $ | +99,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1306 € · 0,1088 £ · 0,143493 $ | 0,2612 € · 0,2176 £ · 0,286986 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2614 € · 0,2178 £ · 0,28728 $ | 0,5222 € · 0,4350 £ · 0,5738 $ | +99,7 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1823 € · 0,1519 £ · 0,20034 $ | 0,3641 € · 0,3033 £ · 0,40015 $ | +99,7 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2635 € · 0,2195 £ · 0,289612 $ | 0,5271 € · 0,4391 £ · 0,579224 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1697 € · 0,1414 £ · 0,18653 $ | 0,3395 € · 0,2828 £ · 0,373059 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3396 € · 0,2829 £ · 0,37316 $ | 0,6792 € · 0,5658 £ · 0,74632 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2457 € · 0,2047 £ · 0,27005 $ | 0,4915 € · 0,4094 £ · 0,5401 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2680 € · 0,2233 £ · 0,294521 $ | 0,5360 € · 0,4465 £ · 0,589041 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1726 € · 0,1438 £ · 0,189688 $ | 0,3452 € · 0,2876 £ · 0,379376 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3451 € · 0,2875 £ · 0,37924 $ | 0,6902 € · 0,5750 £ · 0,75848 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2497 € · 0,2081 £ · 0,27445 $ | 0,4995 € · 0,4161 £ · 0,5489 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2062 € · 0,1718 £ · 0,226598 $ | 0,4123 € · 0,3435 £ · 0,453082 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1328 € · 0,1106 £ · 0,145928 $ | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,291857 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,29184 $ | 0,5311 € · 0,4425 £ · 0,58368 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2058 € · 0,1714 £ · 0,226142 $ | 0,4115 € · 0,3428 £ · 0,452169 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1325 € · 0,1104 £ · 0,145624 $ | 0,2650 € · 0,2208 £ · 0,291248 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2649 € · 0,2207 £ · 0,29108 $ | 0,5298 € · 0,4413 £ · 0,58216 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1847 € · 0,1539 £ · 0,20299 $ | 0,3694 € · 0,3078 £ · 0,40598 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1958 € · 0,1631 £ · 0,215183 $ | 0,3917 € · 0,3263 £ · 0,430479 $ | +100,1 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1261 € · 0,1051 £ · 0,138623 $ | 0,2523 € · 0,2102 £ · 0,277245 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2524 € · 0,2103 £ · 0,2774 $ | 0,5049 € · 0,4206 £ · 0,5548 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1760 € · 0,1466 £ · 0,19345 $ | 0,3521 € · 0,2933 £ · 0,3869 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | 0,2921 € · 0,2434 £ · 0,321043 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2919 € · 0,2431 £ · 0,32072 $ | 0,5844 € · 0,4868 £ · 0,6422 $ | +100,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2112 € · 0,1759 £ · 0,2321 $ | 0,4229 € · 0,3523 £ · 0,46475 $ | +100,2 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2948 € · 0,2456 £ · 0,323973 $ | 0,5896 € · 0,4912 £ · 0,647945 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1899 € · 0,1582 £ · 0,208676 $ | 0,3798 € · 0,3164 £ · 0,417314 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3797 € · 0,3163 £ · 0,41724 $ | 0,7594 € · 0,6326 £ · 0,83448 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2748 € · 0,2289 £ · 0,30195 $ | 0,5495 € · 0,4578 £ · 0,6039 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2062 € · 0,1718 £ · 0,226598 $ | 0,4123 € · 0,3435 £ · 0,453082 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1328 € · 0,1106 £ · 0,145928 $ | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,291857 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,29184 $ | 0,5311 € · 0,4425 £ · 0,58368 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1852 € · 0,1543 £ · 0,20352 $ | 0,3704 € · 0,3086 £ · 0,40704 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1958 € · 0,1631 £ · 0,215183 $ | 0,3917 € · 0,3263 £ · 0,430479 $ | +100,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1261 € · 0,1051 £ · 0,138623 $ | 0,2523 € · 0,2102 £ · 0,277245 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2524 € · 0,2103 £ · 0,2774 $ | 0,5049 € · 0,4206 £ · 0,5548 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1760 € · 0,1466 £ · 0,19345 $ | 0,3521 € · 0,2933 £ · 0,3869 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407763 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | 0,2390 € · 0,1991 £ · 0,262671 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2393 € · 0,1993 £ · 0,26296 $ | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | +99,7 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1669 € · 0,1390 £ · 0,18338 $ | 0,3333 € · 0,2776 £ · 0,36623 $ | +99,7 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2412 € · 0,2009 £ · 0,265068 $ | 0,4824 € · 0,4019 £ · 0,530137 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1554 € · 0,1294 £ · 0,170738 $ | 0,3107 € · 0,2588 £ · 0,341438 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3105 € · 0,2587 £ · 0,34124 $ | 0,6217 € · 0,5179 £ · 0,68324 $ | +100,2 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2247 € · 0,1872 £ · 0,24695 $ | 0,4499 € · 0,3748 £ · 0,49445 $ | +100,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | 0,2921 € · 0,2434 £ · 0,321043 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2919 € · 0,2431 £ · 0,32072 $ | 0,5844 € · 0,4868 £ · 0,6422 $ | +100,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2112 € · 0,1759 £ · 0,2321 $ | 0,4229 € · 0,3523 £ · 0,46475 $ | +100,2 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2948 € · 0,2456 £ · 0,323973 $ | 0,5896 € · 0,4912 £ · 0,647945 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1899 € · 0,1582 £ · 0,208676 $ | 0,3798 € · 0,3164 £ · 0,417314 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3797 € · 0,3163 £ · 0,41724 $ | 0,7594 € · 0,6326 £ · 0,83448 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2748 € · 0,2289 £ · 0,30195 $ | 0,5495 € · 0,4578 £ · 0,6039 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2028 € · 0,1689 £ · 0,222831 $ | 0,4054 € · 0,3378 £ · 0,445548 $ | +99,9 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1306 € · 0,1088 £ · 0,143493 $ | 0,2612 € · 0,2176 £ · 0,286986 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2614 € · 0,2178 £ · 0,28728 $ | 0,5222 € · 0,4350 £ · 0,5738 $ | +99,7 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1823 € · 0,1519 £ · 0,20034 $ | 0,3641 € · 0,3033 £ · 0,40015 $ | +99,7 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2162 € · 0,1801 £ · 0,237557 $ | 0,4325 € · 0,3603 £ · 0,475228 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1392 € · 0,1160 £ · 0,153006 $ | 0,2785 € · 0,2320 £ · 0,30605 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,30628 $ | 0,5567 € · 0,4638 £ · 0,6118 $ | +99,8 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2017 € · 0,1680 £ · 0,22165 $ | 0,4029 € · 0,3356 £ · 0,44275 $ | +99,8 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2062 € · 0,1718 £ · 0,226598 $ | 0,4123 € · 0,3435 £ · 0,453082 $ | +99,9 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1328 € · 0,1106 £ · 0,145928 $ | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,291857 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,29184 $ | 0,5311 € · 0,4425 £ · 0,58368 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_B8s_v2 | Sweden Central | 0,0394 € | 0,0098 € |
| Standard_B16s_v2 | Sweden Central | 0,0393 € | 0,0098 € |
Weitere Vergleiche von Standard_B8s_v2
Weitere Vergleiche von Standard_B16s_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum