Instanzen vergleichen
Standard_D13_v2 vs. Standard_D14_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D13_v2 und Standard_D14_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D13_v2 | Standard_D14_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Dv2 | Dv2 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 56 | 112 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 400 GiB temporary disk | 800 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_D13_v2 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_D14_v2 in 0.
| Region | Standard_D13_v2, pro Stunde | Standard_D14_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,8527 € · 0,7103 £ · 0,937 $ · Microsoft 0,841151 € | 1,7053 € · 1,4206 £ · 1,874 $ · Microsoft 1,682302 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| France South | 1,1075 € · 0,9226 £ · 1,217 $ · Microsoft 1,092509 € | 2,2149 € · 1,8452 £ · 2,434 $ · Microsoft 2,185017 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| Germany North | 0,7853 € · 0,6542 £ · 0,863 $ · Microsoft 0,774721 € | 1,5707 € · 1,3084 £ · 1,726 $ · Microsoft 1,549441 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| Germany West Central | 0,6042 € · 0,5034 £ · 0,664 $ · Microsoft 0,596077 € | 1,2085 € · 1,0067 £ · 1,328 $ · Microsoft 1,192154 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| Italy North | 0,6279 € · 0,5231 £ · 0,69 $ · Microsoft 0,619417 € | 1,2558 € · 1,0461 £ · 1,38 $ · Microsoft 1,238835 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| North Europe | 0,6743 € · 0,5617 £ · 0,741 $ · Microsoft 0,6652 € | 1,3486 € · 1,1235 £ · 1,482 $ · Microsoft 1,330401 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| Norway East | 0,7599 € · 0,6330 £ · 0,835 $ · Microsoft 0,749585 € | 1,5197 € · 1,2660 £ · 1,67 $ · Microsoft 1,49917 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| Norway West | 0,9874 € · 0,8225 £ · 1,085 $ · Microsoft 0,974011 € | 1,9756 € · 1,6458 £ · 2,171 $ · Microsoft 1,948921 € | +100,1 % | Standard_D13_v2 |
| Poland Central | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | 1,2576 € · 1,0477 £ · 1,382 $ · Microsoft 1,24063 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| Spain Central | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | 1,2576 € · 1,0477 £ · 1,382 $ · Microsoft 1,24063 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| Sweden Central | 0,6288 € · 0,5238 £ · 0,691 $ · Microsoft 0,620315 € | 1,2567 € · 1,0469 £ · 1,381 $ · Microsoft 1,239732 € | +99,9 % | Standard_D13_v2 |
| Sweden South | 0,8172 € · 0,6808 £ · 0,898 $ · Microsoft 0,80614 € | 1,6335 € · 1,3607 £ · 1,795 $ · Microsoft 1,611383 € | +99,9 % | Standard_D13_v2 |
| Switzerland North | 0,7598 € · 0,6329 £ · 0,8349 $ · Microsoft 0,749495 € | 1,5195 € · 1,2658 £ · 1,6698 $ · Microsoft 1,49899 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| Switzerland West | 0,9880 € · 0,8231 £ · 1,08574 $ · Microsoft 0,974676 € | 1,9752 € · 1,6455 £ · 2,17056 $ · Microsoft 1,948526 € | +99,9 % | Standard_D13_v2 |
| UK South | 0,8527 € · 0,7103 £ · 0,937 $ · Microsoft 0,841151 € | 1,7053 € · 1,4206 £ · 1,874 $ · Microsoft 1,682302 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| UK West | 0,8527 € · 0,7103 £ · 0,937 $ · Microsoft 0,841151 € | 1,7053 € · 1,4206 £ · 1,874 $ · Microsoft 1,682302 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
| West Europe | 0,6907 € · 0,5754 £ · 0,759 $ · Microsoft 0,681359 € | 1,3814 € · 1,1508 £ · 1,518 $ · Microsoft 1,362718 € | +100,0 % | Standard_D13_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D13_v2, pro Stunde | Standard_D14_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6480 € · 0,5398 £ · 0,71212 $ | 1,2961 € · 1,0797 £ · 1,42424 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4690 € · 0,3907 £ · 0,51535 $ | 0,9379 € · 0,7813 £ · 1,0307 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8417 € · 0,7012 £ · 0,92492 $ | 1,6834 € · 1,4023 £ · 1,84984 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6091 € · 0,5074 £ · 0,66935 $ | 1,2182 € · 1,0148 £ · 1,3387 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5969 € · 0,4972 £ · 0,65588 $ | 1,1937 € · 0,9944 £ · 1,31176 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4319 € · 0,3598 £ · 0,47465 $ | 0,8639 € · 0,7196 £ · 0,9493 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4592 € · 0,3826 £ · 0,50464 $ | 0,9184 € · 0,7651 £ · 1,00928 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3323 € · 0,2768 £ · 0,3652 $ | 0,6647 € · 0,5537 £ · 0,7304 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5438 € · 0,4530 £ · 0,597609 $ | 1,0876 € · 0,9061 £ · 1,195218 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4292 € · 0,3575 £ · 0,471615 $ | 0,8583 € · 0,7150 £ · 0,94323 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5125 € · 0,4269 £ · 0,56316 $ | 1,0250 € · 0,8538 £ · 1,12632 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3709 € · 0,3090 £ · 0,40755 $ | 0,7417 € · 0,6179 £ · 0,8151 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5775 € · 0,4811 £ · 0,6346 $ | 1,1550 € · 0,9622 £ · 1,2692 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4179 € · 0,3481 £ · 0,45925 $ | 0,8358 € · 0,6963 £ · 0,9185 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7504 € · 0,6251 £ · 0,8246 $ | 1,5015 € · 1,2508 £ · 1,64996 $ | +100,1 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5430 € · 0,4524 £ · 0,59675 $ | 1,0866 € · 0,9052 £ · 1,19405 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | 0,9558 € · 0,7962 £ · 1,05032 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38005 $ | 0,6917 € · 0,5762 £ · 0,7601 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | 0,9558 € · 0,7962 £ · 1,05032 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38005 $ | 0,6917 € · 0,5762 £ · 0,7601 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4779 € · 0,3981 £ · 0,52516 $ | 0,9551 € · 0,7956 £ · 1,04956 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38005 $ | 0,6912 € · 0,5758 £ · 0,75955 $ | +99,9 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6211 € · 0,5174 £ · 0,68248 $ | 1,2414 € · 1,0342 £ · 1,3642 $ | +99,9 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4494 € · 0,3744 £ · 0,4939 $ | 0,8984 € · 0,7484 £ · 0,98725 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5774 € · 0,4810 £ · 0,634524 $ | 1,1548 € · 0,9620 £ · 1,269048 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4179 € · 0,3481 £ · 0,459195 $ | 0,8357 € · 0,6962 £ · 0,91839 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7509 € · 0,6255 £ · 0,8251624 $ | 1,5012 € · 1,2505 £ · 1,6496256 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5434 € · 0,4527 £ · 0,597157 $ | 1,0864 € · 0,9050 £ · 1,193808 $ | +99,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6480 € · 0,5398 £ · 0,71212 $ | 1,2961 € · 1,0797 £ · 1,42424 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4690 € · 0,3907 £ · 0,51535 $ | 0,9379 € · 0,7813 £ · 1,0307 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6480 € · 0,5398 £ · 0,71212 $ | 1,2961 € · 1,0797 £ · 1,42424 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4690 € · 0,3907 £ · 0,51535 $ | 0,9379 € · 0,7813 £ · 1,0307 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5249 € · 0,4373 £ · 0,57684 $ | 1,0498 € · 0,8746 £ · 1,15368 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3799 € · 0,3165 £ · 0,41745 $ | 0,7598 € · 0,6329 £ · 0,8349 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D13_v2 | Germany West Central | 0,0755 € | 0,0108 € |
| Standard_D14_v2 | Germany West Central | 0,0755 € | 0,0108 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D13_v2
Weitere Vergleiche von Standard_D14_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum