Instanzen vergleichen
Standard_D16_v3 vs. Standard_D16_v4
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D16_v3 und Standard_D16_v4, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D16_v3 | Standard_D16_v4 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dv3 | Dv4 |
| vCPUs | 16 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 400 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D16_v3 ist in 2 von 17 Regionen günstiger, Standard_D16_v4 in 6.
| Region | Standard_D16_v3, pro Stunde | Standard_D16_v4, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Nicht angeboten | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ||
| Belgium Central | Nicht angeboten | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ||
| Denmark East | Nicht angeboten | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ||
| France Central | 0,8154 € · 0,6792 £ · 0,896 $ · Microsoft 0,804345 € | 0,8154 € · 0,6792 £ · 0,896 $ · Microsoft 0,804345 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 1,0600 € · 0,8830 £ · 1,1648 $ · Microsoft 1,045648 € | 1,0620 € · 0,8847 £ · 1,167 $ · Microsoft 1,047623 € | +0,2 % | Standard_D16_v3 |
| Germany North | 1,0884 € · 0,9067 £ · 1,196 $ · Microsoft 1,073657 € | 1,0884 € · 0,9067 £ · 1,196 $ · Microsoft 1,073657 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Germany West Central | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 0,8154 € · 0,6792 £ · 0,896 $ · Microsoft 0,804345 € | 0,8154 € · 0,6792 £ · 0,896 $ · Microsoft 0,804345 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 0,7790 € · 0,6489 £ · 0,856 $ · Microsoft 0,768437 € | 0,7790 € · 0,6489 £ · 0,856 $ · Microsoft 0,768437 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 0,9610 € · 0,8005 £ · 1,056 $ · Microsoft 0,947978 € | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ · Microsoft 0,908479 € | -4,2 % | Standard_D16_v4 |
| Norway West | 1,2494 € · 1,0408 £ · 1,373 $ · Microsoft 1,232551 € | 1,1976 € · 0,9976 £ · 1,316 $ · Microsoft 1,181382 € | -4,2 % | Standard_D16_v4 |
| Poland Central | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 0,7790 € · 0,6489 £ · 0,856 $ · Microsoft 0,768437 € | 0,7790 € · 0,6489 £ · 0,856 $ · Microsoft 0,768437 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 0,7426 € · 0,6186 £ · 0,816 $ · Microsoft 0,732528 € | 0,7426 € · 0,6186 £ · 0,816 $ · Microsoft 0,732528 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden South | 0,9655 € · 0,8043 £ · 1,061 $ · Microsoft 0,952466 € | 0,9655 € · 0,8043 £ · 1,061 $ · Microsoft 0,952466 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland North | 0,9610 € · 0,8005 £ · 1,056 $ · Microsoft 0,947978 € | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ · Microsoft 0,908479 € | -4,2 % | Standard_D16_v4 |
| Switzerland West | 1,2496 € · 1,0410 £ · 1,37317 $ · Microsoft 1,232703 € | 1,1975 € · 0,9976 £ · 1,31595 $ · Microsoft 1,181337 € | -4,2 % | Standard_D16_v4 |
| UK South | 0,8445 € · 0,7035 £ · 0,928 $ · Microsoft 0,833072 € | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | -4,3 % | Standard_D16_v4 |
| UK West | 0,8445 € · 0,7035 £ · 0,928 $ · Microsoft 0,833072 € | 0,8454 € · 0,7043 £ · 0,929 $ · Microsoft 0,833969 € | +0,1 % | Standard_D16_v3 |
| West Europe | 0,8736 € · 0,7278 £ · 0,96 $ · Microsoft 0,861798 € | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | -4,2 % | Standard_D16_v4 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D16_v3, pro Stunde | Standard_D16_v4, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,4794 € · 0,3994 £ · 0,526826 $ | |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,3066 € · 0,2554 £ · 0,33691 $ | |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6197 € · 0,5162 £ · 0,68096 $ | 0,6145 € · 0,5119 £ · 0,6752256 $ | -0,8 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4484 € · 0,3736 £ · 0,4928 $ | 0,4225 € · 0,3520 £ · 0,4643072 $ | -5,8 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,6267 € · 0,5221 £ · 0,688699 $ | |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,4037 € · 0,3363 £ · 0,443607 $ | |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8056 € · 0,6711 £ · 0,885248 $ | 0,8071 € · 0,6724 £ · 0,88692 $ | +0,2 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5830 € · 0,4857 £ · 0,64064 $ | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,64185 $ | +0,2 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,6421 € · 0,5349 £ · 0,705594 $ | |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,4136 € · 0,3445 £ · 0,45449 $ | |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,90896 $ | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,90896 $ | ±0,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5986 € · 0,4987 £ · 0,6578 $ | 0,5986 € · 0,4987 £ · 0,6578 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,4923 € · 0,4101 £ · 0,540982 $ | |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,3148 € · 0,2622 £ · 0,345928 $ | |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,4811 € · 0,4008 £ · 0,528653 $ | |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,3098 € · 0,2581 £ · 0,340487 $ | |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6604 € · 0,5502 £ · 0,72576 $ | 0,6604 € · 0,5502 £ · 0,72576 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4648 € · 0,3872 £ · 0,51072 $ | 0,4648 € · 0,3872 £ · 0,51072 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,4580 € · 0,3815 £ · 0,503311 $ | |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,2929 € · 0,2440 £ · 0,321842 $ | |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5920 € · 0,4932 £ · 0,65056 $ | 0,5870 € · 0,4890 £ · 0,6450816 $ | -0,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4284 € · 0,3569 £ · 0,4708 $ | 0,4037 € · 0,3363 £ · 0,4435792 $ | -5,8 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597032 $ | |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,384551 $ | |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7303 € · 0,6084 £ · 0,80256 $ | 0,6999 € · 0,5831 £ · 0,76912 $ | -4,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5285 € · 0,4403 £ · 0,5808 $ | 0,5065 € · 0,4219 £ · 0,5566 $ | -4,2 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,7064 € · 0,5885 £ · 0,776256 $ | |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,4549 € · 0,3790 £ · 0,499924 $ | |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9496 € · 0,7910 £ · 1,04348 $ | 0,9101 € · 0,7582 £ · 1,00016 $ | -4,2 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6872 € · 0,5725 £ · 0,75515 $ | 0,6587 € · 0,5487 £ · 0,7238 $ | -4,2 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,4580 € · 0,3815 £ · 0,503311 $ | |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,2929 € · 0,2440 £ · 0,321842 $ | |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5920 € · 0,4932 £ · 0,65056 $ | 0,5920 € · 0,4932 £ · 0,65056 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4284 € · 0,3569 £ · 0,4708 $ | 0,4284 € · 0,3569 £ · 0,4708 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,4381 € · 0,3649 £ · 0,481393 $ | |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,2822 € · 0,2351 £ · 0,310084 $ | |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5643 € · 0,4701 £ · 0,62016 $ | 0,5596 € · 0,4662 £ · 0,6149376 $ | -0,8 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4084 € · 0,3402 £ · 0,4488 $ | 0,3848 € · 0,3206 £ · 0,4228512 $ | -5,8 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,5696 € · 0,4745 £ · 0,625913 $ | |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,3668 € · 0,3056 £ · 0,40312 $ | |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7338 € · 0,6113 £ · 0,80636 $ | 0,7338 € · 0,6113 £ · 0,80636 $ | ±0,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5310 € · 0,4424 £ · 0,58355 $ | 0,5310 € · 0,4424 £ · 0,58355 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597032 $ | |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,384551 $ | |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7303 € · 0,6084 £ · 0,80256 $ | 0,6999 € · 0,5831 £ · 0,76912 $ | -4,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5285 € · 0,4403 £ · 0,5808 $ | 0,5065 € · 0,4219 £ · 0,5566 $ | -4,2 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,7063 € · 0,5884 £ · 0,776142 $ | |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,4549 € · 0,3790 £ · 0,499924 $ | |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9497 € · 0,7911 £ · 1,0436092 $ | 0,9101 € · 0,7582 £ · 1,000122 $ | -4,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6873 € · 0,5725 £ · 0,7552435 $ | 0,6586 € · 0,5487 £ · 0,7237725 $ | -4,2 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,4752 € · 0,3958 £ · 0,522146 $ | |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,3039 € · 0,2531 £ · 0,333904 $ | |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6418 € · 0,5347 £ · 0,70528 $ | 0,6072 € · 0,5058 £ · 0,6672432 $ | -5,4 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4645 € · 0,3869 £ · 0,5104 $ | 0,4248 € · 0,3539 £ · 0,4668216 $ | -8,5 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,4989 € · 0,4156 £ · 0,548288 $ | |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,3213 € · 0,2677 £ · 0,35312 $ | |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6418 € · 0,5347 £ · 0,70528 $ | 0,6425 € · 0,5352 £ · 0,70604 $ | +0,1 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4645 € · 0,3869 £ · 0,5104 $ | 0,4650 € · 0,3873 £ · 0,51095 $ | +0,1 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6639 € · 0,5531 £ · 0,7296 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | -4,2 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4805 € · 0,4003 £ · 0,528 $ | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | -4,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D16_v3 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
| Standard_D16_v4 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D16_v3
- m4.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m5.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m5d.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m5dn.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m5n.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m6i.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m6id.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m6idn.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m6in.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m7i-flex.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m7i.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m8i-flex.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m8i.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m8ib.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m8id.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m8idb.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m8idn.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- m8in.4xlarge vs. Standard_D16_v3
- Standard_D16_v3 vs. Standard_D32_v3
- Standard_D8_v3 vs. Standard_D16_v3
Weitere Vergleiche von Standard_D16_v4
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum