Instanzen vergleichen
Standard_D16_v4 vs. Standard_D16_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D16_v4 und Standard_D16_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D16_v4 | Standard_D16_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dv4 | Dv5 |
| vCPUs | 16 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D16_v4 ist in 0 von 20 Regionen günstiger, Standard_D16_v5 in 2.
| Region | Standard_D16_v4, pro Stunde | Standard_D16_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Belgium Central | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Denmark East | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France Central | 0,8154 € · 0,6792 £ · 0,896 $ · Microsoft 0,804345 € | 0,8154 € · 0,6792 £ · 0,896 $ · Microsoft 0,804345 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 1,0620 € · 0,8847 £ · 1,167 $ · Microsoft 1,047623 € | 1,0602 € · 0,8832 £ · 1,165 $ · Microsoft 1,045828 € | -0,2 % | Standard_D16_v5 |
| Germany North | 1,0884 € · 0,9067 £ · 1,196 $ · Microsoft 1,073657 € | 1,0884 € · 0,9067 £ · 1,196 $ · Microsoft 1,073657 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Germany West Central | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 0,8154 € · 0,6792 £ · 0,896 $ · Microsoft 0,804345 € | 0,8154 € · 0,6792 £ · 0,896 $ · Microsoft 0,804345 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 0,7790 € · 0,6489 £ · 0,856 $ · Microsoft 0,768437 € | 0,7790 € · 0,6489 £ · 0,856 $ · Microsoft 0,768437 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ · Microsoft 0,908479 € | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ · Microsoft 0,908479 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway West | 1,1976 € · 0,9976 £ · 1,316 $ · Microsoft 1,181382 € | 1,1976 € · 0,9976 £ · 1,316 $ · Microsoft 1,181382 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Poland Central | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 0,7790 € · 0,6489 £ · 0,856 $ · Microsoft 0,768437 € | 0,7790 € · 0,6489 £ · 0,856 $ · Microsoft 0,768437 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 0,7426 € · 0,6186 £ · 0,816 $ · Microsoft 0,732528 € | 0,7426 € · 0,6186 £ · 0,816 $ · Microsoft 0,732528 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden South | 0,9655 € · 0,8043 £ · 1,061 $ · Microsoft 0,952466 € | 0,9655 € · 0,8043 £ · 1,061 $ · Microsoft 0,952466 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland North | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ · Microsoft 0,908479 € | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ · Microsoft 0,908479 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland West | 1,1975 € · 0,9976 £ · 1,31595 $ · Microsoft 1,181337 € | 1,1957 € · 0,9961 £ · 1,314 $ · Microsoft 1,179586 € | -0,1 % | Standard_D16_v5 |
| UK South | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 0,8454 € · 0,7043 £ · 0,929 $ · Microsoft 0,833969 € | 0,8454 € · 0,7043 £ · 0,929 $ · Microsoft 0,833969 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| West Europe | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D16_v4, pro Stunde | Standard_D16_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | 0,3098 € · 0,2581 £ · 0,340411 $ | -2,6 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,5166 € · 0,4304 £ · 0,567694 $ | +4,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | 0,3307 € · 0,2755 £ · 0,363394 $ | +4,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | 0,3098 € · 0,2581 £ · 0,340411 $ | -2,6 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4794 € · 0,3994 £ · 0,526826 $ | 0,5031 € · 0,4191 £ · 0,552854 $ | +4,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3066 € · 0,2554 £ · 0,33691 $ | 0,3221 € · 0,2683 £ · 0,353919 $ | +5,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6145 € · 0,5119 £ · 0,6752256 $ | 0,6145 € · 0,5119 £ · 0,6752256 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4225 € · 0,3520 £ · 0,4643072 $ | 0,4225 € · 0,3520 £ · 0,4643072 $ | ±0,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,6267 € · 0,5221 £ · 0,688699 $ | 0,6254 € · 0,5210 £ · 0,687215 $ | -0,2 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4037 € · 0,3363 £ · 0,443607 $ | 0,3922 € · 0,3267 £ · 0,430974 $ | -2,8 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8071 € · 0,6724 £ · 0,88692 $ | 0,8057 € · 0,6712 £ · 0,8854 $ | -0,2 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,64185 $ | 0,5831 € · 0,4857 £ · 0,64075 $ | -0,2 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,6421 € · 0,5349 £ · 0,705594 $ | 0,6715 € · 0,5594 £ · 0,7379 $ | +4,6 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4136 € · 0,3445 £ · 0,45449 $ | 0,4299 € · 0,3581 £ · 0,472412 $ | +3,9 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,90896 $ | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,90896 $ | ±0,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5986 € · 0,4987 £ · 0,6578 $ | 0,5986 € · 0,4987 £ · 0,6578 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4923 € · 0,4101 £ · 0,540982 $ | 0,5166 € · 0,4304 £ · 0,567694 $ | +4,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3148 € · 0,2622 £ · 0,345928 $ | 0,3307 € · 0,2755 £ · 0,363394 $ | +5,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4811 € · 0,4008 £ · 0,528653 $ | 0,5031 € · 0,4191 £ · 0,552854 $ | +4,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3098 € · 0,2581 £ · 0,340487 $ | 0,3221 € · 0,2683 £ · 0,353919 $ | +3,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6604 € · 0,5502 £ · 0,72576 $ | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ | -7,4 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4648 € · 0,3872 £ · 0,51072 $ | 0,4240 € · 0,3532 £ · 0,46592 $ | -8,8 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4580 € · 0,3815 £ · 0,503311 $ | 0,4807 € · 0,4004 £ · 0,528196 $ | +4,9 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2929 € · 0,2440 £ · 0,321842 $ | 0,3077 € · 0,2563 £ · 0,338128 $ | +5,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5870 € · 0,4890 £ · 0,6450816 $ | 0,5870 € · 0,4890 £ · 0,6450816 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4037 € · 0,3363 £ · 0,4435792 $ | 0,4037 € · 0,3363 £ · 0,4435792 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597032 $ | 0,5682 € · 0,4734 £ · 0,624429 $ | +4,6 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,384551 $ | 0,3638 € · 0,3030 £ · 0,399734 $ | +3,9 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6999 € · 0,5831 £ · 0,76912 $ | 0,6999 € · 0,5831 £ · 0,76912 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5065 € · 0,4219 £ · 0,5566 $ | 0,5065 € · 0,4219 £ · 0,5566 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7064 € · 0,5885 £ · 0,776256 $ | 0,7064 € · 0,5885 £ · 0,776256 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4549 € · 0,3790 £ · 0,499924 $ | 0,4430 € · 0,3690 £ · 0,486758 $ | -2,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9101 € · 0,7582 £ · 1,00016 $ | 0,9101 € · 0,7582 £ · 1,00016 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6587 € · 0,5487 £ · 0,7238 $ | 0,6587 € · 0,5487 £ · 0,7238 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,5166 € · 0,4304 £ · 0,567694 $ | +4,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | 0,3307 € · 0,2755 £ · 0,363394 $ | +4,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4580 € · 0,3815 £ · 0,503311 $ | 0,4807 € · 0,4004 £ · 0,528196 $ | +4,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2929 € · 0,2440 £ · 0,321842 $ | 0,3077 € · 0,2563 £ · 0,338128 $ | +5,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5920 € · 0,4932 £ · 0,65056 $ | 0,5920 € · 0,4932 £ · 0,65056 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4284 € · 0,3569 £ · 0,4708 $ | 0,4284 € · 0,3569 £ · 0,4708 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4381 € · 0,3649 £ · 0,481393 $ | 0,4581 € · 0,3816 £ · 0,503425 $ | +4,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2822 € · 0,2351 £ · 0,310084 $ | 0,2933 € · 0,2444 £ · 0,322336 $ | +4,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5596 € · 0,4662 £ · 0,6149376 $ | 0,5596 € · 0,4662 £ · 0,6149376 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3848 € · 0,3206 £ · 0,4228512 $ | 0,3848 € · 0,3206 £ · 0,4228512 $ | ±0,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,5696 € · 0,4745 £ · 0,625913 $ | 0,5696 € · 0,4745 £ · 0,625913 $ | ±0,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3668 € · 0,3056 £ · 0,40312 $ | 0,3572 € · 0,2975 £ · 0,392504 $ | -2,6 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7338 € · 0,6113 £ · 0,80636 $ | 0,7338 € · 0,6113 £ · 0,80636 $ | ±0,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5310 € · 0,4424 £ · 0,58355 $ | 0,5310 € · 0,4424 £ · 0,58355 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597032 $ | 0,5682 € · 0,4734 £ · 0,624429 $ | +4,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,384551 $ | 0,3638 € · 0,3030 £ · 0,399734 $ | +3,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6999 € · 0,5831 £ · 0,76912 $ | 0,6999 € · 0,5831 £ · 0,76912 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5065 € · 0,4219 £ · 0,5566 $ | 0,5065 € · 0,4219 £ · 0,5566 $ | ±0,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7063 € · 0,5884 £ · 0,776142 $ | 0,7056 € · 0,5878 £ · 0,775342 $ | -0,1 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4549 € · 0,3790 £ · 0,499924 $ | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486263 $ | -2,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9101 € · 0,7582 £ · 1,000122 $ | 0,9088 € · 0,7570 £ · 0,99864 $ | -0,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6586 € · 0,5487 £ · 0,7237725 $ | 0,6577 € · 0,5479 £ · 0,7227 $ | -0,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4752 € · 0,3958 £ · 0,522146 $ | 0,4986 € · 0,4154 £ · 0,547945 $ | +4,9 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3039 € · 0,2531 £ · 0,333904 $ | 0,3192 € · 0,2659 £ · 0,350761 $ | +5,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6072 € · 0,5058 £ · 0,6672432 $ | 0,6072 € · 0,5058 £ · 0,6672432 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4248 € · 0,3539 £ · 0,4668216 $ | 0,4248 € · 0,3539 £ · 0,4668216 $ | ±0,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4989 € · 0,4156 £ · 0,548288 $ | 0,5218 € · 0,4347 £ · 0,573402 $ | +4,6 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3213 € · 0,2677 £ · 0,35312 $ | 0,3340 € · 0,2782 £ · 0,367047 $ | +3,9 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6425 € · 0,5352 £ · 0,70604 $ | 0,6425 € · 0,5352 £ · 0,70604 $ | ±0,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4650 € · 0,3873 £ · 0,51095 $ | 0,4650 € · 0,3873 £ · 0,51095 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,5166 € · 0,4304 £ · 0,567694 $ | +4,6 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | 0,3307 € · 0,2755 £ · 0,363394 $ | +4,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D16_v4 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
| Standard_D16_v5 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D16_v4
- Standard_D16_v3 vs. Standard_D16_v4
- Standard_D16_v4 vs. Standard_D32_v4
- Standard_D8_v4 vs. Standard_D16_v4
Weitere Vergleiche von Standard_D16_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum