Instanzen vergleichen
Standard_D16_v4 vs. Standard_D32_v4
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D16_v4 und Standard_D32_v4, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D16_v4 | Standard_D32_v4 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dv4 | Dv4 |
| vCPUs | 16 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D16_v4 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_D32_v4 in 0.
| Region | Standard_D16_v4, pro Stunde | Standard_D32_v4, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 1,6744 € · 1,3949 £ · 1,84 $ · Microsoft 1,65178 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Belgium Central | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 1,6744 € · 1,3949 £ · 1,84 $ · Microsoft 1,65178 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Denmark East | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 1,6744 € · 1,3949 £ · 1,84 $ · Microsoft 1,65178 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| France Central | 0,8154 € · 0,6792 £ · 0,896 $ · Microsoft 0,804345 € | 1,6307 € · 1,3585 £ · 1,792 $ · Microsoft 1,60869 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| France South | 1,0620 € · 0,8847 £ · 1,167 $ · Microsoft 1,047623 € | 2,1249 € · 1,7701 £ · 2,335 $ · Microsoft 2,096144 € | +100,1 % | Standard_D16_v4 |
| Germany North | 1,0884 € · 0,9067 £ · 1,196 $ · Microsoft 1,073657 € | 2,1767 € · 1,8133 £ · 2,392 $ · Microsoft 2,147314 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Germany West Central | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 1,6744 € · 1,3949 £ · 1,84 $ · Microsoft 1,65178 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Italy North | 0,8154 € · 0,6792 £ · 0,896 $ · Microsoft 0,804345 € | 1,6307 € · 1,3585 £ · 1,792 $ · Microsoft 1,60869 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| North Europe | 0,7790 € · 0,6489 £ · 0,856 $ · Microsoft 0,768437 € | 1,5579 € · 1,2978 £ · 1,712 $ · Microsoft 1,536873 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Norway East | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ · Microsoft 0,908479 € | 1,8418 € · 1,5343 £ · 2,024 $ · Microsoft 1,816958 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Norway West | 1,1976 € · 0,9976 £ · 1,316 $ · Microsoft 1,181382 € | 2,3942 € · 1,9945 £ · 2,631 $ · Microsoft 2,361865 € | +99,9 % | Standard_D16_v4 |
| Poland Central | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 1,6744 € · 1,3949 £ · 1,84 $ · Microsoft 1,65178 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Spain Central | 0,7790 € · 0,6489 £ · 0,856 $ · Microsoft 0,768437 € | 1,5579 € · 1,2978 £ · 1,712 $ · Microsoft 1,536873 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Sweden Central | 0,7426 € · 0,6186 £ · 0,816 $ · Microsoft 0,732528 € | 1,4851 € · 1,2372 £ · 1,632 $ · Microsoft 1,465057 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Sweden South | 0,9655 € · 0,8043 £ · 1,061 $ · Microsoft 0,952466 € | 1,9310 € · 1,6086 £ · 2,122 $ · Microsoft 1,904933 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Switzerland North | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ · Microsoft 0,908479 € | 1,8418 € · 1,5343 £ · 2,024 $ · Microsoft 1,816958 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| Switzerland West | 1,1975 € · 0,9976 £ · 1,31595 $ · Microsoft 1,181337 € | 2,3942 € · 1,9945 £ · 2,63102 $ · Microsoft 2,361883 € | +99,9 % | Standard_D16_v4 |
| UK South | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | 1,6162 € · 1,3463 £ · 1,776 $ · Microsoft 1,594326 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
| UK West | 0,8454 € · 0,7043 £ · 0,929 $ · Microsoft 0,833969 € | 1,6917 € · 1,4093 £ · 1,859 $ · Microsoft 1,668836 € | +100,1 % | Standard_D16_v4 |
| West Europe | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 1,6744 € · 1,3949 £ · 1,84 $ · Microsoft 1,65178 € | +100,0 % | Standard_D16_v4 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D16_v4, pro Stunde | Standard_D32_v4, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,9879 € · 0,8230 £ · 1,085616 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,699201 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 1,2725 € · 1,0601 £ · 1,3984 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,9879 € · 0,8230 £ · 1,085616 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,699201 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 1,2725 € · 1,0601 £ · 1,3984 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,9879 € · 0,8230 £ · 1,085616 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,699201 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 1,2725 € · 1,0601 £ · 1,3984 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4794 € · 0,3994 £ · 0,526826 $ | 0,9588 € · 0,7987 £ · 1,053653 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3066 € · 0,2554 £ · 0,33691 $ | 0,6131 € · 0,5108 £ · 0,673782 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6145 € · 0,5119 £ · 0,6752256 $ | 1,2289 € · 1,0237 £ · 1,3504512 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4225 € · 0,3520 £ · 0,4643072 $ | 0,8450 € · 0,7040 £ · 0,9286144 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,6267 € · 0,5221 £ · 0,688699 $ | 1,2535 € · 1,0443 £ · 1,377511 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4037 € · 0,3363 £ · 0,443607 $ | 0,8073 € · 0,6725 £ · 0,887177 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8071 € · 0,6724 £ · 0,88692 $ | 1,6149 € · 1,3453 £ · 1,7746 $ | +100,1 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,64185 $ | 1,1687 € · 0,9736 £ · 1,28425 $ | +100,1 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,6421 € · 0,5349 £ · 0,705594 $ | 1,2843 € · 1,0699 £ · 1,411301 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4136 € · 0,3445 £ · 0,45449 $ | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,90898 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,90896 $ | 1,6543 € · 1,3781 £ · 1,81792 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5986 € · 0,4987 £ · 0,6578 $ | 1,1972 € · 0,9973 £ · 1,3156 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4923 € · 0,4101 £ · 0,540982 $ | 0,9846 € · 0,8202 £ · 1,081963 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3148 € · 0,2622 £ · 0,345928 $ | 0,6296 € · 0,5245 £ · 0,691857 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 1,2725 € · 1,0601 £ · 1,3984 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4811 € · 0,4008 £ · 0,528653 $ | 0,9621 € · 0,8015 £ · 1,057306 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3098 € · 0,2581 £ · 0,340487 $ | 0,6197 € · 0,5162 £ · 0,680974 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6604 € · 0,5502 £ · 0,72576 $ | 1,3209 € · 1,1004 £ · 1,45152 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4648 € · 0,3872 £ · 0,51072 $ | 0,9295 € · 0,7743 £ · 1,02144 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4580 € · 0,3815 £ · 0,503311 $ | 0,9160 € · 0,7631 £ · 1,006621 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2929 € · 0,2440 £ · 0,321842 $ | 0,5858 € · 0,4880 £ · 0,643721 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5870 € · 0,4890 £ · 0,6450816 $ | 1,1740 € · 0,9780 £ · 1,2901632 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4037 € · 0,3363 £ · 0,4435792 $ | 0,8073 € · 0,6725 £ · 0,8871584 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597032 $ | 1,0867 € · 0,9053 £ · 1,194178 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,384551 $ | 0,6999 € · 0,5830 £ · 0,769102 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6999 € · 0,5831 £ · 0,76912 $ | 1,3998 € · 1,1661 £ · 1,53824 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5065 € · 0,4219 £ · 0,5566 $ | 1,0130 € · 0,8439 £ · 1,1132 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7064 € · 0,5885 £ · 0,776256 $ | 1,4127 € · 1,1768 £ · 1,552397 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4549 € · 0,3790 £ · 0,499924 $ | 0,9099 € · 0,7580 £ · 0,999848 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9101 € · 0,7582 £ · 1,00016 $ | 1,8196 € · 1,5158 £ · 1,99956 $ | +99,9 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6587 € · 0,5487 £ · 0,7238 $ | 1,3168 € · 1,0970 £ · 1,44705 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,9879 € · 0,8230 £ · 1,085616 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,699201 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 1,2725 € · 1,0601 £ · 1,3984 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4580 € · 0,3815 £ · 0,503311 $ | 0,9160 € · 0,7631 £ · 1,006621 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2929 € · 0,2440 £ · 0,321842 $ | 0,5858 € · 0,4880 £ · 0,643721 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5920 € · 0,4932 £ · 0,65056 $ | 1,1840 € · 0,9863 £ · 1,30112 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4284 € · 0,3569 £ · 0,4708 $ | 0,8569 € · 0,7138 £ · 0,9416 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4381 € · 0,3649 £ · 0,481393 $ | 0,8762 € · 0,7300 £ · 0,9629 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2822 € · 0,2351 £ · 0,310084 $ | 0,5644 € · 0,4701 £ · 0,620167 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5596 € · 0,4662 £ · 0,6149376 $ | 1,1192 € · 0,9323 £ · 1,2298752 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3848 € · 0,3206 £ · 0,4228512 $ | 0,7696 € · 0,6411 £ · 0,8457024 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,5696 € · 0,4745 £ · 0,625913 $ | 1,1391 € · 0,9489 £ · 1,251712 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3668 € · 0,3056 £ · 0,40312 $ | 0,7336 € · 0,6112 £ · 0,806202 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7338 € · 0,6113 £ · 0,80636 $ | 1,4676 € · 1,2226 £ · 1,61272 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5310 € · 0,4424 £ · 0,58355 $ | 1,0621 € · 0,8848 £ · 1,1671 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597032 $ | 1,0867 € · 0,9053 £ · 1,194178 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,384551 $ | 0,6999 € · 0,5831 £ · 0,76914 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6999 € · 0,5831 £ · 0,76912 $ | 1,3998 € · 1,1661 £ · 1,53824 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5065 € · 0,4219 £ · 0,5566 $ | 1,0130 € · 0,8439 £ · 1,1132 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7063 € · 0,5884 £ · 0,776142 $ | 1,4127 € · 1,1768 £ · 1,552397 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4549 € · 0,3790 £ · 0,499924 $ | 0,9099 € · 0,7580 £ · 0,999848 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9101 € · 0,7582 £ · 1,000122 $ | 1,8196 € · 1,5158 £ · 1,9995752 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6586 € · 0,5487 £ · 0,7237725 $ | 1,3168 € · 1,0970 £ · 1,447061 $ | +99,9 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4752 € · 0,3958 £ · 0,522146 $ | 0,9503 € · 0,7917 £ · 1,044292 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3039 € · 0,2531 £ · 0,333904 $ | 0,6077 € · 0,5062 £ · 0,66777 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6072 € · 0,5058 £ · 0,6672432 $ | 1,2144 € · 1,0116 £ · 1,3344864 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4248 € · 0,3539 £ · 0,4668216 $ | 0,8496 € · 0,7078 £ · 0,9336432 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4989 € · 0,4156 £ · 0,548288 $ | 0,9979 € · 0,8313 £ · 1,096575 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3213 € · 0,2677 £ · 0,35312 $ | 0,6427 € · 0,5354 £ · 0,70624 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6425 € · 0,5352 £ · 0,70604 $ | 1,2857 € · 1,0710 £ · 1,41284 $ | +100,1 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4650 € · 0,3873 £ · 0,51095 $ | 0,9304 € · 0,7751 £ · 1,02245 $ | +100,1 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,9879 € · 0,8230 £ · 1,085616 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,699201 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 1,2725 € · 1,0601 £ · 1,3984 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ | 0,9209 € · 0,7672 £ · 1,012 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D16_v4 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
| Standard_D32_v4 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D16_v4
- Standard_D16_v3 vs. Standard_D16_v4
- Standard_D16_v4 vs. Standard_D16_v5
- Standard_D8_v4 vs. Standard_D16_v4
Weitere Vergleiche von Standard_D32_v4
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum