Instanzen vergleichen
Standard_D16als_v7 vs. Standard_D32als_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D16als_v7 und Standard_D32als_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D16als_v7 | Standard_D32als_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dalsv7 | Dalsv7 |
| vCPUs | 16 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D16als_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_D32als_v7 in 0.
| Region | Standard_D16als_v7, pro Stunde | Standard_D32als_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,6871 € · 0,5723 £ · 0,755 $ · Microsoft 0,677768 € | 1,3741 € · 1,1447 £ · 1,51 $ · Microsoft 1,355537 € | +100,0 % | Standard_D16als_v7 |
| Germany West Central | 0,7080 € · 0,5898 £ · 0,778 $ · Microsoft 0,698416 € | 1,4151 € · 1,1788 £ · 1,555 $ · Microsoft 1,395933 € | +99,9 % | Standard_D16als_v7 |
| Italy North | 0,6871 € · 0,5723 £ · 0,755 $ · Microsoft 0,677768 € | 1,3741 € · 1,1447 £ · 1,51 $ · Microsoft 1,355537 € | +100,0 % | Standard_D16als_v7 |
| North Europe | 0,6525 € · 0,5435 £ · 0,717 $ · Microsoft 0,643655 € | 1,3049 € · 1,0871 £ · 1,434 $ · Microsoft 1,287311 € | +100,0 % | Standard_D16als_v7 |
| Poland Central | 0,7080 € · 0,5898 £ · 0,778 $ · Microsoft 0,698416 € | 1,4151 € · 1,1788 £ · 1,555 $ · Microsoft 1,395933 € | +99,9 % | Standard_D16als_v7 |
| Spain Central | 0,6871 € · 0,5723 £ · 0,755 $ · Microsoft 0,677768 € | 1,3741 € · 1,1447 £ · 1,51 $ · Microsoft 1,355537 € | +100,0 % | Standard_D16als_v7 |
| Sweden Central | 0,6261 € · 0,5216 £ · 0,688 $ · Microsoft 0,617622 € | 1,2522 € · 1,0431 £ · 1,376 $ · Microsoft 1,235244 € | +100,0 % | Standard_D16als_v7 |
| Switzerland North | 0,8354 € · 0,6959 £ · 0,918 $ · Microsoft 0,824094 € | 1,6717 € · 1,3926 £ · 1,837 $ · Microsoft 1,649087 € | +100,1 % | Standard_D16als_v7 |
| UK South | 0,6798 € · 0,5663 £ · 0,747 $ · Microsoft 0,670587 € | 1,3595 € · 1,1326 £ · 1,494 $ · Microsoft 1,341173 € | +100,0 % | Standard_D16als_v7 |
| West Europe | 0,7080 € · 0,5898 £ · 0,778 $ · Microsoft 0,698416 € | 1,4151 € · 1,1788 £ · 1,555 $ · Microsoft 1,395933 € | +99,9 % | Standard_D16als_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D16als_v7, pro Stunde | Standard_D32als_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4054 € · 0,3378 £ · 0,445548 $ | 0,8109 € · 0,6755 £ · 0,891096 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2612 € · 0,2176 £ · 0,286986 $ | 0,5223 € · 0,4351 £ · 0,573935 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4878 € · 0,4064 £ · 0,53605 $ | 0,9756 € · 0,8127 £ · 1,0721 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3229 € · 0,2690 £ · 0,35485 $ | 0,6458 € · 0,5380 £ · 0,7097 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4175 € · 0,3478 £ · 0,45879 $ | 0,8350 € · 0,6956 £ · 0,91758 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2689 € · 0,2240 £ · 0,295472 $ | 0,5378 € · 0,4480 £ · 0,590982 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5027 € · 0,4187 £ · 0,55238 $ | 1,0047 € · 0,8370 £ · 1,10405 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3328 € · 0,2772 £ · 0,36566 $ | 0,6651 € · 0,5540 £ · 0,73085 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4054 € · 0,3378 £ · 0,445548 $ | 0,8109 € · 0,6755 £ · 0,891096 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2612 € · 0,2176 £ · 0,286986 $ | 0,5223 € · 0,4351 £ · 0,573935 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4878 € · 0,4064 £ · 0,53605 $ | 0,9756 € · 0,8127 £ · 1,0721 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3298 € · 0,2747 £ · 0,3624 $ | 0,6596 € · 0,5495 £ · 0,7248 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3849 € · 0,3206 £ · 0,422945 $ | 0,7697 € · 0,6412 £ · 0,845776 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2479 € · 0,2065 £ · 0,272374 $ | 0,4958 € · 0,4130 £ · 0,544787 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4633 € · 0,3859 £ · 0,50907 $ | 0,9265 € · 0,7718 £ · 1,01814 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3067 € · 0,2555 £ · 0,33699 $ | 0,6133 € · 0,5109 £ · 0,67398 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4175 € · 0,3478 £ · 0,45879 $ | 0,8350 € · 0,6956 £ · 0,91758 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2689 € · 0,2240 £ · 0,295472 $ | 0,5378 € · 0,4480 £ · 0,590982 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4814 € · 0,4011 £ · 0,52904 $ | 0,9622 € · 0,8016 £ · 1,0574 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3611 € · 0,3008 £ · 0,39678 $ | 0,7217 € · 0,6012 £ · 0,79305 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4054 € · 0,3378 £ · 0,445548 $ | 0,8109 € · 0,6755 £ · 0,891096 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2612 € · 0,2176 £ · 0,286986 $ | 0,5223 € · 0,4351 £ · 0,573935 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4672 € · 0,3892 £ · 0,5134 $ | 0,9344 € · 0,7784 £ · 1,0268 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3504 € · 0,2919 £ · 0,38505 $ | 0,7008 € · 0,5838 £ · 0,7701 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3694 € · 0,3077 £ · 0,405936 $ | 0,7388 € · 0,6155 £ · 0,811872 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2379 € · 0,1982 £ · 0,261454 $ | 0,4758 € · 0,3964 £ · 0,522869 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4445 € · 0,3703 £ · 0,48848 $ | 0,8890 € · 0,7406 £ · 0,97696 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2943 € · 0,2451 £ · 0,32336 $ | 0,5885 € · 0,4903 £ · 0,64672 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4931 € · 0,4108 £ · 0,541895 $ | 0,9861 € · 0,8215 £ · 1,083676 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3176 € · 0,2646 £ · 0,349011 $ | 0,6352 € · 0,5291 £ · 0,697983 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5931 € · 0,4941 £ · 0,65178 $ | 1,1869 € · 0,9887 £ · 1,30427 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3926 € · 0,3271 £ · 0,43146 $ | 0,7857 € · 0,6545 £ · 0,86339 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4012 € · 0,3342 £ · 0,440868 $ | 0,8024 € · 0,6684 £ · 0,881735 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2584 € · 0,2152 £ · 0,283942 $ | 0,5168 € · 0,4305 £ · 0,567884 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4826 € · 0,4021 £ · 0,53037 $ | 0,9653 € · 0,8041 £ · 1,06074 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3195 € · 0,2662 £ · 0,35109 $ | 0,6390 € · 0,5323 £ · 0,70218 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4175 € · 0,3478 £ · 0,45879 $ | 0,8350 € · 0,6956 £ · 0,91758 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2689 € · 0,2240 £ · 0,295472 $ | 0,5378 € · 0,4480 £ · 0,590982 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5027 € · 0,4187 £ · 0,55238 $ | 1,0047 € · 0,8370 £ · 1,10405 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3328 € · 0,2772 £ · 0,36566 $ | 0,6651 € · 0,5540 £ · 0,73085 $ | +99,9 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D16als_v7 | Sweden Central | 0,0391 € | 0,0196 € |
| Standard_D32als_v7 | Sweden Central | 0,0391 € | 0,0196 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D16als_v7
Weitere Vergleiche von Standard_D32als_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum