Instanzen vergleichen
Standard_D16as_v6 vs. Standard_D32as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D16as_v6 und Standard_D32as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D16as_v6 | Standard_D32as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dasv6 | Dasv6 |
| vCPUs | 16 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D16as_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D32as_v6 in 0.
| Region | Standard_D16as_v6, pro Stunde | Standard_D32as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,8008 € · 0,6671 £ · 0,88 $ · Microsoft 0,789982 € | 1,6016 € · 1,3342 £ · 1,76 $ · Microsoft 1,579963 € | +100,0 % | Standard_D16as_v6 |
| Belgium Central | 0,8008 € · 0,6671 £ · 0,88 $ · Microsoft 0,789982 € | 1,6016 € · 1,3342 £ · 1,76 $ · Microsoft 1,579963 € | +100,0 % | Standard_D16as_v6 |
| France Central | 0,7762 € · 0,6466 £ · 0,853 $ · Microsoft 0,765744 € | 1,5525 € · 1,2933 £ · 1,706 $ · Microsoft 1,531487 € | +100,0 % | Standard_D16as_v6 |
| France South | 1,0065 € · 0,8384 £ · 1,106 $ · Microsoft 0,992863 € | 2,0120 € · 1,6761 £ · 2,211 $ · Microsoft 1,984829 € | +99,9 % | Standard_D16as_v6 |
| Germany North | 1,0365 € · 0,8634 £ · 1,139 $ · Microsoft 1,022488 € | 2,0730 € · 1,7269 £ · 2,278 $ · Microsoft 2,044975 € | +100,0 % | Standard_D16as_v6 |
| Germany West Central | 0,7990 € · 0,6656 £ · 0,878 $ · Microsoft 0,788186 € | 1,5989 € · 1,3319 £ · 1,757 $ · Microsoft 1,57727 € | +100,1 % | Standard_D16as_v6 |
| Italy North | 0,7762 € · 0,6466 £ · 0,853 $ · Microsoft 0,765744 € | 1,5525 € · 1,2933 £ · 1,706 $ · Microsoft 1,531487 € | +100,0 % | Standard_D16as_v6 |
| North Europe | 0,7371 € · 0,6140 £ · 0,81 $ · Microsoft 0,727142 € | 1,4733 € · 1,2273 £ · 1,619 $ · Microsoft 1,453387 € | +99,9 % | Standard_D16as_v6 |
| Norway East | 0,9446 € · 0,7869 £ · 1,038 $ · Microsoft 0,931819 € | 1,8901 € · 1,5745 £ · 2,077 $ · Microsoft 1,864536 € | +100,1 % | Standard_D16as_v6 |
| Norway West | 1,2285 € · 1,0234 £ · 1,35 $ · Microsoft 1,211904 € | 2,4579 € · 2,0476 £ · 2,701 $ · Microsoft 2,424705 € | +100,1 % | Standard_D16as_v6 |
| Poland Central | 0,8008 € · 0,6671 £ · 0,88 $ · Microsoft 0,789982 € | 1,6016 € · 1,3342 £ · 1,76 $ · Microsoft 1,579963 € | +100,0 % | Standard_D16as_v6 |
| Spain Central | 0,7762 € · 0,6466 £ · 0,853 $ · Microsoft 0,765744 € | 1,5525 € · 1,2933 £ · 1,706 $ · Microsoft 1,531487 € | +100,0 % | Standard_D16as_v6 |
| Sweden Central | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | 1,4123 € · 1,1765 £ · 1,552 $ · Microsoft 1,39324 € | +100,0 % | Standard_D16as_v6 |
| Switzerland North | 0,9446 € · 0,7869 £ · 1,038 $ · Microsoft 0,931819 € | 1,8901 € · 1,5745 £ · 2,077 $ · Microsoft 1,864536 € | +100,1 % | Standard_D16as_v6 |
| Switzerland West | 1,2285 € · 1,0234 £ · 1,35 $ · Microsoft 1,211904 € | 2,4579 € · 2,0476 £ · 2,701 $ · Microsoft 2,424705 € | +100,1 % | Standard_D16as_v6 |
| UK South | 0,7690 € · 0,6406 £ · 0,845 $ · Microsoft 0,758562 € | 1,5379 € · 1,2811 £ · 1,69 $ · Microsoft 1,517124 € | +100,0 % | Standard_D16as_v6 |
| UK West | 0,7990 € · 0,6656 £ · 0,878 $ · Microsoft 0,788186 € | 1,5989 € · 1,3319 £ · 1,757 $ · Microsoft 1,57727 € | +100,1 % | Standard_D16as_v6 |
| West Europe | 0,7990 € · 0,6656 £ · 0,878 $ · Microsoft 0,788186 € | 1,5989 € · 1,3319 £ · 1,757 $ · Microsoft 1,57727 € | +100,1 % | Standard_D16as_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D16as_v6, pro Stunde | Standard_D32as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4725 € · 0,3936 £ · 0,519178 $ | 0,9449 € · 0,7872 £ · 1,038356 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3043 € · 0,2535 £ · 0,334399 $ | 0,6086 € · 0,5070 £ · 0,668798 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5686 € · 0,4736 £ · 0,6248 $ | 1,1371 € · 0,9473 £ · 1,2496 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3764 € · 0,3135 £ · 0,4136 $ | 0,7528 € · 0,6271 £ · 0,8272 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4725 € · 0,3936 £ · 0,519178 $ | 0,9449 € · 0,7872 £ · 1,038356 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3043 € · 0,2535 £ · 0,334399 $ | 0,6086 € · 0,5070 £ · 0,668798 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5686 € · 0,4736 £ · 0,6248 $ | 1,1371 € · 0,9473 £ · 1,2496 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3764 € · 0,3135 £ · 0,4136 $ | 0,7528 € · 0,6271 £ · 0,8272 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4579 € · 0,3815 £ · 0,503196 $ | 0,9157 € · 0,7628 £ · 1,006279 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2949 € · 0,2457 £ · 0,324049 $ | 0,5898 € · 0,4913 £ · 0,648135 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5511 € · 0,4591 £ · 0,60563 $ | 1,1022 € · 0,9182 £ · 1,21126 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3648 € · 0,3039 £ · 0,40091 $ | 0,7297 € · 0,6078 £ · 0,80182 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,5936 € · 0,4945 £ · 0,652283 $ | 1,1872 € · 0,9890 £ · 1,304566 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420129 $ | 0,7646 € · 0,6370 £ · 0,840259 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7146 € · 0,5953 £ · 0,78526 $ | 1,4285 € · 1,1900 £ · 1,56981 $ | +99,9 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4730 € · 0,3941 £ · 0,51982 $ | 0,9456 € · 0,7878 £ · 1,03917 $ | +99,9 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,6117 € · 0,5095 £ · 0,672146 $ | 1,2233 € · 1,0191 £ · 1,344292 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3940 € · 0,3282 £ · 0,432915 $ | 0,7879 € · 0,6563 £ · 0,865791 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7359 € · 0,6130 £ · 0,80869 $ | 1,4718 € · 1,2261 £ · 1,61738 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4872 € · 0,4058 £ · 0,53533 $ | 0,9743 € · 0,8116 £ · 1,07066 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4716 € · 0,3929 £ · 0,518265 $ | 0,9432 € · 0,7858 £ · 1,03653 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3037 € · 0,2530 £ · 0,33379 $ | 0,6075 € · 0,5061 £ · 0,66758 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5673 € · 0,4726 £ · 0,62338 $ | 1,1352 € · 0,9457 £ · 1,24747 $ | +100,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3755 € · 0,3128 £ · 0,41266 $ | 0,7515 € · 0,6260 £ · 0,82579 $ | +100,1 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4579 € · 0,3815 £ · 0,503196 $ | 0,9157 € · 0,7628 £ · 1,006279 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2949 € · 0,2457 £ · 0,324049 $ | 0,5898 € · 0,4913 £ · 0,648135 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5511 € · 0,4591 £ · 0,60563 $ | 1,1022 € · 0,9182 £ · 1,21126 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3726 € · 0,3104 £ · 0,40944 $ | 0,7452 € · 0,6208 £ · 0,81888 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4346 € · 0,3621 £ · 0,477626 $ | 0,8694 € · 0,7242 £ · 0,955365 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2800 € · 0,2332 £ · 0,307648 $ | 0,5599 € · 0,4664 £ · 0,615297 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5233 € · 0,4360 £ · 0,5751 $ | 1,0460 € · 0,8714 £ · 1,14949 $ | +99,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3538 € · 0,2947 £ · 0,3888 $ | 0,7072 € · 0,5891 £ · 0,77712 $ | +99,9 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,5575 € · 0,4645 £ · 0,612671 $ | 1,1151 € · 0,9289 £ · 1,225342 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3591 € · 0,2991 £ · 0,394597 $ | 0,7182 € · 0,5983 £ · 0,789193 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6707 € · 0,5587 £ · 0,73698 $ | 1,3420 € · 1,1179 £ · 1,47467 $ | +100,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4440 € · 0,3698 £ · 0,48786 $ | 0,8883 € · 0,7400 £ · 0,97619 $ | +100,1 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7250 € · 0,6040 £ · 0,796689 $ | 1,4501 € · 1,2080 £ · 1,593493 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4670 € · 0,3890 £ · 0,513166 $ | 0,9339 € · 0,7780 £ · 1,026294 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8722 € · 0,7266 £ · 0,9585 $ | 1,7451 € · 1,4538 £ · 1,91771 $ | +100,1 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5774 € · 0,4810 £ · 0,6345 $ | 1,1552 € · 0,9624 £ · 1,26947 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4725 € · 0,3936 £ · 0,519178 $ | 0,9449 € · 0,7872 £ · 1,038356 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3043 € · 0,2535 £ · 0,334399 $ | 0,6086 € · 0,5070 £ · 0,668798 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | 1,0891 € · 0,9073 £ · 1,1968 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4084 € · 0,3402 £ · 0,4488 $ | 0,8168 € · 0,6804 £ · 0,8976 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4579 € · 0,3815 £ · 0,503196 $ | 0,9157 € · 0,7628 £ · 1,006279 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2949 € · 0,2457 £ · 0,324049 $ | 0,5898 € · 0,4913 £ · 0,648135 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5278 € · 0,4397 £ · 0,58004 $ | 1,0557 € · 0,8794 £ · 1,16008 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3959 € · 0,3298 £ · 0,43503 $ | 0,7918 € · 0,6596 £ · 0,87006 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4167 € · 0,3471 £ · 0,457877 $ | 0,8332 € · 0,6941 £ · 0,915639 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,294863 $ | 0,5367 € · 0,4471 £ · 0,589764 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5014 € · 0,4177 £ · 0,55096 $ | 1,0027 € · 0,8353 £ · 1,10192 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3319 € · 0,2765 £ · 0,36472 $ | 0,6638 € · 0,5530 £ · 0,72944 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5575 € · 0,4645 £ · 0,612671 $ | 1,1151 € · 0,9289 £ · 1,225342 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3591 € · 0,2991 £ · 0,394597 $ | 0,7182 € · 0,5983 £ · 0,789193 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6707 € · 0,5587 £ · 0,73698 $ | 1,3420 € · 1,1179 £ · 1,47467 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4440 € · 0,3698 £ · 0,48786 $ | 0,8883 € · 0,7400 £ · 0,97619 $ | +100,1 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7250 € · 0,6040 £ · 0,796689 $ | 1,4501 € · 1,2080 £ · 1,593493 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4670 € · 0,3890 £ · 0,513166 $ | 0,9339 € · 0,7780 £ · 1,026294 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8722 € · 0,7266 £ · 0,9585 $ | 1,7451 € · 1,4538 £ · 1,91771 $ | +100,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5774 € · 0,4810 £ · 0,6345 $ | 1,1552 € · 0,9624 £ · 1,26947 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | 0,9072 € · 0,7557 £ · 0,996918 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2921 € · 0,2434 £ · 0,321043 $ | 0,5843 € · 0,4867 £ · 0,642047 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5460 € · 0,4548 £ · 0,59995 $ | 1,0919 € · 0,9096 £ · 1,1999 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3614 € · 0,3011 £ · 0,39715 $ | 0,7228 € · 0,6021 £ · 0,7943 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4716 € · 0,3929 £ · 0,518265 $ | 0,9432 € · 0,7858 £ · 1,03653 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3037 € · 0,2530 £ · 0,33379 $ | 0,6075 € · 0,5061 £ · 0,66758 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5673 € · 0,4726 £ · 0,62338 $ | 1,1352 € · 0,9457 £ · 1,24747 $ | +100,1 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3755 € · 0,3128 £ · 0,41266 $ | 0,7515 € · 0,6260 £ · 0,82579 $ | +100,1 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4716 € · 0,3929 £ · 0,518265 $ | 0,9432 € · 0,7858 £ · 1,03653 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3037 € · 0,2530 £ · 0,33379 $ | 0,6075 € · 0,5061 £ · 0,66758 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5673 € · 0,4726 £ · 0,62338 $ | 1,1352 € · 0,9457 £ · 1,24747 $ | +100,1 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3755 € · 0,3128 £ · 0,41266 $ | 0,7515 € · 0,6260 £ · 0,82579 $ | +100,1 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D16as_v6 | Sweden Central | 0,0441 € | 0,0110 € |
| Standard_D32as_v6 | Sweden Central | 0,0441 € | 0,0110 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D16as_v6
- Standard_D16as_v5 vs. Standard_D16as_v6
- Standard_D16as_v6 vs. Standard_D16as_v7
- Standard_D8as_v6 vs. Standard_D16as_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D32as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum