Instanzen vergleichen
Standard_D16ds_v4 vs. Standard_D16ds_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D16ds_v4 und Standard_D16ds_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D16ds_v4 | Standard_D16ds_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Ddsv4 | Ddsv5 |
| vCPUs | 16 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 600 GiB temporary disk | 600 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_D16ds_v4 ist in 3 von 19 Regionen günstiger, Standard_D16ds_v5 in 1.
| Region | Standard_D16ds_v4, pro Stunde | Standard_D16ds_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Belgium Central | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Denmark East | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France Central | 0,9610 € · 0,8005 £ · 1,056 $ · Microsoft 0,947978 € | 0,9610 € · 0,8005 £ · 1,056 $ · Microsoft 0,947978 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 1,2503 € · 1,0416 £ · 1,374 $ · Microsoft 1,233449 € | 1,2494 € · 1,0408 £ · 1,373 $ · Microsoft 1,232551 € | -0,1 % | Standard_D16ds_v5 |
| Germany North | 1,2813 € · 1,0674 £ · 1,408 $ · Microsoft 1,263971 € | 1,2867 € · 1,0719 £ · 1,414 $ · Microsoft 1,269357 € | +0,4 % | Standard_D16ds_v4 |
| Germany West Central | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 0,9610 € · 0,8005 £ · 1,056 $ · Microsoft 0,947978 € | 0,9610 € · 0,8005 £ · 1,056 $ · Microsoft 0,947978 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 0,9173 € · 0,7641 £ · 1,008 $ · Microsoft 0,904888 € | 0,9173 € · 0,7641 £ · 1,008 $ · Microsoft 0,904888 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 1,0893 € · 0,9074 £ · 1,197 $ · Microsoft 1,074555 € | 1,0893 € · 0,9074 £ · 1,197 $ · Microsoft 1,074555 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway West | 1,4160 € · 1,1796 £ · 1,556 $ · Microsoft 1,396831 € | 1,4160 € · 1,1796 £ · 1,556 $ · Microsoft 1,396831 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Poland Central | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 0,9173 € · 0,7641 £ · 1,008 $ · Microsoft 0,904888 € | 0,9173 € · 0,7641 £ · 1,008 $ · Microsoft 0,904888 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 0,8736 € · 0,7278 £ · 0,96 $ · Microsoft 0,861798 € | 0,8736 € · 0,7278 £ · 0,96 $ · Microsoft 0,861798 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden South | Nicht angeboten | 1,1357 € · 0,9461 £ · 1,248 $ · Microsoft 1,120338 € | ||
| Switzerland North | 1,0891 € · 0,9073 £ · 1,1968 $ · Microsoft 1,074375 € | 1,0893 € · 0,9074 £ · 1,197 $ · Microsoft 1,074555 € | ±0,0 % | Standard_D16ds_v4 |
| Switzerland West | 1,4160 € · 1,1796 £ · 1,55602 $ · Microsoft 1,396849 € | 1,4169 € · 1,1803 £ · 1,557 $ · Microsoft 1,397729 € | +0,1 % | Standard_D16ds_v4 |
| UK South | 0,9537 € · 0,7945 £ · 1,048 $ · Microsoft 0,940796 € | 0,9537 € · 0,7945 £ · 1,048 $ · Microsoft 0,940796 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 0,9955 € · 0,8293 £ · 1,094 $ · Microsoft 0,982091 € | 0,9955 € · 0,8293 £ · 1,094 $ · Microsoft 0,982091 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| West Europe | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D16ds_v4, pro Stunde | Standard_D16ds_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5650 € · 0,4707 £ · 0,62089 $ | 0,5670 € · 0,4723 £ · 0,623059 $ | +0,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3613 € · 0,3010 £ · 0,39707 $ | 0,3652 € · 0,3042 £ · 0,401294 $ | +1,1 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7230 € · 0,6023 £ · 0,7945344 $ | 0,7230 € · 0,6023 £ · 0,7945344 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4990 € · 0,4157 £ · 0,5483808 $ | 0,4990 € · 0,4157 £ · 0,5483808 $ | ±0,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,7378 € · 0,6146 £ · 0,810731 $ | 0,7370 € · 0,6140 £ · 0,809932 $ | -0,1 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4752 € · 0,3958 £ · 0,522146 $ | 0,4747 € · 0,3955 £ · 0,521651 $ | -0,1 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9503 € · 0,7916 £ · 1,04424 $ | 0,9496 € · 0,7910 £ · 1,04348 $ | -0,1 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6877 € · 0,5729 £ · 0,7557 $ | 0,6872 € · 0,5725 £ · 0,75515 $ | -0,1 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7558 € · 0,6297 £ · 0,830594 $ | 0,7594 € · 0,6326 £ · 0,834475 $ | +0,5 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4868 € · 0,4055 £ · 0,53497 $ | 0,4891 € · 0,4075 £ · 0,537481 $ | +0,5 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9738 € · 0,8112 £ · 1,07008 $ | 0,9779 € · 0,8147 £ · 1,07464 $ | +0,4 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7047 € · 0,5871 £ · 0,7744 $ | 0,7077 € · 0,5896 £ · 0,7777 $ | +0,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5822 € · 0,4850 £ · 0,639726 $ | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | +0,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3723 € · 0,3101 £ · 0,409094 $ | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | +1,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5670 € · 0,4723 £ · 0,623059 $ | 0,5670 € · 0,4723 £ · 0,623059 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3652 € · 0,3042 £ · 0,401294 $ | 0,3652 € · 0,3042 £ · 0,401294 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7784 € · 0,6484 £ · 0,85536 $ | 0,7303 € · 0,6084 £ · 0,80256 $ | -6,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5477 € · 0,4563 £ · 0,60192 $ | 0,4997 € · 0,4163 £ · 0,54912 $ | -8,8 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,5394 € · 0,4493 £ · 0,592694 $ | 0,5412 € · 0,4509 £ · 0,594749 $ | +0,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3449 € · 0,2873 £ · 0,378995 $ | 0,3486 € · 0,2904 £ · 0,383029 $ | +1,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6923 € · 0,5767 £ · 0,7607376 $ | 0,6923 € · 0,5767 £ · 0,7607376 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4737 € · 0,3946 £ · 0,5205312 $ | 0,4737 € · 0,3946 £ · 0,5205312 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,6426 € · 0,5353 £ · 0,706164 $ | 0,6426 € · 0,5353 £ · 0,706164 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4139 € · 0,3448 £ · 0,454795 $ | 0,4139 € · 0,3448 £ · 0,454795 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8278 € · 0,6896 £ · 0,90972 $ | 0,8278 € · 0,6896 £ · 0,90972 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5991 € · 0,4991 £ · 0,65835 $ | 0,5991 € · 0,4991 £ · 0,65835 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,8353 € · 0,6959 £ · 0,917922 $ | 0,8353 € · 0,6959 £ · 0,917922 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,5380 € · 0,4482 £ · 0,59121 $ | 0,5380 € · 0,4482 £ · 0,59121 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0761 € · 0,8965 £ · 1,18256 $ | 1,0761 € · 0,8965 £ · 1,18256 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7788 € · 0,6488 £ · 0,8558 $ | 0,7788 € · 0,6488 £ · 0,8558 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5394 € · 0,4493 £ · 0,592694 $ | 0,5412 € · 0,4509 £ · 0,594749 $ | +0,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3449 € · 0,2873 £ · 0,378995 $ | 0,3449 € · 0,2873 £ · 0,378995 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6971 € · 0,5807 £ · 0,76608 $ | 0,6971 € · 0,5807 £ · 0,76608 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5045 € · 0,4203 £ · 0,5544 $ | 0,5045 € · 0,4203 £ · 0,5544 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5155 € · 0,4294 £ · 0,566438 $ | 0,5155 € · 0,4294 £ · 0,566438 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3320 € · 0,2765 £ · 0,364802 $ | 0,3320 € · 0,2765 £ · 0,364802 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6593 € · 0,5492 £ · 0,724512 $ | 0,6593 € · 0,5492 £ · 0,724512 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4511 € · 0,3758 £ · 0,495744 $ | 0,4511 € · 0,3758 £ · 0,495744 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,6425 € · 0,5352 £ · 0,70605 $ | 0,6426 € · 0,5353 £ · 0,706164 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4139 € · 0,3448 £ · 0,454795 $ | 0,4139 € · 0,3448 £ · 0,454795 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8277 € · 0,6895 £ · 0,909568 $ | 0,8278 € · 0,6896 £ · 0,90972 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5990 € · 0,4990 £ · 0,65824 $ | 0,5991 € · 0,4991 £ · 0,65835 $ | ±0,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,8353 € · 0,6959 £ · 0,917922 $ | 0,8359 € · 0,6964 £ · 0,918607 $ | +0,1 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,5380 € · 0,4482 £ · 0,59121 $ | 0,5384 € · 0,4485 £ · 0,591629 $ | +0,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0761 € · 0,8965 £ · 1,1825752 $ | 1,0768 € · 0,8970 £ · 1,18332 $ | +0,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7788 € · 0,6488 £ · 0,855811 $ | 0,7793 € · 0,6492 £ · 0,85635 $ | +0,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,5608 € · 0,4671 £ · 0,61621 $ | 0,5626 € · 0,4687 £ · 0,618265 $ | +0,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3586 € · 0,2987 £ · 0,394064 $ | 0,3624 € · 0,3019 £ · 0,39825 $ | +1,1 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7156 € · 0,5962 £ · 0,7864192 $ | 0,7156 € · 0,5962 £ · 0,7864192 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5003 € · 0,4168 £ · 0,5497808 $ | 0,5003 € · 0,4168 £ · 0,5497808 $ | ±0,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,5872 € · 0,4892 £ · 0,64532 $ | 0,5872 € · 0,4892 £ · 0,64532 $ | ±0,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3783 € · 0,3151 £ · 0,415677 $ | 0,3783 € · 0,3151 £ · 0,415677 $ | ±0,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7566 € · 0,6303 £ · 0,83144 $ | 0,7566 € · 0,6303 £ · 0,83144 $ | ±0,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5475 € · 0,4561 £ · 0,6017 $ | 0,5475 € · 0,4561 £ · 0,6017 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | 0,5841 € · 0,4866 £ · 0,641895 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | 0,3762 € · 0,3134 £ · 0,413432 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | 0,7525 € · 0,6268 £ · 0,82688 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | 0,5445 € · 0,4536 £ · 0,5984 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D16ds_v4 | Sweden Central | 0,0546 € | 0,0137 € |
| Standard_D16ds_v5 | Sweden Central | 0,0546 € | 0,0137 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D16ds_v4
Weitere Vergleiche von Standard_D16ds_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum