Instanzen vergleichen
Standard_D16lds_v5 vs. Standard_D16lds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D16lds_v5 und Standard_D16lds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D16lds_v5 | Standard_D16lds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dldsv5 | Dldsv6 |
| vCPUs | 16 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 600 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D16lds_v5 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D16lds_v6 in 0.
| Region | Standard_D16lds_v5, pro Stunde | Standard_D16lds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | 0,9164 € · 0,7634 £ · 1,007 $ · Microsoft 0,90399 € | +13,4 % | Standard_D16lds_v5 |
| Belgium Central | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | 0,9173 € · 0,7641 £ · 1,008 $ · Microsoft 0,904888 € | +13,5 % | Standard_D16lds_v5 |
| Denmark East | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | 0,9173 € · 0,7641 £ · 1,008 $ · Microsoft 0,904888 € | +13,5 % | Standard_D16lds_v5 |
| France Central | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 0,9546 € · 0,7952 £ · 1,049 $ · Microsoft 0,941694 € | +14,0 % | Standard_D16lds_v5 |
| France South | 1,0884 € · 0,9067 £ · 1,196 $ · Microsoft 1,073657 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 1,0501 € · 0,8748 £ · 1,154 $ · Microsoft 1,035953 € | 1,1912 € · 0,9923 £ · 1,309 $ · Microsoft 1,175098 € | +13,4 % | Standard_D16lds_v5 |
| Germany West Central | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | 0,9164 € · 0,7634 £ · 1,007 $ · Microsoft 0,90399 € | +13,4 % | Standard_D16lds_v5 |
| Italy North | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | 0,9546 € · 0,7952 £ · 1,049 $ · Microsoft 0,941694 € | +18,1 % | Standard_D16lds_v5 |
| North Europe | 0,7935 € · 0,6610 £ · 0,872 $ · Microsoft 0,7828 € | 0,8618 € · 0,7179 £ · 0,947 $ · Microsoft 0,850128 € | +8,6 % | Standard_D16lds_v5 |
| Norway East | 0,9992 € · 0,8324 £ · 1,098 $ · Microsoft 0,985682 € | 1,1484 € · 0,9567 £ · 1,262 $ · Microsoft 1,132905 € | +14,9 % | Standard_D16lds_v5 |
| Norway West | 1,2995 € · 1,0825 £ · 1,428 $ · Microsoft 1,281925 € | 1,4924 € · 1,2432 £ · 1,64 $ · Microsoft 1,472238 € | +14,8 % | Standard_D16lds_v5 |
| Poland Central | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | 0,9173 € · 0,7641 £ · 1,008 $ · Microsoft 0,904888 € | +13,5 % | Standard_D16lds_v5 |
| Spain Central | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | 0,9073 € · 0,7558 £ · 0,997 $ · Microsoft 0,895013 € | +12,3 % | Standard_D16lds_v5 |
| Sweden Central | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ · Microsoft 0,746892 € | 0,8600 € · 0,7164 £ · 0,945 $ · Microsoft 0,848333 € | +13,6 % | Standard_D16lds_v5 |
| Sweden South | 0,9846 € · 0,8202 £ · 1,082 $ · Microsoft 0,971318 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 0,9992 € · 0,8324 £ · 1,098 $ · Microsoft 0,985682 € | 1,0683 € · 0,8900 £ · 1,174 $ · Microsoft 1,053907 € | +6,9 % | Standard_D16lds_v5 |
| Switzerland West | 1,2995 € · 1,0825 £ · 1,428 $ · Microsoft 1,281925 € | 1,4924 € · 1,2432 £ · 1,64 $ · Microsoft 1,472238 € | +14,8 % | Standard_D16lds_v5 |
| UK South | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | 0,9546 € · 0,7952 £ · 1,049 $ · Microsoft 0,941694 € | +14,0 % | Standard_D16lds_v5 |
| UK West | 0,8454 € · 0,7043 £ · 0,929 $ · Microsoft 0,833969 € | 0,9719 € · 0,8096 £ · 1,068 $ · Microsoft 0,95875 € | +15,0 % | Standard_D16lds_v5 |
| West Europe | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ · Microsoft 0,797163 € | 0,9164 € · 0,7634 £ · 1,007 $ · Microsoft 0,90399 € | +13,4 % | Standard_D16lds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D16lds_v5, pro Stunde | Standard_D16lds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4768 € · 0,3972 £ · 0,523973 $ | 0,5681 € · 0,4733 £ · 0,624315 $ | +19,2 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2909 € · 0,2423 £ · 0,319673 $ | 0,3574 € · 0,2977 £ · 0,392732 $ | +22,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6141 € · 0,5116 £ · 0,67488 $ | 0,6140 € · 0,5115 £ · 0,67469 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4364 € · 0,3635 £ · 0,47952 $ | 0,4032 € · 0,3359 £ · 0,44308 $ | -7,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4768 € · 0,3972 £ · 0,523973 $ | 0,5688 € · 0,4738 £ · 0,625 $ | +19,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2909 € · 0,2423 £ · 0,319673 $ | 0,3577 € · 0,2980 £ · 0,393113 $ | +23,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5980 € · 0,4981 £ · 0,65712 $ | 0,6146 € · 0,5120 £ · 0,67536 $ | +2,8 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4202 € · 0,3500 £ · 0,46176 $ | 0,4036 € · 0,3362 £ · 0,44352 $ | -4,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4768 € · 0,3972 £ · 0,523973 $ | 0,5688 € · 0,4738 £ · 0,625 $ | +19,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2909 € · 0,2423 £ · 0,319673 $ | 0,3577 € · 0,2980 £ · 0,393113 $ | +23,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5980 € · 0,4981 £ · 0,65712 $ | 0,6146 € · 0,5120 £ · 0,67536 $ | +2,8 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4202 € · 0,3500 £ · 0,46176 $ | 0,4036 € · 0,3362 £ · 0,44352 $ | -4,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,5916 € · 0,4928 £ · 0,650114 $ | +19,8 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3014 € · 0,2511 £ · 0,331202 $ | 0,3722 € · 0,3100 £ · 0,40898 $ | +23,5 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 0,6396 € · 0,5328 £ · 0,70283 $ | +0,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4521 € · 0,3766 £ · 0,4968 $ | 0,4200 € · 0,3499 £ · 0,46156 $ | -7,1 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,6198 € · 0,5163 £ · 0,68105 $ | 0,7386 € · 0,6153 £ · 0,811644 $ | +19,2 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3782 € · 0,3151 £ · 0,415601 $ | 0,4646 € · 0,3870 £ · 0,51054 $ | +22,8 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7981 € · 0,6649 £ · 0,87704 $ | 0,9530 € · 0,7939 £ · 1,0472 $ | +19,4 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5671 € · 0,4724 £ · 0,62316 $ | 0,6552 € · 0,5458 £ · 0,71995 $ | +15,5 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4768 € · 0,3972 £ · 0,523973 $ | 0,5681 € · 0,4733 £ · 0,624315 $ | +19,2 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2909 € · 0,2423 £ · 0,319673 $ | 0,3574 € · 0,2977 £ · 0,392732 $ | +22,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6141 € · 0,5116 £ · 0,67488 $ | 0,6140 € · 0,5115 £ · 0,67469 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4364 € · 0,3635 £ · 0,47952 $ | 0,4032 € · 0,3359 £ · 0,44308 $ | -7,6 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4768 € · 0,3972 £ · 0,523973 $ | 0,5916 € · 0,4928 £ · 0,650114 $ | +24,1 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2909 € · 0,2423 £ · 0,319673 $ | 0,3722 € · 0,3100 £ · 0,40898 $ | +27,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5980 € · 0,4981 £ · 0,65712 $ | 0,6396 € · 0,5328 £ · 0,70283 $ | +7,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4121 € · 0,3433 £ · 0,45288 $ | 0,4200 € · 0,3499 £ · 0,46156 $ | +1,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4682 € · 0,3900 £ · 0,514498 $ | 0,5343 € · 0,4451 £ · 0,5871 $ | +14,1 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2857 € · 0,2380 £ · 0,313927 $ | 0,3361 € · 0,2800 £ · 0,369292 $ | +17,6 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5872 € · 0,4892 £ · 0,64528 $ | 0,5774 € · 0,4810 £ · 0,63449 $ | -1,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4047 € · 0,3371 £ · 0,44472 $ | 0,3792 € · 0,3159 £ · 0,41668 $ | -6,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,5896 € · 0,4912 £ · 0,647945 $ | 0,7121 € · 0,5932 £ · 0,782534 $ | +20,8 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3598 € · 0,2997 £ · 0,395358 $ | 0,4479 € · 0,3731 £ · 0,492199 $ | +24,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7594 € · 0,6326 £ · 0,83448 $ | 0,9187 € · 0,7654 £ · 1,0096 $ | +21,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5396 € · 0,4495 £ · 0,59292 $ | 0,6316 € · 0,5262 £ · 0,6941 $ | +17,1 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7665 € · 0,6386 £ · 0,842352 $ | 0,9256 € · 0,7711 £ · 1,017123 $ | +20,7 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4677 € · 0,3896 £ · 0,513965 $ | 0,5822 € · 0,4850 £ · 0,639802 $ | +24,5 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9876 € · 0,8227 £ · 1,08528 $ | 1,1939 € · 0,9946 £ · 1,312 $ | +20,9 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7017 € · 0,5846 £ · 0,77112 $ | 0,8208 € · 0,6838 £ · 0,902 $ | +17,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4768 € · 0,3972 £ · 0,523973 $ | 0,5688 € · 0,4738 £ · 0,625 $ | +19,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2909 € · 0,2423 £ · 0,319673 $ | 0,3577 € · 0,2980 £ · 0,393113 $ | +23,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5980 € · 0,4981 £ · 0,65712 $ | 0,7338 € · 0,6113 £ · 0,8064 $ | +22,7 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4202 € · 0,3500 £ · 0,46176 $ | 0,5045 € · 0,4203 £ · 0,5544 $ | +20,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4768 € · 0,3972 £ · 0,523973 $ | 0,5623 € · 0,4684 £ · 0,617922 $ | +17,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2909 € · 0,2423 £ · 0,319673 $ | 0,3537 € · 0,2947 £ · 0,388699 $ | +21,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6141 € · 0,5116 £ · 0,67488 $ | 0,6079 € · 0,5064 £ · 0,66799 $ | -1,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4444 € · 0,3702 £ · 0,4884 $ | 0,3992 € · 0,3326 £ · 0,43868 $ | -10,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4467 € · 0,3721 £ · 0,490868 $ | 0,5330 € · 0,4440 £ · 0,585731 $ | +19,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2725 € · 0,2270 £ · 0,299505 $ | 0,3353 € · 0,2793 £ · 0,368455 $ | +23,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5754 € · 0,4793 £ · 0,63232 $ | 0,5762 € · 0,4800 £ · 0,63315 $ | +0,1 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4088 € · 0,3406 £ · 0,44928 $ | 0,3784 € · 0,3152 £ · 0,4158 $ | -7,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5896 € · 0,4912 £ · 0,647945 $ | 0,6623 € · 0,5518 £ · 0,727854 $ | +12,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3598 € · 0,2997 £ · 0,395358 $ | 0,4166 € · 0,3471 £ · 0,457839 $ | +15,8 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7594 € · 0,6326 £ · 0,83448 $ | 0,8547 € · 0,7120 £ · 0,9392 $ | +12,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5396 € · 0,4495 £ · 0,59292 $ | 0,5876 € · 0,4895 £ · 0,6457 $ | +8,9 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7665 € · 0,6386 £ · 0,842352 $ | 0,9256 € · 0,7711 £ · 1,017123 $ | +20,7 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4677 € · 0,3896 £ · 0,513965 $ | 0,5822 € · 0,4850 £ · 0,639802 $ | +24,5 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9876 € · 0,8227 £ · 1,08528 $ | 1,1939 € · 0,9946 £ · 1,312 $ | +20,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7017 € · 0,5846 £ · 0,77112 $ | 0,8208 € · 0,6838 £ · 0,902 $ | +17,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | 0,5916 € · 0,4928 £ · 0,650114 $ | +19,8 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3014 € · 0,2511 £ · 0,331202 $ | 0,3722 € · 0,3100 £ · 0,40898 $ | +23,5 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,6992 $ | 0,6396 € · 0,5328 £ · 0,70283 $ | +0,5 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4521 € · 0,3766 £ · 0,4968 $ | 0,4200 € · 0,3499 £ · 0,46156 $ | -7,1 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4989 € · 0,4156 £ · 0,548288 $ | 0,6025 € · 0,5019 £ · 0,6621 $ | +20,8 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3044 € · 0,2536 £ · 0,334551 $ | 0,3790 € · 0,3157 £ · 0,416476 $ | +24,5 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6425 € · 0,5352 £ · 0,70604 $ | 0,7775 € · 0,6477 £ · 0,8544 $ | +21,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4565 € · 0,3803 £ · 0,50166 $ | 0,5345 € · 0,4453 £ · 0,5874 $ | +17,1 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4768 € · 0,3972 £ · 0,523973 $ | 0,5681 € · 0,4733 £ · 0,624315 $ | +19,2 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2909 € · 0,2423 £ · 0,319673 $ | 0,3574 € · 0,2977 £ · 0,392732 $ | +22,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5980 € · 0,4981 £ · 0,65712 $ | 0,6140 € · 0,5115 £ · 0,67469 $ | +2,7 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4202 € · 0,3500 £ · 0,46176 $ | 0,4032 € · 0,3359 £ · 0,44308 $ | -4,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D16lds_v5 | Sweden Central | 0,0473 € | 0,0237 € |
| Standard_D16lds_v6 | Sweden Central | 0,0537 € | 0,0269 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D16lds_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D16lds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum