Instanzen vergleichen
Standard_D16ls_v5 vs. Standard_D16ls_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D16ls_v5 und Standard_D16ls_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D16ls_v5 | Standard_D16ls_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dlsv5 | Dlsv6 |
| vCPUs | 16 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D16ls_v5 ist in 18 von 19 Regionen günstiger, Standard_D16ls_v6 in 1.
| Region | Standard_D16ls_v5, pro Stunde | Standard_D16ls_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | 0,7417 € · 0,6178 £ · 0,815 $ · Microsoft 0,731631 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
| Belgium Central | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | 0,7426 € · 0,6186 £ · 0,816 $ · Microsoft 0,732528 € | +5,2 % | Standard_D16ls_v5 |
| Denmark East | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | 0,7426 € · 0,6186 £ · 0,816 $ · Microsoft 0,732528 € | +5,2 % | Standard_D16ls_v5 |
| France Central | 0,7353 € · 0,6125 £ · 0,808 $ · Microsoft 0,725347 € | 0,7717 € · 0,6428 £ · 0,848 $ · Microsoft 0,761255 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
| France South | 0,9555 € · 0,7960 £ · 1,05 $ · Microsoft 0,942592 € | 1,0037 € · 0,8362 £ · 1,103 $ · Microsoft 0,99017 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
| Germany North | 0,9182 € · 0,7649 £ · 1,009 $ · Microsoft 0,905786 € | 0,9637 € · 0,8028 £ · 1,059 $ · Microsoft 0,950671 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
| Germany West Central | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | 0,7417 € · 0,6178 £ · 0,815 $ · Microsoft 0,731631 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
| Italy North | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | 0,7717 € · 0,6428 £ · 0,848 $ · Microsoft 0,761255 € | +9,3 % | Standard_D16ls_v5 |
| North Europe | 0,6643 € · 0,5534 £ · 0,73 $ · Microsoft 0,655326 € | 0,6971 € · 0,5807 £ · 0,766 $ · Microsoft 0,687643 € | +4,9 % | Standard_D16ls_v5 |
| Norway East | 0,8845 € · 0,7369 £ · 0,972 $ · Microsoft 0,872571 € | 0,9291 € · 0,7740 £ · 1,021 $ · Microsoft 0,916558 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
| Norway West | 1,1502 € · 0,9582 £ · 1,264 $ · Microsoft 1,134701 € | 1,2076 € · 1,0060 £ · 1,327 $ · Microsoft 1,191256 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
| Poland Central | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | 0,7426 € · 0,6186 £ · 0,816 $ · Microsoft 0,732528 € | +5,2 % | Standard_D16ls_v5 |
| Spain Central | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | 0,7335 € · 0,6110 £ · 0,806 $ · Microsoft 0,723551 € | +3,9 % | Standard_D16ls_v5 |
| Sweden Central | 0,6625 € · 0,5519 £ · 0,728 $ · Microsoft 0,65353 € | 0,6952 € · 0,5792 £ · 0,764 $ · Microsoft 0,685848 € | +4,9 % | Standard_D16ls_v5 |
| Sweden South | 0,8609 € · 0,7171 £ · 0,946 $ · Microsoft 0,84923 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 0,8845 € · 0,7369 £ · 0,972 $ · Microsoft 0,872571 € | 0,8645 € · 0,7202 £ · 0,95 $ · Microsoft 0,852821 € | -2,3 % | Standard_D16ls_v6 |
| Switzerland West | 1,1502 € · 0,9582 £ · 1,264 $ · Microsoft 1,134701 € | 1,2076 € · 1,0060 £ · 1,327 $ · Microsoft 1,191256 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
| UK South | 0,7353 € · 0,6125 £ · 0,808 $ · Microsoft 0,725347 € | 0,7717 € · 0,6428 £ · 0,848 $ · Microsoft 0,761255 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
| UK West | 0,7489 € · 0,6239 £ · 0,823 $ · Microsoft 0,738812 € | 0,7862 € · 0,6550 £ · 0,864 $ · Microsoft 0,775618 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
| West Europe | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | 0,7417 € · 0,6178 £ · 0,815 $ · Microsoft 0,731631 € | +5,0 % | Standard_D16ls_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D16ls_v5, pro Stunde | Standard_D16ls_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4167 € · 0,3471 £ · 0,457877 $ | 0,4598 € · 0,3830 £ · 0,505251 $ | +10,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,294863 $ | 0,2892 € · 0,2409 £ · 0,317808 $ | +7,8 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5367 € · 0,4471 £ · 0,58976 $ | 0,4969 € · 0,4139 £ · 0,54605 $ | -7,4 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3884 € · 0,3235 £ · 0,4268 $ | 0,3263 € · 0,2718 £ · 0,3586 $ | -16,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4167 € · 0,3471 £ · 0,457877 $ | 0,4604 € · 0,3835 £ · 0,505936 $ | +10,5 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,294863 $ | 0,2896 € · 0,2412 £ · 0,318227 $ | +7,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5367 € · 0,4471 £ · 0,58976 $ | 0,4975 € · 0,4145 £ · 0,54672 $ | -7,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3884 € · 0,3235 £ · 0,4268 $ | 0,3267 € · 0,2722 £ · 0,35904 $ | -15,9 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4167 € · 0,3471 £ · 0,457877 $ | 0,4604 € · 0,3835 £ · 0,505936 $ | +10,5 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,294863 $ | 0,2896 € · 0,2412 £ · 0,318227 $ | +7,9 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5367 € · 0,4471 £ · 0,58976 $ | 0,4975 € · 0,4145 £ · 0,54672 $ | -7,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3884 € · 0,3235 £ · 0,4268 $ | 0,3267 € · 0,2722 £ · 0,35904 $ | -15,9 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4338 € · 0,3614 £ · 0,476712 $ | 0,4787 € · 0,3988 £ · 0,526027 $ | +10,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2794 € · 0,2328 £ · 0,30704 $ | 0,3011 € · 0,2508 £ · 0,330898 $ | +7,8 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5220 € · 0,4349 £ · 0,57368 $ | 0,5170 € · 0,4307 £ · 0,56816 $ | -1,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3456 € · 0,2879 £ · 0,37976 $ | 0,3395 € · 0,2829 £ · 0,37312 $ | -1,7 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,5640 € · 0,4698 £ · 0,619749 $ | 0,6222 € · 0,5184 £ · 0,68379 $ | +10,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3632 € · 0,3026 £ · 0,399163 $ | 0,3914 € · 0,3261 £ · 0,430137 $ | +7,8 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7262 € · 0,6049 £ · 0,798 $ | 0,8030 € · 0,6689 £ · 0,8824 $ | +10,6 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5255 € · 0,4378 £ · 0,5775 $ | 0,5521 € · 0,4599 £ · 0,60665 $ | +5,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5416 € · 0,4512 £ · 0,595205 $ | 0,5976 € · 0,4979 £ · 0,656735 $ | +10,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3488 € · 0,2906 £ · 0,383333 $ | 0,3759 € · 0,3132 £ · 0,41309 $ | +7,8 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6978 € · 0,5813 £ · 0,76684 $ | 0,7710 € · 0,6422 £ · 0,8472 $ | +10,5 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5050 € · 0,4207 £ · 0,55495 $ | 0,5300 € · 0,4415 £ · 0,58245 $ | +5,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4167 € · 0,3471 £ · 0,457877 $ | 0,4598 € · 0,3830 £ · 0,505251 $ | +10,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,294863 $ | 0,2892 € · 0,2409 £ · 0,317808 $ | +7,8 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5367 € · 0,4471 £ · 0,58976 $ | 0,4969 € · 0,4139 £ · 0,54605 $ | -7,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3884 € · 0,3235 £ · 0,4268 $ | 0,3263 € · 0,2718 £ · 0,3586 $ | -16,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4167 € · 0,3471 £ · 0,457877 $ | 0,4787 € · 0,3988 £ · 0,526027 $ | +14,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,294863 $ | 0,3011 € · 0,2508 £ · 0,330898 $ | +12,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5014 € · 0,4177 £ · 0,55096 $ | 0,5170 € · 0,4307 £ · 0,56816 $ | +3,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3319 € · 0,2765 £ · 0,36472 $ | 0,3395 € · 0,2829 £ · 0,37312 $ | +2,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3917 € · 0,3263 £ · 0,430479 $ | 0,4323 € · 0,3601 £ · 0,475 $ | +10,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2523 € · 0,2102 £ · 0,277245 $ | 0,2719 € · 0,2265 £ · 0,298782 $ | +7,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4717 € · 0,3929 £ · 0,5183 $ | 0,4670 € · 0,3891 £ · 0,51322 $ | -1,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3122 € · 0,2601 £ · 0,3431 $ | 0,3067 € · 0,2555 £ · 0,33704 $ | -1,8 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,5221 € · 0,4349 £ · 0,573744 $ | 0,5761 € · 0,4799 £ · 0,633105 $ | +10,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3363 € · 0,2801 £ · 0,369521 $ | 0,3624 € · 0,3019 £ · 0,39825 $ | +7,8 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6722 € · 0,5600 £ · 0,73872 $ | 0,7433 € · 0,6192 £ · 0,8168 $ | +10,6 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4865 € · 0,4053 £ · 0,5346 $ | 0,5110 € · 0,4257 £ · 0,56155 $ | +5,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,6788 € · 0,5654 £ · 0,74589 $ | 0,7489 € · 0,6239 £ · 0,822945 $ | +10,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4371 € · 0,3642 £ · 0,480365 $ | 0,4711 € · 0,3924 £ · 0,517656 $ | +7,8 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8742 € · 0,7282 £ · 0,96064 $ | 0,9661 € · 0,8048 £ · 1,0616 $ | +10,5 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6326 € · 0,5270 £ · 0,6952 $ | 0,6642 € · 0,5533 £ · 0,72985 $ | +5,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4167 € · 0,3471 £ · 0,457877 $ | 0,4604 € · 0,3835 £ · 0,505936 $ | +10,5 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,294863 $ | 0,2896 € · 0,2412 £ · 0,318227 $ | +7,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5014 € · 0,4177 £ · 0,55096 $ | 0,5940 € · 0,4949 £ · 0,6528 $ | +18,5 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3319 € · 0,2765 £ · 0,36472 $ | 0,4084 € · 0,3402 £ · 0,4488 $ | +23,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4167 € · 0,3471 £ · 0,457877 $ | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,50 $ | +9,2 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,294863 $ | 0,2862 € · 0,2384 £ · 0,314498 $ | +6,7 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5014 € · 0,4177 £ · 0,55096 $ | 0,4914 € · 0,4094 £ · 0,54002 $ | -2,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3319 € · 0,2765 £ · 0,36472 $ | 0,3227 € · 0,2688 £ · 0,35464 $ | -2,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3909 € · 0,3256 £ · 0,429566 $ | 0,4313 € · 0,3593 £ · 0,473973 $ | +10,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2517 € · 0,2097 £ · 0,276636 $ | 0,2713 € · 0,2260 £ · 0,298135 $ | +7,8 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4505 € · 0,3753 £ · 0,49504 $ | 0,4658 € · 0,3880 £ · 0,51188 $ | +3,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2981 € · 0,2483 £ · 0,3276 $ | 0,3059 € · 0,2548 £ · 0,33616 $ | +2,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5221 € · 0,4349 £ · 0,573744 $ | 0,5358 € · 0,4464 £ · 0,588813 $ | +2,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3363 € · 0,2801 £ · 0,369521 $ | 0,3371 € · 0,2808 £ · 0,370396 $ | +0,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6722 € · 0,5600 £ · 0,73872 $ | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,76 $ | +2,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4865 € · 0,4053 £ · 0,5346 $ | 0,4755 € · 0,3961 £ · 0,5225 $ | -2,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,6788 € · 0,5654 £ · 0,74589 $ | 0,7489 € · 0,6239 £ · 0,822945 $ | +10,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4371 € · 0,3642 £ · 0,480365 $ | 0,4711 € · 0,3924 £ · 0,517656 $ | +7,8 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8742 € · 0,7282 £ · 0,96064 $ | 0,9661 € · 0,8048 £ · 1,0616 $ | +10,5 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6326 € · 0,5270 £ · 0,6952 $ | 0,6642 € · 0,5533 £ · 0,72985 $ | +5,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4338 € · 0,3614 £ · 0,476712 $ | 0,4787 € · 0,3988 £ · 0,526027 $ | +10,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2794 € · 0,2328 £ · 0,30704 $ | 0,3011 € · 0,2508 £ · 0,330898 $ | +7,8 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5220 € · 0,4349 £ · 0,57368 $ | 0,5170 € · 0,4307 £ · 0,56816 $ | -1,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3456 € · 0,2879 £ · 0,37976 $ | 0,3395 € · 0,2829 £ · 0,37312 $ | -1,7 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4418 € · 0,3680 £ · 0,485502 $ | 0,4875 € · 0,4061 £ · 0,535731 $ | +10,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2845 € · 0,2370 £ · 0,312671 $ | 0,3066 € · 0,2554 £ · 0,336948 $ | +7,8 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5692 € · 0,4742 £ · 0,62548 $ | 0,6290 € · 0,5240 £ · 0,6912 $ | +10,5 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4119 € · 0,3431 £ · 0,45265 $ | 0,4324 € · 0,3602 £ · 0,4752 $ | +5,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4167 € · 0,3471 £ · 0,457877 $ | 0,4598 € · 0,3830 £ · 0,505251 $ | +10,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,294863 $ | 0,2892 € · 0,2409 £ · 0,317808 $ | +7,8 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5014 € · 0,4177 £ · 0,55096 $ | 0,4969 € · 0,4139 £ · 0,54605 $ | -0,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3319 € · 0,2765 £ · 0,36472 $ | 0,3263 € · 0,2718 £ · 0,3586 $ | -1,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D16ls_v5 | Sweden Central | 0,0414 € | 0,0207 € |
| Standard_D16ls_v6 | Sweden Central | 0,0435 € | 0,0217 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D16ls_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D16ls_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum