Instanzen vergleichen
Standard_D16ns_v6 vs. Standard_D32ns_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D16ns_v6 und Standard_D32ns_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D16ns_v6 | Standard_D32ns_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dnsv6 | Dnsv6 |
| vCPUs | 16 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D16ns_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D32ns_v6 in 0.
| Region | Standard_D16ns_v6, pro Stunde | Standard_D32ns_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,2012 € · 1,0007 £ · 1,32 $ · Microsoft 1,184972 € | 2,4024 € · 2,0013 £ · 2,64 $ · Microsoft 2,369945 € | +100,0 % | Standard_D16ns_v6 |
| Belgium Central | 1,2012 € · 1,0007 £ · 1,32 $ · Microsoft 1,184972 € | 2,4024 € · 2,0013 £ · 2,64 $ · Microsoft 2,369945 € | +100,0 % | Standard_D16ns_v6 |
| France Central | 1,2667 € · 1,0552 £ · 1,392 $ · Microsoft 1,249607 € | 2,5344 € · 2,1112 £ · 2,785 $ · Microsoft 2,500112 € | +100,1 % | Standard_D16ns_v6 |
| France South | 1,6471 € · 1,3721 £ · 1,81 $ · Microsoft 1,624849 € | 3,2942 € · 2,7442 £ · 3,62 $ · Microsoft 3,249697 € | +100,0 % | Standard_D16ns_v6 |
| Germany North | 1,5616 € · 1,3009 £ · 1,716 $ · Microsoft 1,540464 € | 3,1222 € · 2,6010 £ · 3,431 $ · Microsoft 3,080031 € | +99,9 % | Standard_D16ns_v6 |
| Germany West Central | 1,2012 € · 1,0007 £ · 1,32 $ · Microsoft 1,184972 € | 2,4024 € · 2,0013 £ · 2,64 $ · Microsoft 2,369945 € | +100,0 % | Standard_D16ns_v6 |
| Italy North | 1,3177 € · 1,0977 £ · 1,448 $ · Microsoft 1,299879 € | 2,6354 € · 2,1954 £ · 2,896 $ · Microsoft 2,599758 € | +100,0 % | Standard_D16ns_v6 |
| North Europe | 1,3213 € · 1,1007 £ · 1,452 $ · Microsoft 1,30347 € | 2,6417 € · 2,2007 £ · 2,903 $ · Microsoft 2,606042 € | +99,9 % | Standard_D16ns_v6 |
| Norway East | 1,4496 € · 1,2076 £ · 1,593 $ · Microsoft 1,430046 € | 2,8993 € · 2,4152 £ · 3,186 $ · Microsoft 2,860092 € | +100,0 % | Standard_D16ns_v6 |
| Norway West | 1,8855 € · 1,5707 £ · 2,072 $ · Microsoft 1,860048 € | 3,7701 € · 3,1407 £ · 4,143 $ · Microsoft 3,719197 € | +100,0 % | Standard_D16ns_v6 |
| Poland Central | 1,2012 € · 1,0007 £ · 1,32 $ · Microsoft 1,184972 € | 2,4024 € · 2,0013 £ · 2,64 $ · Microsoft 2,369945 € | +100,0 % | Standard_D16ns_v6 |
| Spain Central | 1,1293 € · 0,9408 £ · 1,241 $ · Microsoft 1,114054 € | 2,2595 € · 1,8823 £ · 2,483 $ · Microsoft 2,229005 € | +100,1 % | Standard_D16ns_v6 |
| Sweden Central | 1,0774 € · 0,8976 £ · 1,184 $ · Microsoft 1,062884 € | 2,1549 € · 1,7951 £ · 2,368 $ · Microsoft 2,125769 € | +100,0 % | Standard_D16ns_v6 |
| Switzerland North | 1,3359 € · 1,1129 £ · 1,468 $ · Microsoft 1,317833 € | 2,6709 € · 2,2250 £ · 2,935 $ · Microsoft 2,634768 € | +99,9 % | Standard_D16ns_v6 |
| Switzerland West | 1,7363 € · 1,4464 £ · 1,908 $ · Microsoft 1,712824 € | 3,4726 € · 2,8928 £ · 3,816 $ · Microsoft 3,425647 € | +100,0 % | Standard_D16ns_v6 |
| UK South | 1,2667 € · 1,0552 £ · 1,392 $ · Microsoft 1,249607 € | 2,5344 € · 2,1112 £ · 2,785 $ · Microsoft 2,500112 € | +100,1 % | Standard_D16ns_v6 |
| UK West | 1,2267 € · 1,0219 £ · 1,348 $ · Microsoft 1,210108 € | 2,4525 € · 2,0430 £ · 2,695 $ · Microsoft 2,419319 € | +99,9 % | Standard_D16ns_v6 |
| West Europe | 1,3213 € · 1,1007 £ · 1,452 $ · Microsoft 1,30347 € | 2,6417 € · 2,2007 £ · 2,903 $ · Microsoft 2,606042 € | +99,9 % | Standard_D16ns_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D16ns_v6, pro Stunde | Standard_D32ns_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776027 $ | 1,4124 € · 1,1766 £ · 1,552055 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4516 € · 0,3762 £ · 0,496233 $ | 0,9031 € · 0,7524 £ · 0,992466 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9110 € · 0,7589 £ · 1,001088 $ | 1,8220 € · 1,5178 £ · 2,002176 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5756 € · 0,4795 £ · 0,632544 $ | 1,1512 € · 0,9590 £ · 1,265088 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7086 € · 0,5903 £ · 0,778653 $ | 1,4171 € · 1,1806 £ · 1,557306 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4083 € · 0,3402 £ · 0,448706 $ | 0,8167 € · 0,6803 £ · 0,897451 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9129 € · 0,7605 £ · 1,0032 $ | 1,8258 € · 1,5210 £ · 2,0064 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5766 € · 0,4803 £ · 0,6336 $ | 1,1532 € · 0,9606 £ · 1,2672 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7475 € · 0,6227 £ · 0,821461 $ | 1,4951 € · 1,2455 £ · 1,642922 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4308 € · 0,3589 £ · 0,473402 $ | 0,8616 € · 0,7177 £ · 0,946766 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9500 € · 0,7914 £ · 1,044 $ | 1,9008 € · 1,5834 £ · 2,08875 $ | +100,1 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5700 € · 0,4749 £ · 0,6264 $ | 1,1405 € · 0,9501 £ · 1,25325 $ | +100,1 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,9718 € · 0,8096 £ · 1,067922 $ | 1,9435 € · 1,6190 £ · 2,135731 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,5600 € · 0,4665 £ · 0,615411 $ | 1,1200 € · 0,9330 £ · 1,230784 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2353 € · 1,0291 £ · 1,3575 $ | 2,4707 € · 2,0582 £ · 2,715 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7412 € · 0,6175 £ · 0,8145 $ | 1,4824 € · 1,2349 £ · 1,629 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,9211 € · 0,7673 £ · 1,012215 $ | 1,8423 € · 1,5348 £ · 2,024543 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5152 € · 0,4292 £ · 0,566172 $ | 1,0304 € · 0,8584 £ · 1,132344 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1712 € · 0,9756 £ · 1,287 $ | 2,3417 € · 1,9507 £ · 2,57325 $ | +99,9 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8120 € · 0,6764 £ · 0,89232 $ | 1,6236 € · 1,3525 £ · 1,78412 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7086 € · 0,5903 £ · 0,778653 $ | 1,4171 € · 1,1806 £ · 1,557306 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4564 € · 0,3802 £ · 0,501522 $ | 0,9127 € · 0,7604 £ · 1,003006 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9129 € · 0,7605 £ · 1,0032 $ | 1,8258 € · 1,5210 £ · 2,0064 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5766 € · 0,4803 £ · 0,6336 $ | 1,1532 € · 0,9606 £ · 1,2672 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7774 € · 0,6477 £ · 0,854338 $ | 1,5549 € · 1,2953 £ · 1,708676 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4480 € · 0,3732 £ · 0,492314 $ | 0,8960 € · 0,7464 £ · 0,984627 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9883 € · 0,8233 £ · 1,086 $ | 1,9765 € · 1,6465 £ · 2,172 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5930 € · 0,4940 £ · 0,6516 $ | 1,1859 € · 0,9879 £ · 1,3032 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,7794 € · 0,6493 £ · 0,856507 $ | 1,5588 € · 1,2986 £ · 1,713014 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4492 € · 0,3742 £ · 0,493607 $ | 0,8983 € · 0,7484 £ · 0,987177 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9910 € · 0,8255 £ · 1,089 $ | 1,9813 € · 1,6505 £ · 2,17725 $ | +99,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5946 € · 0,4953 £ · 0,6534 $ | 1,1888 € · 0,9903 £ · 1,30635 $ | +99,9 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,8552 € · 0,7124 £ · 0,939726 $ | 1,7103 € · 1,4248 £ · 1,879452 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4928 € · 0,4105 £ · 0,541553 $ | 0,9856 € · 0,8211 £ · 1,083105 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1017 € · 0,9178 £ · 1,21068 $ | 2,2034 € · 1,8356 £ · 2,42136 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6958 € · 0,5797 £ · 0,76464 $ | 1,3916 € · 1,1593 £ · 1,52928 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1124 € · 0,9267 £ · 1,222374 $ | 2,2246 € · 1,8532 £ · 2,444635 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6410 € · 0,5340 £ · 0,704376 $ | 1,2820 € · 1,0680 £ · 1,40879 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4330 € · 1,1938 £ · 1,57472 $ | 2,8653 € · 2,3869 £ · 3,14868 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9051 € · 0,7540 £ · 0,99456 $ | 1,8097 € · 1,5075 £ · 1,98864 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7086 € · 0,5903 £ · 0,778653 $ | 1,4171 € · 1,1806 £ · 1,557306 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4083 € · 0,3402 £ · 0,448706 $ | 0,8167 € · 0,6803 £ · 0,897451 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9129 € · 0,7605 £ · 1,0032 $ | 1,8258 € · 1,5210 £ · 2,0064 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5766 € · 0,4803 £ · 0,6336 $ | 1,1532 € · 0,9606 £ · 1,2672 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6665 € · 0,5552 £ · 0,73242 $ | 1,3331 € · 1,1105 £ · 1,464954 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3841 € · 0,3200 £ · 0,422108 $ | 0,7682 € · 0,6400 £ · 0,844178 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8470 € · 0,7056 £ · 0,93075 $ | 1,6946 € · 1,4117 £ · 1,86225 $ | +100,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5082 € · 0,4233 £ · 0,55845 $ | 1,0168 € · 0,8470 £ · 1,11735 $ | +100,1 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6357 € · 0,5295 £ · 0,698516 $ | 1,2714 € · 1,0591 £ · 1,397146 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3556 € · 0,2962 £ · 0,390715 $ | 0,7111 € · 0,5924 £ · 0,781431 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8081 € · 0,6732 £ · 0,888 $ | 1,6162 € · 1,3463 £ · 1,776 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5603 € · 0,4667 £ · 0,61568 $ | 1,1205 € · 0,9335 £ · 1,23136 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7880 € · 0,6565 £ · 0,865982 $ | 1,5760 € · 1,3129 £ · 1,731849 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4541 € · 0,3783 £ · 0,499011 $ | 0,9082 € · 0,7566 £ · 0,998021 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0153 € · 0,8458 £ · 1,11568 $ | 2,0298 € · 1,6910 £ · 2,2306 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6412 € · 0,5342 £ · 0,70464 $ | 1,2820 € · 1,0680 £ · 1,4088 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,0244 € · 0,8534 £ · 1,125685 $ | 2,0487 € · 1,7067 £ · 2,25137 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,5903 € · 0,4918 £ · 0,648706 $ | 1,1806 € · 0,9835 £ · 1,297412 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3196 € · 1,0993 £ · 1,45008 $ | 2,6391 € · 2,1985 £ · 2,90016 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8334 € · 0,6943 £ · 0,91584 $ | 1,6668 € · 1,3886 £ · 1,83168 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,7450 € · 0,6207 £ · 0,818721 $ | 1,4900 € · 1,2412 £ · 1,637329 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4251 € · 0,3541 £ · 0,467123 $ | 0,8502 € · 0,7082 £ · 0,934247 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9481 € · 0,7898 £ · 1,041912 $ | 1,8970 € · 1,5803 £ · 2,0845725 $ | +100,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5732 € · 0,4775 £ · 0,62988 $ | 1,1468 € · 0,9553 £ · 1,2602125 $ | +100,1 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7236 € · 0,6028 £ · 0,795205 $ | 1,4472 € · 1,2056 £ · 1,590297 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4170 € · 0,3474 £ · 0,458219 $ | 0,8340 € · 0,6948 £ · 0,916476 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9200 € · 0,7664 £ · 1,011 $ | 1,8393 € · 1,5323 £ · 2,02125 $ | +99,9 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5520 € · 0,4598 £ · 0,6066 $ | 1,1036 € · 0,9194 £ · 1,21275 $ | +99,9 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,7794 € · 0,6493 £ · 0,856507 $ | 1,5588 € · 1,2986 £ · 1,713014 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4492 € · 0,3742 £ · 0,493607 $ | 0,8983 € · 0,7484 £ · 0,987177 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9910 € · 0,8255 £ · 1,089 $ | 1,9813 € · 1,6505 £ · 2,17725 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5946 € · 0,4953 £ · 0,6534 $ | 1,1888 € · 0,9903 £ · 1,30635 $ | +99,9 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D16ns_v6 | Sweden Central | 0,0673 € | 0,0168 € |
| Standard_D32ns_v6 | Sweden Central | 0,0673 € | 0,0168 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D16ns_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D32ns_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum