Instanzen vergleichen
Standard_D2_v5 vs. Standard_D4_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2_v5 und Standard_D4_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2_v5 | Standard_D4_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dv5 | Dv5 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 16 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_D4_v5 in 0.
| Region | Standard_D2_v5, pro Stunde | Standard_D4_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| Belgium Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| Denmark East | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| France Central | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| France South | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ · Microsoft 0,131065 € | 0,2648 € · 0,2206 £ · 0,291 $ · Microsoft 0,261233 € | +99,3 % | Standard_D2_v5 |
| Germany North | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ · Microsoft 0,134656 € | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ · Microsoft 0,268414 € | +99,3 % | Standard_D2_v5 |
| Germany West Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| Italy North | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| North Europe | 0,0974 € · 0,0811 £ · 0,107 $ · Microsoft 0,096055 € | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| Norway East | 0,1156 € · 0,0963 £ · 0,127 $ · Microsoft 0,114009 € | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ · Microsoft 0,22712 € | +99,2 % | Standard_D2_v5 |
| Norway West | 0,1492 € · 0,1243 £ · 0,164 $ · Microsoft 0,147224 € | 0,2994 € · 0,2494 £ · 0,329 $ · Microsoft 0,295345 € | +100,6 % | Standard_D2_v5 |
| Poland Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| Spain Central | 0,0974 € · 0,0811 £ · 0,107 $ · Microsoft 0,096055 € | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| Sweden Central | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| Sweden South | 0,1210 € · 0,1008 £ · 0,133 $ · Microsoft 0,119395 € | 0,2412 € · 0,2009 £ · 0,265 $ · Microsoft 0,237892 € | +99,2 % | Standard_D2_v5 |
| Switzerland North | 0,1156 € · 0,0963 £ · 0,127 $ · Microsoft 0,114009 € | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ · Microsoft 0,22712 € | +99,2 % | Standard_D2_v5 |
| Switzerland West | 0,1492 € · 0,1243 £ · 0,164 $ · Microsoft 0,147224 € | 0,2994 € · 0,2494 £ · 0,329 $ · Microsoft 0,295345 € | +100,6 % | Standard_D2_v5 |
| UK South | 0,1010 € · 0,0841 £ · 0,111 $ · Microsoft 0,099645 € | 0,2020 € · 0,1683 £ · 0,222 $ · Microsoft 0,199291 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| UK West | 0,1056 € · 0,0879 £ · 0,116 $ · Microsoft 0,104134 € | 0,2111 € · 0,1759 £ · 0,232 $ · Microsoft 0,208268 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
| West Europe | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | +100,0 % | Standard_D2_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2_v5, pro Stunde | Standard_D4_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0617 € · 0,0514 £ · 0,067808 $ | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | +100,2 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0387 € · 0,0323 £ · 0,042542 $ | 0,0774 € · 0,0645 £ · 0,085084 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,0874 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,06325 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,071005 $ | 0,1291 € · 0,1076 £ · 0,141895 $ | +99,8 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0413 € · 0,0344 £ · 0,045434 $ | 0,0827 € · 0,0689 £ · 0,090868 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,0874 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,06325 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0617 € · 0,0514 £ · 0,067808 $ | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | +100,2 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0387 € · 0,0323 £ · 0,042542 $ | 0,0774 € · 0,0645 £ · 0,085084 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,0874 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,06325 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0628 € · 0,0524 £ · 0,069064 $ | 0,1258 € · 0,1048 £ · 0,138242 $ | +100,2 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0403 € · 0,0335 £ · 0,044254 $ | 0,0805 € · 0,0671 £ · 0,08847 $ | +99,9 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0768 € · 0,0640 £ · 0,0844032 $ | 0,1536 € · 0,1280 £ · 0,1688064 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0528 € · 0,0440 £ · 0,0580384 $ | 0,1056 € · 0,0880 £ · 0,1160768 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0782 € · 0,0652 £ · 0,085959 $ | 0,1563 € · 0,1302 £ · 0,171804 $ | +99,9 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0490 € · 0,0408 £ · 0,053881 $ | 0,0981 € · 0,0817 £ · 0,107763 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1010 € · 0,0841 £ · 0,11096 $ | 0,2013 € · 0,1677 £ · 0,22116 $ | +99,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0731 € · 0,0609 £ · 0,0803 $ | 0,1456 € · 0,1213 £ · 0,16005 $ | +99,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0839 € · 0,0699 £ · 0,092237 $ | 0,1679 € · 0,1398 £ · 0,184475 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0537 € · 0,0448 £ · 0,059056 $ | 0,1075 € · 0,0895 £ · 0,118113 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ | 0,2068 € · 0,1723 £ · 0,22724 $ | +99,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0751 € · 0,0625 £ · 0,0825 $ | 0,1496 € · 0,1247 £ · 0,16445 $ | +99,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,071005 $ | 0,1291 € · 0,1076 £ · 0,141895 $ | +99,8 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0413 € · 0,0344 £ · 0,045434 $ | 0,0827 € · 0,0689 £ · 0,090868 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,0874 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,06325 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0628 € · 0,0524 £ · 0,069064 $ | 0,1258 € · 0,1048 £ · 0,138242 $ | +100,2 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0403 € · 0,0335 £ · 0,044254 $ | 0,0805 € · 0,0671 £ · 0,08847 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0764 € · 0,0637 £ · 0,084 $ | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0530 € · 0,0442 £ · 0,05824 $ | 0,1060 € · 0,0883 £ · 0,11648 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0600 € · 0,0500 £ · 0,065982 $ | 0,1202 € · 0,1001 £ · 0,132078 $ | +100,2 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0385 € · 0,0320 £ · 0,042275 $ | 0,0769 € · 0,0641 £ · 0,084513 $ | +99,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0734 € · 0,0611 £ · 0,0806352 $ | 0,1468 € · 0,1223 £ · 0,1612704 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0505 € · 0,0420 £ · 0,0554474 $ | 0,1009 € · 0,0841 £ · 0,1108948 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0711 € · 0,0592 £ · 0,078082 $ | 0,1420 € · 0,1183 £ · 0,15605 $ | +99,9 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,049962 $ | 0,0909 € · 0,0758 £ · 0,099924 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0878 € · 0,0732 £ · 0,09652 $ | 0,1750 € · 0,1458 £ · 0,19228 $ | +99,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0636 € · 0,0530 £ · 0,06985 $ | 0,1266 € · 0,1055 £ · 0,13915 $ | +99,2 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0883 € · 0,0736 £ · 0,097032 $ | 0,1766 € · 0,1471 £ · 0,194064 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0554 € · 0,0461 £ · 0,060845 $ | 0,1107 € · 0,0922 £ · 0,121689 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1134 € · 0,0945 £ · 0,12464 $ | 0,2275 € · 0,1895 £ · 0,25004 $ | +100,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0821 € · 0,0684 £ · 0,0902 $ | 0,1647 € · 0,1372 £ · 0,18095 $ | +100,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,071005 $ | 0,1291 € · 0,1076 £ · 0,141895 $ | +99,8 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0413 € · 0,0344 £ · 0,045434 $ | 0,0827 € · 0,0689 £ · 0,090868 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,0874 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,06325 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0600 € · 0,0500 £ · 0,065982 $ | 0,1202 € · 0,1001 £ · 0,132078 $ | +100,2 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0385 € · 0,0320 £ · 0,042275 $ | 0,0769 € · 0,0641 £ · 0,084513 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0740 € · 0,0616 £ · 0,08132 $ | 0,1480 € · 0,1233 £ · 0,16264 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0536 € · 0,0446 £ · 0,05885 $ | 0,1071 € · 0,0892 £ · 0,1177 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0572 € · 0,0477 £ · 0,0629 $ | 0,1146 € · 0,0955 £ · 0,125913 $ | +100,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0367 € · 0,0305 £ · 0,040297 $ | 0,0733 € · 0,0611 £ · 0,080594 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0699 € · 0,0583 £ · 0,0768672 $ | 0,1399 € · 0,1165 £ · 0,1537344 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0481 € · 0,0401 £ · 0,0528564 $ | 0,0962 € · 0,0801 £ · 0,1057128 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0712 € · 0,0593 £ · 0,078196 $ | 0,1424 € · 0,1186 £ · 0,156507 $ | +100,1 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0446 € · 0,0372 £ · 0,049049 $ | 0,0893 € · 0,0744 £ · 0,098135 $ | +100,1 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0920 € · 0,0766 £ · 0,10108 $ | 0,1833 € · 0,1527 £ · 0,2014 $ | +99,2 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0666 € · 0,0555 £ · 0,07315 $ | 0,1326 € · 0,1105 £ · 0,14575 $ | +99,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0711 € · 0,0592 £ · 0,078082 $ | 0,1420 € · 0,1183 £ · 0,15605 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,049962 $ | 0,0909 € · 0,0758 £ · 0,099924 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0878 € · 0,0732 £ · 0,09652 $ | 0,1750 € · 0,1458 £ · 0,19228 $ | +99,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0636 € · 0,0530 £ · 0,06985 $ | 0,1266 € · 0,1055 £ · 0,13915 $ | +99,2 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0882 € · 0,0735 £ · 0,096918 $ | 0,1764 € · 0,1469 £ · 0,193836 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0553 € · 0,0461 £ · 0,060769 $ | 0,1106 € · 0,0922 £ · 0,121575 $ | +100,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1134 € · 0,0945 £ · 0,12464 $ | 0,2275 € · 0,1895 £ · 0,25004 $ | +100,6 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0821 € · 0,0684 £ · 0,0902 $ | 0,1647 € · 0,1372 £ · 0,18095 $ | +100,6 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0623 € · 0,0519 £ · 0,068493 $ | 0,1247 € · 0,1038 £ · 0,136986 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0399 € · 0,0332 £ · 0,043836 $ | 0,0798 € · 0,0665 £ · 0,087671 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0759 € · 0,0632 £ · 0,0834054 $ | 0,1518 € · 0,1265 £ · 0,1668108 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0531 € · 0,0442 £ · 0,0583527 $ | 0,1062 € · 0,0885 £ · 0,1167054 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0652 € · 0,0543 £ · 0,071689 $ | 0,1305 € · 0,1087 £ · 0,143379 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0418 € · 0,0348 £ · 0,04589 $ | 0,0835 € · 0,0696 £ · 0,091781 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0802 € · 0,0668 £ · 0,08816 $ | 0,1605 € · 0,1337 £ · 0,17632 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0581 € · 0,0484 £ · 0,0638 $ | 0,1161 € · 0,0967 £ · 0,1276 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,071005 $ | 0,1291 € · 0,1076 £ · 0,141895 $ | +99,8 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0413 € · 0,0344 £ · 0,045434 $ | 0,0827 € · 0,0689 £ · 0,090868 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,0874 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,06325 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2_v5 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
| Standard_D4_v5 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D4_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum