Instanzen vergleichen
Standard_D2ads_v5 vs. Standard_D2ads_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2ads_v5 und Standard_D2ads_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2ads_v5 | Standard_D2ads_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dadsv5 | Dadsv6 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 8 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 75 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2ads_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_D2ads_v6 in 0.
| Region | Standard_D2ads_v5, pro Stunde | Standard_D2ads_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ · Microsoft 0,112213 € | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138 $ · Microsoft 0,123883 € | +10,4 % | Standard_D2ads_v5 |
| Belgium Central | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ · Microsoft 0,112213 € | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138 $ · Microsoft 0,123883 € | +10,4 % | Standard_D2ads_v5 |
| Denmark East | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ · Microsoft 0,112213 € | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138 $ · Microsoft 0,123883 € | +10,4 % | Standard_D2ads_v5 |
| France Central | 0,1101 € · 0,0917 £ · 0,121 $ · Microsoft 0,108622 € | 0,1219 € · 0,1016 £ · 0,134 $ · Microsoft 0,120293 € | +10,7 % | Standard_D2ads_v5 |
| France South | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,157 $ · Microsoft 0,14094 € | 0,1583 € · 0,1319 £ · 0,174 $ · Microsoft 0,156201 € | +10,8 % | Standard_D2ads_v5 |
| Germany North | 0,1483 € · 0,1236 £ · 0,163 $ · Microsoft 0,146326 € | 0,1629 € · 0,1357 £ · 0,179 $ · Microsoft 0,160689 € | +9,8 % | Standard_D2ads_v5 |
| Germany West Central | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ · Microsoft 0,112213 € | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138 $ · Microsoft 0,123883 € | +10,4 % | Standard_D2ads_v5 |
| Italy North | 0,1092 € · 0,0910 £ · 0,12 $ · Microsoft 0,107725 € | 0,1219 € · 0,1016 £ · 0,134 $ · Microsoft 0,120293 € | +11,7 % | Standard_D2ads_v5 |
| North Europe | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,1156 € · 0,0963 £ · 0,127 $ · Microsoft 0,114009 € | +10,4 % | Standard_D2ads_v5 |
| Norway East | 0,1338 € · 0,1114 £ · 0,147 $ · Microsoft 0,131963 € | 0,1483 € · 0,1236 £ · 0,163 $ · Microsoft 0,146326 € | +10,9 % | Standard_D2ads_v5 |
| Norway West | 0,1738 € · 0,1448 £ · 0,191 $ · Microsoft 0,171462 € | 0,1929 € · 0,1607 £ · 0,212 $ · Microsoft 0,190314 € | +11,0 % | Standard_D2ads_v5 |
| Poland Central | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ · Microsoft 0,112213 € | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138 $ · Microsoft 0,123883 € | +10,4 % | Standard_D2ads_v5 |
| Spain Central | 0,1101 € · 0,0917 £ · 0,121 $ · Microsoft 0,108622 € | 0,1219 € · 0,1016 £ · 0,134 $ · Microsoft 0,120293 € | +10,7 % | Standard_D2ads_v5 |
| Sweden Central | 0,1001 € · 0,0834 £ · 0,11 $ · Microsoft 0,098748 € | 0,1110 € · 0,0925 £ · 0,122 $ · Microsoft 0,10952 € | +10,9 % | Standard_D2ads_v5 |
| Sweden South | 0,1301 € · 0,1084 £ · 0,143 $ · Microsoft 0,128372 € | 0,1447 € · 0,1205 £ · 0,159 $ · Microsoft 0,142735 € | +11,2 % | Standard_D2ads_v5 |
| Switzerland North | 0,1338 € · 0,1114 £ · 0,147 $ · Microsoft 0,131963 € | 0,1483 € · 0,1236 £ · 0,163 $ · Microsoft 0,146326 € | +10,9 % | Standard_D2ads_v5 |
| Switzerland West | 0,1738 € · 0,1448 £ · 0,191 $ · Microsoft 0,171462 € | 0,1929 € · 0,1607 £ · 0,212 $ · Microsoft 0,190314 € | +11,0 % | Standard_D2ads_v5 |
| UK South | 0,1092 € · 0,0910 £ · 0,12 $ · Microsoft 0,107725 € | 0,1210 € · 0,1008 £ · 0,133 $ · Microsoft 0,119395 € | +10,8 % | Standard_D2ads_v5 |
| UK West | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ · Microsoft 0,112213 € | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138 $ · Microsoft 0,123883 € | +10,4 % | Standard_D2ads_v5 |
| West Europe | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ · Microsoft 0,112213 € | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138 $ · Microsoft 0,123883 € | +10,4 % | Standard_D2ads_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2ads_v5, pro Stunde | Standard_D2ads_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,073744 $ | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,081393 $ | +10,4 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,047489 $ | 0,0477 € · 0,0397 £ · 0,052435 $ | +10,4 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,095 $ | 0,0892 € · 0,0743 £ · 0,09798 $ | +3,1 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0626 € · 0,0521 £ · 0,06875 $ | 0,0590 € · 0,0492 £ · 0,06486 $ | -5,7 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,073744 $ | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,081393 $ | +10,4 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,047489 $ | 0,0477 € · 0,0397 £ · 0,052435 $ | +10,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,095 $ | 0,0892 € · 0,0743 £ · 0,09798 $ | +3,1 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0626 € · 0,0521 £ · 0,06875 $ | 0,0590 € · 0,0492 £ · 0,06486 $ | -5,7 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,073744 $ | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,081393 $ | +10,4 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,047489 $ | 0,0477 € · 0,0397 £ · 0,052435 $ | +10,4 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,095 $ | 0,0892 € · 0,0743 £ · 0,09798 $ | +3,1 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0626 € · 0,0521 £ · 0,06875 $ | 0,0590 € · 0,0492 £ · 0,06486 $ | -5,7 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0649 € · 0,0541 £ · 0,071347 $ | 0,0720 € · 0,0600 £ · 0,07911 $ | +10,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0418 € · 0,0348 £ · 0,045967 $ | 0,0463 € · 0,0386 £ · 0,050913 $ | +10,8 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0828 € · 0,0690 £ · 0,0910283 $ | 0,0866 € · 0,0721 £ · 0,09514 $ | +4,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0568 € · 0,0474 £ · 0,0624723 $ | 0,0573 € · 0,0477 £ · 0,06298 $ | +0,8 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0845 € · 0,0704 £ · 0,092808 $ | 0,0933 € · 0,0777 £ · 0,102511 $ | +10,5 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0544 € · 0,0453 £ · 0,059779 $ | 0,0601 € · 0,0501 £ · 0,066058 $ | +10,5 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1086 € · 0,0905 £ · 0,11932 $ | 0,1124 € · 0,0937 £ · 0,12354 $ | +3,5 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0786 € · 0,0655 £ · 0,08635 $ | 0,0744 € · 0,0620 £ · 0,08178 $ | -5,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0873 € · 0,0727 £ · 0,09589 $ | 0,0962 € · 0,0801 £ · 0,105708 $ | +10,2 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0562 € · 0,0468 £ · 0,061758 $ | 0,0620 € · 0,0516 £ · 0,068113 $ | +10,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1127 € · 0,0939 £ · 0,12388 $ | 0,1157 € · 0,0963 £ · 0,12709 $ | +2,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0816 € · 0,0680 £ · 0,08965 $ | 0,0766 € · 0,0638 £ · 0,08413 $ | -6,2 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,073744 $ | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,081393 $ | +10,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,047489 $ | 0,0477 € · 0,0397 £ · 0,052435 $ | +10,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,095 $ | 0,0892 € · 0,0743 £ · 0,09798 $ | +3,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0626 € · 0,0521 £ · 0,06875 $ | 0,0590 € · 0,0492 £ · 0,06486 $ | -5,7 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0645 € · 0,0537 £ · 0,07089 $ | 0,0720 € · 0,0600 £ · 0,07911 $ | +11,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,045662 $ | 0,0463 € · 0,0386 £ · 0,050913 $ | +11,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0819 € · 0,0682 £ · 0,09 $ | 0,0866 € · 0,0721 £ · 0,09514 $ | +5,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0568 € · 0,0473 £ · 0,0624 $ | 0,0585 € · 0,0488 £ · 0,06432 $ | +3,1 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0617 € · 0,0514 £ · 0,067808 $ | 0,0684 € · 0,0569 £ · 0,075114 $ | +10,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0398 € · 0,0331 £ · 0,043683 $ | 0,0440 € · 0,0367 £ · 0,048402 $ | +10,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0788 € · 0,0656 £ · 0,086549 $ | 0,0821 € · 0,0684 £ · 0,09017 $ | +4,2 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0542 € · 0,0451 £ · 0,0595125 $ | 0,0555 € · 0,0462 £ · 0,06096 $ | +2,4 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0791 € · 0,0659 £ · 0,086872 $ | 0,0876 € · 0,0730 £ · 0,096233 $ | +10,8 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0509 € · 0,0424 £ · 0,055974 $ | 0,0564 € · 0,0470 £ · 0,062024 $ | +10,8 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1017 € · 0,0847 £ · 0,11172 $ | 0,1053 € · 0,0877 £ · 0,11573 $ | +3,6 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0736 € · 0,0613 £ · 0,08085 $ | 0,0697 € · 0,0581 £ · 0,07661 $ | -5,2 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1028 € · 0,0857 £ · 0,113014 $ | 0,1140 € · 0,0949 £ · 0,125228 $ | +10,8 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0662 € · 0,0552 £ · 0,072755 $ | 0,0734 € · 0,0611 £ · 0,080632 $ | +10,8 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1321 € · 0,1100 £ · 0,14516 $ | 0,1370 € · 0,1141 £ · 0,15052 $ | +3,7 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0956 € · 0,0796 £ · 0,10505 $ | 0,0907 € · 0,0755 £ · 0,09964 $ | -5,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,073744 $ | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,081393 $ | +10,4 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,047489 $ | 0,0477 € · 0,0397 £ · 0,052435 $ | +10,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,095 $ | 0,0854 € · 0,0711 £ · 0,09384 $ | -1,2 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0626 € · 0,0521 £ · 0,06875 $ | 0,0640 € · 0,0534 £ · 0,07038 $ | +2,4 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0650 € · 0,0542 £ · 0,071461 $ | 0,0720 € · 0,0600 £ · 0,07911 $ | +10,7 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0419 € · 0,0349 £ · 0,046043 $ | 0,0463 € · 0,0386 £ · 0,050913 $ | +10,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0826 € · 0,0688 £ · 0,09075 $ | 0,0829 € · 0,0691 £ · 0,09112 $ | +0,4 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0562 € · 0,0468 £ · 0,06171 $ | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | +10,7 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0591 € · 0,0492 £ · 0,064954 $ | 0,0655 € · 0,0546 £ · 0,072032 $ | +10,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0381 € · 0,0317 £ · 0,041819 $ | 0,0422 € · 0,0351 £ · 0,046347 $ | +10,8 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0761 € · 0,0634 £ · 0,0836 $ | 0,0788 € · 0,0657 £ · 0,08662 $ | +3,6 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0551 € · 0,0459 £ · 0,0605 $ | 0,0522 € · 0,0435 £ · 0,05734 $ | -5,2 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0768 € · 0,0640 £ · 0,084361 $ | 0,0855 € · 0,0712 £ · 0,09395 $ | +11,4 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0494 € · 0,0412 £ · 0,054338 $ | 0,0551 € · 0,0459 £ · 0,060502 $ | +11,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0989 € · 0,0824 £ · 0,10868 $ | 0,1027 € · 0,0856 £ · 0,11289 $ | +3,9 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0716 € · 0,0596 £ · 0,07865 $ | 0,0695 € · 0,0579 £ · 0,07632 $ | -3,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0791 € · 0,0659 £ · 0,086872 $ | 0,0876 € · 0,0730 £ · 0,096233 $ | +10,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0509 € · 0,0424 £ · 0,055974 $ | 0,0564 € · 0,0470 £ · 0,062024 $ | +10,8 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1017 € · 0,0847 £ · 0,11172 $ | 0,1053 € · 0,0877 £ · 0,11573 $ | +3,6 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0736 € · 0,0613 £ · 0,08085 $ | 0,0697 € · 0,0581 £ · 0,07661 $ | -5,2 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1028 € · 0,0857 £ · 0,113014 $ | 0,1140 € · 0,0949 £ · 0,125228 $ | +10,8 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0662 € · 0,0552 £ · 0,072755 $ | 0,0734 € · 0,0611 £ · 0,080632 $ | +10,8 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1321 € · 0,1100 £ · 0,14516 $ | 0,1370 € · 0,1141 £ · 0,15052 $ | +3,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0956 € · 0,0796 £ · 0,10505 $ | 0,0907 € · 0,0755 £ · 0,09964 $ | -5,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0644 € · 0,0537 £ · 0,070776 $ | 0,0712 € · 0,0593 £ · 0,078196 $ | +10,5 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0415 € · 0,0346 £ · 0,045586 $ | 0,0458 € · 0,0382 £ · 0,050381 $ | +10,5 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0820 € · 0,0683 £ · 0,090156 $ | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,09443 $ | +4,7 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0574 € · 0,0478 £ · 0,063084 $ | 0,0569 € · 0,0474 £ · 0,06251 $ | -0,9 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0669 € · 0,0557 £ · 0,073516 $ | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,081393 $ | +10,7 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0431 € · 0,0359 £ · 0,047374 $ | 0,0477 € · 0,0397 £ · 0,052435 $ | +10,7 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,095 $ | 0,0892 € · 0,0743 £ · 0,09798 $ | +3,1 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0626 € · 0,0521 £ · 0,06875 $ | 0,0590 € · 0,0492 £ · 0,06486 $ | -5,7 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,073744 $ | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,081393 $ | +10,4 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,047489 $ | 0,0477 € · 0,0397 £ · 0,052435 $ | +10,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,095 $ | 0,0892 € · 0,0743 £ · 0,09798 $ | +3,1 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0626 € · 0,0521 £ · 0,06875 $ | 0,0590 € · 0,0492 £ · 0,06486 $ | -5,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2ads_v5 | Sweden Central | 0,0501 € | 0,0125 € |
| Standard_D2ads_v6 | Sweden Central | 0,0555 € | 0,0139 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2ads_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D2ads_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum