Instanzen vergleichen
Standard_D2alds_v6 vs. Standard_D2alds_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2alds_v6 und Standard_D2alds_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2alds_v6 | Standard_D2alds_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Daldsv6 | Daldsv7 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 4 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2alds_v6 ist in 0 von 10 Regionen günstiger, Standard_D2alds_v7 in 0.
| Region | Standard_D2alds_v6, pro Stunde | Standard_D2alds_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 0,1320 € · 0,1099 £ · 0,145 $ · Microsoft 0,130167 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ · Microsoft 0,134656 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 0,0965 € · 0,0804 £ · 0,106 $ · Microsoft 0,095157 € | 0,0965 € · 0,0804 £ · 0,106 $ · Microsoft 0,095157 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 0,1238 € · 0,1031 £ · 0,136 $ · Microsoft 0,122088 € | Nicht angeboten | ||
| Norway West | 0,1611 € · 0,1342 £ · 0,177 $ · Microsoft 0,158894 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland North | 0,1238 € · 0,1031 £ · 0,136 $ · Microsoft 0,122088 € | 0,1238 € · 0,1031 £ · 0,136 $ · Microsoft 0,122088 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland West | 0,1611 € · 0,1342 £ · 0,177 $ · Microsoft 0,158894 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 0,1010 € · 0,0841 £ · 0,111 $ · Microsoft 0,099645 € | 0,1010 € · 0,0841 £ · 0,111 $ · Microsoft 0,099645 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2alds_v6, pro Stunde | Standard_D2alds_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0600 € · 0,0500 £ · 0,065982 $ | 0,0600 € · 0,0500 £ · 0,065982 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0397 € · 0,0331 £ · 0,043607 $ | 0,0386 € · 0,0322 £ · 0,042466 $ | -2,6 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0724 € · 0,0603 £ · 0,07952 $ | 0,0724 € · 0,0603 £ · 0,07952 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0479 € · 0,0399 £ · 0,05264 $ | 0,0479 € · 0,0399 £ · 0,05264 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0618 € · 0,0515 £ · 0,067922 $ | 0,0618 € · 0,0515 £ · 0,067922 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0398 € · 0,0332 £ · 0,04376 $ | 0,0398 € · 0,0332 £ · 0,04376 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,08165 $ | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,08165 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0492 € · 0,0410 £ · 0,05405 $ | 0,0492 € · 0,0410 £ · 0,05405 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0600 € · 0,0500 £ · 0,065982 $ | 0,0600 € · 0,0500 £ · 0,065982 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0386 € · 0,0322 £ · 0,042466 $ | 0,0386 € · 0,0322 £ · 0,042466 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0724 € · 0,0603 £ · 0,07952 $ | 0,0724 € · 0,0603 £ · 0,07952 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0489 € · 0,0408 £ · 0,05376 $ | 0,0489 € · 0,0408 £ · 0,05376 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0571 € · 0,0476 £ · 0,062785 $ | 0,0571 € · 0,0476 £ · 0,062785 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0368 € · 0,0307 £ · 0,040449 $ | 0,0368 € · 0,0307 £ · 0,040449 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0685 € · 0,0571 £ · 0,07526 $ | 0,0685 € · 0,0571 £ · 0,07526 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0453 € · 0,0378 £ · 0,04982 $ | 0,0453 € · 0,0378 £ · 0,04982 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0617 € · 0,0514 £ · 0,067808 $ | 0,0617 € · 0,0514 £ · 0,067808 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0398 € · 0,0331 £ · 0,043683 $ | 0,0398 € · 0,0331 £ · 0,043683 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0712 € · 0,0593 £ · 0,0782 $ | 0,0712 € · 0,0593 £ · 0,0782 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0534 € · 0,0445 £ · 0,05865 $ | 0,0534 € · 0,0445 £ · 0,05865 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0600 € · 0,0500 £ · 0,065982 $ | 0,0600 € · 0,0500 £ · 0,065982 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0386 € · 0,0322 £ · 0,042466 $ | 0,0386 € · 0,0322 £ · 0,042466 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0693 € · 0,0577 £ · 0,07616 $ | 0,0693 € · 0,0577 £ · 0,07616 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0520 € · 0,0433 £ · 0,05712 $ | 0,0520 € · 0,0433 £ · 0,05712 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0547 € · 0,0456 £ · 0,06016 $ | 0,0547 € · 0,0456 £ · 0,06016 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0353 € · 0,0294 £ · 0,038775 $ | 0,0353 € · 0,0294 £ · 0,038775 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0659 € · 0,0549 £ · 0,07242 $ | 0,0659 € · 0,0549 £ · 0,07242 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0436 € · 0,0363 £ · 0,04794 $ | 0,0436 € · 0,0363 £ · 0,04794 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0731 € · 0,0609 £ · 0,080365 $ | 0,0731 € · 0,0609 £ · 0,080365 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0471 € · 0,0392 £ · 0,05175 $ | 0,0471 € · 0,0392 £ · 0,05175 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0879 € · 0,0732 £ · 0,09656 $ | 0,0879 € · 0,0732 £ · 0,09656 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0582 € · 0,0485 £ · 0,06392 $ | 0,0582 € · 0,0485 £ · 0,06392 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0595 € · 0,0496 £ · 0,065411 $ | 0,0595 € · 0,0496 £ · 0,065411 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0383 € · 0,0319 £ · 0,042085 $ | 0,0383 € · 0,0319 £ · 0,042085 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0717 € · 0,0597 £ · 0,07881 $ | 0,0717 € · 0,0597 £ · 0,07881 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0475 € · 0,0395 £ · 0,05217 $ | 0,0475 € · 0,0395 £ · 0,05217 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0618 € · 0,0515 £ · 0,067922 $ | 0,0618 € · 0,0515 £ · 0,067922 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0398 € · 0,0332 £ · 0,04376 $ | 0,0398 € · 0,0332 £ · 0,04376 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,08165 $ | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,08165 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0492 € · 0,0410 £ · 0,05405 $ | 0,0492 € · 0,0410 £ · 0,05405 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2alds_v6 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0232 € |
| Standard_D2alds_v7 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0232 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2alds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D2alds_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum