Instanzen vergleichen
Standard_D2als_v6 vs. Standard_D2als_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2als_v6 und Standard_D2als_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2als_v6 | Standard_D2als_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dalsv6 | Dalsv7 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 4 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2als_v6 ist in 0 von 10 Regionen günstiger, Standard_D2als_v7 in 0.
| Region | Standard_D2als_v6, pro Stunde | Standard_D2als_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,0944 $ · Microsoft 0,084743 € | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,0944 $ · Microsoft 0,084743 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 0,1110 € · 0,0925 £ · 0,122 $ · Microsoft 0,10952 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 0,1147 € · 0,0955 £ · 0,126 $ · Microsoft 0,113111 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,0944 $ · Microsoft 0,084743 € | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,0944 $ · Microsoft 0,084743 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 0,0815 € · 0,0679 £ · 0,0896 $ · Microsoft 0,080434 € | 0,0815 € · 0,0679 £ · 0,0896 $ · Microsoft 0,080434 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | Nicht angeboten | ||
| Norway West | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ · Microsoft 0,133758 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,0944 $ · Microsoft 0,084743 € | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,0944 $ · Microsoft 0,084743 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 0,0783 € · 0,0652 £ · 0,086 $ · Microsoft 0,077203 € | 0,0783 € · 0,0652 £ · 0,086 $ · Microsoft 0,077203 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland North | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland West | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ · Microsoft 0,133758 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 0,0850 € · 0,0708 £ · 0,0934 $ · Microsoft 0,083846 € | 0,0850 € · 0,0708 £ · 0,0934 $ · Microsoft 0,083846 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2als_v6, pro Stunde | Standard_D2als_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0327 € · 0,0272 £ · 0,035883 $ | 0,0327 € · 0,0272 £ · 0,035883 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0610 € · 0,0508 £ · 0,067024 $ | 0,0610 € · 0,0508 £ · 0,067024 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0404 € · 0,0336 £ · 0,044368 $ | 0,0404 € · 0,0336 £ · 0,044368 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,069012 $ | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,069012 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,045684 $ | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,045684 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0327 € · 0,0272 £ · 0,035883 $ | 0,0327 € · 0,0272 £ · 0,035883 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0610 € · 0,0508 £ · 0,067024 $ | 0,0610 € · 0,0508 £ · 0,067024 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0412 € · 0,0343 £ · 0,045312 $ | 0,0412 € · 0,0343 £ · 0,045312 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0481 € · 0,0401 £ · 0,052854 $ | 0,0481 € · 0,0401 £ · 0,052854 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0310 € · 0,0258 £ · 0,034056 $ | 0,0310 € · 0,0258 £ · 0,034056 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0579 € · 0,0482 £ · 0,063616 $ | 0,0579 € · 0,0482 £ · 0,063616 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0383 € · 0,0319 £ · 0,042112 $ | 0,0383 € · 0,0319 £ · 0,042112 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0601 € · 0,0501 £ · 0,066096 $ | 0,0601 € · 0,0501 £ · 0,066096 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,049572 $ | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,049572 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0327 € · 0,0272 £ · 0,035883 $ | 0,0327 € · 0,0272 £ · 0,035883 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0584 € · 0,0487 £ · 0,064192 $ | 0,0584 € · 0,0487 £ · 0,064192 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0438 € · 0,0365 £ · 0,048144 $ | 0,0438 € · 0,0365 £ · 0,048144 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0461 € · 0,0384 £ · 0,050685 $ | 0,0461 € · 0,0384 £ · 0,050685 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0297 € · 0,0248 £ · 0,032686 $ | 0,0297 € · 0,0248 £ · 0,032686 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0556 € · 0,0463 £ · 0,06106 $ | 0,0556 € · 0,0463 £ · 0,06106 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0368 € · 0,0306 £ · 0,04042 $ | 0,0368 € · 0,0306 £ · 0,04042 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0616 € · 0,0513 £ · 0,067694 $ | 0,0616 € · 0,0513 £ · 0,067694 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0397 € · 0,0331 £ · 0,043607 $ | 0,0397 € · 0,0331 £ · 0,043607 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,08165 $ | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,08165 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0492 € · 0,0410 £ · 0,05405 $ | 0,0492 € · 0,0410 £ · 0,05405 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0502 € · 0,0418 £ · 0,055137 $ | 0,0502 € · 0,0418 £ · 0,055137 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0323 € · 0,0269 £ · 0,035502 $ | 0,0323 € · 0,0269 £ · 0,035502 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0603 € · 0,0503 £ · 0,066314 $ | 0,0603 € · 0,0503 £ · 0,066314 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0399 € · 0,0333 £ · 0,043898 $ | 0,0399 € · 0,0333 £ · 0,043898 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,069012 $ | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,069012 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,045684 $ | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,045684 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2als_v6 | Sweden Central | 0,0391 € | 0,0196 € |
| Standard_D2als_v7 | Sweden Central | 0,0391 € | 0,0196 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2als_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D2als_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum