Instanzen vergleichen
Standard_D2als_v6 vs. Standard_D4als_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2als_v6 und Standard_D4als_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2als_v6 | Standard_D4als_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dalsv6 | Dalsv6 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 8 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2als_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D4als_v6 in 0.
| Region | Standard_D2als_v6, pro Stunde | Standard_D4als_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +99,6 % | Standard_D2als_v6 |
| Belgium Central | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +99,6 % | Standard_D2als_v6 |
| France Central | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,0944 $ · Microsoft 0,084743 € | 0,1720 € · 0,1433 £ · 0,189 $ · Microsoft 0,169667 € | +100,2 % | Standard_D2als_v6 |
| France South | 0,1110 € · 0,0925 £ · 0,122 $ · Microsoft 0,10952 € | 0,2230 € · 0,1857 £ · 0,245 $ · Microsoft 0,219938 € | +100,8 % | Standard_D2als_v6 |
| Germany North | 0,1147 € · 0,0955 £ · 0,126 $ · Microsoft 0,113111 € | 0,2293 € · 0,1910 £ · 0,252 $ · Microsoft 0,226222 € | +100,0 % | Standard_D2als_v6 |
| Germany West Central | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +99,6 % | Standard_D2als_v6 |
| Italy North | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,0944 $ · Microsoft 0,084743 € | 0,1720 € · 0,1433 £ · 0,189 $ · Microsoft 0,169667 € | +100,2 % | Standard_D2als_v6 |
| North Europe | 0,0815 € · 0,0679 £ · 0,0896 $ · Microsoft 0,080434 € | 0,1629 € · 0,1357 £ · 0,179 $ · Microsoft 0,160689 € | +99,8 % | Standard_D2als_v6 |
| Norway East | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | +100,0 % | Standard_D2als_v6 |
| Norway West | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ · Microsoft 0,133758 € | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ · Microsoft 0,268414 € | +100,7 % | Standard_D2als_v6 |
| Poland Central | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +99,6 % | Standard_D2als_v6 |
| Spain Central | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,0944 $ · Microsoft 0,084743 € | 0,1720 € · 0,1433 £ · 0,189 $ · Microsoft 0,169667 € | +100,2 % | Standard_D2als_v6 |
| Sweden Central | 0,0783 € · 0,0652 £ · 0,086 $ · Microsoft 0,077203 € | 0,1565 € · 0,1304 £ · 0,172 $ · Microsoft 0,154405 € | +100,0 % | Standard_D2als_v6 |
| Switzerland North | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | +100,0 % | Standard_D2als_v6 |
| Switzerland West | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ · Microsoft 0,133758 € | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ · Microsoft 0,268414 € | +100,7 % | Standard_D2als_v6 |
| UK South | 0,0850 € · 0,0708 £ · 0,0934 $ · Microsoft 0,083846 € | 0,1702 € · 0,1418 £ · 0,187 $ · Microsoft 0,167871 € | +100,2 % | Standard_D2als_v6 |
| UK West | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +99,6 % | Standard_D2als_v6 |
| West Europe | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,0972 $ · Microsoft 0,087257 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +99,6 % | Standard_D2als_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2als_v6, pro Stunde | Standard_D4als_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | 0,1044 € · 0,0870 £ · 0,114726 $ | +100,2 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | 0,0672 € · 0,0560 £ · 0,073858 $ | +99,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,069012 $ | 0,1253 € · 0,1044 £ · 0,13774 $ | +99,6 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,045684 $ | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,09118 $ | +99,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | 0,1044 € · 0,0870 £ · 0,114726 $ | +100,2 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | 0,0672 € · 0,0560 £ · 0,073858 $ | +99,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,069012 $ | 0,1253 € · 0,1044 £ · 0,13774 $ | +99,6 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,045684 $ | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,09118 $ | +99,6 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | 0,1014 € · 0,0845 £ · 0,111416 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0327 € · 0,0272 £ · 0,035883 $ | 0,0653 € · 0,0544 £ · 0,071728 $ | +99,9 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0610 € · 0,0508 £ · 0,067024 $ | 0,1221 € · 0,1017 £ · 0,13419 $ | +100,2 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0404 € · 0,0336 £ · 0,044368 $ | 0,0808 € · 0,0673 £ · 0,08883 $ | +100,2 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0658 € · 0,0548 £ · 0,07226 $ | 0,1314 € · 0,1095 £ · 0,144406 $ | +99,8 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0423 € · 0,0352 £ · 0,046499 $ | 0,0847 € · 0,0705 £ · 0,093037 $ | +100,1 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0788 € · 0,0657 £ · 0,08662 $ | 0,1583 € · 0,1319 £ · 0,17395 $ | +100,8 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0522 € · 0,0435 £ · 0,05734 $ | 0,1048 € · 0,0873 £ · 0,11515 $ | +100,8 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0677 € · 0,0564 £ · 0,074429 $ | 0,1356 € · 0,1129 £ · 0,148973 $ | +100,2 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0436 € · 0,0363 £ · 0,047945 $ | 0,0873 € · 0,0727 £ · 0,095928 $ | +100,1 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0814 € · 0,0678 £ · 0,08946 $ | 0,1628 € · 0,1356 £ · 0,17892 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0539 € · 0,0449 £ · 0,05922 $ | 0,1078 € · 0,0898 £ · 0,11844 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | 0,1044 € · 0,0870 £ · 0,114726 $ | +100,2 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | 0,0672 € · 0,0560 £ · 0,073858 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,069012 $ | 0,1253 € · 0,1044 £ · 0,13774 $ | +99,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,045684 $ | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,09118 $ | +99,6 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | 0,1014 € · 0,0845 £ · 0,111416 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0327 € · 0,0272 £ · 0,035883 $ | 0,0653 € · 0,0544 £ · 0,071728 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0610 € · 0,0508 £ · 0,067024 $ | 0,1221 € · 0,1017 £ · 0,13419 $ | +100,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0412 € · 0,0343 £ · 0,045312 $ | 0,0826 € · 0,0688 £ · 0,09072 $ | +100,2 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0481 € · 0,0401 £ · 0,052854 $ | 0,0962 € · 0,0801 £ · 0,105708 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0310 € · 0,0258 £ · 0,034056 $ | 0,0620 € · 0,0516 £ · 0,068113 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0579 € · 0,0482 £ · 0,063616 $ | 0,1157 € · 0,0963 £ · 0,12709 $ | +99,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0383 € · 0,0319 £ · 0,042112 $ | 0,0766 € · 0,0638 £ · 0,08413 $ | +99,8 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0616 € · 0,0513 £ · 0,067694 $ | 0,1233 € · 0,1027 £ · 0,135502 $ | +100,2 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0397 € · 0,0331 £ · 0,043607 $ | 0,0794 € · 0,0661 £ · 0,087253 $ | +100,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,08165 $ | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0492 € · 0,0410 £ · 0,05405 $ | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0802 € · 0,0668 £ · 0,088128 $ | 0,1604 € · 0,1336 £ · 0,176256 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0517 € · 0,0430 £ · 0,056773 $ | 0,1033 € · 0,0861 £ · 0,113546 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0963 € · 0,0802 £ · 0,10579 $ | 0,1932 € · 0,1609 £ · 0,21229 $ | +100,7 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07003 $ | 0,1279 € · 0,1065 £ · 0,14053 $ | +100,7 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | 0,1044 € · 0,0870 £ · 0,114726 $ | +100,2 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | 0,0672 € · 0,0560 £ · 0,073858 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0601 € · 0,0501 £ · 0,066096 $ | 0,1200 € · 0,1000 £ · 0,13192 $ | +99,6 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,049572 $ | 0,0900 € · 0,0750 £ · 0,09894 $ | +99,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | 0,1014 € · 0,0845 £ · 0,111416 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0327 € · 0,0272 £ · 0,035883 $ | 0,0653 € · 0,0544 £ · 0,071728 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0584 € · 0,0487 £ · 0,064192 $ | 0,1170 € · 0,0974 £ · 0,12852 $ | +100,2 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0438 € · 0,0365 £ · 0,048144 $ | 0,0877 € · 0,0731 £ · 0,09639 $ | +100,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0461 € · 0,0384 £ · 0,050685 $ | 0,0924 € · 0,0769 £ · 0,101484 $ | +100,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0297 € · 0,0248 £ · 0,032686 $ | 0,0595 € · 0,0496 £ · 0,065373 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0556 € · 0,0463 £ · 0,06106 $ | 0,1111 € · 0,0926 £ · 0,12212 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0368 € · 0,0306 £ · 0,04042 $ | 0,0736 € · 0,0613 £ · 0,08084 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0616 € · 0,0513 £ · 0,067694 $ | 0,1233 € · 0,1027 £ · 0,135502 $ | +100,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0397 € · 0,0331 £ · 0,043607 $ | 0,0794 € · 0,0661 £ · 0,087253 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,08165 $ | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0492 € · 0,0410 £ · 0,05405 $ | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0802 € · 0,0668 £ · 0,088128 $ | 0,1604 € · 0,1336 £ · 0,176256 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0517 € · 0,0430 £ · 0,056773 $ | 0,1033 € · 0,0861 £ · 0,113546 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0963 € · 0,0802 £ · 0,10579 $ | 0,1932 € · 0,1609 £ · 0,21229 $ | +100,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07003 $ | 0,1279 € · 0,1065 £ · 0,14053 $ | +100,7 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0502 € · 0,0418 £ · 0,055137 $ | 0,1002 € · 0,0835 £ · 0,11016 $ | +99,8 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0323 € · 0,0269 £ · 0,035502 $ | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,070967 $ | +99,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0603 € · 0,0503 £ · 0,066314 $ | 0,1208 € · 0,1006 £ · 0,13277 $ | +100,2 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0399 € · 0,0333 £ · 0,043898 $ | 0,0800 € · 0,0666 £ · 0,08789 $ | +100,2 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | 0,1044 € · 0,0870 £ · 0,114726 $ | +100,2 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | 0,0672 € · 0,0560 £ · 0,073858 $ | +99,9 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,069012 $ | 0,1253 € · 0,1044 £ · 0,13774 $ | +99,6 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,045684 $ | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,09118 $ | +99,6 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,057306 $ | 0,1044 € · 0,0870 £ · 0,114726 $ | +100,2 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036948 $ | 0,0672 € · 0,0560 £ · 0,073858 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,069012 $ | 0,1253 € · 0,1044 £ · 0,13774 $ | +99,6 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0416 € · 0,0346 £ · 0,045684 $ | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,09118 $ | +99,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2als_v6 | Sweden Central | 0,0391 € | 0,0196 € |
| Standard_D4als_v6 | Sweden Central | 0,0391 € | 0,0196 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2als_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D4als_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum