Instanzen vergleichen
Standard_D2ds_v6 vs. Standard_D2ds_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2ds_v6 und Standard_D2ds_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2ds_v6 | Standard_D2ds_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Ddsv6 | Ddsv7-series |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 8 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2ds_v6 ist in 4 von 4 Regionen günstiger, Standard_D2ds_v7 in 0.
| Region | Standard_D2ds_v6, pro Stunde | Standard_D2ds_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ · Microsoft 0,133758 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ · Microsoft 0,133758 € | Nicht angeboten | ||
| Denmark East | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ · Microsoft 0,133758 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 0,1320 € · 0,1099 £ · 0,145 $ · Microsoft 0,130167 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ · Microsoft 0,133758 € | 0,1711 € · 0,1425 £ · 0,188 $ · Microsoft 0,168769 € | +26,2 % | Standard_D2ds_v6 |
| Italy North | 0,1320 € · 0,1099 £ · 0,145 $ · Microsoft 0,130167 € | Nicht angeboten | ||
| North Europe | 0,1265 € · 0,1054 £ · 0,139 $ · Microsoft 0,124781 € | Nicht angeboten | ||
| Norway East | 0,1620 € · 0,1349 £ · 0,178 $ · Microsoft 0,159792 € | Nicht angeboten | ||
| Norway West | 0,1938 € · 0,1615 £ · 0,213 $ · Microsoft 0,191211 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ · Microsoft 0,133758 € | Nicht angeboten | ||
| Spain Central | 0,1265 € · 0,1054 £ · 0,139 $ · Microsoft 0,124781 € | Nicht angeboten | ||
| Sweden Central | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | 0,1511 € · 0,1258 £ · 0,166 $ · Microsoft 0,149019 € | +25,8 % | Standard_D2ds_v6 |
| Switzerland North | 0,1511 € · 0,1258 £ · 0,166 $ · Microsoft 0,149019 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland West | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ · Microsoft 0,22712 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 0,1310 € · 0,1092 £ · 0,144 $ · Microsoft 0,12927 € | 0,1793 € · 0,1493 £ · 0,197 $ · Microsoft 0,176848 € | +36,8 % | Standard_D2ds_v6 |
| UK West | 0,1374 € · 0,1145 £ · 0,151 $ · Microsoft 0,135554 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ · Microsoft 0,133758 € | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | +36,9 % | Standard_D2ds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2ds_v6, pro Stunde | Standard_D2ds_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0842 € · 0,0702 £ · 0,09258 $ | Nicht angeboten | |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0530 € · 0,0441 £ · 0,058219 $ | Nicht angeboten | |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0936 € · 0,0779 £ · 0,10281 $ | 0,1300 € · 0,1083 £ · 0,14288 $ | +39,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0624 € · 0,0520 £ · 0,06854 $ | 0,0924 € · 0,0770 £ · 0,10152 $ | +48,1 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0747 € · 0,0622 £ · 0,082078 $ | Nicht angeboten | |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0470 € · 0,0391 £ · 0,051636 $ | Nicht angeboten | |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0829 € · 0,0690 £ · 0,09108 $ | 0,1140 € · 0,0950 £ · 0,1252802 $ | +37,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0553 € · 0,0460 £ · 0,06072 $ | 0,0780 € · 0,0650 £ · 0,0857224 $ | +41,2 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0812 € · 0,0677 £ · 0,089269 $ | Nicht angeboten | |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0511 € · 0,0426 £ · 0,056164 $ | Nicht angeboten | |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0904 € · 0,0753 £ · 0,09936 $ | 0,1345 € · 0,1120 £ · 0,14775 $ | +48,7 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0603 € · 0,0502 £ · 0,06624 $ | 0,0932 € · 0,0777 £ · 0,10244 $ | +54,6 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0842 € · 0,0702 £ · 0,09258 $ | Nicht angeboten | |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0530 € · 0,0441 £ · 0,058219 $ | Nicht angeboten | |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0936 € · 0,0779 £ · 0,10281 $ | 0,1411 € · 0,1175 £ · 0,15504 $ | +50,8 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0624 € · 0,0520 £ · 0,06854 $ | 0,1002 € · 0,0835 £ · 0,11016 $ | +60,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2ds_v6 | Sweden Central | 0,0601 € | 0,0150 € |
| Standard_D2ds_v7 | Sweden Central | 0,0755 € | 0,0189 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2ds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D2ds_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum