Instanzen vergleichen
Standard_D2ls_v5 vs. Standard_D2ls_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2ls_v5 und Standard_D2ls_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2ls_v5 | Standard_D2ls_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dlsv5 | Dlsv6 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 4 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2ls_v5 ist in 18 von 19 Regionen günstiger, Standard_D2ls_v6 in 1.
| Region | Standard_D2ls_v5, pro Stunde | Standard_D2ls_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | +5,2 % | Standard_D2ls_v5 |
| Belgium Central | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | +5,2 % | Standard_D2ls_v5 |
| Denmark East | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | +5,2 % | Standard_D2ls_v5 |
| France Central | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | 0,0965 € · 0,0804 £ · 0,106 $ · Microsoft 0,095157 € | +5,0 % | Standard_D2ls_v5 |
| France South | 0,1192 € · 0,0993 £ · 0,131 $ · Microsoft 0,1176 € | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138 $ · Microsoft 0,123883 € | +5,3 % | Standard_D2ls_v5 |
| Germany North | 0,1147 € · 0,0955 £ · 0,126 $ · Microsoft 0,113111 € | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | +4,8 % | Standard_D2ls_v5 |
| Germany West Central | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | +5,2 % | Standard_D2ls_v5 |
| Italy North | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,0965 € · 0,0804 £ · 0,106 $ · Microsoft 0,095157 € | +9,3 % | Standard_D2ls_v5 |
| North Europe | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,0912 $ · Microsoft 0,081871 € | 0,0872 € · 0,0726 £ · 0,0958 $ · Microsoft 0,086 € | +5,0 % | Standard_D2ls_v5 |
| Norway East | 0,1110 € · 0,0925 £ · 0,122 $ · Microsoft 0,10952 € | 0,1165 € · 0,0970 £ · 0,128 $ · Microsoft 0,114906 € | +4,9 % | Standard_D2ls_v5 |
| Norway West | 0,1438 € · 0,1198 £ · 0,158 $ · Microsoft 0,141838 € | 0,1511 € · 0,1258 £ · 0,166 $ · Microsoft 0,149019 € | +5,1 % | Standard_D2ls_v5 |
| Poland Central | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | +5,2 % | Standard_D2ls_v5 |
| Spain Central | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | +4,1 % | Standard_D2ls_v5 |
| Sweden Central | 0,0828 € · 0,0690 £ · 0,091 $ · Microsoft 0,081691 € | 0,0870 € · 0,0725 £ · 0,0956 $ · Microsoft 0,085821 € | +5,1 % | Standard_D2ls_v5 |
| Sweden South | 0,1074 € · 0,0895 £ · 0,118 $ · Microsoft 0,105929 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 0,1110 € · 0,0925 £ · 0,122 $ · Microsoft 0,10952 € | 0,1083 € · 0,0902 £ · 0,119 $ · Microsoft 0,106827 € | -2,5 % | Standard_D2ls_v6 |
| Switzerland West | 0,1438 € · 0,1198 £ · 0,158 $ · Microsoft 0,141838 € | 0,1511 € · 0,1258 £ · 0,166 $ · Microsoft 0,149019 € | +5,1 % | Standard_D2ls_v5 |
| UK South | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | 0,0965 € · 0,0804 £ · 0,106 $ · Microsoft 0,095157 € | +5,0 % | Standard_D2ls_v5 |
| UK West | 0,0937 € · 0,0781 £ · 0,103 $ · Microsoft 0,092464 € | 0,0983 € · 0,0819 £ · 0,108 $ · Microsoft 0,096952 € | +4,9 % | Standard_D2ls_v5 |
| West Europe | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | +5,2 % | Standard_D2ls_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2ls_v5, pro Stunde | Standard_D2ls_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0520 € · 0,0434 £ · 0,057192 $ | 0,0574 € · 0,0479 £ · 0,063128 $ | +10,4 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036872 $ | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039726 $ | +7,7 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07372 $ | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | -7,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,05335 $ | 0,0408 € · 0,0340 £ · 0,04488 $ | -15,9 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0520 € · 0,0434 £ · 0,057192 $ | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,063242 $ | +10,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036872 $ | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039764 $ | +7,8 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07372 $ | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | -7,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,05335 $ | 0,0408 € · 0,0340 £ · 0,04488 $ | -15,9 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0520 € · 0,0434 £ · 0,057192 $ | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,063242 $ | +10,6 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036872 $ | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039764 $ | +7,8 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07372 $ | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | -7,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,05335 $ | 0,0408 € · 0,0340 £ · 0,04488 $ | -15,9 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0542 € · 0,0452 £ · 0,059589 $ | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | +10,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0349 € · 0,0291 £ · 0,038394 $ | 0,0376 € · 0,0314 £ · 0,041362 $ | +7,7 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0653 € · 0,0544 £ · 0,07171 $ | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,07102 $ | -1,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,04747 $ | 0,0424 € · 0,0354 £ · 0,04664 $ | -1,7 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0705 € · 0,0588 £ · 0,077511 $ | 0,0778 € · 0,0648 £ · 0,085502 $ | +10,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0454 € · 0,0378 £ · 0,049886 $ | 0,0489 € · 0,0408 £ · 0,053767 $ | +7,8 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0906 € · 0,0755 £ · 0,09956 $ | 0,1005 € · 0,0837 £ · 0,1104 $ | +10,9 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0656 € · 0,0546 £ · 0,07205 $ | 0,0691 € · 0,0575 £ · 0,0759 $ | +5,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0677 € · 0,0564 £ · 0,074429 $ | 0,0747 € · 0,0622 £ · 0,082078 $ | +10,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0436 € · 0,0363 £ · 0,047907 $ | 0,0470 € · 0,0391 £ · 0,051636 $ | +7,8 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0871 € · 0,0726 £ · 0,09576 $ | 0,0961 € · 0,0801 £ · 0,1056 $ | +10,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0631 € · 0,0525 £ · 0,0693 $ | 0,0661 € · 0,0550 £ · 0,0726 $ | +4,8 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0520 € · 0,0434 £ · 0,057192 $ | 0,0574 € · 0,0479 £ · 0,063128 $ | +10,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036872 $ | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039726 $ | +7,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07372 $ | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | -7,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,05335 $ | 0,0408 € · 0,0340 £ · 0,04488 $ | -15,9 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0520 € · 0,0434 £ · 0,057192 $ | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | +15,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036872 $ | 0,0376 € · 0,0314 £ · 0,041362 $ | +12,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0627 € · 0,0522 £ · 0,06887 $ | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,07102 $ | +3,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0415 € · 0,0346 £ · 0,04559 $ | 0,0424 € · 0,0354 £ · 0,04664 $ | +2,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0489 € · 0,0408 £ · 0,053767 $ | 0,0540 € · 0,0450 £ · 0,059361 $ | +10,4 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0315 € · 0,0263 £ · 0,034665 $ | 0,0340 € · 0,0283 £ · 0,037329 $ | +7,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0589 € · 0,0491 £ · 0,064752 $ | 0,0584 € · 0,0487 £ · 0,064186 $ | -0,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0390 € · 0,0325 £ · 0,042864 $ | 0,0384 € · 0,0320 £ · 0,042152 $ | -1,7 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0652 € · 0,0543 £ · 0,071689 $ | 0,0720 € · 0,0600 £ · 0,07911 $ | +10,4 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0420 € · 0,0350 £ · 0,046195 $ | 0,0453 € · 0,0377 £ · 0,049772 $ | +7,7 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0844 € · 0,0703 £ · 0,09272 $ | 0,0932 € · 0,0776 £ · 0,1024 $ | +10,4 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0611 € · 0,0509 £ · 0,0671 $ | 0,0641 € · 0,0534 £ · 0,0704 $ | +4,9 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0849 € · 0,0707 £ · 0,093265 $ | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,102854 $ | +10,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,060046 $ | 0,0589 € · 0,0491 £ · 0,064726 $ | +7,8 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,12008 $ | 0,1208 € · 0,1007 £ · 0,1328 $ | +10,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0791 € · 0,0659 £ · 0,0869 $ | 0,0831 € · 0,0692 £ · 0,0913 $ | +5,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0520 € · 0,0434 £ · 0,057192 $ | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,063242 $ | +10,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036872 $ | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039764 $ | +7,8 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0627 € · 0,0522 £ · 0,06887 $ | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,0816 $ | +18,5 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0415 € · 0,0346 £ · 0,04559 $ | 0,0511 € · 0,0425 £ · 0,0561 $ | +23,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0520 € · 0,0434 £ · 0,057192 $ | 0,0568 € · 0,0473 £ · 0,062443 $ | +9,2 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036872 $ | 0,0358 € · 0,0298 £ · 0,039307 $ | +6,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0627 € · 0,0522 £ · 0,06887 $ | 0,0616 € · 0,0513 £ · 0,06767 $ | -1,7 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0415 € · 0,0346 £ · 0,04559 $ | 0,0404 € · 0,0337 £ · 0,04444 $ | -2,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0488 € · 0,0407 £ · 0,053653 $ | 0,0539 € · 0,0449 £ · 0,059247 $ | +10,4 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0315 € · 0,0262 £ · 0,034589 $ | 0,0339 € · 0,0282 £ · 0,037253 $ | +7,7 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0563 € · 0,0469 £ · 0,06188 $ | 0,0583 € · 0,0486 £ · 0,064052 $ | +3,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0373 € · 0,0310 £ · 0,04095 $ | 0,0383 € · 0,0319 £ · 0,042064 $ | +2,7 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0652 € · 0,0543 £ · 0,071689 $ | 0,0670 € · 0,0558 £ · 0,07363 $ | +2,7 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0420 € · 0,0350 £ · 0,046195 $ | 0,0421 € · 0,0351 £ · 0,046309 $ | +0,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0844 € · 0,0703 £ · 0,09272 $ | 0,0866 € · 0,0722 £ · 0,0952 $ | +2,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0611 € · 0,0509 £ · 0,0671 $ | 0,0596 € · 0,0496 £ · 0,06545 $ | -2,5 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0849 € · 0,0707 £ · 0,093265 $ | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,102854 $ | +10,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,060046 $ | 0,0589 € · 0,0491 £ · 0,064726 $ | +7,8 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,12008 $ | 0,1208 € · 0,1007 £ · 0,1328 $ | +10,6 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0791 € · 0,0659 £ · 0,0869 $ | 0,0831 € · 0,0692 £ · 0,0913 $ | +5,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0542 € · 0,0452 £ · 0,059589 $ | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | +10,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0349 € · 0,0291 £ · 0,038394 $ | 0,0376 € · 0,0314 £ · 0,041362 $ | +7,7 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0653 € · 0,0544 £ · 0,07171 $ | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,07102 $ | -1,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,04747 $ | 0,0424 € · 0,0354 £ · 0,04664 $ | -1,7 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0553 € · 0,0460 £ · 0,060731 $ | 0,0610 € · 0,0508 £ · 0,067009 $ | +10,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0356 € · 0,0296 £ · 0,039079 $ | 0,0383 € · 0,0319 £ · 0,042123 $ | +7,8 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0712 € · 0,0593 £ · 0,07828 $ | 0,0786 € · 0,0655 £ · 0,0864 $ | +10,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0516 € · 0,0429 £ · 0,05665 $ | 0,0541 € · 0,0450 £ · 0,0594 $ | +4,9 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0520 € · 0,0434 £ · 0,057192 $ | 0,0574 € · 0,0479 £ · 0,063128 $ | +10,4 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0336 € · 0,0280 £ · 0,036872 $ | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039726 $ | +7,7 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0627 € · 0,0522 £ · 0,06887 $ | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | -0,8 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0415 € · 0,0346 £ · 0,04559 $ | 0,0408 € · 0,0340 £ · 0,04488 $ | -1,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2ls_v5 | Sweden Central | 0,0414 € | 0,0207 € |
| Standard_D2ls_v6 | Sweden Central | 0,0435 € | 0,0217 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2ls_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D2ls_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum