Instanzen vergleichen
Standard_D2ls_v6 vs. Standard_D4ls_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2ls_v6 und Standard_D4ls_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2ls_v6 | Standard_D4ls_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dlsv6 | Dlsv6 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 8 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2ls_v6 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_D4ls_v6 in 0.
| Region | Standard_D2ls_v6, pro Stunde | Standard_D4ls_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| Belgium Central | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| Denmark East | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| France Central | 0,0965 € · 0,0804 £ · 0,106 $ · Microsoft 0,095157 € | 0,1929 € · 0,1607 £ · 0,212 $ · Microsoft 0,190314 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| France South | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138 $ · Microsoft 0,123883 € | 0,2512 € · 0,2092 £ · 0,276 $ · Microsoft 0,247767 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| Germany North | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | 0,2412 € · 0,2009 £ · 0,265 $ · Microsoft 0,237892 € | +100,8 % | Standard_D2ls_v6 |
| Germany West Central | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| Italy North | 0,0965 € · 0,0804 £ · 0,106 $ · Microsoft 0,095157 € | 0,1929 € · 0,1607 £ · 0,212 $ · Microsoft 0,190314 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| North Europe | 0,0872 € · 0,0726 £ · 0,0958 $ · Microsoft 0,086 € | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | +100,4 % | Standard_D2ls_v6 |
| Norway East | 0,1165 € · 0,0970 £ · 0,128 $ · Microsoft 0,114906 € | 0,2321 € · 0,1933 £ · 0,255 $ · Microsoft 0,228915 € | +99,2 % | Standard_D2ls_v6 |
| Norway West | 0,1511 € · 0,1258 £ · 0,166 $ · Microsoft 0,149019 € | 0,3021 € · 0,2517 £ · 0,332 $ · Microsoft 0,298039 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| Poland Central | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| Spain Central | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | 0,1838 € · 0,1531 £ · 0,202 $ · Microsoft 0,181337 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| Sweden Central | 0,0870 € · 0,0725 £ · 0,0956 $ · Microsoft 0,085821 € | 0,1738 € · 0,1448 £ · 0,191 $ · Microsoft 0,171462 € | +99,8 % | Standard_D2ls_v6 |
| Switzerland North | 0,1083 € · 0,0902 £ · 0,119 $ · Microsoft 0,106827 € | 0,2157 € · 0,1797 £ · 0,237 $ · Microsoft 0,212756 € | +99,2 % | Standard_D2ls_v6 |
| Switzerland West | 0,1511 € · 0,1258 £ · 0,166 $ · Microsoft 0,149019 € | 0,3021 € · 0,2517 £ · 0,332 $ · Microsoft 0,298039 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| UK South | 0,0965 € · 0,0804 £ · 0,106 $ · Microsoft 0,095157 € | 0,1929 € · 0,1607 £ · 0,212 $ · Microsoft 0,190314 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| UK West | 0,0983 € · 0,0819 £ · 0,108 $ · Microsoft 0,096952 € | 0,1966 € · 0,1637 £ · 0,216 $ · Microsoft 0,193905 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
| West Europe | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | +100,0 % | Standard_D2ls_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2ls_v6, pro Stunde | Standard_D4ls_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0574 € · 0,0479 £ · 0,063128 $ | 0,1149 € · 0,0957 £ · 0,126256 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039726 $ | 0,0723 € · 0,0602 £ · 0,079452 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | 0,1244 € · 0,1036 £ · 0,13668 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0408 € · 0,0340 £ · 0,04488 $ | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,08976 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,063242 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,126484 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039764 $ | 0,0724 € · 0,0603 £ · 0,079566 $ | +100,1 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | 0,1244 € · 0,1036 £ · 0,13668 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0408 € · 0,0340 £ · 0,04488 $ | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,08976 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,063242 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,126484 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039764 $ | 0,0724 € · 0,0603 £ · 0,079566 $ | +100,1 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | 0,1244 € · 0,1036 £ · 0,13668 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0408 € · 0,0340 £ · 0,04488 $ | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,08976 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | 0,1197 € · 0,0997 £ · 0,131507 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0376 € · 0,0314 £ · 0,041362 $ | 0,0753 € · 0,0627 £ · 0,082725 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,07102 $ | 0,1293 € · 0,1077 £ · 0,14204 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0424 € · 0,0354 £ · 0,04664 $ | 0,0849 € · 0,0707 £ · 0,09328 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0778 € · 0,0648 £ · 0,085502 $ | 0,1555 € · 0,1295 £ · 0,17089 $ | +99,9 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0489 € · 0,0408 £ · 0,053767 $ | 0,0979 € · 0,0815 £ · 0,107534 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1005 € · 0,0837 £ · 0,1104 $ | 0,2009 € · 0,1674 £ · 0,2208 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0691 € · 0,0575 £ · 0,0759 $ | 0,1381 € · 0,1151 £ · 0,1518 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0747 € · 0,0622 £ · 0,082078 $ | 0,1494 € · 0,1244 £ · 0,164155 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0470 € · 0,0391 £ · 0,051636 $ | 0,0940 € · 0,0783 £ · 0,103272 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0961 € · 0,0801 £ · 0,1056 $ | 0,1929 € · 0,1607 £ · 0,212 $ | +100,8 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0661 € · 0,0550 £ · 0,0726 $ | 0,1326 € · 0,1105 £ · 0,14575 $ | +100,8 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0574 € · 0,0479 £ · 0,063128 $ | 0,1149 € · 0,0957 £ · 0,126256 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039726 $ | 0,0723 € · 0,0602 £ · 0,079452 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | 0,1244 € · 0,1036 £ · 0,13668 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0408 € · 0,0340 £ · 0,04488 $ | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,08976 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | 0,1197 € · 0,0997 £ · 0,131507 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0376 € · 0,0314 £ · 0,041362 $ | 0,0753 € · 0,0627 £ · 0,082725 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,07102 $ | 0,1293 € · 0,1077 £ · 0,14204 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0424 € · 0,0354 £ · 0,04664 $ | 0,0849 € · 0,0707 £ · 0,09328 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0540 € · 0,0450 £ · 0,059361 $ | 0,1080 € · 0,0900 £ · 0,118721 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0340 € · 0,0283 £ · 0,037329 $ | 0,0680 € · 0,0566 £ · 0,074696 $ | +100,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0584 € · 0,0487 £ · 0,064186 $ | 0,1171 € · 0,0975 £ · 0,12864 $ | +100,4 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0384 € · 0,0320 £ · 0,042152 $ | 0,0769 € · 0,0640 £ · 0,08448 $ | +100,4 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0720 € · 0,0600 £ · 0,07911 $ | 0,1440 € · 0,1199 £ · 0,158219 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0453 € · 0,0377 £ · 0,049772 $ | 0,0906 € · 0,0755 £ · 0,099543 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0932 € · 0,0776 £ · 0,1024 $ | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ | +99,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0641 € · 0,0534 £ · 0,0704 $ | 0,1276 € · 0,1063 £ · 0,14025 $ | +99,2 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,102854 $ | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,205708 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0589 € · 0,0491 £ · 0,064726 $ | 0,1178 € · 0,0981 £ · 0,129414 $ | +99,9 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1208 € · 0,1007 £ · 0,1328 $ | 0,2417 € · 0,2013 £ · 0,2656 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0831 € · 0,0692 £ · 0,0913 $ | 0,1662 € · 0,1384 £ · 0,1826 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,063242 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,126484 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039764 $ | 0,0724 € · 0,0603 £ · 0,079566 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,0816 $ | 0,1485 € · 0,1237 £ · 0,1632 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0511 € · 0,0425 £ · 0,0561 $ | 0,1021 € · 0,0851 £ · 0,1122 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0568 € · 0,0473 £ · 0,062443 $ | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ | +100,2 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0358 € · 0,0298 £ · 0,039307 $ | 0,0715 € · 0,0596 £ · 0,078615 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0616 € · 0,0513 £ · 0,06767 $ | 0,1232 € · 0,1026 £ · 0,13534 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0404 € · 0,0337 £ · 0,04444 $ | 0,0809 € · 0,0674 £ · 0,08888 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0539 € · 0,0449 £ · 0,059247 $ | 0,1078 € · 0,0898 £ · 0,118493 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0339 € · 0,0282 £ · 0,037253 $ | 0,0678 € · 0,0565 £ · 0,074543 $ | +100,1 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0583 € · 0,0486 £ · 0,064052 $ | 0,1165 € · 0,0970 £ · 0,12797 $ | +99,8 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0383 € · 0,0319 £ · 0,042064 $ | 0,0765 € · 0,0637 £ · 0,08404 $ | +99,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0670 € · 0,0558 £ · 0,07363 $ | 0,1340 € · 0,1116 £ · 0,14726 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0421 € · 0,0351 £ · 0,046309 $ | 0,0843 € · 0,0702 £ · 0,092618 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0866 € · 0,0722 £ · 0,0952 $ | 0,1725 € · 0,1437 £ · 0,1896 $ | +99,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0596 € · 0,0496 £ · 0,06545 $ | 0,1186 € · 0,0988 £ · 0,13035 $ | +99,2 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,102854 $ | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,205708 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0589 € · 0,0491 £ · 0,064726 $ | 0,1178 € · 0,0981 £ · 0,129414 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1208 € · 0,1007 £ · 0,1328 $ | 0,2417 € · 0,2013 £ · 0,2656 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0831 € · 0,0692 £ · 0,0913 $ | 0,1662 € · 0,1384 £ · 0,1826 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | 0,1197 € · 0,0997 £ · 0,131507 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0376 € · 0,0314 £ · 0,041362 $ | 0,0753 € · 0,0627 £ · 0,082725 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,07102 $ | 0,1293 € · 0,1077 £ · 0,14204 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0424 € · 0,0354 £ · 0,04664 $ | 0,0849 € · 0,0707 £ · 0,09328 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0610 € · 0,0508 £ · 0,067009 $ | 0,1219 € · 0,1015 £ · 0,133904 $ | +99,8 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0383 € · 0,0319 £ · 0,042123 $ | 0,0767 € · 0,0639 £ · 0,084247 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0786 € · 0,0655 £ · 0,0864 $ | 0,1572 € · 0,1310 £ · 0,1728 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0541 € · 0,0450 £ · 0,0594 $ | 0,1081 € · 0,0901 £ · 0,1188 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0574 € · 0,0479 £ · 0,063128 $ | 0,1149 € · 0,0957 £ · 0,126256 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0362 € · 0,0301 £ · 0,039726 $ | 0,0723 € · 0,0602 £ · 0,079452 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0622 € · 0,0518 £ · 0,06834 $ | 0,1244 € · 0,1036 £ · 0,13668 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0408 € · 0,0340 £ · 0,04488 $ | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,08976 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2ls_v6 | Sweden Central | 0,0435 € | 0,0217 € |
| Standard_D4ls_v6 | Sweden Central | 0,0435 € | 0,0217 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2ls_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D4ls_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum