Instanzen vergleichen
Standard_D2plds_v6 vs. Standard_D4plds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2plds_v6 und Standard_D4plds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2plds_v6 | Standard_D4plds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dpldsv6 | Dpldsv6 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 8 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2plds_v6 ist in 13 von 13 Regionen günstiger, Standard_D4plds_v6 in 0.
| Region | Standard_D2plds_v6, pro Stunde | Standard_D4plds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,0912 $ · Microsoft 0,081871 € | 0,1656 € · 0,1380 £ · 0,182 $ · Microsoft 0,163383 € | +99,6 % | Standard_D2plds_v6 |
| Germany West Central | 0,0848 € · 0,0707 £ · 0,0932 $ · Microsoft 0,083666 € | 0,1693 € · 0,1410 £ · 0,186 $ · Microsoft 0,166973 € | +99,6 % | Standard_D2plds_v6 |
| Italy North | 0,0826 € · 0,0688 £ · 0,0908 $ · Microsoft 0,081512 € | 0,1656 € · 0,1380 £ · 0,182 $ · Microsoft 0,163383 € | +100,4 % | Standard_D2plds_v6 |
| North Europe | 0,0794 € · 0,0661 £ · 0,0872 $ · Microsoft 0,07828 € | 0,1583 € · 0,1319 £ · 0,174 $ · Microsoft 0,156201 € | +99,5 % | Standard_D2plds_v6 |
| Norway East | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | 0,2029 € · 0,1691 £ · 0,223 $ · Microsoft 0,200189 € | +99,1 % | Standard_D2plds_v6 |
| Poland Central | 0,0848 € · 0,0707 £ · 0,0932 $ · Microsoft 0,083666 € | 0,1693 € · 0,1410 £ · 0,186 $ · Microsoft 0,166973 € | +99,6 % | Standard_D2plds_v6 |
| Spain Central | 0,0794 € · 0,0661 £ · 0,0872 $ · Microsoft 0,07828 € | 0,1583 € · 0,1319 £ · 0,174 $ · Microsoft 0,156201 € | +99,5 % | Standard_D2plds_v6 |
| Sweden Central | 0,0757 € · 0,0631 £ · 0,0832 $ · Microsoft 0,074689 € | 0,1511 € · 0,1258 £ · 0,166 $ · Microsoft 0,149019 € | +99,5 % | Standard_D2plds_v6 |
| Switzerland North | 0,1110 € · 0,0925 £ · 0,122 $ · Microsoft 0,10952 € | 0,2220 € · 0,1850 £ · 0,244 $ · Microsoft 0,21904 € | +100,0 % | Standard_D2plds_v6 |
| Switzerland West | 0,1320 € · 0,1099 £ · 0,145 $ · Microsoft 0,130167 € | 0,2639 € · 0,2198 £ · 0,29 $ · Microsoft 0,260335 € | +100,0 % | Standard_D2plds_v6 |
| UK South | 0,0819 € · 0,0682 £ · 0,09 $ · Microsoft 0,080794 € | 0,1638 € · 0,1365 £ · 0,18 $ · Microsoft 0,161587 € | +100,0 % | Standard_D2plds_v6 |
| UK West | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,0944 $ · Microsoft 0,084743 € | 0,1720 € · 0,1433 £ · 0,189 $ · Microsoft 0,169667 € | +100,2 % | Standard_D2plds_v6 |
| West Europe | 0,0848 € · 0,0707 £ · 0,0932 $ · Microsoft 0,083666 € | 0,1693 € · 0,1410 £ · 0,186 $ · Microsoft 0,166973 € | +99,6 % | Standard_D2plds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2plds_v6, pro Stunde | Standard_D4plds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0489 € · 0,0408 £ · 0,053767 $ | 0,0980 € · 0,0816 £ · 0,107648 $ | +100,2 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0315 € · 0,0263 £ · 0,034665 $ | 0,0631 € · 0,0526 £ · 0,06933 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0564 € · 0,0470 £ · 0,062016 $ | 0,1126 € · 0,0938 £ · 0,12376 $ | +99,6 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0390 € · 0,0325 £ · 0,042864 $ | 0,0778 € · 0,0648 £ · 0,08554 $ | +99,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0501 € · 0,0417 £ · 0,055023 $ | 0,1000 € · 0,0833 £ · 0,109932 $ | +99,8 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0322 € · 0,0269 £ · 0,035426 $ | 0,0644 € · 0,0537 £ · 0,070814 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0577 € · 0,0480 £ · 0,063376 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,12648 $ | +99,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0399 € · 0,0332 £ · 0,043804 $ | 0,0796 € · 0,0663 £ · 0,08742 $ | +99,6 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0487 € · 0,0406 £ · 0,053539 $ | 0,0975 € · 0,0813 £ · 0,107192 $ | +100,2 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0314 € · 0,0262 £ · 0,034513 $ | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,069026 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0562 € · 0,0468 £ · 0,061744 $ | 0,1126 € · 0,0938 £ · 0,12376 $ | +100,4 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0388 € · 0,0324 £ · 0,042676 $ | 0,0778 € · 0,0648 £ · 0,08554 $ | +100,4 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0469 € · 0,0390 £ · 0,051484 $ | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,102854 $ | +99,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0302 € · 0,0251 £ · 0,033143 $ | 0,0603 € · 0,0502 £ · 0,066286 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0540 € · 0,0450 £ · 0,059296 $ | 0,1077 € · 0,0897 £ · 0,11832 $ | +99,5 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0373 € · 0,0311 £ · 0,040984 $ | 0,0744 € · 0,0620 £ · 0,08178 $ | +99,5 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0599 € · 0,0499 £ · 0,065868 $ | 0,1199 € · 0,0999 £ · 0,131735 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0386 € · 0,0321 £ · 0,04239 $ | 0,0772 € · 0,0643 £ · 0,084817 $ | +100,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0693 € · 0,0577 £ · 0,07616 $ | 0,1380 € · 0,1150 £ · 0,15164 $ | +99,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0479 € · 0,0399 £ · 0,05264 $ | 0,0954 € · 0,0795 £ · 0,10481 $ | +99,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0501 € · 0,0417 £ · 0,055023 $ | 0,1000 € · 0,0833 £ · 0,109932 $ | +99,8 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0322 € · 0,0269 £ · 0,035426 $ | 0,0644 € · 0,0537 £ · 0,070814 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0577 € · 0,0480 £ · 0,063376 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,12648 $ | +99,6 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0399 € · 0,0332 £ · 0,043804 $ | 0,0796 € · 0,0663 £ · 0,08742 $ | +99,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0469 € · 0,0390 £ · 0,051484 $ | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,102854 $ | +99,8 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0302 € · 0,0251 £ · 0,033143 $ | 0,0603 € · 0,0502 £ · 0,066286 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0540 € · 0,0450 £ · 0,059296 $ | 0,1077 € · 0,0897 £ · 0,11832 $ | +99,5 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0373 € · 0,0311 £ · 0,040984 $ | 0,0744 € · 0,0620 £ · 0,08178 $ | +99,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0447 € · 0,0372 £ · 0,049087 $ | 0,0893 € · 0,0744 £ · 0,098174 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0288 € · 0,0240 £ · 0,031621 $ | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,063242 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0515 € · 0,0429 £ · 0,056576 $ | 0,1027 € · 0,0856 £ · 0,11288 $ | +99,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0356 € · 0,0296 £ · 0,039104 $ | 0,0710 € · 0,0591 £ · 0,07802 $ | +99,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0654 € · 0,0545 £ · 0,071918 $ | 0,1308 € · 0,1090 £ · 0,143721 $ | +99,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0421 € · 0,0351 £ · 0,046271 $ | 0,0842 € · 0,0702 £ · 0,09258 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,08296 $ | 0,1510 € · 0,1258 £ · 0,16592 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0522 € · 0,0435 £ · 0,05734 $ | 0,1044 € · 0,0869 £ · 0,11468 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | Nicht angeboten | |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | Nicht angeboten | |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0897 € · 0,0747 £ · 0,0986 $ | 0,1795 € · 0,1495 £ · 0,1972 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0620 € · 0,0517 £ · 0,06815 $ | 0,1240 € · 0,1033 £ · 0,1363 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0483 € · 0,0402 £ · 0,053082 $ | 0,0966 € · 0,0805 £ · 0,106164 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0311 € · 0,0259 £ · 0,034209 $ | 0,0623 € · 0,0519 £ · 0,068417 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0557 € · 0,0464 £ · 0,0612 $ | 0,1114 € · 0,0928 £ · 0,1224 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0385 € · 0,0321 £ · 0,0423 $ | 0,0770 € · 0,0641 £ · 0,0846 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | 0,1014 € · 0,0845 £ · 0,111416 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0327 € · 0,0272 £ · 0,035883 $ | 0,0653 € · 0,0544 £ · 0,071728 $ | +99,9 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0584 € · 0,0487 £ · 0,064192 $ | 0,1170 € · 0,0974 £ · 0,12852 $ | +100,2 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0404 € · 0,0336 £ · 0,044368 $ | 0,0808 € · 0,0673 £ · 0,08883 $ | +100,2 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0501 € · 0,0417 £ · 0,055023 $ | 0,1000 € · 0,0833 £ · 0,109932 $ | +99,8 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0322 € · 0,0269 £ · 0,035426 $ | 0,0644 € · 0,0537 £ · 0,070814 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0577 € · 0,0480 £ · 0,063376 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,12648 $ | +99,6 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0399 € · 0,0332 £ · 0,043804 $ | 0,0796 € · 0,0663 £ · 0,08742 $ | +99,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2plds_v6 | Sweden Central | 0,0379 € | 0,0189 € |
| Standard_D4plds_v6 | Sweden Central | 0,0378 € | 0,0189 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2plds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D4plds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum