Instanzen vergleichen
Standard_D2pls_v6 vs. Standard_D4pls_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2pls_v6 und Standard_D4pls_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2pls_v6 | Standard_D4pls_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dplsv6 | Dplsv6 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 8 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2pls_v6 ist in 13 von 13 Regionen günstiger, Standard_D4pls_v6 in 0.
| Region | Standard_D2pls_v6, pro Stunde | Standard_D4pls_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,0661 € · 0,0550 £ · 0,0726 $ · Microsoft 0,065173 € | 0,1320 € · 0,1099 £ · 0,145 $ · Microsoft 0,130167 € | +99,7 % | Standard_D2pls_v6 |
| Germany West Central | 0,0675 € · 0,0562 £ · 0,0742 $ · Microsoft 0,06661 € | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | +99,5 % | Standard_D2pls_v6 |
| Italy North | 0,0657 € · 0,0547 £ · 0,0722 $ · Microsoft 0,064814 € | 0,1310 € · 0,1092 £ · 0,144 $ · Microsoft 0,12927 € | +99,4 % | Standard_D2pls_v6 |
| North Europe | 0,0632 € · 0,0526 £ · 0,0694 $ · Microsoft 0,062301 € | 0,1265 € · 0,1054 £ · 0,139 $ · Microsoft 0,124781 € | +100,3 % | Standard_D2pls_v6 |
| Norway East | 0,0808 € · 0,0673 £ · 0,0888 $ · Microsoft 0,079716 € | 0,1620 € · 0,1349 £ · 0,178 $ · Microsoft 0,159792 € | +100,5 % | Standard_D2pls_v6 |
| Poland Central | 0,0675 € · 0,0562 £ · 0,0742 $ · Microsoft 0,06661 € | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | +99,5 % | Standard_D2pls_v6 |
| Spain Central | 0,0632 € · 0,0526 £ · 0,0694 $ · Microsoft 0,062301 € | 0,1265 € · 0,1054 £ · 0,139 $ · Microsoft 0,124781 € | +100,3 % | Standard_D2pls_v6 |
| Sweden Central | 0,0602 € · 0,0502 £ · 0,0662 $ · Microsoft 0,059428 € | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | +99,4 % | Standard_D2pls_v6 |
| Switzerland North | 0,0881 € · 0,0734 £ · 0,0968 $ · Microsoft 0,086898 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +100,4 % | Standard_D2pls_v6 |
| Switzerland West | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,2102 € · 0,1751 £ · 0,231 $ · Microsoft 0,20737 € | +100,9 % | Standard_D2pls_v6 |
| UK South | 0,0652 € · 0,0543 £ · 0,0716 $ · Microsoft 0,064276 € | 0,1301 € · 0,1084 £ · 0,143 $ · Microsoft 0,128372 € | +99,7 % | Standard_D2pls_v6 |
| UK West | 0,0684 € · 0,0570 £ · 0,0752 $ · Microsoft 0,067508 € | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ · Microsoft 0,134656 € | +99,5 % | Standard_D2pls_v6 |
| West Europe | 0,0675 € · 0,0562 £ · 0,0742 $ · Microsoft 0,06661 € | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | +99,5 % | Standard_D2pls_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2pls_v6, pro Stunde | Standard_D4pls_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0390 € · 0,0325 £ · 0,042808 $ | 0,0779 € · 0,0649 £ · 0,085616 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0251 € · 0,0209 £ · 0,027588 $ | 0,0502 € · 0,0418 £ · 0,055175 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0449 € · 0,0374 £ · 0,049368 $ | 0,0897 € · 0,0747 £ · 0,0986 $ | +99,7 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0311 € · 0,0259 £ · 0,034122 $ | 0,0620 € · 0,0517 £ · 0,06815 $ | +99,7 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0398 € · 0,0331 £ · 0,043721 $ | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087557 $ | +100,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0257 € · 0,0214 £ · 0,028196 $ | 0,0513 € · 0,0428 £ · 0,056393 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0459 € · 0,0382 £ · 0,050456 $ | 0,0916 € · 0,0763 £ · 0,10064 $ | +99,5 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0317 € · 0,0264 £ · 0,034874 $ | 0,0633 € · 0,0527 £ · 0,06956 $ | +99,5 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0387 € · 0,0323 £ · 0,04258 $ | 0,0775 € · 0,0646 £ · 0,08516 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0250 € · 0,0208 £ · 0,027435 $ | 0,0499 € · 0,0416 £ · 0,054871 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0447 € · 0,0372 £ · 0,049096 $ | 0,0891 € · 0,0742 £ · 0,09792 $ | +99,4 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0309 € · 0,0257 £ · 0,033934 $ | 0,0616 € · 0,0513 £ · 0,06768 $ | +99,4 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0373 € · 0,0311 £ · 0,040982 $ | 0,0745 € · 0,0620 £ · 0,081849 $ | +99,7 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0240 € · 0,0200 £ · 0,02637 $ | 0,0480 € · 0,0400 £ · 0,05274 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0429 € · 0,0358 £ · 0,047192 $ | 0,0860 € · 0,0717 £ · 0,09452 $ | +100,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0297 € · 0,0247 £ · 0,032618 $ | 0,0595 € · 0,0495 £ · 0,06533 $ | +100,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0477 € · 0,0397 £ · 0,052397 $ | 0,0954 € · 0,0794 £ · 0,104795 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0307 € · 0,0256 £ · 0,033752 $ | 0,0614 € · 0,0512 £ · 0,067504 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0549 € · 0,0458 £ · 0,060384 $ | 0,1101 € · 0,0918 £ · 0,12104 $ | +100,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0380 € · 0,0316 £ · 0,041736 $ | 0,0761 € · 0,0634 £ · 0,08366 $ | +100,5 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0398 € · 0,0331 £ · 0,043721 $ | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087557 $ | +100,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0257 € · 0,0214 £ · 0,028196 $ | 0,0513 € · 0,0428 £ · 0,056393 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0459 € · 0,0382 £ · 0,050456 $ | 0,0916 € · 0,0763 £ · 0,10064 $ | +99,5 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0317 € · 0,0264 £ · 0,034874 $ | 0,0633 € · 0,0527 £ · 0,06956 $ | +99,5 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0373 € · 0,0311 £ · 0,040982 $ | 0,0745 € · 0,0620 £ · 0,081849 $ | +99,7 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0240 € · 0,0200 £ · 0,02637 $ | 0,0480 € · 0,0400 £ · 0,05274 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0429 € · 0,0358 £ · 0,047192 $ | 0,0860 € · 0,0717 £ · 0,09452 $ | +100,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0297 € · 0,0247 £ · 0,032618 $ | 0,0595 € · 0,0495 £ · 0,06533 $ | +100,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0355 € · 0,0296 £ · 0,039041 $ | 0,0711 € · 0,0592 £ · 0,078082 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0229 € · 0,0191 £ · 0,025152 $ | 0,0458 € · 0,0381 £ · 0,050304 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0410 € · 0,0341 £ · 0,045016 $ | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,08976 $ | +99,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0283 € · 0,0236 £ · 0,031114 $ | 0,0565 € · 0,0470 £ · 0,06204 $ | +99,4 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0519 € · 0,0433 £ · 0,057078 $ | 0,1040 € · 0,0866 £ · 0,114269 $ | +100,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0335 € · 0,0279 £ · 0,036796 $ | 0,0669 € · 0,0558 £ · 0,073554 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0599 € · 0,0499 £ · 0,065824 $ | 0,1200 € · 0,1000 £ · 0,13192 $ | +100,4 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0414 € · 0,0345 £ · 0,045496 $ | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,09118 $ | +100,4 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0619 € · 0,0516 £ · 0,068037 $ | 0,1238 € · 0,1032 £ · 0,136073 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0399 € · 0,0332 £ · 0,043836 $ | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087633 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0712 € · 0,0593 £ · 0,0782 $ | 0,1429 € · 0,1191 £ · 0,15708 $ | +100,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0492 € · 0,0410 £ · 0,05405 $ | 0,0988 € · 0,0823 £ · 0,10857 $ | +100,9 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0384 € · 0,0320 £ · 0,042237 $ | 0,0769 € · 0,0640 £ · 0,084475 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0248 € · 0,0206 £ · 0,027207 $ | 0,0495 € · 0,0412 £ · 0,054414 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0443 € · 0,0369 £ · 0,048688 $ | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,09724 $ | +99,7 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0306 € · 0,0255 £ · 0,033652 $ | 0,0612 € · 0,0510 £ · 0,06721 $ | +99,7 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0404 € · 0,0337 £ · 0,044406 $ | 0,0807 € · 0,0672 £ · 0,088699 $ | +99,7 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0260 € · 0,0217 £ · 0,028577 $ | 0,0520 € · 0,0433 £ · 0,057154 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0465 € · 0,0388 £ · 0,051136 $ | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ | +99,5 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0322 € · 0,0268 £ · 0,035344 $ | 0,0642 € · 0,0534 £ · 0,0705 $ | +99,5 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0398 € · 0,0331 £ · 0,043721 $ | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087557 $ | +100,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0257 € · 0,0214 £ · 0,028196 $ | 0,0513 € · 0,0428 £ · 0,056393 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0459 € · 0,0382 £ · 0,050456 $ | 0,0916 € · 0,0763 £ · 0,10064 $ | +99,5 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0317 € · 0,0264 £ · 0,034874 $ | 0,0633 € · 0,0527 £ · 0,06956 $ | +99,5 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2pls_v6 | Sweden Central | 0,0301 € | 0,0151 € |
| Standard_D4pls_v6 | Sweden Central | 0,0300 € | 0,0150 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2pls_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D4pls_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum