Instanzen vergleichen
Standard_D2ps_v6 vs. Standard_D4ps_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2ps_v6 und Standard_D4ps_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2ps_v6 | Standard_D4ps_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dpsv6 | Dpsv6 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 16 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2ps_v6 ist in 13 von 13 Regionen günstiger, Standard_D4ps_v6 in 0.
| Region | Standard_D2ps_v6, pro Stunde | Standard_D4ps_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,0746 € · 0,0622 £ · 0,082 $ · Microsoft 0,073612 € | 0,1492 € · 0,1243 £ · 0,164 $ · Microsoft 0,147224 € | +100,0 % | Standard_D2ps_v6 |
| Germany West Central | 0,0763 € · 0,0635 £ · 0,0838 $ · Microsoft 0,075228 € | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € | +100,5 % | Standard_D2ps_v6 |
| Italy North | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,0816 $ · Microsoft 0,073253 € | 0,1483 € · 0,1236 £ · 0,163 $ · Microsoft 0,146326 € | +99,8 % | Standard_D2ps_v6 |
| North Europe | 0,0713 € · 0,0594 £ · 0,0784 $ · Microsoft 0,07038 € | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,157 $ · Microsoft 0,14094 € | +100,3 % | Standard_D2ps_v6 |
| Norway East | 0,0910 € · 0,0758 £ · 0,10 $ · Microsoft 0,089771 € | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201 $ · Microsoft 0,180439 € | +101,0 % | Standard_D2ps_v6 |
| Poland Central | 0,0763 € · 0,0635 £ · 0,0838 $ · Microsoft 0,075228 € | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € | +100,5 % | Standard_D2ps_v6 |
| Spain Central | 0,0713 € · 0,0594 £ · 0,0784 $ · Microsoft 0,07038 € | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,157 $ · Microsoft 0,14094 € | +100,3 % | Standard_D2ps_v6 |
| Sweden Central | 0,0681 € · 0,0567 £ · 0,0748 $ · Microsoft 0,067148 € | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ · Microsoft 0,134656 € | +100,5 % | Standard_D2ps_v6 |
| Switzerland North | 0,0992 € · 0,0826 £ · 0,109 $ · Microsoft 0,09785 € | 0,1993 € · 0,1660 £ · 0,219 $ · Microsoft 0,196598 € | +100,9 % | Standard_D2ps_v6 |
| Switzerland West | 0,1192 € · 0,0993 £ · 0,131 $ · Microsoft 0,1176 € | 0,2375 € · 0,1979 £ · 0,261 $ · Microsoft 0,234301 € | +99,2 % | Standard_D2ps_v6 |
| UK South | 0,0737 € · 0,0614 £ · 0,081 $ · Microsoft 0,072714 € | 0,1474 € · 0,1228 £ · 0,162 $ · Microsoft 0,145428 € | +100,0 % | Standard_D2ps_v6 |
| UK West | 0,0772 € · 0,0643 £ · 0,0848 $ · Microsoft 0,076125 € | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | +100,5 % | Standard_D2ps_v6 |
| West Europe | 0,0763 € · 0,0635 £ · 0,0838 $ · Microsoft 0,075228 € | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € | +100,5 % | Standard_D2ps_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2ps_v6, pro Stunde | Standard_D4ps_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0440 € · 0,0367 £ · 0,048402 $ | 0,0881 € · 0,0734 £ · 0,096804 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0284 € · 0,0236 £ · 0,031164 $ | 0,0567 € · 0,0473 £ · 0,062329 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0507 € · 0,0423 £ · 0,05576 $ | 0,1015 € · 0,0845 £ · 0,11152 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0351 € · 0,0292 £ · 0,03854 $ | 0,0701 € · 0,0584 £ · 0,07708 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0450 € · 0,0375 £ · 0,049429 $ | 0,0900 € · 0,0749 £ · 0,098858 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0290 € · 0,0241 £ · 0,031849 $ | 0,0580 € · 0,0483 £ · 0,063699 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0519 € · 0,0432 £ · 0,056984 $ | 0,1040 € · 0,0866 £ · 0,11424 $ | +100,5 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0358 € · 0,0299 £ · 0,039386 $ | 0,0719 € · 0,0599 £ · 0,07896 $ | +100,5 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0438 € · 0,0365 £ · 0,048174 $ | 0,0876 € · 0,0730 £ · 0,096233 $ | +99,8 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0282 € · 0,0235 £ · 0,031012 $ | 0,0564 € · 0,0470 £ · 0,062024 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0505 € · 0,0421 £ · 0,055488 $ | 0,1009 € · 0,0840 £ · 0,11084 $ | +99,8 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0349 € · 0,0291 £ · 0,038352 $ | 0,0697 € · 0,0581 £ · 0,07661 $ | +99,8 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0421 € · 0,0350 £ · 0,046233 $ | 0,0841 € · 0,0701 £ · 0,092466 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0271 € · 0,0226 £ · 0,029795 $ | 0,0542 € · 0,0452 £ · 0,059589 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,053312 $ | 0,0972 € · 0,0809 £ · 0,10676 $ | +100,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0335 € · 0,0279 £ · 0,036848 $ | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07379 $ | +100,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0539 € · 0,0449 £ · 0,059247 $ | 0,1078 € · 0,0898 £ · 0,118493 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0347 € · 0,0289 £ · 0,038166 $ | 0,0694 € · 0,0578 £ · 0,076294 $ | +99,9 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0619 € · 0,0515 £ · 0,068 $ | 0,1244 € · 0,1036 £ · 0,13668 $ | +101,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0428 € · 0,0356 £ · 0,047 $ | 0,0860 € · 0,0716 £ · 0,09447 $ | +101,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0450 € · 0,0375 £ · 0,049429 $ | 0,0900 € · 0,0749 £ · 0,098858 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0290 € · 0,0241 £ · 0,031849 $ | 0,0580 € · 0,0483 £ · 0,063699 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0519 € · 0,0432 £ · 0,056984 $ | 0,1040 € · 0,0866 £ · 0,11424 $ | +100,5 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0358 € · 0,0299 £ · 0,039386 $ | 0,0719 € · 0,0599 £ · 0,07896 $ | +100,5 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0421 € · 0,0350 £ · 0,046233 $ | 0,0841 € · 0,0701 £ · 0,092466 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0271 € · 0,0226 £ · 0,029795 $ | 0,0542 € · 0,0452 £ · 0,059589 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,053312 $ | 0,0972 € · 0,0809 £ · 0,10676 $ | +100,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0335 € · 0,0279 £ · 0,036848 $ | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07379 $ | +100,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0402 € · 0,0335 £ · 0,044178 $ | 0,0803 € · 0,0669 £ · 0,088242 $ | +99,7 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0259 € · 0,0215 £ · 0,028425 $ | 0,0517 € · 0,0431 £ · 0,056849 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0463 € · 0,0386 £ · 0,050864 $ | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ | +100,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0320 € · 0,0267 £ · 0,035156 $ | 0,0642 € · 0,0534 £ · 0,0705 $ | +100,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0587 € · 0,0489 £ · 0,064498 $ | 0,1175 € · 0,0979 £ · 0,12911 $ | +100,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0378 € · 0,0315 £ · 0,041591 $ | 0,0757 € · 0,0630 £ · 0,083143 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0674 € · 0,0562 £ · 0,07412 $ | 0,1355 € · 0,1129 £ · 0,14892 $ | +100,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0466 € · 0,0388 £ · 0,05123 $ | 0,0937 € · 0,0780 £ · 0,10293 $ | +100,9 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0701 € · 0,0584 £ · 0,077055 $ | 0,1402 € · 0,1168 £ · 0,15411 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0452 € · 0,0376 £ · 0,049619 $ | 0,0903 € · 0,0752 £ · 0,099239 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0811 € · 0,0675 £ · 0,08908 $ | 0,1615 € · 0,1345 £ · 0,17748 $ | +99,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0560 € · 0,0467 £ · 0,06157 $ | 0,1116 € · 0,0930 £ · 0,12267 $ | +99,2 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0435 € · 0,0363 £ · 0,047831 $ | 0,0869 € · 0,0724 £ · 0,095548 $ | +99,8 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0280 € · 0,0233 £ · 0,030784 $ | 0,0560 € · 0,0467 £ · 0,061568 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0501 € · 0,0418 £ · 0,05508 $ | 0,1002 € · 0,0835 £ · 0,11016 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0346 € · 0,0289 £ · 0,03807 $ | 0,0693 € · 0,0577 £ · 0,07614 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,100114 $ | +100,2 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0293 € · 0,0244 £ · 0,03223 $ | 0,0587 € · 0,0489 £ · 0,06446 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0525 € · 0,0437 £ · 0,057664 $ | 0,1052 € · 0,0876 £ · 0,1156 $ | +100,5 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0363 € · 0,0302 £ · 0,039856 $ | 0,0727 € · 0,0606 £ · 0,0799 $ | +100,5 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0450 € · 0,0375 £ · 0,049429 $ | 0,0900 € · 0,0749 £ · 0,098858 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0290 € · 0,0241 £ · 0,031849 $ | 0,0580 € · 0,0483 £ · 0,063699 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0519 € · 0,0432 £ · 0,056984 $ | 0,1040 € · 0,0866 £ · 0,11424 $ | +100,5 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0358 € · 0,0299 £ · 0,039386 $ | 0,0719 € · 0,0599 £ · 0,07896 $ | +100,5 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2ps_v6 | Sweden Central | 0,0340 € | 0,0085 € |
| Standard_D4ps_v6 | Sweden Central | 0,0341 € | 0,0085 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2ps_v6
- m6g.large vs. Standard_D2ps_v6
- m6gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- m7g.large vs. Standard_D2ps_v6
- m7gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8g.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8gb.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8gn.large vs. Standard_D2ps_v6
- m9g.large vs. Standard_D2ps_v6
- m9gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- Standard_D2ps_v5 vs. Standard_D2ps_v6
- Standard_D2ps_v6 vs. Standard_D2ps_v7
Weitere Vergleiche von Standard_D4ps_v6
- m6g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m6gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m7g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m7gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8gb.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8gn.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m9g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m9gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- Standard_D4ps_v5 vs. Standard_D4ps_v6
- Standard_D4ps_v6 vs. Standard_D4ps_v7
- Standard_D4ps_v6 vs. Standard_D8ps_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum