Instanzen vergleichen
Standard_D2s_v6 vs. Standard_D4s_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D2s_v6 und Standard_D4s_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D2s_v6 | Standard_D4s_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dsv6 | Dsv6 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 16 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D2s_v6 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_D4s_v6 in 0.
| Region | Standard_D2s_v6, pro Stunde | Standard_D4s_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1101 € · 0,0917 £ · 0,121 $ · Microsoft 0,108622 € | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| Belgium Central | 0,1101 € · 0,0917 £ · 0,121 $ · Microsoft 0,108622 € | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| Denmark East | 0,1101 € · 0,0917 £ · 0,121 $ · Microsoft 0,108622 € | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| France Central | 0,1074 € · 0,0895 £ · 0,118 $ · Microsoft 0,105929 € | 0,2139 € · 0,1781 £ · 0,235 $ · Microsoft 0,210961 € | +99,2 % | Standard_D2s_v6 |
| France South | 0,1392 € · 0,1160 £ · 0,153 $ · Microsoft 0,137349 € | 0,2785 € · 0,2320 £ · 0,306 $ · Microsoft 0,274698 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| Germany North | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,157 $ · Microsoft 0,14094 € | 0,2857 € · 0,2380 £ · 0,314 $ · Microsoft 0,28188 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| Germany West Central | 0,1101 € · 0,0917 £ · 0,121 $ · Microsoft 0,108622 € | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| Italy North | 0,1074 € · 0,0895 £ · 0,118 $ · Microsoft 0,105929 € | 0,2139 € · 0,1781 £ · 0,235 $ · Microsoft 0,210961 € | +99,2 % | Standard_D2s_v6 |
| North Europe | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | 0,2048 € · 0,1706 £ · 0,225 $ · Microsoft 0,201984 € | +100,9 % | Standard_D2s_v6 |
| Norway East | 0,1310 € · 0,1092 £ · 0,144 $ · Microsoft 0,12927 € | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| Norway West | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3140 € · 0,2615 £ · 0,345 $ · Microsoft 0,309709 € | +99,4 % | Standard_D2s_v6 |
| Poland Central | 0,1101 € · 0,0917 £ · 0,121 $ · Microsoft 0,108622 € | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| Spain Central | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | 0,2048 € · 0,1706 £ · 0,225 $ · Microsoft 0,201984 € | +100,9 % | Standard_D2s_v6 |
| Sweden Central | 0,0974 € · 0,0811 £ · 0,107 $ · Microsoft 0,096055 € | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| Switzerland North | 0,1219 € · 0,1016 £ · 0,134 $ · Microsoft 0,120293 € | 0,2439 € · 0,2032 £ · 0,268 $ · Microsoft 0,240585 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| Switzerland West | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | 0,3722 € · 0,3101 £ · 0,409 $ · Microsoft 0,367162 € | +100,5 % | Standard_D2s_v6 |
| UK South | 0,1065 € · 0,0887 £ · 0,117 $ · Microsoft 0,105032 € | 0,2120 € · 0,1766 £ · 0,233 $ · Microsoft 0,209166 € | +99,1 % | Standard_D2s_v6 |
| UK West | 0,1110 € · 0,0925 £ · 0,122 $ · Microsoft 0,10952 € | 0,2220 € · 0,1850 £ · 0,244 $ · Microsoft 0,21904 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
| West Europe | 0,1101 € · 0,0917 £ · 0,121 $ · Microsoft 0,108622 € | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | +100,0 % | Standard_D2s_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D2s_v6, pro Stunde | Standard_D4s_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0681 € · 0,0568 £ · 0,074886 $ | 0,1363 € · 0,1135 £ · 0,149772 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0429 € · 0,0357 £ · 0,047108 $ | 0,0857 € · 0,0714 £ · 0,094178 $ | +99,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0760 € · 0,0633 £ · 0,08349 $ | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,16698 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,05566 $ | 0,1013 € · 0,0844 £ · 0,11132 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0683 € · 0,0569 £ · 0,075 $ | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0429 € · 0,0358 £ · 0,047184 $ | 0,0859 € · 0,0715 £ · 0,094368 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0760 € · 0,0633 £ · 0,08349 $ | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,16698 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,05566 $ | 0,1013 € · 0,0844 £ · 0,11132 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0683 € · 0,0569 £ · 0,075 $ | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0429 € · 0,0358 £ · 0,047184 $ | 0,0859 € · 0,0715 £ · 0,094368 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0760 € · 0,0633 £ · 0,08349 $ | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,16698 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,05566 $ | 0,1013 € · 0,0844 £ · 0,11132 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0664 € · 0,0553 £ · 0,072945 $ | 0,1327 € · 0,1105 £ · 0,145776 $ | +99,8 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0417 € · 0,0348 £ · 0,045852 $ | 0,0835 € · 0,0695 £ · 0,091743 $ | +100,1 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,08142 $ | 0,1476 € · 0,1229 £ · 0,16215 $ | +99,2 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0494 € · 0,0411 £ · 0,05428 $ | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | +99,2 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0862 € · 0,0718 £ · 0,094749 $ | 0,1725 € · 0,1437 £ · 0,189612 $ | +100,1 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0543 € · 0,0452 £ · 0,059627 $ | 0,1085 € · 0,0904 £ · 0,119254 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1114 € · 0,0928 £ · 0,1224 $ | 0,2228 € · 0,1856 £ · 0,2448 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0766 € · 0,0638 £ · 0,08415 $ | 0,1532 € · 0,1276 £ · 0,1683 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0886 € · 0,0738 £ · 0,097374 $ | 0,1771 € · 0,1475 £ · 0,194635 $ | +99,9 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0557 € · 0,0464 £ · 0,061225 $ | 0,1114 € · 0,0928 £ · 0,122451 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1143 € · 0,0952 £ · 0,1256 $ | 0,2286 € · 0,1904 £ · 0,2512 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0786 € · 0,0655 £ · 0,08635 $ | 0,1572 € · 0,1309 £ · 0,1727 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0681 € · 0,0568 £ · 0,074886 $ | 0,1363 € · 0,1135 £ · 0,149772 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0429 € · 0,0357 £ · 0,047108 $ | 0,0857 € · 0,0714 £ · 0,094178 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0760 € · 0,0633 £ · 0,08349 $ | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,16698 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,05566 $ | 0,1013 € · 0,0844 £ · 0,11132 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0664 € · 0,0553 £ · 0,072945 $ | 0,1327 € · 0,1105 £ · 0,145776 $ | +99,8 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0417 € · 0,0348 £ · 0,045852 $ | 0,0835 € · 0,0695 £ · 0,091743 $ | +100,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,08142 $ | 0,1476 € · 0,1229 £ · 0,16215 $ | +99,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0494 € · 0,0411 £ · 0,05428 $ | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | +99,2 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0634 € · 0,0528 £ · 0,069635 $ | 0,1267 € · 0,1056 £ · 0,139269 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0399 € · 0,0332 £ · 0,043836 $ | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087633 $ | +99,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0703 € · 0,0586 £ · 0,07728 $ | 0,1413 € · 0,1177 £ · 0,15525 $ | +100,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0469 € · 0,0391 £ · 0,05152 $ | 0,0942 € · 0,0785 £ · 0,1035 $ | +100,9 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0813 € · 0,0678 £ · 0,089384 $ | 0,1627 € · 0,1355 £ · 0,178767 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0511 € · 0,0426 £ · 0,056202 $ | 0,1023 € · 0,0852 £ · 0,112443 $ | +100,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1048 € · 0,0873 £ · 0,1152 $ | 0,2097 € · 0,1747 £ · 0,2304 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0721 € · 0,0600 £ · 0,0792 $ | 0,1441 € · 0,1201 £ · 0,1584 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0974 € · 0,0812 £ · 0,107078 $ | 0,1949 € · 0,1623 £ · 0,214155 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0613 € · 0,0511 £ · 0,067352 $ | 0,1226 € · 0,1021 £ · 0,134703 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1259 € · 0,1049 £ · 0,1384 $ | 0,2512 € · 0,2092 £ · 0,276 $ | +99,4 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0866 € · 0,0721 £ · 0,09515 $ | 0,1727 € · 0,1438 £ · 0,18975 $ | +99,4 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0683 € · 0,0569 £ · 0,075 $ | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0429 € · 0,0358 £ · 0,047184 $ | 0,0859 € · 0,0715 £ · 0,094368 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0881 € · 0,0734 £ · 0,0968 $ | 0,1762 € · 0,1468 £ · 0,1936 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0606 € · 0,0504 £ · 0,06655 $ | 0,1211 € · 0,1009 £ · 0,1331 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0634 € · 0,0528 £ · 0,069635 $ | 0,1267 € · 0,1056 £ · 0,139269 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0399 € · 0,0332 £ · 0,043836 $ | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087633 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0703 € · 0,0586 £ · 0,07728 $ | 0,1413 € · 0,1177 £ · 0,15525 $ | +100,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0469 € · 0,0391 £ · 0,05152 $ | 0,0942 € · 0,0785 £ · 0,1035 $ | +100,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0605 € · 0,0504 £ · 0,066438 $ | 0,1208 € · 0,1006 £ · 0,132763 $ | +99,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0380 € · 0,0317 £ · 0,041781 $ | 0,0760 € · 0,0633 £ · 0,083524 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0672 € · 0,0560 £ · 0,07383 $ | 0,1344 € · 0,1119 £ · 0,14766 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0448 € · 0,0373 £ · 0,04922 $ | 0,0896 € · 0,0746 £ · 0,09844 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0756 € · 0,0630 £ · 0,083105 $ | 0,1513 € · 0,1260 £ · 0,16621 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0476 € · 0,0396 £ · 0,052283 $ | 0,0952 € · 0,0793 £ · 0,104566 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0976 € · 0,0813 £ · 0,1072 $ | 0,1951 € · 0,1625 £ · 0,2144 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,0737 $ | 0,1341 € · 0,1117 £ · 0,1474 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1153 € · 0,0961 £ · 0,126712 $ | 0,2306 € · 0,1921 £ · 0,253425 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0725 € · 0,0604 £ · 0,079718 $ | 0,1451 € · 0,1209 £ · 0,159437 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1485 € · 0,1237 £ · 0,1632 $ | 0,2978 € · 0,2480 £ · 0,3272 $ | +100,5 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1021 € · 0,0851 £ · 0,1122 $ | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,22495 $ | +100,5 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0658 € · 0,0548 £ · 0,07226 $ | 0,1315 € · 0,1096 £ · 0,144521 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0414 € · 0,0345 £ · 0,045472 $ | 0,0827 € · 0,0689 £ · 0,090906 $ | +99,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0735 € · 0,0612 £ · 0,08073 $ | 0,1463 € · 0,1219 £ · 0,16077 $ | +99,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0490 € · 0,0408 £ · 0,05382 $ | 0,0975 € · 0,0813 £ · 0,10718 $ | +99,1 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0688 € · 0,0573 £ · 0,075571 $ | 0,1376 € · 0,1147 £ · 0,151256 $ | +100,2 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0433 € · 0,0361 £ · 0,047565 $ | 0,0866 € · 0,0721 £ · 0,095129 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0888 € · 0,0740 £ · 0,0976 $ | 0,1776 € · 0,1480 £ · 0,1952 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0611 € · 0,0509 £ · 0,0671 $ | 0,1221 € · 0,1017 £ · 0,1342 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0681 € · 0,0568 £ · 0,074886 $ | 0,1363 € · 0,1135 £ · 0,149772 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0429 € · 0,0357 £ · 0,047108 $ | 0,0857 € · 0,0714 £ · 0,094178 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0760 € · 0,0633 £ · 0,08349 $ | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,16698 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,05566 $ | 0,1013 € · 0,0844 £ · 0,11132 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D2s_v6 | Sweden Central | 0,0487 € | 0,0122 € |
| Standard_D4s_v6 | Sweden Central | 0,0487 € | 0,0122 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D2s_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D4s_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum