Instanzen vergleichen
Standard_D32ads_v5 vs. Standard_D32ads_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D32ads_v5 und Standard_D32ads_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D32ads_v5 | Standard_D32ads_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dadsv5 | Dadsv6 |
| vCPUs | 32 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1200 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D32ads_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_D32ads_v6 in 0.
| Region | Standard_D32ads_v5, pro Stunde | Standard_D32ads_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,8200 € · 1,5162 £ · 2,00 $ · Microsoft 1,795413 € | 2,0093 € · 1,6738 £ · 2,208 $ · Microsoft 1,982136 € | +10,4 % | Standard_D32ads_v5 |
| Belgium Central | 1,8200 € · 1,5162 £ · 2,00 $ · Microsoft 1,795413 € | 2,0093 € · 1,6738 £ · 2,208 $ · Microsoft 1,982136 € | +10,4 % | Standard_D32ads_v5 |
| Denmark East | 1,8200 € · 1,5162 £ · 2,00 $ · Microsoft 1,795413 € | 2,0093 € · 1,6738 £ · 2,208 $ · Microsoft 1,982136 € | +10,4 % | Standard_D32ads_v5 |
| France Central | 1,7618 € · 1,4676 £ · 1,936 $ · Microsoft 1,73796 € | 1,9510 € · 1,6253 £ · 2,144 $ · Microsoft 1,924682 € | +10,7 % | Standard_D32ads_v5 |
| France South | 2,2905 € · 1,9081 £ · 2,517 $ · Microsoft 2,259527 € | 2,5307 € · 2,1082 £ · 2,781 $ · Microsoft 2,496521 € | +10,5 % | Standard_D32ads_v5 |
| Germany North | 2,3660 € · 1,9710 £ · 2,60 $ · Microsoft 2,334037 € | 2,6090 € · 2,1734 £ · 2,867 $ · Microsoft 2,573724 € | +10,3 % | Standard_D32ads_v5 |
| Germany West Central | 1,8200 € · 1,5162 £ · 2,00 $ · Microsoft 1,795413 € | 2,0093 € · 1,6738 £ · 2,208 $ · Microsoft 1,982136 € | +10,4 % | Standard_D32ads_v5 |
| Italy North | 1,7499 € · 1,4578 £ · 1,923 $ · Microsoft 1,726289 € | 1,9510 € · 1,6253 £ · 2,144 $ · Microsoft 1,924682 € | +11,5 % | Standard_D32ads_v5 |
| North Europe | 1,6744 € · 1,3949 £ · 1,84 $ · Microsoft 1,65178 € | 1,8546 € · 1,5450 £ · 2,038 $ · Microsoft 1,829526 € | +10,8 % | Standard_D32ads_v5 |
| Norway East | 2,1449 € · 1,7868 £ · 2,357 $ · Microsoft 2,115894 € | 2,3760 € · 1,9793 £ · 2,611 $ · Microsoft 2,343911 € | +10,8 % | Standard_D32ads_v5 |
| Norway West | 2,7882 € · 2,3227 £ · 3,064 $ · Microsoft 2,750572 € | 3,0895 € · 2,5737 £ · 3,395 $ · Microsoft 3,047713 € | +10,8 % | Standard_D32ads_v5 |
| Poland Central | 1,8200 € · 1,5162 £ · 2,00 $ · Microsoft 1,795413 € | 2,0093 € · 1,6738 £ · 2,208 $ · Microsoft 1,982136 € | +10,4 % | Standard_D32ads_v5 |
| Spain Central | 1,7645 € · 1,4699 £ · 1,939 $ · Microsoft 1,740653 € | 1,9510 € · 1,6253 £ · 2,144 $ · Microsoft 1,924682 € | +10,6 % | Standard_D32ads_v5 |
| Sweden Central | 1,6016 € · 1,3342 £ · 1,76 $ · Microsoft 1,579963 € | 1,7763 € · 1,4798 £ · 1,952 $ · Microsoft 1,752323 € | +10,9 % | Standard_D32ads_v5 |
| Sweden South | 2,0821 € · 1,7345 £ · 2,288 $ · Microsoft 2,053952 € | 2,3178 € · 1,9308 £ · 2,547 $ · Microsoft 2,286458 € | +11,3 % | Standard_D32ads_v5 |
| Switzerland North | 2,1449 € · 1,7868 £ · 2,357 $ · Microsoft 2,115894 € | 2,3760 € · 1,9793 £ · 2,611 $ · Microsoft 2,343911 € | +10,8 % | Standard_D32ads_v5 |
| Switzerland West | 2,7882 € · 2,3227 £ · 3,064 $ · Microsoft 2,750572 € | 3,0895 € · 2,5737 £ · 3,395 $ · Microsoft 3,047713 € | +10,8 % | Standard_D32ads_v5 |
| UK South | 1,7472 € · 1,4555 £ · 1,92 $ · Microsoft 1,723596 € | 1,9310 € · 1,6086 £ · 2,122 $ · Microsoft 1,904933 € | +10,5 % | Standard_D32ads_v5 |
| UK West | 1,8145 € · 1,5116 £ · 1,994 $ · Microsoft 1,790026 € | 2,0093 € · 1,6738 £ · 2,208 $ · Microsoft 1,982136 € | +10,7 % | Standard_D32ads_v5 |
| West Europe | 1,8200 € · 1,5162 £ · 2,00 $ · Microsoft 1,795413 € | 2,0093 € · 1,6738 £ · 2,208 $ · Microsoft 1,982136 € | +10,4 % | Standard_D32ads_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D32ads_v5, pro Stunde | Standard_D32ads_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,0738 € · 0,8945 £ · 1,180023 $ | 1,1855 € · 0,9876 £ · 1,30274 $ | +10,4 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,760008 $ | 0,7635 € · 0,6361 £ · 0,839041 $ | +10,4 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ | 1,4266 € · 1,1884 £ · 1,56768 $ | +3,1 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0010 € · 0,8339 £ · 1,10 $ | 0,9444 € · 0,7867 £ · 1,03776 $ | -5,7 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0738 € · 0,8945 £ · 1,180023 $ | 1,1855 € · 0,9876 £ · 1,30274 $ | +10,4 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,760008 $ | 0,7635 € · 0,6361 £ · 0,839041 $ | +10,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ | 1,4266 € · 1,1884 £ · 1,56768 $ | +3,1 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0010 € · 0,8339 £ · 1,10 $ | 0,9444 € · 0,7867 £ · 1,03776 $ | -5,7 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,0738 € · 0,8945 £ · 1,180023 $ | 1,1855 € · 0,9876 £ · 1,30274 $ | +10,4 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,760008 $ | 0,7635 € · 0,6361 £ · 0,839041 $ | +10,4 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ | 1,4266 € · 1,1884 £ · 1,56768 $ | +3,1 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0010 € · 0,8339 £ · 1,10 $ | 0,9444 € · 0,7867 £ · 1,03776 $ | -5,7 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0394 € · 0,8659 £ · 1,142237 $ | 1,1511 € · 0,9589 £ · 1,264954 $ | +10,7 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6695 € · 0,5577 £ · 0,735693 $ | 0,7414 € · 0,6176 £ · 0,814726 $ | +10,7 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3254 € · 1,1041 £ · 1,4564528 $ | 1,3852 € · 1,1540 £ · 1,52224 $ | +4,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9096 € · 0,7577 £ · 0,9995568 $ | 0,9170 € · 0,7639 £ · 1,00768 $ | +0,8 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 1,3513 € · 1,1257 £ · 1,484932 $ | 1,4930 € · 1,2437 £ · 1,640639 $ | +10,5 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,8703 € · 0,7250 £ · 0,956393 $ | 0,9616 € · 0,8011 £ · 1,056697 $ | +10,5 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7408 € · 1,4501 £ · 1,91292 $ | 1,7968 € · 1,4968 £ · 1,97451 $ | +3,2 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2598 € · 1,0494 £ · 1,38435 $ | 1,1894 € · 0,9909 £ · 1,30707 $ | -5,6 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,3960 € · 1,1629 £ · 1,534018 $ | 1,5394 € · 1,2824 £ · 1,691667 $ | +10,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,8991 € · 0,7490 £ · 0,988014 $ | 0,9915 € · 0,8260 £ · 1,089536 $ | +10,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7982 € · 1,4980 £ · 1,976 $ | 1,8524 € · 1,5431 £ · 2,03557 $ | +3,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3013 € · 1,0840 £ · 1,43 $ | 1,2262 € · 1,0215 £ · 1,34749 $ | -5,8 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0738 € · 0,8945 £ · 1,180023 $ | 1,1855 € · 0,9876 £ · 1,30274 $ | +10,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,760008 $ | 0,7635 € · 0,6361 £ · 0,839041 $ | +10,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ | 1,4266 € · 1,1884 £ · 1,56768 $ | +3,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0010 € · 0,8339 £ · 1,10 $ | 0,9444 € · 0,7867 £ · 1,03776 $ | -5,7 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,0326 € · 0,8602 £ · 1,134703 $ | 1,1511 € · 0,9589 £ · 1,264954 $ | +11,5 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,6650 € · 0,5540 £ · 0,730822 $ | 0,7414 € · 0,6176 £ · 0,814726 $ | +11,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3124 € · 1,0933 £ · 1,44225 $ | 1,3852 € · 1,1540 £ · 1,52224 $ | +5,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9100 € · 0,7580 £ · 0,99996 $ | 0,9365 € · 0,7802 £ · 1,02912 $ | +2,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,9879 € · 0,8230 £ · 1,085616 $ | 1,0944 € · 0,9117 £ · 1,202626 $ | +10,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,6363 € · 0,5300 £ · 0,699201 $ | 0,7049 € · 0,5872 £ · 0,774581 $ | +10,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2602 € · 1,0498 £ · 1,384784 $ | 1,3168 € · 1,0969 £ · 1,44698 $ | +4,5 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8665 € · 0,7218 £ · 0,9522 $ | 0,8902 € · 0,7416 £ · 0,97824 $ | +2,7 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,2653 € · 1,0540 £ · 1,390411 $ | 1,4020 € · 1,1679 £ · 1,540639 $ | +10,8 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8149 € · 0,6789 £ · 0,89551 $ | 0,9029 € · 0,7522 £ · 0,992237 $ | +10,8 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6301 € · 1,3580 £ · 1,79132 $ | 1,6870 € · 1,4053 £ · 1,85381 $ | +3,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1797 € · 0,9827 £ · 1,29635 $ | 1,1167 € · 0,9303 £ · 1,22717 $ | -5,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,6449 € · 1,3702 £ · 1,807534 $ | 1,8229 € · 1,5186 £ · 2,003196 $ | +10,8 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,0594 € · 0,8825 £ · 1,164193 $ | 1,1741 € · 0,9781 £ · 1,290183 $ | +10,8 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1191 € · 1,7653 £ · 2,32864 $ | 2,1935 € · 1,8273 £ · 2,41045 $ | +3,5 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5335 € · 1,2775 £ · 1,6852 $ | 1,4520 € · 1,2096 £ · 1,59565 $ | -5,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0738 € · 0,8945 £ · 1,180023 $ | 1,1855 € · 0,9876 £ · 1,30274 $ | +10,4 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,760008 $ | 0,7635 € · 0,6361 £ · 0,839041 $ | +10,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ | 1,3663 € · 1,1382 £ · 1,50144 $ | -1,2 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0010 € · 0,8339 £ · 1,10 $ | 1,0247 € · 0,8537 £ · 1,12608 $ | +2,4 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0412 € · 0,8674 £ · 1,144178 $ | 1,1511 € · 0,9589 £ · 1,264954 $ | +10,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6706 € · 0,5586 £ · 0,73691 $ | 0,7414 € · 0,6176 £ · 0,814726 $ | +10,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3234 € · 1,1024 £ · 1,45425 $ | 1,3267 € · 1,1052 £ · 1,45792 $ | +0,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8999 € · 0,7497 £ · 0,98889 $ | 0,9950 € · 0,8289 £ · 1,09344 $ | +10,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9449 € · 0,7872 £ · 1,038356 $ | 1,0481 € · 0,8731 £ · 1,151712 $ | +10,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6086 € · 0,5070 £ · 0,668798 $ | 0,6750 € · 0,5623 £ · 0,741743 $ | +10,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2172 € · 1,0140 £ · 1,3376 $ | 1,2612 € · 1,0506 £ · 1,38592 $ | +3,6 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8809 € · 0,7338 £ · 0,968 $ | 0,8349 € · 0,6955 £ · 0,91744 $ | -5,2 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 1,2284 € · 1,0233 £ · 1,349886 $ | 1,3676 € · 1,1393 £ · 1,502854 $ | +11,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,7912 € · 0,6591 £ · 0,869444 $ | 0,8808 € · 0,7338 £ · 0,967922 $ | +11,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5824 € · 1,3182 £ · 1,73888 $ | 1,6456 € · 1,3709 £ · 1,80837 $ | +4,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1451 € · 0,9540 £ · 1,2584 $ | 1,1125 € · 0,9268 £ · 1,22256 $ | -2,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,2653 € · 1,0540 £ · 1,390411 $ | 1,4020 € · 1,1679 £ · 1,540639 $ | +10,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,8149 € · 0,6789 £ · 0,89551 $ | 0,9029 € · 0,7522 £ · 0,992237 $ | +10,8 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6301 € · 1,3580 £ · 1,79132 $ | 1,6870 € · 1,4053 £ · 1,85381 $ | +3,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1797 € · 0,9827 £ · 1,29635 $ | 1,1167 € · 0,9303 £ · 1,22717 $ | -5,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,6449 € · 1,3702 £ · 1,807534 $ | 1,8229 € · 1,5186 £ · 2,003196 $ | +10,8 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,0594 € · 0,8825 £ · 1,164193 $ | 1,1741 € · 0,9781 £ · 1,290183 $ | +10,8 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1191 € · 1,7653 £ · 2,32864 $ | 2,1935 € · 1,8273 £ · 2,41045 $ | +3,5 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5335 € · 1,2775 £ · 1,6852 $ | 1,4520 € · 1,2096 £ · 1,59565 $ | -5,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,0308 € · 0,8587 £ · 1,132763 $ | 1,1391 € · 0,9489 £ · 1,251712 $ | +10,5 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,6639 € · 0,5531 £ · 0,729604 $ | 0,7336 € · 0,6112 £ · 0,806202 $ | +10,5 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3127 € · 1,0935 £ · 1,442496 $ | 1,3710 € · 1,1421 £ · 1,50662 $ | +4,4 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9185 € · 0,7652 £ · 1,009344 $ | 0,9076 € · 0,7561 £ · 0,99734 $ | -1,2 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,0706 € · 0,8919 £ · 1,176484 $ | 1,1855 € · 0,9876 £ · 1,30274 $ | +10,7 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6896 € · 0,5744 £ · 0,757763 $ | 0,7635 € · 0,6361 £ · 0,839041 $ | +10,7 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3791 € · 1,1488 £ · 1,51544 $ | 1,4266 € · 1,1884 £ · 1,56768 $ | +3,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9980 € · 0,8314 £ · 1,0967 $ | 0,9444 € · 0,7867 £ · 1,03776 $ | -5,4 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,0738 € · 0,8945 £ · 1,180023 $ | 1,1855 € · 0,9876 £ · 1,30274 $ | +10,4 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,760008 $ | 0,7635 € · 0,6361 £ · 0,839041 $ | +10,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ | 1,4266 € · 1,1884 £ · 1,56768 $ | +3,1 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0010 € · 0,8339 £ · 1,10 $ | 0,9444 € · 0,7867 £ · 1,03776 $ | -5,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D32ads_v5 | Sweden Central | 0,0501 € | 0,0125 € |
| Standard_D32ads_v6 | Sweden Central | 0,0555 € | 0,0139 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D32ads_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D32ads_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum