Instanzen vergleichen
Standard_D32lds_v6 vs. Standard_D48lds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D32lds_v6 und Standard_D48lds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D32lds_v6 | Standard_D48lds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dldsv6 | Dldsv6 |
| vCPUs | 32 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 96 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D32lds_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D48lds_v6 in 0.
| Region | Standard_D32lds_v6, pro Stunde | Standard_D48lds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,8327 € · 1,5268 £ · 2,014 $ · Microsoft 1,807981 € | 2,7491 € · 2,2901 £ · 3,021 $ · Microsoft 2,711971 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Belgium Central | 1,8346 € · 1,5283 £ · 2,016 $ · Microsoft 1,809776 € | 2,7518 € · 2,2924 £ · 3,024 $ · Microsoft 2,714664 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Denmark East | 1,8346 € · 1,5283 £ · 2,016 $ · Microsoft 1,809776 € | 2,7518 € · 2,2924 £ · 3,024 $ · Microsoft 2,714664 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| France Central | 1,9083 € · 1,5897 £ · 2,097 $ · Microsoft 1,88249 € | 2,8629 € · 2,3849 £ · 3,146 $ · Microsoft 2,824184 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Germany North | 2,3824 € · 1,9846 £ · 2,618 $ · Microsoft 2,350195 € | 3,5736 € · 2,9770 £ · 3,927 $ · Microsoft 3,525293 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Germany West Central | 1,8327 € · 1,5268 £ · 2,014 $ · Microsoft 1,807981 € | 2,7491 € · 2,2901 £ · 3,021 $ · Microsoft 2,711971 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Italy North | 1,9083 € · 1,5897 £ · 2,097 $ · Microsoft 1,88249 € | 2,8629 € · 2,3849 £ · 3,146 $ · Microsoft 2,824184 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| North Europe | 1,7235 € · 1,4358 £ · 1,894 $ · Microsoft 1,700256 € | 2,5853 € · 2,1537 £ · 2,841 $ · Microsoft 2,550384 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Norway East | 2,2968 € · 1,9134 £ · 2,524 $ · Microsoft 2,265811 € | 3,4453 € · 2,8701 £ · 3,786 $ · Microsoft 3,398716 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Norway West | 2,9857 € · 2,4872 £ · 3,281 $ · Microsoft 2,945375 € | 4,4781 € · 3,7305 £ · 4,921 $ · Microsoft 4,417613 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Poland Central | 1,8346 € · 1,5283 £ · 2,016 $ · Microsoft 1,809776 € | 2,7518 € · 2,2924 £ · 3,024 $ · Microsoft 2,714664 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Spain Central | 1,8136 € · 1,5108 £ · 1,993 $ · Microsoft 1,789129 € | 2,7209 € · 2,2666 £ · 2,99 $ · Microsoft 2,684142 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Sweden Central | 1,7199 € · 1,4328 £ · 1,89 $ · Microsoft 1,696665 € | 2,5789 € · 2,1484 £ · 2,834 $ · Microsoft 2,5441 € | +49,9 % | Standard_D32lds_v6 |
| Switzerland North | 2,1367 € · 1,7800 £ · 2,348 $ · Microsoft 2,107815 € | 3,2050 € · 2,6699 £ · 3,522 $ · Microsoft 3,161722 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| Switzerland West | 2,9857 € · 2,4872 £ · 3,281 $ · Microsoft 2,945375 € | 4,4781 € · 3,7305 £ · 4,921 $ · Microsoft 4,417613 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| UK South | 1,9083 € · 1,5897 £ · 2,097 $ · Microsoft 1,88249 € | 2,8629 € · 2,3849 £ · 3,146 $ · Microsoft 2,824184 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| UK West | 1,9438 € · 1,6193 £ · 2,136 $ · Microsoft 1,917501 € | 2,9156 € · 2,4289 £ · 3,204 $ · Microsoft 2,876251 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
| West Europe | 1,8327 € · 1,5268 £ · 2,014 $ · Microsoft 1,807981 € | 2,7491 € · 2,2901 £ · 3,021 $ · Microsoft 2,711971 € | +50,0 % | Standard_D32lds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D32lds_v6, pro Stunde | Standard_D48lds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,1364 € · 0,9466 £ · 1,248744 $ | 1,7045 € · 1,4199 £ · 1,873059 $ | +50,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,7148 € · 0,5955 £ · 0,785502 $ | 1,0722 € · 0,8932 £ · 1,178234 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2279 € · 1,0229 £ · 1,34938 $ | 1,8419 € · 1,5344 £ · 2,02407 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8064 € · 0,6718 £ · 0,88616 $ | 1,2096 € · 1,0077 £ · 1,32924 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1374 € · 0,9475 £ · 1,249886 $ | 1,7061 € · 1,4213 £ · 1,874886 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7155 € · 0,5960 £ · 0,786225 $ | 1,0732 € · 0,8941 £ · 1,179376 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2292 € · 1,0239 £ · 1,35072 $ | 1,8437 € · 1,5359 £ · 2,02608 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8072 € · 0,6724 £ · 0,88704 $ | 1,2108 € · 1,0087 £ · 1,33056 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,1374 € · 0,9475 £ · 1,249886 $ | 1,7061 € · 1,4213 £ · 1,874886 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,7155 € · 0,5960 £ · 0,786225 $ | 1,0732 € · 0,8941 £ · 1,179376 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2292 € · 1,0239 £ · 1,35072 $ | 1,8437 € · 1,5359 £ · 2,02608 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8072 € · 0,6724 £ · 0,88704 $ | 1,2108 € · 1,0087 £ · 1,33056 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1833 € · 0,9858 £ · 1,300342 $ | 1,7749 € · 1,4786 £ · 1,950457 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7443 € · 0,6200 £ · 0,817922 $ | 1,1165 € · 0,9301 £ · 1,226903 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2785 € · 1,0651 £ · 1,40499 $ | 1,9181 € · 1,5979 £ · 2,10782 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8396 € · 0,6995 £ · 0,92268 $ | 1,2597 € · 1,0494 £ · 1,38424 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,4772 € · 1,2306 £ · 1,623288 $ | 2,2158 € · 1,8459 £ · 2,434932 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,9292 € · 0,7741 £ · 1,021119 $ | 1,3938 € · 1,1611 £ · 1,531659 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9059 € · 1,5877 £ · 2,0944 $ | 2,8589 € · 2,3816 £ · 3,1416 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3103 € · 1,0916 £ · 1,4399 $ | 1,9655 € · 1,6373 £ · 2,15985 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1364 € · 0,9466 £ · 1,248744 $ | 1,7045 € · 1,4199 £ · 1,873059 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7148 € · 0,5955 £ · 0,785502 $ | 1,0722 € · 0,8932 £ · 1,178234 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2279 € · 1,0229 £ · 1,34938 $ | 1,8419 € · 1,5344 £ · 2,02407 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8064 € · 0,6718 £ · 0,88616 $ | 1,2096 € · 1,0077 £ · 1,32924 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,1833 € · 0,9858 £ · 1,300342 $ | 1,7749 € · 1,4786 £ · 1,950457 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,7443 € · 0,6200 £ · 0,817922 $ | 1,1165 € · 0,9301 £ · 1,226903 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2785 € · 1,0651 £ · 1,40499 $ | 1,9181 € · 1,5979 £ · 2,10782 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8396 € · 0,6995 £ · 0,92268 $ | 1,2597 € · 1,0494 £ · 1,38424 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,0684 € · 0,8900 £ · 1,174087 $ | 1,6027 € · 1,3351 £ · 1,761187 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,6721 € · 0,5599 £ · 0,738584 $ | 1,0081 € · 0,8398 £ · 1,107839 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1548 € · 0,9620 £ · 1,26898 $ | 1,7322 € · 1,4430 £ · 1,90347 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7584 € · 0,6318 £ · 0,83336 $ | 1,1375 € · 0,9476 £ · 1,25004 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,4241 € · 1,1864 £ · 1,564954 $ | 2,1362 € · 1,7796 £ · 2,347489 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8958 € · 0,7463 £ · 0,984437 $ | 1,3437 € · 1,1194 £ · 1,476636 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8375 € · 1,5307 £ · 2,0192 $ | 2,7562 € · 2,2961 £ · 3,0288 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2633 € · 1,0524 £ · 1,3882 $ | 1,8949 € · 1,5785 £ · 2,0823 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,8512 € · 1,5421 £ · 2,034247 $ | 2,7766 € · 2,3131 £ · 3,051256 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,1644 € · 0,9700 £ · 1,279566 $ | 1,7466 € · 1,4550 £ · 1,919368 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3886 € · 1,9898 £ · 2,6248 $ | 3,5825 € · 2,9844 £ · 3,9368 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6421 € · 1,3680 £ · 1,80455 $ | 2,4630 € · 2,0518 £ · 2,70655 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1374 € · 0,9475 £ · 1,249886 $ | 1,7061 € · 1,4213 £ · 1,874886 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7155 € · 0,5960 £ · 0,786225 $ | 1,0732 € · 0,8941 £ · 1,179376 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4676 € · 1,2226 £ · 1,6128 $ | 2,2015 € · 1,8339 £ · 2,4192 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0090 € · 0,8406 £ · 1,1088 $ | 1,5135 € · 1,2608 £ · 1,6632 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1246 € · 0,9369 £ · 1,235845 $ | 1,6869 € · 1,4053 £ · 1,853767 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7074 € · 0,5893 £ · 0,777397 $ | 1,0611 € · 0,8840 £ · 1,166058 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2151 € · 1,0123 £ · 1,33531 $ | 1,8230 € · 1,5187 £ · 2,0033 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7980 € · 0,6648 £ · 0,87692 $ | 1,1972 € · 0,9973 £ · 1,3156 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0661 € · 0,8881 £ · 1,171575 $ | 1,5992 € · 1,3322 £ · 1,757306 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6706 € · 0,5587 £ · 0,736948 $ | 1,0059 € · 0,8380 £ · 1,105403 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1523 € · 0,9600 £ · 1,2663 $ | 1,7279 € · 1,4394 £ · 1,89878 $ | +49,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7568 € · 0,6304 £ · 0,8316 $ | 1,1347 € · 0,9453 £ · 1,24696 $ | +49,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,3247 € · 1,1035 £ · 1,455708 $ | 1,9869 € · 1,6552 £ · 2,183447 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,8332 € · 0,6941 £ · 0,915639 $ | 1,2499 € · 1,0412 £ · 1,373478 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7093 € · 1,4240 £ · 1,8784 $ | 2,5640 € · 2,1360 £ · 2,8176 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1752 € · 0,9790 £ · 1,2914 $ | 1,7628 € · 1,4685 £ · 1,9371 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,8512 € · 1,5421 £ · 2,034247 $ | 2,7766 € · 2,3131 £ · 3,051256 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,1644 € · 0,9700 £ · 1,279566 $ | 1,7466 € · 1,4550 £ · 1,919368 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3886 € · 1,9898 £ · 2,6248 $ | 3,5825 € · 2,9844 £ · 3,9368 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6421 € · 1,3680 £ · 1,80455 $ | 2,4630 € · 2,0518 £ · 2,70655 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,1833 € · 0,9858 £ · 1,300342 $ | 1,7749 € · 1,4786 £ · 1,950457 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,7443 € · 0,6200 £ · 0,817922 $ | 1,1165 € · 0,9301 £ · 1,226903 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2785 € · 1,0651 £ · 1,40499 $ | 1,9181 € · 1,5979 £ · 2,10782 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8396 € · 0,6995 £ · 0,92268 $ | 1,2597 € · 1,0494 £ · 1,38424 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,2049 € · 1,0038 £ · 1,324087 $ | 1,8074 € · 1,5057 £ · 1,986187 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,7580 € · 0,6314 £ · 0,832915 $ | 1,1369 € · 0,9471 £ · 1,249391 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5550 € · 1,2954 £ · 1,7088 $ | 2,3325 € · 1,9431 £ · 2,5632 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0691 € · 0,8906 £ · 1,1748 $ | 1,6036 € · 1,3359 £ · 1,7622 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,1364 € · 0,9466 £ · 1,248744 $ | 1,7045 € · 1,4199 £ · 1,873059 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,7148 € · 0,5955 £ · 0,785502 $ | 1,0722 € · 0,8932 £ · 1,178234 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2279 € · 1,0229 £ · 1,34938 $ | 1,8419 € · 1,5344 £ · 2,02407 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8064 € · 0,6718 £ · 0,88616 $ | 1,2096 € · 1,0077 £ · 1,32924 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D32lds_v6 | Sweden Central | 0,0537 € | 0,0269 € |
| Standard_D48lds_v6 | Sweden Central | 0,0537 € | 0,0269 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D32lds_v6
- Standard_D32lds_v5 vs. Standard_D32lds_v6
- Standard_D32lds_v6 vs. Standard_D32lds_v7
- Standard_D16lds_v6 vs. Standard_D32lds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D48lds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum