Instanzen vergleichen
Standard_D32nlds_v6 vs. Standard_D48nlds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D32nlds_v6 und Standard_D48nlds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D32nlds_v6 | Standard_D48nlds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dnldsv6 | Dnldsv6 |
| vCPUs | 32 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 96 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D32nlds_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_D48nlds_v6 in 0.
| Region | Standard_D32nlds_v6, pro Stunde | Standard_D48nlds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 2,3223 € · 1,9346 £ · 2,552 $ · Microsoft 2,290947 € | 3,4835 € · 2,9019 £ · 3,828 $ · Microsoft 3,43642 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Belgium Central | 2,3223 € · 1,9346 £ · 2,552 $ · Microsoft 2,290947 € | 3,4835 € · 2,9019 £ · 3,828 $ · Microsoft 3,43642 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| France Central | 2,4170 € · 2,0135 £ · 2,656 $ · Microsoft 2,384308 € | 3,6254 € · 3,0202 £ · 3,984 $ · Microsoft 3,576462 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Germany North | 3,0194 € · 2,5153 £ · 3,318 $ · Microsoft 2,97859 € | 4,5282 € · 3,7722 £ · 4,976 $ · Microsoft 4,466987 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Germany West Central | 2,3223 € · 1,9346 £ · 2,552 $ · Microsoft 2,290947 € | 3,4835 € · 2,9019 £ · 3,828 $ · Microsoft 3,43642 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Italy North | 2,4352 € · 2,0286 £ · 2,676 $ · Microsoft 2,402262 € | 3,6537 € · 3,0437 £ · 4,015 $ · Microsoft 3,604291 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| North Europe | 2,5544 € · 2,1279 £ · 2,807 $ · Microsoft 2,519862 € | 3,8320 € · 3,1923 £ · 4,211 $ · Microsoft 3,780241 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Norway East | 2,9156 € · 2,4289 £ · 3,204 $ · Microsoft 2,876251 € | 4,3735 € · 3,6433 £ · 4,806 $ · Microsoft 4,314377 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Norway West | 3,7929 € · 3,1597 £ · 4,168 $ · Microsoft 3,74164 € | 5,6893 € · 4,7395 £ · 6,252 $ · Microsoft 5,61246 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Poland Central | 2,3223 € · 1,9346 £ · 2,552 $ · Microsoft 2,290947 € | 3,4835 € · 2,9019 £ · 3,828 $ · Microsoft 3,43642 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Spain Central | 2,3014 € · 1,9172 £ · 2,529 $ · Microsoft 2,270299 € | 3,4525 € · 2,8761 £ · 3,794 $ · Microsoft 3,405898 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Sweden Central | 2,1904 € · 1,8247 £ · 2,407 $ · Microsoft 2,160779 € | 3,2851 € · 2,7367 £ · 3,61 $ · Microsoft 3,24072 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Switzerland North | 2,5589 € · 2,1317 £ · 2,812 $ · Microsoft 2,52435 € | 3,8384 € · 3,1976 £ · 4,218 $ · Microsoft 3,786525 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| Switzerland West | 3,3261 € · 2,7708 £ · 3,655 $ · Microsoft 3,281117 € | 4,9895 € · 4,1565 £ · 5,483 $ · Microsoft 4,922124 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| UK South | 2,4170 € · 2,0135 £ · 2,656 $ · Microsoft 2,384308 € | 3,6254 € · 3,0202 £ · 3,984 $ · Microsoft 3,576462 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| UK West | 2,4670 € · 2,0551 £ · 2,711 $ · Microsoft 2,433682 € | 3,7010 € · 3,0831 £ · 4,067 $ · Microsoft 3,650972 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
| West Europe | 2,5544 € · 2,1279 £ · 2,807 $ · Microsoft 2,519862 € | 3,8320 € · 3,1923 £ · 4,211 $ · Microsoft 3,780241 € | +50,0 % | Standard_D32nlds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D32nlds_v6, pro Stunde | Standard_D48nlds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,3655 € · 1,1375 £ · 1,500571 $ | 2,0483 € · 1,7064 £ · 2,250913 $ | +50,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8686 € · 0,7235 £ · 0,954452 $ | 1,3028 € · 1,0853 £ · 1,431659 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7204 € · 1,4332 £ · 1,8905216 $ | 2,5806 € · 2,1497 £ · 2,8357824 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0409 € · 0,8671 £ · 1,1438064 $ | 1,5613 € · 1,3006 £ · 1,7157096 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3702 € · 1,1414 £ · 1,505708 $ | 2,0553 € · 1,7122 £ · 2,258562 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8593 € · 0,7158 £ · 0,944254 $ | 1,2889 € · 1,0737 £ · 1,416362 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7185 € · 1,4316 £ · 1,88848 $ | 2,5778 € · 2,1474 £ · 2,83272 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2076 € · 1,0060 £ · 1,32704 $ | 1,8114 € · 1,5090 £ · 1,99056 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4259 € · 1,1878 £ · 1,566895 $ | 2,1388 € · 1,7817 £ · 2,350342 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8700 € · 0,7248 £ · 0,95605 $ | 1,3050 € · 1,0872 £ · 1,434094 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7886 € · 1,4900 £ · 1,96544 $ | 2,6828 € · 2,2349 £ · 2,94816 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0635 € · 0,8859 £ · 1,16864 $ | 1,5952 € · 1,3289 £ · 1,75296 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,7813 € · 1,4839 £ · 1,95742 $ | 2,6718 € · 2,2258 £ · 2,936073 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,0868 € · 0,9054 £ · 1,19433 $ | 1,6303 € · 1,3581 £ · 1,791514 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2343 € · 1,8613 £ · 2,45532 $ | 3,3508 € · 2,7914 £ · 3,68224 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2983 € · 1,0816 £ · 1,42674 $ | 1,9471 € · 1,6220 £ · 2,13968 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3702 € · 1,1414 £ · 1,505708 $ | 2,0553 € · 1,7122 £ · 2,258562 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8593 € · 0,7158 £ · 0,944254 $ | 1,2889 € · 1,0737 £ · 1,416362 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7185 € · 1,4316 £ · 1,88848 $ | 2,5778 € · 2,1474 £ · 2,83272 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0450 € · 0,8706 £ · 1,1484 $ | 1,5676 € · 1,3059 £ · 1,7226 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,4370 € · 1,1971 £ · 1,57911 $ | 2,1555 € · 1,7957 £ · 2,368721 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,8768 € · 0,7304 £ · 0,963546 $ | 1,3152 € · 1,0956 £ · 1,445282 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8020 € · 1,5012 £ · 1,98024 $ | 2,7037 € · 2,2523 £ · 2,9711 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0471 € · 0,8723 £ · 1,15068 $ | 1,5711 € · 1,3088 £ · 1,72645 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,5072 € · 1,2556 £ · 1,656279 $ | 2,2608 € · 1,8833 £ · 2,484361 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,9196 € · 0,7661 £ · 1,010578 $ | 1,3795 € · 1,1492 £ · 1,515906 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8902 € · 1,5747 £ · 2,07718 $ | 2,8357 € · 2,3623 £ · 3,11614 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0984 € · 0,9150 £ · 1,20701 $ | 1,6478 € · 1,3727 £ · 1,81073 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,7204 € · 1,4332 £ · 1,890525 $ | 2,5806 € · 2,1498 £ · 2,835845 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,0789 € · 0,8988 £ · 1,185616 $ | 1,6183 € · 1,3482 £ · 1,778387 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1576 € · 1,7974 £ · 2,37096 $ | 3,2364 € · 2,6961 £ · 3,55644 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5161 € · 1,2630 £ · 1,66608 $ | 2,2742 € · 1,8945 £ · 2,49912 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,2377 € · 1,8641 £ · 2,459018 $ | 3,3566 € · 2,7962 £ · 3,688584 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,4033 € · 1,1690 £ · 1,542123 $ | 2,1050 € · 1,7536 £ · 2,313166 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8067 € · 2,3381 £ · 3,08432 $ | 4,2101 € · 3,5072 £ · 4,62648 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9723 € · 1,6430 £ · 2,16736 $ | 2,9584 € · 2,4645 £ · 3,25104 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3702 € · 1,1414 £ · 1,505708 $ | 2,0553 € · 1,7122 £ · 2,258562 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8593 € · 0,7158 £ · 0,944254 $ | 1,2889 € · 1,0737 £ · 1,416362 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7185 € · 1,4316 £ · 1,88848 $ | 2,5778 € · 2,1474 £ · 2,83272 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2076 € · 1,0060 £ · 1,32704 $ | 1,8114 € · 1,5090 £ · 1,99056 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3579 € · 1,1312 £ · 1,492237 $ | 2,0369 € · 1,6968 £ · 2,238356 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8286 € · 0,6903 £ · 0,91054 $ | 1,2429 € · 1,0354 £ · 1,36583 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7030 € · 1,4187 £ · 1,87146 $ | 2,5549 € · 2,1283 £ · 2,80756 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9896 € · 0,8244 £ · 1,08747 $ | 1,4846 € · 1,2367 £ · 1,63142 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,2922 € · 1,0765 £ · 1,419977 $ | 1,9383 € · 1,6147 £ · 2,130023 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7885 € · 0,6568 £ · 0,866438 $ | 1,1827 € · 0,9852 £ · 1,299658 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6209 € · 1,3503 £ · 1,78118 $ | 2,4310 € · 2,0251 £ · 2,6714 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9419 € · 0,7846 £ · 1,03501 $ | 1,4126 € · 1,1768 £ · 1,5523 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,5097 € · 1,2577 £ · 1,659018 $ | 2,2645 € · 1,8865 £ · 2,48847 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,9467 € · 0,7887 £ · 1,040373 $ | 1,4201 € · 1,1830 £ · 1,560578 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8936 € · 1,5775 £ · 2,08088 $ | 2,8404 € · 2,3662 £ · 3,12132 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3306 € · 1,1085 £ · 1,46224 $ | 1,9960 € · 1,6627 £ · 2,19336 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,9626 € · 1,6350 £ · 2,156735 $ | 2,9439 € · 2,4524 £ · 3,235046 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,2308 € · 1,0253 £ · 1,352511 $ | 1,8461 € · 1,5379 £ · 2,028729 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4613 € · 2,0504 £ · 2,7047 $ | 3,6923 € · 3,0758 £ · 4,05742 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7295 € · 1,4408 £ · 1,9006 $ | 2,5946 € · 2,1614 £ · 2,85116 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,4259 € · 1,1878 £ · 1,566895 $ | 2,1388 € · 1,7817 £ · 2,350342 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,8700 € · 0,7248 £ · 0,95605 $ | 1,3050 € · 1,0872 £ · 1,434094 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7886 € · 1,4900 £ · 1,96544 $ | 2,6828 € · 2,2349 £ · 2,94816 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0393 € · 0,8658 £ · 1,14208 $ | 1,5589 € · 1,2987 £ · 1,71312 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,4557 € · 1,2127 £ · 1,599658 $ | 2,1836 € · 1,8190 £ · 2,399543 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,8883 € · 0,7400 £ · 0,976104 $ | 1,3323 € · 1,1099 £ · 1,464117 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8256 € · 1,5208 £ · 2,00614 $ | 2,7387 € · 2,2815 £ · 3,00958 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0608 € · 0,8837 £ · 1,16573 $ | 1,5914 € · 1,3257 £ · 1,74881 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,5072 € · 1,2556 £ · 1,656279 $ | 2,2608 € · 1,8833 £ · 2,484361 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,9196 € · 0,7661 £ · 1,010578 $ | 1,3795 € · 1,1492 £ · 1,515906 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8902 € · 1,5747 £ · 2,07718 $ | 2,8357 € · 2,3623 £ · 3,11614 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0984 € · 0,9150 £ · 1,20701 $ | 1,6478 € · 1,3727 £ · 1,81073 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D32nlds_v6 | Sweden Central | 0,0684 € | 0,0342 € |
| Standard_D48nlds_v6 | Sweden Central | 0,0684 € | 0,0342 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D32nlds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D48nlds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum