Instanzen vergleichen
Standard_D32pds_v6 vs. Standard_D48pds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D32pds_v6 und Standard_D48pds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D32pds_v6 | Standard_D48pds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dpdsv6 | Dpdsv6 |
| vCPUs | 32 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 192 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D32pds_v6 ist in 13 von 13 Regionen günstiger, Standard_D48pds_v6 in 0.
| Region | Standard_D32pds_v6, pro Stunde | Standard_D48pds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 1,5634 € · 1,3024 £ · 1,718 $ · Microsoft 1,54226 € | 2,3460 € · 1,9543 £ · 2,578 $ · Microsoft 2,314287 € | +50,1 % | Standard_D32pds_v6 |
| Germany West Central | 1,5989 € · 1,3319 £ · 1,757 $ · Microsoft 1,57727 € | 2,3979 € · 1,9975 £ · 2,635 $ · Microsoft 2,365456 € | +50,0 % | Standard_D32pds_v6 |
| Italy North | 1,5552 € · 1,2956 £ · 1,709 $ · Microsoft 1,53418 € | 2,3323 € · 1,9429 £ · 2,563 $ · Microsoft 2,300821 € | +50,0 % | Standard_D32pds_v6 |
| North Europe | 1,4942 € · 1,2448 £ · 1,642 $ · Microsoft 1,474034 € | 2,2404 € · 1,8664 £ · 2,462 $ · Microsoft 2,210153 € | +49,9 % | Standard_D32pds_v6 |
| Norway East | 1,9128 € · 1,5935 £ · 2,102 $ · Microsoft 1,886979 € | 2,8701 € · 2,3910 £ · 3,154 $ · Microsoft 2,831366 € | +50,0 % | Standard_D32pds_v6 |
| Poland Central | 1,5989 € · 1,3319 £ · 1,757 $ · Microsoft 1,57727 € | 2,3979 € · 1,9975 £ · 2,635 $ · Microsoft 2,365456 € | +50,0 % | Standard_D32pds_v6 |
| Spain Central | 1,4942 € · 1,2448 £ · 1,642 $ · Microsoft 1,474034 € | 2,2404 € · 1,8664 £ · 2,462 $ · Microsoft 2,210153 € | +49,9 % | Standard_D32pds_v6 |
| Sweden Central | 1,4242 € · 1,1864 £ · 1,565 $ · Microsoft 1,40491 € | 2,1358 € · 1,7792 £ · 2,347 $ · Microsoft 2,106917 € | +50,0 % | Standard_D32pds_v6 |
| Switzerland North | 2,0848 € · 1,7368 £ · 2,291 $ · Microsoft 2,056645 € | 3,1277 € · 2,6055 £ · 3,437 $ · Microsoft 3,085417 € | +50,0 % | Standard_D32pds_v6 |
| Switzerland West | 2,4861 € · 2,0711 £ · 2,732 $ · Microsoft 2,452534 € | 3,7292 € · 3,1066 £ · 4,098 $ · Microsoft 3,678801 € | +50,0 % | Standard_D32pds_v6 |
| UK South | 1,5406 € · 1,2834 £ · 1,693 $ · Microsoft 1,519817 € | 2,3105 € · 1,9248 £ · 2,539 $ · Microsoft 2,279276 € | +50,0 % | Standard_D32pds_v6 |
| UK West | 1,6189 € · 1,3486 £ · 1,779 $ · Microsoft 1,59702 € | 2,4288 € · 2,0233 £ · 2,669 $ · Microsoft 2,395978 € | +50,0 % | Standard_D32pds_v6 |
| West Europe | 1,5989 € · 1,3319 £ · 1,757 $ · Microsoft 1,57727 € | 2,3979 € · 1,9975 £ · 2,635 $ · Microsoft 2,365456 € | +50,0 % | Standard_D32pds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D32pds_v6, pro Stunde | Standard_D48pds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9226 € · 0,7685 £ · 1,013813 $ | 1,3839 € · 1,1529 £ · 1,520776 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5942 € · 0,4950 £ · 0,653006 $ | 0,8913 € · 0,7425 £ · 0,97949 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0631 € · 0,8856 £ · 1,16824 $ | 1,5953 € · 1,3289 £ · 1,75304 $ | +50,1 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7348 € · 0,6121 £ · 0,80746 $ | 1,1026 € · 0,9185 £ · 1,21166 $ | +50,1 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9432 € · 0,7858 £ · 1,03653 $ | 1,4149 € · 1,1787 £ · 1,554795 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6075 € · 0,5061 £ · 0,66758 $ | 0,9112 € · 0,7591 £ · 1,00137 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0872 € · 0,9057 £ · 1,19476 $ | 1,6305 € · 1,3583 £ · 1,7918 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7515 € · 0,6260 £ · 0,82579 $ | 1,1270 € · 0,9388 £ · 1,23845 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,9175 € · 0,7643 £ · 1,008219 $ | 1,3762 € · 1,1465 £ · 1,512329 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5909 € · 0,4923 £ · 0,649353 $ | 0,8864 € · 0,7384 £ · 0,974011 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0575 € · 0,8810 £ · 1,16212 $ | 1,5860 € · 1,3212 £ · 1,74284 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7309 € · 0,6089 £ · 0,80323 $ | 1,0962 € · 0,9132 £ · 1,20461 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,8813 € · 0,7342 £ · 0,968493 $ | 1,3221 € · 1,1014 £ · 1,452854 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,5677 € · 0,4729 £ · 0,62382 $ | 0,8515 € · 0,7094 £ · 0,935731 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0161 € · 0,8464 £ · 1,11656 $ | 1,5235 € · 1,2691 £ · 1,67416 $ | +49,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7023 € · 0,5850 £ · 0,77174 $ | 1,0530 € · 0,8772 £ · 1,15714 $ | +49,9 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,1288 € · 0,9403 £ · 1,240411 $ | 1,6932 € · 1,4105 £ · 1,860616 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,7270 € · 0,6056 £ · 0,798896 $ | 1,0905 € · 0,9085 £ · 1,198364 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3007 € · 1,0836 £ · 1,42936 $ | 1,9517 € · 1,6259 £ · 2,14472 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8990 € · 0,7489 £ · 0,98794 $ | 1,3490 € · 1,1238 £ · 1,48238 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9432 € · 0,7858 £ · 1,03653 $ | 1,4149 € · 1,1787 £ · 1,554795 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6075 € · 0,5061 £ · 0,66758 $ | 0,9112 € · 0,7591 £ · 1,00137 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0872 € · 0,9057 £ · 1,19476 $ | 1,6305 € · 1,3583 £ · 1,7918 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7515 € · 0,6260 £ · 0,82579 $ | 1,1270 € · 0,9388 £ · 1,23845 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8813 € · 0,7342 £ · 0,968493 $ | 1,3221 € · 1,1014 £ · 1,452854 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5677 € · 0,4729 £ · 0,62382 $ | 0,8515 € · 0,7094 £ · 0,935731 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0161 € · 0,8464 £ · 1,11656 $ | 1,5235 € · 1,2691 £ · 1,67416 $ | +49,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7023 € · 0,5850 £ · 0,77174 $ | 1,0530 € · 0,8772 £ · 1,15714 $ | +49,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8402 € · 0,6999 £ · 0,923288 $ | 1,2602 € · 1,0498 £ · 1,384817 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5411 € · 0,4508 £ · 0,594635 $ | 0,8117 € · 0,6762 £ · 0,891933 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9684 € · 0,8067 £ · 1,0642 $ | 1,4523 € · 1,2099 £ · 1,59596 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6694 € · 0,5576 £ · 0,73555 $ | 1,0038 € · 0,8362 £ · 1,10309 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,2302 € · 1,0248 £ · 1,351826 $ | 1,8452 € · 1,5372 £ · 2,02774 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,7923 € · 0,6600 £ · 0,870662 $ | 1,1884 € · 0,9900 £ · 1,305974 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4177 € · 1,1810 £ · 1,55788 $ | 2,1268 € · 1,7717 £ · 2,33716 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9799 € · 0,8163 £ · 1,07677 $ | 1,4700 € · 1,2246 £ · 1,61539 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,4668 € · 1,2219 £ · 1,611872 $ | 2,2002 € · 1,8329 £ · 2,417808 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,9447 € · 0,7870 £ · 1,038166 $ | 1,4171 € · 1,1805 £ · 1,55723 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6906 € · 1,4083 £ · 1,85776 $ | 2,5358 € · 2,1125 £ · 2,78664 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1685 € · 0,9734 £ · 1,28404 $ | 1,7527 € · 1,4601 £ · 1,92606 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,9089 € · 0,7571 £ · 0,998744 $ | 1,3633 € · 1,1357 £ · 1,498174 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,5854 € · 0,4876 £ · 0,643265 $ | 0,8780 € · 0,7315 £ · 0,964878 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0476 € · 0,8727 £ · 1,15124 $ | 1,5711 € · 1,3088 £ · 1,72652 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7241 € · 0,6032 £ · 0,79571 $ | 1,0859 € · 0,9046 £ · 1,19333 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,9553 € · 0,7958 £ · 1,049772 $ | 1,4328 € · 1,1936 £ · 1,574543 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6153 € · 0,5125 £ · 0,676104 $ | 0,9229 € · 0,7688 £ · 1,014155 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1008 € · 0,9171 £ · 1,20972 $ | 1,6516 € · 1,3758 £ · 1,81492 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7609 € · 0,6339 £ · 0,83613 $ | 1,1415 € · 0,9510 £ · 1,25443 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,9432 € · 0,7858 £ · 1,03653 $ | 1,4149 € · 1,1787 £ · 1,554795 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,6075 € · 0,5061 £ · 0,66758 $ | 0,9112 € · 0,7591 £ · 1,00137 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0872 € · 0,9057 £ · 1,19476 $ | 1,6305 € · 1,3583 £ · 1,7918 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7515 € · 0,6260 £ · 0,82579 $ | 1,1270 € · 0,9388 £ · 1,23845 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D32pds_v6 | Sweden Central | 0,0445 € | 0,0111 € |
| Standard_D48pds_v6 | Sweden Central | 0,0445 € | 0,0111 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D32pds_v6
- Standard_D32pds_v5 vs. Standard_D32pds_v6
- Standard_D32pds_v6 vs. Standard_D32pds_v7
- Standard_D16pds_v6 vs. Standard_D32pds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D48pds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum