Instanzen vergleichen
Standard_D48a_v4 vs. Standard_D64a_v4
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D48a_v4 und Standard_D64a_v4, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D48a_v4 | Standard_D64a_v4 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dav4 | Dav4 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 256 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1200 GiB temporary disk | 1600 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_D48a_v4 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_D64a_v4 in 0.
| Region | Standard_D48a_v4, pro Stunde | Standard_D64a_v4, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 3,0285 € · 2,5229 £ · 3,328 $ · Microsoft 2,987567 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Belgium Central | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 3,0285 € · 2,5229 £ · 3,328 $ · Microsoft 2,987567 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Denmark East | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 3,0285 € · 2,5229 £ · 3,328 $ · Microsoft 2,987567 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| France Central | 2,4461 € · 2,0377 £ · 2,688 $ · Microsoft 2,413035 € | 3,2614 € · 2,7169 £ · 3,584 $ · Microsoft 3,21738 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| France South | 3,1795 € · 2,6487 £ · 3,494 $ · Microsoft 3,136586 € | 4,2397 € · 3,5319 £ · 4,659 $ · Microsoft 4,182414 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Germany North | 2,9530 € · 2,4600 £ · 3,245 $ · Microsoft 2,913057 € | 3,9367 € · 3,2794 £ · 4,326 $ · Microsoft 3,883478 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Germany West Central | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 3,0285 € · 2,5229 £ · 3,328 $ · Microsoft 2,987567 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Italy North | 2,4461 € · 2,0377 £ · 2,688 $ · Microsoft 2,413035 € | 3,2614 € · 2,7169 £ · 3,584 $ · Microsoft 3,21738 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| North Europe | 2,3369 € · 1,9467 £ · 2,568 $ · Microsoft 2,30531 € | 3,1158 € · 2,5957 £ · 3,424 $ · Microsoft 3,073747 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Norway East | 2,9985 € · 2,4979 £ · 3,295 $ · Microsoft 2,957942 € | 3,9976 € · 3,3302 £ · 4,393 $ · Microsoft 3,943624 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Norway West | 3,8975 € · 3,2468 £ · 4,283 $ · Microsoft 3,844876 € | 5,1970 € · 4,3294 £ · 5,711 $ · Microsoft 5,126801 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Poland Central | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 3,0285 € · 2,5229 £ · 3,328 $ · Microsoft 2,987567 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Spain Central | 2,2058 € · 1,8376 £ · 2,424 $ · Microsoft 2,17604 € | 2,9411 € · 2,4501 £ · 3,232 $ · Microsoft 2,901387 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Sweden Central | 2,2277 € · 1,8558 £ · 2,448 $ · Microsoft 2,197585 € | 2,9702 € · 2,4744 £ · 3,264 $ · Microsoft 2,930114 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Sweden South | 2,8956 € · 2,4122 £ · 3,182 $ · Microsoft 2,856502 € | 3,8611 € · 3,2165 £ · 4,243 $ · Microsoft 3,808968 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Switzerland North | 2,9985 € · 2,4979 £ · 3,295 $ · Microsoft 2,957942 € | 3,9976 € · 3,3302 £ · 4,393 $ · Microsoft 3,943624 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| Switzerland West | 3,8975 € · 3,2468 £ · 4,283 $ · Microsoft 3,844876 € | 5,1970 € · 4,3294 £ · 5,711 $ · Microsoft 5,126801 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| UK South | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ · Microsoft 2,39149 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| UK West | 2,5371 € · 2,1135 £ · 2,788 $ · Microsoft 2,502805 € | 3,3825 € · 2,8178 £ · 3,717 $ · Microsoft 3,336775 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
| West Europe | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | 3,3488 € · 2,7897 £ · 3,68 $ · Microsoft 3,303559 € | +33,3 % | Standard_D48a_v4 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D48a_v4, pro Stunde | Standard_D64a_v4, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,3401 € · 1,1163 £ · 1,472603 $ | 1,7868 € · 1,4885 £ · 1,96347 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8631 € · 0,7190 £ · 0,948478 $ | 1,1508 € · 0,9587 £ · 1,26465 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 2,3016 € · 1,9174 £ · 2,52928 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2492 € · 1,0407 £ · 1,3728 $ | 1,6657 € · 1,3876 £ · 1,8304 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3401 € · 1,1163 £ · 1,472603 $ | 1,7868 € · 1,4885 £ · 1,96347 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8631 € · 0,7190 £ · 0,948478 $ | 1,1508 € · 0,9587 £ · 1,26465 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 2,3016 € · 1,9174 £ · 2,52928 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2492 € · 1,0407 £ · 1,3728 $ | 1,6657 € · 1,3876 £ · 1,8304 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,3401 € · 1,1163 £ · 1,472603 $ | 1,7868 € · 1,4885 £ · 1,96347 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8631 € · 0,7190 £ · 0,948478 $ | 1,1508 € · 0,9587 £ · 1,26465 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 2,3016 € · 1,9174 £ · 2,52928 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2492 € · 1,0407 £ · 1,3728 $ | 1,6657 € · 1,3876 £ · 1,8304 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4383 € · 1,1982 £ · 1,580594 $ | 1,9178 € · 1,5976 £ · 2,10742 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9197 € · 0,7662 £ · 1,010693 $ | 1,2263 € · 1,0216 £ · 1,347603 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8434 € · 1,5356 £ · 2,0256768 $ | 2,4578 € · 2,0475 £ · 2,7009024 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2676 € · 1,0559 £ · 1,3929216 $ | 1,6901 € · 1,4079 £ · 1,8572288 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 1,8761 € · 1,5629 £ · 2,061644 $ | 2,5016 € · 2,0839 £ · 2,748973 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,2083 € · 1,0066 £ · 1,327854 $ | 1,6112 € · 1,3422 £ · 1,77051 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4165 € · 2,0130 £ · 2,65544 $ | 3,2222 € · 2,6842 £ · 3,54084 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7487 € · 1,4568 £ · 1,9217 $ | 2,3318 € · 1,9425 £ · 2,56245 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,7421 € · 1,4512 £ · 1,914384 $ | 2,3229 € · 1,9351 £ · 2,552626 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,1221 € · 0,9347 £ · 1,233029 $ | 1,4961 € · 1,2463 £ · 1,644026 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2442 € · 1,8696 £ · 2,4662 $ | 2,9919 € · 2,4924 £ · 3,28776 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6241 € · 1,3530 £ · 1,78475 $ | 2,1652 € · 1,8037 £ · 2,3793 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3401 € · 1,1163 £ · 1,472603 $ | 1,7868 € · 1,4885 £ · 1,96347 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8631 € · 0,7190 £ · 0,948478 $ | 1,1508 € · 0,9587 £ · 1,26465 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 2,3016 € · 1,9174 £ · 2,52928 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2492 € · 1,0407 £ · 1,3728 $ | 1,6657 € · 1,3876 £ · 1,8304 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,4432 € · 1,2023 £ · 1,585959 $ | 1,9243 € · 1,6030 £ · 2,114612 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,9295 € · 0,7743 £ · 1,021423 $ | 1,2393 € · 1,0324 £ · 1,36191 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9813 € · 1,6505 £ · 2,17728 $ | 2,6418 € · 2,2007 £ · 2,90304 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3943 € · 1,1615 £ · 1,53216 $ | 1,8590 € · 1,5487 £ · 2,04288 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,3740 € · 1,1446 £ · 1,509932 $ | 1,8322 € · 1,5263 £ · 2,013356 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,8787 € · 0,7320 £ · 0,965563 $ | 1,1716 € · 0,9760 £ · 1,287443 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7611 € · 1,4671 £ · 1,9352448 $ | 2,3481 € · 1,9561 £ · 2,5803264 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2110 € · 1,0088 £ · 1,3307376 $ | 1,6146 € · 1,3451 £ · 1,7743168 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,7689 € · 1,4736 £ · 1,943836 $ | 2,3586 € · 1,9649 £ · 2,591895 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,1393 € · 0,9491 £ · 1,251979 $ | 1,5191 € · 1,2655 £ · 1,66933 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2788 € · 1,8984 £ · 2,5042 $ | 3,0382 € · 2,5310 £ · 3,33868 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6491 € · 1,3738 £ · 1,81225 $ | 2,1987 € · 1,8316 £ · 2,41615 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,2996 € · 1,9157 £ · 2,527055 $ | 3,0662 € · 2,5543 £ · 3,369406 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,4811 € · 1,2338 £ · 1,627588 $ | 1,9748 € · 1,6451 £ · 2,170129 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9621 € · 2,4676 £ · 3,25508 $ | 3,9497 € · 3,2903 £ · 4,34036 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1436 € · 1,7858 £ · 2,35565 $ | 2,8584 € · 2,3812 £ · 3,14105 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3401 € · 1,1163 £ · 1,472603 $ | 1,7868 € · 1,4885 £ · 1,96347 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8631 € · 0,7190 £ · 0,948478 $ | 1,1508 € · 0,9587 £ · 1,26465 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 2,3016 € · 1,9174 £ · 2,52928 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2492 € · 1,0407 £ · 1,3728 $ | 1,6657 € · 1,3876 £ · 1,8304 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3014 € · 1,0842 £ · 1,430137 $ | 1,7352 € · 1,4455 £ · 1,906849 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8382 € · 0,6983 £ · 0,921119 $ | 1,1176 € · 0,9310 £ · 1,228158 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6544 € · 1,3782 £ · 1,818 $ | 2,2058 € · 1,8376 £ · 2,424 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1250 € · 0,9372 £ · 1,23624 $ | 1,5000 € · 1,2496 £ · 1,64832 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3143 € · 1,0949 £ · 1,444292 $ | 1,7525 € · 1,4599 £ · 1,925799 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8465 € · 0,7052 £ · 0,930251 $ | 1,1287 € · 0,9403 £ · 1,240335 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6788 € · 1,3985 £ · 1,8448128 $ | 2,2384 € · 1,8647 £ · 2,4597504 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1544 € · 0,9617 £ · 1,2685536 $ | 1,5392 € · 1,2822 £ · 1,6914048 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 1,7086 € · 1,4234 £ · 1,877626 $ | 2,2782 € · 1,8979 £ · 2,503539 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 1,1005 € · 0,9168 £ · 1,209323 $ | 1,4673 € · 1,2223 £ · 1,612405 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2007 € · 1,8333 £ · 2,41832 $ | 2,9345 € · 2,4446 £ · 3,22468 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5926 € · 1,3267 £ · 1,7501 $ | 2,1236 € · 1,7691 £ · 2,33365 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,7689 € · 1,4736 £ · 1,943836 $ | 2,3586 € · 1,9649 £ · 2,591895 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,1393 € · 0,9491 £ · 1,251979 $ | 1,5191 € · 1,2655 £ · 1,66933 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2788 € · 1,8984 £ · 2,5042 $ | 3,0382 € · 2,5310 £ · 3,33868 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6491 € · 1,3738 £ · 1,81225 $ | 2,1987 € · 1,8316 £ · 2,41615 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,2996 € · 1,9157 £ · 2,527055 $ | 3,0662 € · 2,5543 £ · 3,369406 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,4811 € · 1,2338 £ · 1,627588 $ | 1,9748 € · 1,6451 £ · 2,170129 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9621 € · 2,4676 £ · 3,25508 $ | 3,9497 € · 3,2903 £ · 4,34036 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1436 € · 1,7858 £ · 2,35565 $ | 2,8584 € · 2,3812 £ · 3,14105 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,4255 € · 1,1875 £ · 1,566438 $ | 1,9006 € · 1,5833 £ · 2,088584 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,9115 € · 0,7593 £ · 1,001674 $ | 1,2153 € · 1,0124 £ · 1,33554 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8216 € · 1,5175 £ · 2,0017296 $ | 2,4288 € · 2,0233 £ · 2,6689728 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2744 € · 1,0617 £ · 1,4004648 $ | 1,6992 € · 1,4155 £ · 1,8672864 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | Nicht angeboten | |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | Nicht angeboten | |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9282 € · 1,6063 £ · 2,11888 $ | 2,5707 € · 2,1415 £ · 2,82492 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3954 € · 1,1624 £ · 1,5334 $ | 1,8604 € · 1,5498 £ · 2,04435 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,6704 € · 1,3915 £ · 1,835616 $ | 2,2272 € · 1,8554 £ · 2,447489 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,1493 € · 0,9575 £ · 1,263014 $ | 1,5325 € · 1,2766 £ · 1,684018 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9088 € · 1,5901 £ · 2,0976 $ | 2,5451 € · 2,1202 £ · 2,7968 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3814 € · 1,1508 £ · 1,518 $ | 1,8418 € · 1,5343 £ · 2,024 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D48a_v4 | Spain Central | 0,0460 € | 0,0115 € |
| Standard_D64a_v4 | Spain Central | 0,0460 € | 0,0115 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D48a_v4
Weitere Vergleiche von Standard_D64a_v4
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum