Instanzen vergleichen
Standard_D48ads_v5 vs. Standard_D48ads_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D48ads_v5 und Standard_D48ads_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D48ads_v5 | Standard_D48ads_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dadsv5 | Dadsv6 |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 192 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1800 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D48ads_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_D48ads_v6 in 0.
| Region | Standard_D48ads_v5, pro Stunde | Standard_D48ads_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 2,7300 € · 2,2742 £ · 3,00 $ · Microsoft 2,693119 € | 3,0139 € · 2,5107 £ · 3,312 $ · Microsoft 2,973203 € | +10,4 % | Standard_D48ads_v5 |
| Belgium Central | 2,7300 € · 2,2742 £ · 3,00 $ · Microsoft 2,693119 € | 3,0139 € · 2,5107 £ · 3,312 $ · Microsoft 2,973203 € | +10,4 % | Standard_D48ads_v5 |
| Denmark East | 2,7300 € · 2,2742 £ · 3,00 $ · Microsoft 2,693119 € | 3,0139 € · 2,5107 £ · 3,312 $ · Microsoft 2,973203 € | +10,4 % | Standard_D48ads_v5 |
| France Central | 2,6426 € · 2,2015 £ · 2,904 $ · Microsoft 2,606939 € | 2,9266 € · 2,4380 £ · 3,216 $ · Microsoft 2,887024 € | +10,7 % | Standard_D48ads_v5 |
| France South | 3,4353 € · 2,8617 £ · 3,775 $ · Microsoft 3,388842 € | 3,7956 € · 3,1619 £ · 4,171 $ · Microsoft 3,744333 € | +10,5 % | Standard_D48ads_v5 |
| Germany North | 3,5490 € · 2,9565 £ · 3,90 $ · Microsoft 3,501055 € | 3,9139 € · 3,2605 £ · 4,301 $ · Microsoft 3,861035 € | +10,3 % | Standard_D48ads_v5 |
| Germany West Central | 2,7300 € · 2,2742 £ · 3,00 $ · Microsoft 2,693119 € | 3,0139 € · 2,5107 £ · 3,312 $ · Microsoft 2,973203 € | +10,4 % | Standard_D48ads_v5 |
| Italy North | 2,6254 € · 2,1871 £ · 2,885 $ · Microsoft 2,589883 € | 2,9266 € · 2,4380 £ · 3,216 $ · Microsoft 2,887024 € | +11,5 % | Standard_D48ads_v5 |
| North Europe | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | 2,7828 € · 2,3182 £ · 3,058 $ · Microsoft 2,745186 € | +10,8 % | Standard_D48ads_v5 |
| Norway East | 3,2169 € · 2,6798 £ · 3,535 $ · Microsoft 3,173392 € | 3,5645 € · 2,9694 £ · 3,917 $ · Microsoft 3,516316 € | +10,8 % | Standard_D48ads_v5 |
| Norway West | 4,1815 € · 3,4834 £ · 4,595 $ · Microsoft 4,124961 € | 4,6346 € · 3,8609 £ · 5,093 $ · Microsoft 4,572018 € | +10,8 % | Standard_D48ads_v5 |
| Poland Central | 2,7300 € · 2,2742 £ · 3,00 $ · Microsoft 2,693119 € | 3,0139 € · 2,5107 £ · 3,312 $ · Microsoft 2,973203 € | +10,4 % | Standard_D48ads_v5 |
| Spain Central | 2,6472 € · 2,2052 £ · 2,909 $ · Microsoft 2,611428 € | 2,9266 € · 2,4380 £ · 3,216 $ · Microsoft 2,887024 € | +10,6 % | Standard_D48ads_v5 |
| Sweden Central | 2,4024 € · 2,0013 £ · 2,64 $ · Microsoft 2,369945 € | 2,6645 € · 2,2196 £ · 2,928 $ · Microsoft 2,628484 € | +10,9 % | Standard_D48ads_v5 |
| Sweden South | 3,1231 € · 2,6017 £ · 3,432 $ · Microsoft 3,080928 € | 3,4771 € · 2,8966 £ · 3,821 $ · Microsoft 3,430136 € | +11,3 % | Standard_D48ads_v5 |
| Switzerland North | 3,2169 € · 2,6798 £ · 3,535 $ · Microsoft 3,173392 € | 3,5645 € · 2,9694 £ · 3,917 $ · Microsoft 3,516316 € | +10,8 % | Standard_D48ads_v5 |
| Switzerland West | 4,1815 € · 3,4834 £ · 4,595 $ · Microsoft 4,124961 € | 4,6346 € · 3,8609 £ · 5,093 $ · Microsoft 4,572018 € | +10,8 % | Standard_D48ads_v5 |
| UK South | 2,6208 € · 2,1833 £ · 2,88 $ · Microsoft 2,585394 € | 2,8956 € · 2,4122 £ · 3,182 $ · Microsoft 2,856502 € | +10,5 % | Standard_D48ads_v5 |
| UK West | 2,7218 € · 2,2674 £ · 2,991 $ · Microsoft 2,68504 € | 3,0139 € · 2,5107 £ · 3,312 $ · Microsoft 2,973203 € | +10,7 % | Standard_D48ads_v5 |
| West Europe | 2,7300 € · 2,2742 £ · 3,00 $ · Microsoft 2,693119 € | 3,0139 € · 2,5107 £ · 3,312 $ · Microsoft 2,973203 € | +10,4 % | Standard_D48ads_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D48ads_v5, pro Stunde | Standard_D48ads_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,6107 € · 1,3418 £ · 1,769977 $ | 1,7782 € · 1,4814 £ · 1,95411 $ | +10,4 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,0374 € · 0,8642 £ · 1,139992 $ | 1,1453 € · 0,9541 £ · 1,258562 $ | +10,4 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0748 € · 1,7284 £ · 2,28 $ | 2,1399 € · 1,7826 £ · 2,35152 $ | +3,1 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5015 € · 1,2508 £ · 1,65 $ | 1,4165 € · 1,1801 £ · 1,55664 $ | -5,7 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,6107 € · 1,3418 £ · 1,769977 $ | 1,7782 € · 1,4814 £ · 1,95411 $ | +10,4 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0374 € · 0,8642 £ · 1,139992 $ | 1,1453 € · 0,9541 £ · 1,258562 $ | +10,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0748 € · 1,7284 £ · 2,28 $ | 2,1399 € · 1,7826 £ · 2,35152 $ | +3,1 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5015 € · 1,2508 £ · 1,65 $ | 1,4165 € · 1,1801 £ · 1,55664 $ | -5,7 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,6107 € · 1,3418 £ · 1,769977 $ | 1,7782 € · 1,4814 £ · 1,95411 $ | +10,4 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 1,0374 € · 0,8642 £ · 1,139992 $ | 1,1453 € · 0,9541 £ · 1,258562 $ | +10,4 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0748 € · 1,7284 £ · 2,28 $ | 2,1399 € · 1,7826 £ · 2,35152 $ | +3,1 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5015 € · 1,2508 £ · 1,65 $ | 1,4165 € · 1,1801 £ · 1,55664 $ | -5,7 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,5592 € · 1,2989 £ · 1,713356 $ | 1,7267 € · 1,4384 £ · 1,897489 $ | +10,7 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0042 € · 0,8366 £ · 1,103539 $ | 1,1121 € · 0,9264 £ · 1,22207 $ | +10,7 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9881 € · 1,6562 £ · 2,1846792 $ | 2,0779 € · 1,7310 £ · 2,28336 $ | +4,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3644 € · 1,1366 £ · 1,4993352 $ | 1,3755 € · 1,1458 £ · 1,51152 $ | +0,8 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 2,0269 € · 1,6885 £ · 2,227397 $ | 2,2395 € · 1,8656 £ · 2,460959 $ | +10,5 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,3055 € · 1,0875 £ · 1,434589 $ | 1,4424 € · 1,2016 £ · 1,585046 $ | +10,5 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6108 € · 2,1749 £ · 2,869 $ | 2,6949 € · 2,2450 £ · 2,96141 $ | +3,2 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8894 € · 1,5740 £ · 2,07625 $ | 1,7839 € · 1,4861 £ · 1,96037 $ | -5,6 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,0939 € · 1,7444 £ · 2,301027 $ | 2,3091 € · 1,9236 £ · 2,537443 $ | +10,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,3486 € · 1,1235 £ · 1,482002 $ | 1,4872 € · 1,2389 £ · 1,634323 $ | +10,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6972 € · 2,2469 £ · 2,964 $ | 2,7789 € · 2,3149 £ · 3,05371 $ | +3,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9520 € · 1,6261 £ · 2,145 $ | 1,8395 € · 1,5324 £ · 2,02147 $ | -5,8 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,6107 € · 1,3418 £ · 1,769977 $ | 1,7782 € · 1,4814 £ · 1,95411 $ | +10,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0374 € · 0,8642 £ · 1,139992 $ | 1,1453 € · 0,9541 £ · 1,258562 $ | +10,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0748 € · 1,7284 £ · 2,28 $ | 2,1399 € · 1,7826 £ · 2,35152 $ | +3,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5015 € · 1,2508 £ · 1,65 $ | 1,4165 € · 1,1801 £ · 1,55664 $ | -5,7 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,5489 € · 1,2903 £ · 1,702055 $ | 1,7267 € · 1,4384 £ · 1,897489 $ | +11,5 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,9976 € · 0,8310 £ · 1,096233 $ | 1,1121 € · 0,9264 £ · 1,22207 $ | +11,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9690 € · 1,6403 £ · 2,16375 $ | 2,0779 € · 1,7310 £ · 2,28336 $ | +5,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3652 € · 1,1373 £ · 1,5002 $ | 1,4048 € · 1,1702 £ · 1,54368 $ | +2,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,4819 € · 1,2345 £ · 1,628425 $ | 1,6416 € · 1,3676 £ · 1,803995 $ | +10,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,9544 € · 0,7951 £ · 1,048782 $ | 1,0573 € · 0,8808 £ · 1,161872 $ | +10,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8902 € · 1,5747 £ · 2,077176 $ | 1,9758 € · 1,6459 £ · 2,17118 $ | +4,5 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2998 € · 1,0828 £ · 1,4283 $ | 1,3357 € · 1,1127 £ · 1,46784 $ | +2,8 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,8979 € · 1,5811 £ · 2,085616 $ | 2,1030 € · 1,7519 £ · 2,310959 $ | +10,8 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,2224 € · 1,0183 £ · 1,343303 $ | 1,3544 € · 1,1283 £ · 1,488394 $ | +10,8 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4448 € · 2,0366 £ · 2,6866 $ | 2,5308 € · 2,1083 £ · 2,78107 $ | +3,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7693 € · 1,4739 £ · 1,94425 $ | 1,6753 € · 1,3956 £ · 1,84099 $ | -5,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,4673 € · 2,0554 £ · 2,711301 $ | 2,7344 € · 2,2779 £ · 3,004795 $ | +10,8 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,5891 € · 1,3238 £ · 1,746271 $ | 1,7611 € · 1,4671 £ · 1,935274 $ | +10,8 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,1779 € · 2,6474 £ · 3,4922 $ | 3,2906 € · 2,7412 £ · 3,61603 $ | +3,5 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2998 € · 1,9158 £ · 2,52725 $ | 2,1783 € · 1,8146 £ · 2,39371 $ | -5,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,6107 € · 1,3418 £ · 1,769977 $ | 1,7782 € · 1,4814 £ · 1,95411 $ | +10,4 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0374 € · 0,8642 £ · 1,139992 $ | 1,1453 € · 0,9541 £ · 1,258562 $ | +10,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0748 € · 1,7284 £ · 2,28 $ | 2,0495 € · 1,7073 £ · 2,25216 $ | -1,2 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5015 € · 1,2508 £ · 1,65 $ | 1,5371 € · 1,2805 £ · 1,68912 $ | +2,4 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,5618 € · 1,3010 £ · 1,71621 $ | 1,7267 € · 1,4384 £ · 1,897489 $ | +10,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0058 € · 0,8379 £ · 1,105327 $ | 1,1121 € · 0,9264 £ · 1,22207 $ | +10,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9854 € · 1,6539 £ · 2,18175 $ | 1,9901 € · 1,6578 £ · 2,18688 $ | +0,2 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3501 € · 1,1247 £ · 1,48359 $ | 1,4925 € · 1,2434 £ · 1,64016 $ | +10,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4175 € · 1,1808 £ · 1,557648 $ | 1,5720 € · 1,3096 £ · 1,727511 $ | +10,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9129 € · 0,7605 £ · 1,003196 $ | 1,0125 € · 0,8435 £ · 1,112633 $ | +10,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8258 € · 1,5210 £ · 2,0064 $ | 1,8918 € · 1,5759 £ · 2,07888 $ | +3,6 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3213 € · 1,1007 £ · 1,452 $ | 1,2523 € · 1,0432 £ · 1,37616 $ | -5,2 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 1,8426 € · 1,5350 £ · 2,024886 $ | 2,0513 € · 1,7089 £ · 2,254224 $ | +11,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 1,1868 € · 0,9886 £ · 1,304148 $ | 1,3212 € · 1,1007 £ · 1,451903 $ | +11,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3736 € · 1,9773 £ · 2,60832 $ | 2,4688 € · 2,0566 £ · 2,71291 $ | +4,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7177 € · 1,4309 £ · 1,8876 $ | 1,6690 € · 1,3904 £ · 1,83408 $ | -2,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,8979 € · 1,5811 £ · 2,085616 $ | 2,1030 € · 1,7519 £ · 2,310959 $ | +10,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,2224 € · 1,0183 £ · 1,343303 $ | 1,3544 € · 1,1283 £ · 1,488394 $ | +10,8 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4448 € · 2,0366 £ · 2,6866 $ | 2,5308 € · 2,1083 £ · 2,78107 $ | +3,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7693 € · 1,4739 £ · 1,94425 $ | 1,6753 € · 1,3956 £ · 1,84099 $ | -5,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,4673 € · 2,0554 £ · 2,711301 $ | 2,7344 € · 2,2779 £ · 3,004795 $ | +10,8 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,5891 € · 1,3238 £ · 1,746271 $ | 1,7611 € · 1,4671 £ · 1,935274 $ | +10,8 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,1779 € · 2,6474 £ · 3,4922 $ | 3,2906 € · 2,7412 £ · 3,61603 $ | +3,5 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2998 € · 1,9158 £ · 2,52725 $ | 2,1783 € · 1,8146 £ · 2,39371 $ | -5,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,5463 € · 1,2881 £ · 1,699201 $ | 1,7086 € · 1,4234 £ · 1,877626 $ | +10,5 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,9959 € · 0,8296 £ · 1,094406 $ | 1,1005 € · 0,9168 £ · 1,209323 $ | +10,5 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9690 € · 1,6403 £ · 2,163744 $ | 2,0559 € · 1,7127 £ · 2,25922 $ | +4,4 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3778 € · 1,1477 £ · 1,514016 $ | 1,3609 € · 1,1337 £ · 1,49554 $ | -1,2 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,6059 € · 1,3378 £ · 1,764726 $ | 1,7782 € · 1,4814 £ · 1,95411 $ | +10,7 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,0343 € · 0,8617 £ · 1,136644 $ | 1,1453 € · 0,9541 £ · 1,258562 $ | +10,7 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0686 € · 1,7232 £ · 2,27316 $ | 2,1399 € · 1,7826 £ · 2,35152 $ | +3,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4970 € · 1,2471 £ · 1,64505 $ | 1,4165 € · 1,1801 £ · 1,55664 $ | -5,4 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,6107 € · 1,3418 £ · 1,769977 $ | 1,7782 € · 1,4814 £ · 1,95411 $ | +10,4 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,0374 € · 0,8642 £ · 1,139992 $ | 1,1453 € · 0,9541 £ · 1,258562 $ | +10,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0748 € · 1,7284 £ · 2,28 $ | 2,1399 € · 1,7826 £ · 2,35152 $ | +3,1 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5015 € · 1,2508 £ · 1,65 $ | 1,4165 € · 1,1801 £ · 1,55664 $ | -5,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D48ads_v5 | Sweden Central | 0,0501 € | 0,0125 € |
| Standard_D48ads_v6 | Sweden Central | 0,0555 € | 0,0139 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D48ads_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D48ads_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum