Instanzen vergleichen
Standard_D48as_v5 vs. Standard_D48as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D48as_v5 und Standard_D48as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D48as_v5 | Standard_D48as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dasv5 | Dasv6 |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 192 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D48as_v5 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D48as_v6 in 0.
| Region | Standard_D48as_v5, pro Stunde | Standard_D48as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 2,4024 € · 2,0013 £ · 2,64 $ · Microsoft 2,369945 € | +5,8 % | Standard_D48as_v5 |
| Belgium Central | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 2,4024 € · 2,0013 £ · 2,64 $ · Microsoft 2,369945 € | +5,8 % | Standard_D48as_v5 |
| Denmark East | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 2,2058 € · 1,8376 £ · 2,424 $ · Microsoft 2,17604 € | 2,3278 € · 1,9392 £ · 2,558 $ · Microsoft 2,296333 € | +5,5 % | Standard_D48as_v5 |
| France South | 2,8674 € · 2,3887 £ · 3,151 $ · Microsoft 2,828673 € | 3,0185 € · 2,5145 £ · 3,317 $ · Microsoft 2,977692 € | +5,3 % | Standard_D48as_v5 |
| Germany North | 2,9530 € · 2,4600 £ · 3,245 $ · Microsoft 2,913057 € | 3,1104 € · 2,5911 £ · 3,418 $ · Microsoft 3,06836 € | +5,3 % | Standard_D48as_v5 |
| Germany West Central | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 2,3979 € · 1,9975 £ · 2,635 $ · Microsoft 2,365456 € | +5,6 % | Standard_D48as_v5 |
| Italy North | 2,2058 € · 1,8376 £ · 2,424 $ · Microsoft 2,17604 € | 2,3278 € · 1,9392 £ · 2,558 $ · Microsoft 2,296333 € | +5,5 % | Standard_D48as_v5 |
| North Europe | 2,0966 € · 1,7466 £ · 2,304 $ · Microsoft 2,068315 € | 2,2104 € · 1,8414 £ · 2,429 $ · Microsoft 2,180529 € | +5,4 % | Standard_D48as_v5 |
| Norway East | 2,6863 € · 2,2378 £ · 2,952 $ · Microsoft 2,650029 € | 2,8347 € · 2,3614 £ · 3,115 $ · Microsoft 2,796355 € | +5,5 % | Standard_D48as_v5 |
| Norway West | 3,4917 € · 2,9087 £ · 3,837 $ · Microsoft 3,444499 € | 3,6864 € · 3,0710 £ · 4,051 $ · Microsoft 3,636608 € | +5,6 % | Standard_D48as_v5 |
| Poland Central | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 2,4024 € · 2,0013 £ · 2,64 $ · Microsoft 2,369945 € | +5,8 % | Standard_D48as_v5 |
| Spain Central | 2,2058 € · 1,8376 £ · 2,424 $ · Microsoft 2,17604 € | 2,3278 € · 1,9392 £ · 2,558 $ · Microsoft 2,296333 € | +5,5 % | Standard_D48as_v5 |
| Sweden Central | 2,0093 € · 1,6738 £ · 2,208 $ · Microsoft 1,982136 € | 2,1185 € · 1,7648 £ · 2,328 $ · Microsoft 2,08986 € | +5,4 % | Standard_D48as_v5 |
| Sweden South | 2,6117 € · 2,1757 £ · 2,87 $ · Microsoft 2,576417 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 2,6863 € · 2,2378 £ · 2,952 $ · Microsoft 2,650029 € | 2,8347 € · 2,3614 £ · 3,115 $ · Microsoft 2,796355 € | +5,5 % | Standard_D48as_v5 |
| Switzerland West | 3,4917 € · 2,9087 £ · 3,837 $ · Microsoft 3,444499 € | 3,6864 € · 3,0710 £ · 4,051 $ · Microsoft 3,636608 € | +5,6 % | Standard_D48as_v5 |
| UK South | 2,1840 € · 1,8194 £ · 2,40 $ · Microsoft 2,154495 € | 2,3059 € · 1,9210 £ · 2,534 $ · Microsoft 2,274788 € | +5,6 % | Standard_D48as_v5 |
| UK West | 2,2723 € · 1,8929 £ · 2,497 $ · Microsoft 2,241573 € | 2,3979 € · 1,9975 £ · 2,635 $ · Microsoft 2,365456 € | +5,5 % | Standard_D48as_v5 |
| West Europe | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 2,3979 € · 1,9975 £ · 2,635 $ · Microsoft 2,365456 € | +5,6 % | Standard_D48as_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D48as_v5, pro Stunde | Standard_D48as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,4015 € · 1,1675 £ · 1,540068 $ | 1,4175 € · 1,1808 £ · 1,557648 $ | +1,1 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8972 € · 0,7474 £ · 0,985921 $ | 0,9129 € · 0,7605 £ · 1,003196 $ | +1,8 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 1,7057 € · 1,4209 £ · 1,8744 $ | -1,2 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2492 € · 1,0407 £ · 1,3728 $ | 1,1291 € · 0,9406 £ · 1,2408 $ | -9,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4015 € · 1,1675 £ · 1,540068 $ | 1,4175 € · 1,1808 £ · 1,557648 $ | +1,1 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8972 € · 0,7474 £ · 0,985921 $ | 0,9129 € · 0,7605 £ · 1,003196 $ | +1,8 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 1,7057 € · 1,4209 £ · 1,8744 $ | -1,2 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2492 € · 1,0407 £ · 1,3728 $ | 1,1291 € · 0,9406 £ · 1,2408 $ | -9,6 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3611 € · 1,1338 £ · 1,495662 $ | 1,3736 € · 1,1443 £ · 1,509475 $ | +0,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8713 € · 0,7259 £ · 0,957496 $ | 0,8847 € · 0,7370 £ · 0,972184 $ | +1,5 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6634 € · 1,3857 £ · 1,8279384 $ | 1,6527 € · 1,3768 £ · 1,81618 $ | -0,6 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1409 € · 0,9504 £ · 1,2536928 $ | 1,0941 € · 0,9114 £ · 1,20226 $ | -4,1 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 1,6919 € · 1,4095 £ · 1,859247 $ | 1,7808 € · 1,4835 £ · 1,956963 $ | +5,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,0897 € · 0,9078 £ · 1,197451 $ | 1,1470 € · 0,9555 £ · 1,260388 $ | +5,3 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1792 € · 1,8154 £ · 2,39476 $ | 2,1431 € · 1,7853 £ · 2,35507 $ | -1,7 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5771 € · 1,3138 £ · 1,73305 $ | 1,4187 € · 1,1818 £ · 1,55899 $ | -10,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,8219 € · 1,5177 £ · 2,002055 $ | 1,8350 € · 1,5286 £ · 2,016438 $ | +0,7 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,1663 € · 0,9716 £ · 1,281697 $ | 1,1818 € · 0,9845 £ · 1,298706 $ | +1,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2442 € · 1,8696 £ · 2,4662 $ | 2,2084 € · 1,8397 £ · 2,42678 $ | -1,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6241 € · 1,3530 £ · 1,78475 $ | 1,4619 € · 1,2178 £ · 1,60646 $ | -10,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4015 € · 1,1675 £ · 1,540068 $ | 1,4149 € · 1,1787 £ · 1,554795 $ | +1,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8972 € · 0,7474 £ · 0,985921 $ | 0,9112 € · 0,7591 £ · 1,00137 $ | +1,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 1,7025 € · 1,4182 £ · 1,87085 $ | -1,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2492 € · 1,0407 £ · 1,3728 $ | 1,1270 € · 0,9388 £ · 1,23845 $ | -9,8 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,3611 € · 1,1338 £ · 1,495662 $ | 1,3736 € · 1,1443 £ · 1,509475 $ | +0,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,8713 € · 0,7259 £ · 0,957496 $ | 0,8847 € · 0,7370 £ · 0,972184 $ | +1,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6544 € · 1,3782 £ · 1,818 $ | 1,6527 € · 1,3768 £ · 1,81618 $ | -0,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1470 € · 0,9555 £ · 1,26048 $ | 1,1173 € · 0,9308 £ · 1,22784 $ | -2,6 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,2936 € · 1,0777 £ · 1,421575 $ | 1,3040 € · 1,0863 £ · 1,432991 $ | +0,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,8282 € · 0,6899 £ · 0,910084 $ | 0,8399 € · 0,6997 £ · 0,922945 $ | +1,4 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5861 € · 1,3213 £ · 1,742976 $ | 1,5694 € · 1,3074 £ · 1,72459 $ | -1,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0848 € · 0,9037 £ · 1,1920896 $ | 1,0610 € · 0,8839 £ · 1,16592 $ | -2,2 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,6572 € · 1,3805 £ · 1,821119 $ | 1,6726 € · 1,3934 £ · 1,838014 $ | +0,9 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,0609 € · 0,8838 £ · 1,165868 $ | 1,0772 € · 0,8974 £ · 1,18379 $ | +1,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0416 € · 1,7008 £ · 2,24352 $ | 2,0126 € · 1,6766 £ · 2,21165 $ | -1,4 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4775 € · 1,2308 £ · 1,6236 $ | 1,3323 € · 1,1099 £ · 1,46405 $ | -9,8 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,1544 € · 1,7947 £ · 2,367466 $ | 2,1751 € · 1,8119 £ · 2,390183 $ | +1,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,3792 € · 1,1489 £ · 1,515601 $ | 1,4009 € · 1,1670 £ · 1,53946 $ | +1,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6537 € · 2,2106 £ · 2,91612 $ | 2,6174 € · 2,1804 £ · 2,87621 $ | -1,4 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9204 € · 1,5998 £ · 2,11035 $ | 1,7326 € · 1,4434 £ · 1,90397 $ | -9,8 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4015 € · 1,1675 £ · 1,540068 $ | 1,4175 € · 1,1808 £ · 1,557648 $ | +1,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8972 € · 0,7474 £ · 0,985921 $ | 0,9129 € · 0,7605 £ · 1,003196 $ | +1,8 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 1,6336 € · 1,3609 £ · 1,7952 $ | -5,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2492 € · 1,0407 £ · 1,3728 $ | 1,2252 € · 1,0207 £ · 1,3464 $ | -1,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3611 € · 1,1338 £ · 1,495662 $ | 1,3736 € · 1,1443 £ · 1,509475 $ | +0,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8713 € · 0,7259 £ · 0,957496 $ | 0,8847 € · 0,7370 £ · 0,972184 $ | +1,5 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6544 € · 1,3782 £ · 1,818 $ | 1,5829 € · 1,3186 £ · 1,73944 $ | -4,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1250 € · 0,9372 £ · 1,23624 $ | 1,1872 € · 0,9890 £ · 1,30458 $ | +5,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,2397 € · 1,0327 £ · 1,362329 $ | 1,2499 € · 1,0412 £ · 1,373516 $ | +0,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7937 € · 0,6612 £ · 0,872146 $ | 0,8050 € · 0,6706 £ · 0,884627 $ | +1,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5271 € · 1,2721 £ · 1,67808 $ | 1,5041 € · 1,2530 £ · 1,65288 $ | -1,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1051 € · 0,9206 £ · 1,2144 $ | 0,9957 € · 0,8295 £ · 1,09416 $ | -9,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,6572 € · 1,3805 £ · 1,821119 $ | 1,6726 € · 1,3934 £ · 1,838014 $ | +0,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,0609 € · 0,8838 £ · 1,165868 $ | 1,0772 € · 0,8974 £ · 1,18379 $ | +1,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0416 € · 1,7008 £ · 2,24352 $ | 2,0126 € · 1,6766 £ · 2,21165 $ | -1,4 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4775 € · 1,2308 £ · 1,6236 $ | 1,3323 € · 1,1099 £ · 1,46405 $ | -9,8 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,1544 € · 1,7947 £ · 2,367466 $ | 2,1751 € · 1,8119 £ · 2,390183 $ | +1,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,3792 € · 1,1489 £ · 1,515601 $ | 1,4009 € · 1,1670 £ · 1,53946 $ | +1,6 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6537 € · 2,2106 £ · 2,91612 $ | 2,6174 € · 2,1804 £ · 2,87621 $ | -1,4 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9204 € · 1,5998 £ · 2,11035 $ | 1,7326 € · 1,4434 £ · 1,90397 $ | -9,8 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,3475 € · 1,1226 £ · 1,480822 $ | 1,3607 € · 1,1336 £ · 1,49532 $ | +1,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,8627 € · 0,7186 £ · 0,947983 $ | 0,8764 € · 0,7301 £ · 0,96309 $ | +1,6 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6406 € · 1,3667 £ · 1,80288 $ | 1,6372 € · 1,3639 £ · 1,79914 $ | -0,2 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1527 € · 0,9603 £ · 1,26672 $ | 1,0838 € · 0,9029 £ · 1,19098 $ | -6,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,4022 € · 1,1681 £ · 1,540868 $ | 1,4149 € · 1,1787 £ · 1,554795 $ | +0,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,8977 € · 0,7478 £ · 0,986492 $ | 0,9112 € · 0,7591 £ · 1,00137 $ | +1,5 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7269 € · 1,4386 £ · 1,89772 $ | 1,7025 € · 1,4182 £ · 1,87085 $ | -1,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2497 € · 1,0411 £ · 1,37335 $ | 1,1270 € · 0,9388 £ · 1,23845 $ | -9,8 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,4015 € · 1,1675 £ · 1,540068 $ | 1,4149 € · 1,1787 £ · 1,554795 $ | +1,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,8972 € · 0,7474 £ · 0,985921 $ | 0,9112 € · 0,7591 £ · 1,00137 $ | +1,6 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 1,7025 € · 1,4182 £ · 1,87085 $ | -1,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2492 € · 1,0407 £ · 1,3728 $ | 1,1270 € · 0,9388 £ · 1,23845 $ | -9,8 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D48as_v5 | Sweden Central | 0,0419 € | 0,0105 € |
| Standard_D48as_v6 | Sweden Central | 0,0441 € | 0,0110 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D48as_v5
- m5a.12xlarge vs. Standard_D48as_v5
- m5ad.12xlarge vs. Standard_D48as_v5
- m6a.12xlarge vs. Standard_D48as_v5
- m7a.12xlarge vs. Standard_D48as_v5
- m8a.12xlarge vs. Standard_D48as_v5
- m8azn.12xlarge vs. Standard_D48as_v5
- Standard_D32as_v5 vs. Standard_D48as_v5
- Standard_D48as_v5 vs. Standard_D64as_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D48as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum