Instanzen vergleichen
Standard_D48ds_v5 vs. Standard_D48ds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D48ds_v5 und Standard_D48ds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D48ds_v5 | Standard_D48ds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Ddsv5 | Ddsv6 |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 192 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1800 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D48ds_v5 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D48ds_v6 in 0.
| Region | Standard_D48ds_v5, pro Stunde | Standard_D48ds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 2,9702 € · 2,4744 £ · 3,264 $ · Microsoft 2,930114 € | 3,2596 € · 2,7154 £ · 3,582 $ · Microsoft 3,215584 € | +9,7 % | Standard_D48ds_v5 |
| Belgium Central | 2,9702 € · 2,4744 £ · 3,264 $ · Microsoft 2,930114 € | 3,2542 € · 2,7109 £ · 3,576 $ · Microsoft 3,210198 € | +9,6 % | Standard_D48ds_v5 |
| Denmark East | 2,9702 € · 2,4744 £ · 3,264 $ · Microsoft 2,930114 € | 3,2542 € · 2,7109 £ · 3,576 $ · Microsoft 3,210198 € | +9,6 % | Standard_D48ds_v5 |
| France Central | 2,8829 € · 2,4016 £ · 3,168 $ · Microsoft 2,843934 € | 3,1750 € · 2,6449 £ · 3,489 $ · Microsoft 3,132097 € | +10,1 % | Standard_D48ds_v5 |
| France South | 3,7474 € · 3,1218 £ · 4,118 $ · Microsoft 3,696755 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 3,8611 € · 3,2165 £ · 4,243 $ · Microsoft 3,808968 € | 4,2370 € · 3,5296 £ · 4,656 $ · Microsoft 4,179721 € | +9,7 % | Standard_D48ds_v5 |
| Germany West Central | 2,9702 € · 2,4744 £ · 3,264 $ · Microsoft 2,930114 € | 3,2596 € · 2,7154 £ · 3,582 $ · Microsoft 3,215584 € | +9,7 % | Standard_D48ds_v5 |
| Italy North | 2,8829 € · 2,4016 £ · 3,168 $ · Microsoft 2,843934 € | 3,1750 € · 2,6449 £ · 3,489 $ · Microsoft 3,132097 € | +10,1 % | Standard_D48ds_v5 |
| North Europe | 2,7518 € · 2,2924 £ · 3,024 $ · Microsoft 2,714664 € | 3,0330 € · 2,5267 £ · 3,333 $ · Microsoft 2,992055 € | +10,2 % | Standard_D48ds_v5 |
| Norway East | 3,2669 € · 2,7215 £ · 3,59 $ · Microsoft 3,222766 € | 3,8912 € · 3,2415 £ · 4,276 $ · Microsoft 3,838592 € | +19,1 % | Standard_D48ds_v5 |
| Norway West | 4,2479 € · 3,5387 £ · 4,668 $ · Microsoft 4,190493 € | 4,6610 € · 3,8829 £ · 5,122 $ · Microsoft 4,598052 € | +9,7 % | Standard_D48ds_v5 |
| Poland Central | 2,9702 € · 2,4744 £ · 3,264 $ · Microsoft 2,930114 € | 3,2542 € · 2,7109 £ · 3,576 $ · Microsoft 3,210198 € | +9,6 % | Standard_D48ds_v5 |
| Spain Central | 2,7518 € · 2,2924 £ · 3,024 $ · Microsoft 2,714664 € | 3,0330 € · 2,5267 £ · 3,333 $ · Microsoft 2,992055 € | +10,2 % | Standard_D48ds_v5 |
| Sweden Central | 2,6208 € · 2,1833 £ · 2,88 $ · Microsoft 2,585394 € | 2,8911 € · 2,4084 £ · 3,177 $ · Microsoft 2,852013 € | +10,3 % | Standard_D48ds_v5 |
| Sweden South | 3,4070 € · 2,8382 £ · 3,744 $ · Microsoft 3,361013 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 3,2669 € · 2,7215 £ · 3,59 $ · Microsoft 3,222766 € | 3,6191 € · 3,0149 £ · 3,977 $ · Microsoft 3,570178 € | +10,8 % | Standard_D48ds_v5 |
| Switzerland West | 4,2506 € · 3,5410 £ · 4,671 $ · Microsoft 4,193186 € | 5,5182 € · 4,5970 £ · 6,064 $ · Microsoft 5,443691 € | +29,8 % | Standard_D48ds_v5 |
| UK South | 2,8610 € · 2,3834 £ · 3,144 $ · Microsoft 2,822389 € | 3,1459 € · 2,6207 £ · 3,457 $ · Microsoft 3,103371 € | +10,0 % | Standard_D48ds_v5 |
| UK West | 2,9866 € · 2,4880 £ · 3,282 $ · Microsoft 2,946272 € | 3,2924 € · 2,7427 £ · 3,618 $ · Microsoft 3,247902 € | +10,2 % | Standard_D48ds_v5 |
| West Europe | 2,9702 € · 2,4744 £ · 3,264 $ · Microsoft 2,930114 € | 3,2596 € · 2,7154 £ · 3,582 $ · Microsoft 3,215584 € | +9,7 % | Standard_D48ds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D48ds_v5, pro Stunde | Standard_D48ds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,7525 € · 1,4599 £ · 1,925799 $ | 2,0208 € · 1,6834 £ · 2,220662 $ | +15,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,1287 € · 0,9403 £ · 1,240335 $ | 1,2712 € · 1,0589 £ · 1,39688 $ | +12,6 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,48064 $ | 2,2491 € · 1,8736 £ · 2,47158 $ | -0,4 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6336 € · 1,3609 £ · 1,7952 $ | 1,4994 € · 1,2491 £ · 1,64772 $ | -8,2 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7525 € · 1,4599 £ · 1,925799 $ | 2,0176 € · 1,6807 £ · 2,217123 $ | +15,1 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1287 € · 0,9403 £ · 1,240335 $ | 1,2691 € · 1,0572 £ · 1,394635 $ | +12,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,48064 $ | 2,2454 € · 1,8705 £ · 2,46744 $ | -0,5 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6336 € · 1,3609 £ · 1,7952 $ | 1,4969 € · 1,2470 £ · 1,64496 $ | -8,4 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,7525 € · 1,4599 £ · 1,925799 $ | 2,0176 € · 1,6807 £ · 2,217123 $ | +15,1 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 1,1287 € · 0,9403 £ · 1,240335 $ | 1,2691 € · 1,0572 £ · 1,394635 $ | +12,4 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,48064 $ | 2,2454 € · 1,8705 £ · 2,46744 $ | -0,5 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6336 € · 1,3609 £ · 1,7952 $ | 1,4969 € · 1,2470 £ · 1,64496 $ | -8,4 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7008 € · 1,4169 £ · 1,869064 $ | 1,9683 € · 1,6397 £ · 2,163014 $ | +15,7 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0955 € · 0,9126 £ · 1,203843 $ | 1,2381 € · 1,0314 £ · 1,360578 $ | +13,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1691 € · 1,8070 £ · 2,3836032 $ | 2,1907 € · 1,8250 £ · 2,40741 $ | +1,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4971 € · 1,2471 £ · 1,6451424 $ | 1,4605 € · 1,2167 £ · 1,60494 $ | -2,4 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,2782 € · 1,8979 £ · 2,503539 $ | 2,6272 € · 2,1886 £ · 2,886986 $ | +15,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4673 € · 1,2223 £ · 1,612405 $ | 1,6526 € · 1,3767 £ · 1,81602 $ | +12,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9345 € · 2,4446 £ · 3,22468 $ | 3,3896 € · 2,8237 £ · 3,7248 $ | +15,5 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1236 € · 1,7691 £ · 2,33365 $ | 2,3303 € · 1,9413 £ · 2,5608 $ | +9,7 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7525 € · 1,4599 £ · 1,925799 $ | 2,0208 € · 1,6834 £ · 2,220662 $ | +15,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1287 € · 0,9403 £ · 1,240335 $ | 1,2712 € · 1,0589 £ · 1,39688 $ | +12,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,48064 $ | 2,2491 € · 1,8736 £ · 2,47158 $ | -0,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6336 € · 1,3609 £ · 1,7952 $ | 1,4994 € · 1,2491 £ · 1,64772 $ | -8,2 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,7008 € · 1,4169 £ · 1,869064 $ | 1,9683 € · 1,6397 £ · 2,163014 $ | +15,7 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,0955 € · 0,9126 £ · 1,203843 $ | 1,2381 € · 1,0314 £ · 1,360578 $ | +13,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1910 € · 1,8252 £ · 2,40768 $ | 2,1907 € · 1,8250 £ · 2,40741 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4991 € · 1,2488 £ · 1,64736 $ | 1,4605 € · 1,2167 £ · 1,60494 $ | -2,6 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,6236 € · 1,3525 £ · 1,784132 $ | 1,8803 € · 1,5663 £ · 2,06621 $ | +15,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,0457 € · 0,8711 £ · 1,149125 $ | 1,1828 € · 0,9853 £ · 1,299734 $ | +13,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0768 € · 1,7301 £ · 2,2822128 $ | 2,0928 € · 1,7434 £ · 2,29977 $ | +0,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4211 € · 1,1838 £ · 1,5615936 $ | 1,3952 € · 1,1623 £ · 1,53318 $ | -1,8 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,9277 € · 1,6059 £ · 2,118379 $ | 2,4124 € · 2,0097 £ · 2,651027 $ | +25,1 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,2416 € · 1,0343 £ · 1,364346 $ | 1,5175 € · 1,2642 £ · 1,66758 $ | +22,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4828 € · 2,0683 £ · 2,7284 $ | 3,1129 € · 2,5932 £ · 3,4208 $ | +25,4 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7968 € · 1,4968 £ · 1,9745 $ | 2,1401 € · 1,7828 £ · 2,3518 $ | +19,1 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,5060 € · 2,0877 £ · 2,753881 $ | 2,8899 € · 2,4074 £ · 3,175685 $ | +15,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,6140 € · 1,3446 £ · 1,773668 $ | 1,8178 € · 1,5143 £ · 1,997603 $ | +12,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2284 € · 2,6894 £ · 3,54768 $ | 3,7288 € · 3,1063 £ · 4,0976 $ | +15,5 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3363 € · 1,9463 £ · 2,5674 $ | 2,5636 € · 2,1356 £ · 2,8171 $ | +9,7 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7525 € · 1,4599 £ · 1,925799 $ | 2,0176 € · 1,6807 £ · 2,217123 $ | +15,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1287 € · 0,9403 £ · 1,240335 $ | 1,2691 € · 1,0572 £ · 1,394635 $ | +12,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,48064 $ | 2,6033 € · 2,1687 £ · 2,8608 $ | +15,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6336 € · 1,3609 £ · 1,7952 $ | 1,7898 € · 1,4910 £ · 1,9668 $ | +9,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,6236 € · 1,3525 £ · 1,784132 $ | 1,8803 € · 1,5663 £ · 2,06621 $ | +15,8 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0347 € · 0,8620 £ · 1,137024 $ | 1,1828 € · 0,9853 £ · 1,299734 $ | +14,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0914 € · 1,7422 £ · 2,29824 $ | 2,0928 € · 1,7434 £ · 2,29977 $ | +0,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5135 € · 1,2608 £ · 1,6632 $ | 1,3952 € · 1,1623 £ · 1,53318 $ | -7,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,5463 € · 1,2881 £ · 1,699201 $ | 1,7926 € · 1,4933 £ · 1,969863 $ | +15,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9959 € · 0,8296 £ · 1,094406 $ | 1,1276 € · 0,9393 £ · 1,239079 $ | +13,2 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9779 € · 1,6477 £ · 2,173536 $ | 1,9948 € · 1,6618 £ · 2,19213 $ | +0,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3534 € · 1,1274 £ · 1,487232 $ | 1,3299 € · 1,1079 £ · 1,46142 $ | -1,7 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,9277 € · 1,6059 £ · 2,118379 $ | 2,2437 € · 1,8691 £ · 2,465639 $ | +16,4 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,2416 € · 1,0343 £ · 1,364346 $ | 1,4114 € · 1,1757 £ · 1,550951 $ | +13,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4828 € · 2,0683 £ · 2,7284 $ | 2,8953 € · 2,4119 £ · 3,1816 $ | +16,6 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7968 € · 1,4968 £ · 1,9745 $ | 1,9905 € · 1,6582 £ · 2,18735 $ | +10,8 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,5077 € · 2,0890 £ · 2,755708 $ | 3,4212 € · 2,8501 £ · 3,759589 $ | +36,4 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,6151 € · 1,3455 £ · 1,774848 $ | 2,1521 € · 1,7928 £ · 2,364916 $ | +33,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2305 € · 2,6911 £ · 3,54996 $ | 4,4146 € · 3,6776 £ · 4,8512 $ | +36,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3378 € · 1,9475 £ · 2,56905 $ | 3,0350 € · 2,5283 £ · 3,3352 $ | +29,8 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,6880 € · 1,4062 £ · 1,854909 $ | 1,9507 € · 1,6250 £ · 2,143607 $ | +15,6 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,0872 € · 0,9057 £ · 1,194711 $ | 1,2270 € · 1,0222 £ · 1,348402 $ | +12,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1469 € · 1,7885 £ · 2,3592576 $ | 2,1707 € · 1,8083 £ · 2,38533 $ | +1,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5009 € · 1,2503 £ · 1,6493424 $ | 1,4471 € · 1,2055 £ · 1,59022 $ | -3,6 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,7618 € · 1,4677 £ · 1,936073 $ | 2,0414 € · 1,7006 £ · 2,243265 $ | +15,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,1348 € · 0,9453 £ · 1,246994 $ | 1,2841 € · 1,0697 £ · 1,411111 $ | +13,2 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2698 € · 1,8909 £ · 2,49432 $ | 2,6339 € · 2,1942 £ · 2,8944 $ | +16,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6426 € · 1,3684 £ · 1,8051 $ | 1,8108 € · 1,5085 £ · 1,9899 $ | +10,2 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,7525 € · 1,4599 £ · 1,925799 $ | 2,0208 € · 1,6834 £ · 2,220662 $ | +15,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,1287 € · 0,9403 £ · 1,240335 $ | 1,2712 € · 1,0589 £ · 1,39688 $ | +12,6 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,48064 $ | 2,2491 € · 1,8736 £ · 2,47158 $ | -0,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6336 € · 1,3609 £ · 1,7952 $ | 1,4994 € · 1,2491 £ · 1,64772 $ | -8,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D48ds_v5 | Sweden Central | 0,0546 € | 0,0137 € |
| Standard_D48ds_v6 | Sweden Central | 0,0602 € | 0,0151 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D48ds_v5
- Standard_D48ds_v4 vs. Standard_D48ds_v5
- Standard_D32ds_v5 vs. Standard_D48ds_v5
- Standard_D48ds_v5 vs. Standard_D64ds_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D48ds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum