Instanzen vergleichen
Standard_D48lds_v5 vs. Standard_D64lds_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D48lds_v5 und Standard_D64lds_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D48lds_v5 | Standard_D64lds_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dldsv5 | Dldsv5 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 96 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1800 GiB temporary disk | 2400 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_D48lds_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_D64lds_v5 in 0.
| Region | Standard_D48lds_v5, pro Stunde | Standard_D64lds_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ · Microsoft 2,39149 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Belgium Central | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ · Microsoft 2,39149 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Denmark East | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ · Microsoft 2,39149 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| France Central | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | 3,3488 € · 2,7897 £ · 3,68 $ · Microsoft 3,303559 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| France South | 3,2651 € · 2,7200 £ · 3,588 $ · Microsoft 3,22097 € | 4,3534 € · 3,6266 £ · 4,784 $ · Microsoft 4,294627 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Germany North | 3,1513 € · 2,6252 £ · 3,463 $ · Microsoft 3,108757 € | 4,2024 € · 3,5008 £ · 4,618 $ · Microsoft 4,145608 € | +33,4 % | Standard_D48lds_v5 |
| Germany West Central | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ · Microsoft 2,39149 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Italy North | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ · Microsoft 2,39149 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| North Europe | 2,3806 € · 1,9831 £ · 2,616 $ · Microsoft 2,3484 € | 3,1741 € · 2,6442 £ · 3,488 $ · Microsoft 3,1312 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Norway East | 2,9985 € · 2,4979 £ · 3,295 $ · Microsoft 2,957942 € | 3,9976 € · 3,3302 £ · 4,393 $ · Microsoft 3,943624 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Norway West | 3,8975 € · 3,2468 £ · 4,283 $ · Microsoft 3,844876 € | 5,1970 € · 4,3294 £ · 5,711 $ · Microsoft 5,126801 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Poland Central | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ · Microsoft 2,39149 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Spain Central | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ · Microsoft 2,39149 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Sweden Central | 2,2714 € · 1,8922 £ · 2,496 $ · Microsoft 2,240675 € | 3,0285 € · 2,5229 £ · 3,328 $ · Microsoft 2,987567 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Sweden South | 2,9530 € · 2,4600 £ · 3,245 $ · Microsoft 2,913057 € | 3,9367 € · 3,2794 £ · 4,326 $ · Microsoft 3,883478 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Switzerland North | 2,9985 € · 2,4979 £ · 3,295 $ · Microsoft 2,957942 € | 3,9976 € · 3,3302 £ · 4,393 $ · Microsoft 3,943624 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| Switzerland West | 3,8975 € · 3,2468 £ · 4,283 $ · Microsoft 3,844876 € | 5,1970 € · 4,3294 £ · 5,711 $ · Microsoft 5,126801 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| UK South | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | 3,3488 € · 2,7897 £ · 3,68 $ · Microsoft 3,303559 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| UK West | 2,5371 € · 2,1135 £ · 2,788 $ · Microsoft 2,502805 € | 3,3825 € · 2,8178 £ · 3,717 $ · Microsoft 3,336775 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
| West Europe | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ · Microsoft 2,39149 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +33,3 % | Standard_D48lds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D48lds_v5, pro Stunde | Standard_D64lds_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,4303 € · 1,1915 £ · 1,571804 $ | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8727 € · 0,7270 £ · 0,959056 $ | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8424 € · 1,5348 £ · 2,02464 $ | 2,4566 € · 2,0464 £ · 2,69952 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3091 € · 1,0905 £ · 1,43856 $ | 1,7455 € · 1,4541 £ · 1,91808 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4303 € · 1,1915 £ · 1,571804 $ | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8727 € · 0,7270 £ · 0,959056 $ | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7939 € · 1,4944 £ · 1,97136 $ | 2,3919 € · 1,9926 £ · 2,62848 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2606 € · 1,0501 £ · 1,38528 $ | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,4303 € · 1,1915 £ · 1,571804 $ | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8727 € · 0,7270 £ · 0,959056 $ | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7939 € · 1,4944 £ · 1,97136 $ | 2,3919 € · 1,9926 £ · 2,62848 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2606 € · 1,0501 £ · 1,38528 $ | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4819 € · 1,2345 £ · 1,628425 $ | 1,9758 € · 1,6460 £ · 2,171233 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9042 € · 0,7532 £ · 0,993607 $ | 1,2056 € · 1,0043 £ · 1,32481 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9088 € · 1,5901 £ · 2,0976 $ | 2,5451 € · 2,1202 £ · 2,7968 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3563 € · 1,1298 £ · 1,4904 $ | 1,8084 € · 1,5064 £ · 1,9872 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 1,9264 € · 1,6048 £ · 2,116895 $ | 2,5686 € · 2,1397 £ · 2,822603 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,1754 € · 0,9792 £ · 1,291667 $ | 1,5672 € · 1,3056 £ · 1,722222 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4815 € · 2,0672 £ · 2,72688 $ | 3,3086 € · 2,7562 £ · 3,63584 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7631 € · 1,4688 £ · 1,93752 $ | 2,3509 € · 1,9584 £ · 2,58336 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,8594 € · 1,5490 £ · 2,043265 $ | 2,4792 € · 2,0653 £ · 2,724429 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,1346 € · 0,9451 £ · 1,246766 $ | 1,5127 € · 1,2602 £ · 1,662329 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3950 € · 1,9952 £ · 2,63188 $ | 3,1938 € · 2,6606 £ · 3,50968 $ | +33,4 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7017 € · 1,4176 £ · 1,87002 $ | 2,2693 € · 1,8904 £ · 2,49372 $ | +33,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4303 € · 1,1915 £ · 1,571804 $ | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8727 € · 0,7270 £ · 0,959056 $ | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8424 € · 1,5348 £ · 2,02464 $ | 2,4566 € · 2,0464 £ · 2,69952 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3091 € · 1,0905 £ · 1,43856 $ | 1,7455 € · 1,4541 £ · 1,91808 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,4303 € · 1,1915 £ · 1,571804 $ | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,8727 € · 0,7270 £ · 0,959056 $ | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7939 € · 1,4944 £ · 1,97136 $ | 2,3919 € · 1,9926 £ · 2,62848 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2364 € · 1,0300 £ · 1,35864 $ | 1,6485 € · 1,3733 £ · 1,81152 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,4046 € · 1,1701 £ · 1,543493 $ | 1,8727 € · 1,5600 £ · 2,057877 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,8570 € · 0,7139 £ · 0,941743 $ | 1,1427 € · 0,9519 £ · 1,25567 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7616 € · 1,4675 £ · 1,93584 $ | 2,3488 € · 1,9567 £ · 2,58112 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2141 € · 1,0114 £ · 1,33416 $ | 1,6188 € · 1,3485 £ · 1,77888 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,7689 € · 1,4736 £ · 1,943836 $ | 2,3586 € · 1,9649 £ · 2,591895 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,0794 € · 0,8992 £ · 1,186111 $ | 1,4391 € · 1,1989 £ · 1,581469 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2788 € · 1,8984 £ · 2,5042 $ | 3,0382 € · 2,5310 £ · 3,33868 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6192 € · 1,3488 £ · 1,7793 $ | 2,1587 € · 1,7983 £ · 2,37222 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,2996 € · 1,9157 £ · 2,527055 $ | 3,0662 € · 2,5543 £ · 3,369406 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,4032 € · 1,1689 £ · 1,541933 $ | 1,8709 € · 1,5585 £ · 2,055898 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9621 € · 2,4676 £ · 3,25508 $ | 3,9497 € · 3,2903 £ · 4,34036 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1047 € · 1,7533 £ · 2,31282 $ | 2,8064 € · 2,3379 £ · 3,08394 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4303 € · 1,1915 £ · 1,571804 $ | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8727 € · 0,7270 £ · 0,959056 $ | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7939 € · 1,4944 £ · 1,97136 $ | 2,3919 € · 1,9926 £ · 2,62848 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2606 € · 1,0501 £ · 1,38528 $ | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4303 € · 1,1915 £ · 1,571804 $ | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8727 € · 0,7270 £ · 0,959056 $ | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8424 € · 1,5348 £ · 2,02464 $ | 2,4566 € · 2,0464 £ · 2,69952 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3333 € · 1,1107 £ · 1,4652 $ | 1,7778 € · 1,4810 £ · 1,9536 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3401 € · 1,1163 £ · 1,472603 $ | 1,7868 € · 1,4885 £ · 1,96347 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8177 € · 0,6812 £ · 0,898554 $ | 1,0903 € · 0,9082 £ · 1,198097 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,89696 $ | 2,3016 € · 1,9174 £ · 2,52928 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2265 € · 1,0218 £ · 1,34784 $ | 1,6354 € · 1,3624 £ · 1,79712 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 1,7421 € · 1,4512 £ · 1,914384 $ | 2,3229 € · 1,9351 £ · 2,552626 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 1,0630 € · 0,8855 £ · 1,168113 $ | 1,4173 € · 1,1807 £ · 1,557496 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2442 € · 1,8696 £ · 2,4662 $ | 2,9919 € · 2,4924 £ · 3,28776 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5946 € · 1,3284 £ · 1,7523 $ | 2,1258 € · 1,7709 £ · 2,33604 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,7689 € · 1,4736 £ · 1,943836 $ | 2,3586 € · 1,9649 £ · 2,591895 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,0794 € · 0,8992 £ · 1,186111 $ | 1,4391 € · 1,1989 £ · 1,581469 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2788 € · 1,8984 £ · 2,5042 $ | 3,0382 € · 2,5310 £ · 3,33868 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6192 € · 1,3488 £ · 1,7793 $ | 2,1587 € · 1,7983 £ · 2,37222 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,2996 € · 1,9157 £ · 2,527055 $ | 3,0662 € · 2,5543 £ · 3,369406 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,4032 € · 1,1689 £ · 1,541933 $ | 1,8709 € · 1,5585 £ · 2,055898 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9621 € · 2,4676 £ · 3,25508 $ | 3,9497 € · 3,2903 £ · 4,34036 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1047 € · 1,7533 £ · 2,31282 $ | 2,8064 € · 2,3379 £ · 3,08394 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,4819 € · 1,2345 £ · 1,628425 $ | 1,9758 € · 1,6460 £ · 2,171233 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,9042 € · 0,7532 £ · 0,993607 $ | 1,2056 € · 1,0043 £ · 1,32481 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9088 € · 1,5901 £ · 2,0976 $ | 2,5451 € · 2,1202 £ · 2,7968 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3563 € · 1,1298 £ · 1,4904 $ | 1,8084 € · 1,5064 £ · 1,9872 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,4968 € · 1,2469 £ · 1,644863 $ | 1,9958 € · 1,6626 £ · 2,193151 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,9133 € · 0,7608 £ · 1,003615 $ | 1,2177 € · 1,0144 £ · 1,338166 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9282 € · 1,6063 £ · 2,11888 $ | 2,5707 € · 2,1415 £ · 2,82492 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3700 € · 1,1413 £ · 1,50552 $ | 1,8265 € · 1,5216 £ · 2,00718 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,4303 € · 1,1915 £ · 1,571804 $ | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,8727 € · 0,7270 £ · 0,959056 $ | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7939 € · 1,4944 £ · 1,97136 $ | 2,3919 € · 1,9926 £ · 2,62848 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2606 € · 1,0501 £ · 1,38528 $ | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D48lds_v5 | Sweden Central | 0,0473 € | 0,0237 € |
| Standard_D64lds_v5 | Sweden Central | 0,0473 € | 0,0237 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D48lds_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D64lds_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum