Instanzen vergleichen
Standard_D48nlds_v6 vs. Standard_D64nlds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D48nlds_v6 und Standard_D64nlds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D48nlds_v6 | Standard_D64nlds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dnldsv6 | Dnldsv6 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 96 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D48nlds_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_D64nlds_v6 in 0.
| Region | Standard_D48nlds_v6, pro Stunde | Standard_D64nlds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,4835 € · 2,9019 £ · 3,828 $ · Microsoft 3,43642 € | 4,6446 € · 3,8692 £ · 5,104 $ · Microsoft 4,581893 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Belgium Central | 3,4835 € · 2,9019 £ · 3,828 $ · Microsoft 3,43642 € | 4,6446 € · 3,8692 £ · 5,104 $ · Microsoft 4,581893 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| France Central | 3,6254 € · 3,0202 £ · 3,984 $ · Microsoft 3,576462 € | 4,8330 € · 4,0261 £ · 5,311 $ · Microsoft 4,767718 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Germany North | 4,5282 € · 3,7722 £ · 4,976 $ · Microsoft 4,466987 € | 6,0379 € · 5,0298 £ · 6,635 $ · Microsoft 5,956282 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Germany West Central | 3,4835 € · 2,9019 £ · 3,828 $ · Microsoft 3,43642 € | 4,6446 € · 3,8692 £ · 5,104 $ · Microsoft 4,581893 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Italy North | 3,6537 € · 3,0437 £ · 4,015 $ · Microsoft 3,604291 € | 4,8712 € · 4,0580 £ · 5,353 $ · Microsoft 4,805422 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| North Europe | 3,8320 € · 3,1923 £ · 4,211 $ · Microsoft 3,780241 € | 5,1087 € · 4,2558 £ · 5,614 $ · Microsoft 5,039724 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Norway East | 4,3735 € · 3,6433 £ · 4,806 $ · Microsoft 4,314377 € | 5,8322 € · 4,8585 £ · 6,409 $ · Microsoft 5,7534 € | +33,4 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Norway West | 5,6893 € · 4,7395 £ · 6,252 $ · Microsoft 5,61246 € | 7,5858 € · 6,3193 £ · 8,336 $ · Microsoft 7,48328 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Poland Central | 3,4835 € · 2,9019 £ · 3,828 $ · Microsoft 3,43642 € | 4,6446 € · 3,8692 £ · 5,104 $ · Microsoft 4,581893 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Spain Central | 3,4525 € · 2,8761 £ · 3,794 $ · Microsoft 3,405898 € | 4,6037 € · 3,8351 £ · 5,059 $ · Microsoft 4,541496 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Sweden Central | 3,2851 € · 2,7367 £ · 3,61 $ · Microsoft 3,24072 € | 4,3807 € · 3,6494 £ · 4,814 $ · Microsoft 4,321558 € | +33,4 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Switzerland North | 3,8384 € · 3,1976 £ · 4,218 $ · Microsoft 3,786525 € | 5,1178 € · 4,2634 £ · 5,624 $ · Microsoft 5,048701 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| Switzerland West | 4,9895 € · 4,1565 £ · 5,483 $ · Microsoft 4,922124 € | 6,6530 € · 5,5423 £ · 7,311 $ · Microsoft 6,563131 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| UK South | 3,6254 € · 3,0202 £ · 3,984 $ · Microsoft 3,576462 € | 4,8330 € · 4,0261 £ · 5,311 $ · Microsoft 4,767718 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| UK West | 3,7010 € · 3,0831 £ · 4,067 $ · Microsoft 3,650972 € | 4,9349 € · 4,1110 £ · 5,423 $ · Microsoft 4,868262 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
| West Europe | 3,8320 € · 3,1923 £ · 4,211 $ · Microsoft 3,780241 € | 5,1087 € · 4,2558 £ · 5,614 $ · Microsoft 5,039724 € | +33,3 % | Standard_D48nlds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D48nlds_v6, pro Stunde | Standard_D64nlds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 2,0483 € · 1,7064 £ · 2,250913 $ | 2,7310 € · 2,2751 £ · 3,001142 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,3028 € · 1,0853 £ · 1,431659 $ | 1,7371 € · 1,4471 £ · 1,908904 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5806 € · 2,1497 £ · 2,8357824 $ | 3,4408 € · 2,8663 £ · 3,7810432 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5613 € · 1,3006 £ · 1,7157096 $ | 2,0817 € · 1,7342 £ · 2,2876128 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0553 € · 1,7122 £ · 2,258562 $ | 2,7404 € · 2,2829 £ · 3,011416 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2889 € · 1,0737 £ · 1,416362 $ | 1,7185 € · 1,4316 £ · 1,88847 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5778 € · 2,1474 £ · 2,83272 $ | 3,4370 € · 2,8632 £ · 3,77696 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8114 € · 1,5090 £ · 1,99056 $ | 2,4152 € · 2,0120 £ · 2,65408 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,1388 € · 1,7817 £ · 2,350342 $ | 2,8518 € · 2,3757 £ · 3,13379 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3050 € · 1,0872 £ · 1,434094 $ | 1,7400 € · 1,4495 £ · 1,912139 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6828 € · 2,2349 £ · 2,94816 $ | 3,5764 € · 2,9793 £ · 3,93014 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5952 € · 1,3289 £ · 1,75296 $ | 2,1265 € · 1,7715 £ · 2,33684 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,6718 € · 2,2258 £ · 2,936073 $ | 3,5624 € · 2,9677 £ · 3,914726 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,6303 € · 1,3581 £ · 1,791514 $ | 2,1737 € · 1,8108 £ · 2,388661 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,3508 € · 2,7914 £ · 3,68224 $ | 4,4680 € · 3,7221 £ · 4,9099 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9471 € · 1,6220 £ · 2,13968 $ | 2,5963 € · 2,1628 £ · 2,85305 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0553 € · 1,7122 £ · 2,258562 $ | 2,7404 € · 2,2829 £ · 3,011416 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2889 € · 1,0737 £ · 1,416362 $ | 1,7185 € · 1,4316 £ · 1,88847 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5778 € · 2,1474 £ · 2,83272 $ | 3,4370 € · 2,8632 £ · 3,77696 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5676 € · 1,3059 £ · 1,7226 $ | 2,0901 € · 1,7411 £ · 2,2968 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 2,1555 € · 1,7957 £ · 2,368721 $ | 2,8740 € · 2,3942 £ · 3,158219 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,3152 € · 1,0956 £ · 1,445282 $ | 1,7536 € · 1,4609 £ · 1,927055 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7037 € · 2,2523 £ · 2,9711 $ | 3,6047 € · 3,0029 £ · 3,96122 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5711 € · 1,3088 £ · 1,72645 $ | 2,0946 € · 1,7449 £ · 2,30179 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,2608 € · 1,8833 £ · 2,484361 $ | 3,0143 € · 2,5111 £ · 3,312443 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3795 € · 1,1492 £ · 1,515906 $ | 1,8393 € · 1,5322 £ · 2,021195 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8357 € · 2,3623 £ · 3,11614 $ | 3,7805 € · 3,1493 £ · 4,15436 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6478 € · 1,3727 £ · 1,81073 $ | 2,1968 € · 1,8300 £ · 2,41402 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,5806 € · 2,1498 £ · 2,835845 $ | 3,4408 € · 2,8663 £ · 3,78105 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,6183 € · 1,3482 £ · 1,778387 $ | 2,1578 € · 1,7975 £ · 2,371195 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2364 € · 2,6961 £ · 3,55644 $ | 4,3158 € · 3,5953 £ · 4,74266 $ | +33,4 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2742 € · 1,8945 £ · 2,49912 $ | 3,0327 € · 2,5264 £ · 3,33268 $ | +33,4 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 3,3566 € · 2,7962 £ · 3,688584 $ | 4,4754 € · 3,7282 £ · 4,918037 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 2,1050 € · 1,7536 £ · 2,313166 $ | 2,8066 € · 2,3381 £ · 3,084209 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,2101 € · 3,5072 £ · 4,62648 $ | 5,6135 € · 4,6763 £ · 6,16864 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9584 € · 2,4645 £ · 3,25104 $ | 3,9446 € · 3,2860 £ · 4,33472 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0553 € · 1,7122 £ · 2,258562 $ | 2,7404 € · 2,2829 £ · 3,011416 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2889 € · 1,0737 £ · 1,416362 $ | 1,7185 € · 1,4316 £ · 1,88847 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5778 € · 2,1474 £ · 2,83272 $ | 3,4370 € · 2,8632 £ · 3,77696 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8114 € · 1,5090 £ · 1,99056 $ | 2,4152 € · 2,0120 £ · 2,65408 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0369 € · 1,6968 £ · 2,238356 $ | 2,7160 € · 2,2625 £ · 2,984589 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2429 € · 1,0354 £ · 1,36583 $ | 1,6572 € · 1,3805 £ · 1,821081 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5549 € · 2,1283 £ · 2,80756 $ | 3,4067 € · 2,8380 £ · 3,74366 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4846 € · 1,2367 £ · 1,63142 $ | 1,9796 € · 1,6491 £ · 2,17537 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9383 € · 1,6147 £ · 2,130023 $ | 2,5844 € · 2,1529 £ · 2,839954 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1827 € · 0,9852 £ · 1,299658 $ | 1,5769 € · 1,3137 £ · 1,732877 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4310 € · 2,0251 £ · 2,6714 $ | 3,2418 € · 2,7005 £ · 3,56236 $ | +33,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4126 € · 1,1768 £ · 1,5523 $ | 1,8837 € · 1,5692 £ · 2,07002 $ | +33,4 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,2645 € · 1,8865 £ · 2,48847 $ | 3,0193 € · 2,5152 £ · 3,317922 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4201 € · 1,1830 £ · 1,560578 $ | 1,8935 € · 1,5774 £ · 2,080746 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8404 € · 2,3662 £ · 3,12132 $ | 3,7872 € · 3,1549 £ · 4,16176 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9960 € · 1,6627 £ · 2,19336 $ | 2,6613 € · 2,2170 £ · 2,92448 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,9439 € · 2,4524 £ · 3,235046 $ | 3,9252 € · 3,2699 £ · 4,313356 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,8461 € · 1,5379 £ · 2,028729 $ | 2,4615 € · 2,0506 £ · 2,704985 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6923 € · 3,0758 £ · 4,05742 $ | 4,9232 € · 4,1013 £ · 5,41014 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,5946 € · 2,1614 £ · 2,85116 $ | 3,4596 € · 2,8820 £ · 3,80172 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,1388 € · 1,7817 £ · 2,350342 $ | 2,8518 € · 2,3757 £ · 3,13379 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,3050 € · 1,0872 £ · 1,434094 $ | 1,7400 € · 1,4495 £ · 1,912139 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6828 € · 2,2349 £ · 2,94816 $ | 3,5764 € · 2,9793 £ · 3,93014 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5589 € · 1,2987 £ · 1,71312 $ | 2,0782 € · 1,7312 £ · 2,28373 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 2,1836 € · 1,8190 £ · 2,399543 $ | 2,9115 € · 2,4254 £ · 3,199429 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,3323 € · 1,1099 £ · 1,464117 $ | 1,7765 € · 1,4799 £ · 1,952169 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7387 € · 2,2815 £ · 3,00958 $ | 3,6519 € · 3,0422 £ · 4,01302 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5914 € · 1,3257 £ · 1,74881 $ | 2,1220 € · 1,7678 £ · 2,33189 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,2608 € · 1,8833 £ · 2,484361 $ | 3,0143 € · 2,5111 £ · 3,312443 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3795 € · 1,1492 £ · 1,515906 $ | 1,8393 € · 1,5322 £ · 2,021195 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8357 € · 2,3623 £ · 3,11614 $ | 3,7805 € · 3,1493 £ · 4,15436 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6478 € · 1,3727 £ · 1,81073 $ | 2,1968 € · 1,8300 £ · 2,41402 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D48nlds_v6 | Sweden Central | 0,0684 € | 0,0342 € |
| Standard_D64nlds_v6 | Sweden Central | 0,0684 € | 0,0342 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D48nlds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D64nlds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum