Instanzen vergleichen
Standard_D48ns_v6 vs. Standard_D64ns_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D48ns_v6 und Standard_D64ns_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D48ns_v6 | Standard_D64ns_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dnsv6 | Dnsv6 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 256 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D48ns_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D64ns_v6 in 0.
| Region | Standard_D48ns_v6, pro Stunde | Standard_D64ns_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,6027 € · 3,0012 £ · 3,959 $ · Microsoft 3,554019 € | 4,8039 € · 4,0019 £ · 5,279 $ · Microsoft 4,738992 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| Belgium Central | 3,6027 € · 3,0012 £ · 3,959 $ · Microsoft 3,554019 € | 4,8039 € · 4,0019 £ · 5,279 $ · Microsoft 4,738992 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| France Central | 3,8011 € · 3,1665 £ · 4,177 $ · Microsoft 3,749719 € | 5,0678 € · 4,2217 £ · 5,569 $ · Microsoft 4,999327 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| France South | 4,9413 € · 4,1164 £ · 5,43 $ · Microsoft 4,874546 € | 6,5884 € · 5,4885 £ · 7,24 $ · Microsoft 6,499394 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| Germany North | 4,6838 € · 3,9018 £ · 5,147 $ · Microsoft 4,620495 € | 6,2453 € · 5,2027 £ · 6,863 $ · Microsoft 6,160959 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| Germany West Central | 3,6027 € · 3,0012 £ · 3,959 $ · Microsoft 3,554019 € | 4,8039 € · 4,0019 £ · 5,279 $ · Microsoft 4,738992 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| Italy North | 3,9530 € · 3,2931 £ · 4,344 $ · Microsoft 3,899636 € | 5,2707 € · 4,3908 £ · 5,792 $ · Microsoft 5,199515 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| North Europe | 3,9631 € · 3,3014 £ · 4,355 $ · Microsoft 3,909511 € | 5,2844 € · 4,4021 £ · 5,807 $ · Microsoft 5,212981 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| Norway East | 4,3480 € · 3,6221 £ · 4,778 $ · Microsoft 4,289241 € | 5,7976 € · 4,8297 £ · 6,371 $ · Microsoft 5,719287 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| Norway West | 5,6557 € · 4,7114 £ · 6,215 $ · Microsoft 5,579245 € | 7,5412 € · 6,2822 £ · 8,287 $ · Microsoft 7,439293 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| Poland Central | 3,6027 € · 3,0012 £ · 3,959 $ · Microsoft 3,554019 € | 4,8039 € · 4,0019 £ · 5,279 $ · Microsoft 4,738992 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| Spain Central | 3,3888 € · 2,8231 £ · 3,724 $ · Microsoft 3,343058 € | 4,5191 € · 3,7646 £ · 4,966 $ · Microsoft 4,45801 € | +33,4 % | Standard_D48ns_v6 |
| Sweden Central | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 4,3098 € · 3,5902 £ · 4,736 $ · Microsoft 4,251537 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| Switzerland North | 4,0067 € · 3,3378 £ · 4,403 $ · Microsoft 3,952601 € | 5,3426 € · 4,4507 £ · 5,871 $ · Microsoft 5,270434 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| Switzerland West | 5,2088 € · 4,3392 £ · 5,724 $ · Microsoft 5,138471 € | 6,9451 € · 5,7856 £ · 7,632 $ · Microsoft 6,851295 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| UK South | 3,8011 € · 3,1665 £ · 4,177 $ · Microsoft 3,749719 € | 5,0678 € · 4,2217 £ · 5,569 $ · Microsoft 4,999327 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| UK West | 3,6791 € · 3,0649 £ · 4,043 $ · Microsoft 3,629427 € | 4,9058 € · 4,0868 £ · 5,391 $ · Microsoft 4,839535 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
| West Europe | 3,9631 € · 3,3014 £ · 4,355 $ · Microsoft 3,909511 € | 5,2844 € · 4,4021 £ · 5,807 $ · Microsoft 5,212981 € | +33,3 % | Standard_D48ns_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D48ns_v6, pro Stunde | Standard_D64ns_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 2,1186 € · 1,7649 £ · 2,328082 $ | 2,8247 € · 2,3532 £ · 3,10411 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,3547 € · 1,1285 £ · 1,488699 $ | 1,8063 € · 1,5047 £ · 1,984932 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7323 € · 2,2761 £ · 3,0025056 $ | 3,6433 € · 3,0350 £ · 4,0035936 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7264 € · 1,4382 £ · 1,8971528 $ | 2,3020 € · 1,9177 £ · 2,5296968 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,1257 € · 1,7708 £ · 2,335959 $ | 2,8343 € · 2,3611 £ · 3,114612 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2250 € · 1,0205 £ · 1,346157 $ | 1,6333 € · 1,3606 £ · 1,794863 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7380 € · 2,2809 £ · 3,00884 $ | 3,6510 € · 3,0414 £ · 4,01204 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7293 € · 1,4406 £ · 1,90032 $ | 2,3059 € · 1,9209 £ · 2,53392 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2426 € · 1,8682 £ · 2,464384 $ | 2,9901 € · 2,4909 £ · 3,285845 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2924 € · 1,0766 £ · 1,420167 $ | 1,7231 € · 1,4354 £ · 1,893531 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8508 € · 2,3749 £ · 3,13275 $ | 3,8008 € · 3,1663 £ · 4,17675 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7105 € · 1,4249 £ · 1,87965 $ | 2,2805 € · 1,8998 £ · 2,50605 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 2,9153 € · 2,4286 £ · 3,203653 $ | 3,8871 € · 3,2382 £ · 4,271575 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,6800 € · 1,3996 £ · 1,846195 $ | 2,2400 € · 1,8661 £ · 2,461568 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,7060 € · 3,0873 £ · 4,0725 $ | 4,9413 € · 4,1164 £ · 5,43 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2236 € · 1,8524 £ · 2,4435 $ | 2,9648 € · 2,4698 £ · 3,258 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,7635 € · 2,3021 £ · 3,036758 $ | 3,6847 € · 3,0695 £ · 4,049087 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,5457 € · 1,2876 £ · 1,698554 $ | 2,0609 € · 1,7168 £ · 2,264726 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,5128 € · 2,9264 £ · 3,86025 $ | 4,6840 € · 3,9020 £ · 5,14725 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4356 € · 2,0289 £ · 2,67644 $ | 3,2476 € · 2,7054 £ · 3,56876 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,1257 € · 1,7708 £ · 2,335959 $ | 2,8343 € · 2,3611 £ · 3,114612 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3691 € · 1,1405 £ · 1,504528 $ | 1,8255 € · 1,5207 £ · 2,00605 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7380 € · 2,2809 £ · 3,00884 $ | 3,6510 € · 3,0414 £ · 4,01204 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7293 € · 1,4406 £ · 1,90032 $ | 2,3059 € · 1,9209 £ · 2,53392 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 2,3323 € · 1,9430 £ · 2,563014 $ | 3,1097 € · 2,5905 £ · 3,417237 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,3441 € · 1,1197 £ · 1,476979 $ | 1,7921 € · 1,4929 £ · 1,969292 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9648 € · 2,4698 £ · 3,258 $ | 3,9530 € · 3,2931 £ · 4,344 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7789 € · 1,4819 £ · 1,9548 $ | 2,3718 € · 1,9758 £ · 2,6064 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,3384 € · 1,9480 £ · 2,569635 $ | 3,1178 € · 2,5973 £ · 3,426142 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3475 € · 1,1225 £ · 1,480784 $ | 1,7967 € · 1,4967 £ · 1,974353 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9723 € · 2,4761 £ · 3,26625 $ | 3,9633 € · 3,3016 £ · 4,35525 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7834 € · 1,4856 £ · 1,95975 $ | 2,3780 € · 1,9810 £ · 2,61315 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,5655 € · 2,1372 £ · 2,819178 $ | 3,4207 € · 2,8496 £ · 3,759018 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4784 € · 1,2316 £ · 1,624658 $ | 1,9712 € · 1,6421 £ · 2,166172 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 3,3045 € · 2,7528 £ · 3,63128 $ | 4,4062 € · 3,6706 £ · 4,84196 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0870 € · 1,7386 £ · 2,29344 $ | 2,7829 € · 2,3183 £ · 3,05808 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 3,3370 € · 2,7799 £ · 3,667009 $ | 4,4492 € · 3,7064 £ · 4,889269 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,9230 € · 1,6019 £ · 2,113166 $ | 2,5640 € · 2,1359 £ · 2,81758 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,2983 € · 3,5807 £ · 4,7234 $ | 5,7313 € · 4,7745 £ · 6,29812 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7147 € · 2,2615 £ · 2,9832 $ | 3,6198 € · 3,0154 £ · 3,97776 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,1257 € · 1,7708 £ · 2,335959 $ | 2,8343 € · 2,3611 £ · 3,114612 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2250 € · 1,0205 £ · 1,346157 $ | 1,6333 € · 1,3606 £ · 1,794863 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7380 € · 2,2809 £ · 3,00884 $ | 3,6510 € · 3,0414 £ · 4,01204 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7293 € · 1,4406 £ · 1,90032 $ | 2,3059 € · 1,9209 £ · 2,53392 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9996 € · 1,6658 £ · 2,197374 $ | 2,6661 € · 2,2210 £ · 2,929795 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1523 € · 0,9599 £ · 1,266286 $ | 1,5364 € · 1,2799 £ · 1,688356 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5416 € · 2,1173 £ · 2,793 $ | 3,3893 € · 2,8235 £ · 3,7245 $ | +33,4 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5250 € · 1,2704 £ · 1,6758 $ | 2,0336 € · 1,6941 £ · 2,2347 $ | +33,4 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | 2,5428 € · 2,1183 £ · 2,794292 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0667 € · 0,8886 £ · 1,172146 $ | 1,4222 € · 1,1848 £ · 1,562861 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | 2,2411 € · 1,8669 £ · 2,46272 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,3640 € · 1,9694 £ · 2,597831 $ | 3,1520 € · 2,6257 £ · 3,463699 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,3623 € · 1,1349 £ · 1,497032 $ | 1,8164 € · 1,5132 £ · 1,996043 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0451 € · 2,5367 £ · 3,34628 $ | 4,0604 € · 3,3825 £ · 4,46196 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9232 € · 1,6021 £ · 2,11344 $ | 2,5645 € · 2,1363 £ · 2,81808 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 3,0732 € · 2,5602 £ · 3,377169 $ | 4,0976 € · 3,4135 £ · 4,502854 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,7710 € · 1,4753 £ · 1,946157 $ | 2,3613 € · 1,9671 £ · 2,594863 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9587 € · 3,2978 £ · 4,35024 $ | 5,2783 € · 4,3971 £ · 5,80032 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,5002 € · 2,0828 £ · 2,74752 $ | 3,3337 € · 2,7771 £ · 3,66336 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,2350 € · 1,8619 £ · 2,45605 $ | 2,9799 € · 2,4824 £ · 3,274658 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,2752 € · 1,0623 £ · 1,40137 $ | 1,7003 € · 1,4164 £ · 1,868455 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8451 € · 2,3701 £ · 3,1264845 $ | 3,7932 € · 3,1600 £ · 4,1683965 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7200 € · 1,4328 £ · 1,8900925 $ | 2,2932 € · 1,9103 £ · 2,5199725 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 2,1708 € · 1,8084 £ · 2,385502 $ | 2,8944 € · 2,4112 £ · 3,180708 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,2510 € · 1,0421 £ · 1,374696 $ | 1,6680 € · 1,3895 £ · 1,832915 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7594 € · 2,2987 £ · 3,03225 $ | 3,6794 € · 3,0651 £ · 4,04325 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6556 € · 1,3792 £ · 1,81935 $ | 2,2076 € · 1,8391 £ · 2,42595 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,3384 € · 1,9480 £ · 2,569635 $ | 3,1178 € · 2,5973 £ · 3,426142 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3475 € · 1,1225 £ · 1,480784 $ | 1,7967 € · 1,4967 £ · 1,974353 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9723 € · 2,4761 £ · 3,26625 $ | 3,9633 € · 3,3016 £ · 4,35525 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7834 € · 1,4856 £ · 1,95975 $ | 2,3780 € · 1,9810 £ · 2,61315 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D48ns_v6 | Sweden Central | 0,0673 € | 0,0168 € |
| Standard_D64ns_v6 | Sweden Central | 0,0673 € | 0,0168 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D48ns_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D64ns_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum