Instanzen vergleichen
Standard_D48s_v5 vs. Standard_D48s_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D48s_v5 und Standard_D48s_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D48s_v5 | Standard_D48s_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dsv5 | Dsv6 |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 192 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D48s_v5 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_D48s_v6 in 0.
| Region | Standard_D48s_v5, pro Stunde | Standard_D48s_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | 2,6372 € · 2,1969 £ · 2,898 $ · Microsoft 2,601553 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| Belgium Central | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | 2,6426 € · 2,2015 £ · 2,904 $ · Microsoft 2,606939 € | +5,2 % | Standard_D48s_v5 |
| Denmark East | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | 2,6426 € · 2,2015 £ · 2,904 $ · Microsoft 2,606939 € | +5,2 % | Standard_D48s_v5 |
| France Central | 2,4461 € · 2,0377 £ · 2,688 $ · Microsoft 2,413035 € | 2,5680 € · 2,1393 £ · 2,822 $ · Microsoft 2,533327 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| France South | 3,1795 € · 2,6487 £ · 3,494 $ · Microsoft 3,136586 € | 3,3388 € · 2,7814 £ · 3,669 $ · Microsoft 3,293685 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| Germany North | 3,2651 € · 2,7200 £ · 3,588 $ · Microsoft 3,22097 € | 3,4289 € · 2,8564 £ · 3,768 $ · Microsoft 3,382558 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| Germany West Central | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | 2,6372 € · 2,1969 £ · 2,898 $ · Microsoft 2,601553 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| Italy North | 2,4461 € · 2,0377 £ · 2,688 $ · Microsoft 2,413035 € | 2,5680 € · 2,1393 £ · 2,822 $ · Microsoft 2,533327 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| North Europe | 2,3369 € · 1,9467 £ · 2,568 $ · Microsoft 2,30531 € | 2,4543 € · 2,0445 £ · 2,697 $ · Microsoft 2,421114 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| Norway East | 2,7628 € · 2,3015 £ · 3,036 $ · Microsoft 2,725437 € | 3,1477 € · 2,6222 £ · 3,459 $ · Microsoft 3,105166 € | +13,9 % | Standard_D48s_v5 |
| Norway West | 3,5918 € · 2,9921 £ · 3,947 $ · Microsoft 3,543247 € | 3,7710 € · 3,1415 £ · 4,144 $ · Microsoft 3,720095 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| Poland Central | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | 2,6426 € · 2,2015 £ · 2,904 $ · Microsoft 2,606939 € | +5,2 % | Standard_D48s_v5 |
| Spain Central | 2,3369 € · 1,9467 £ · 2,568 $ · Microsoft 2,30531 € | 2,4543 € · 2,0445 £ · 2,697 $ · Microsoft 2,421114 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| Sweden Central | 2,2277 € · 1,8558 £ · 2,448 $ · Microsoft 2,197585 € | 2,3387 € · 1,9483 £ · 2,57 $ · Microsoft 2,307105 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| Sweden South | 2,8956 € · 2,4122 £ · 3,182 $ · Microsoft 2,856502 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 2,7628 € · 2,3015 £ · 3,036 $ · Microsoft 2,725437 € | 2,9275 € · 2,4387 £ · 3,217 $ · Microsoft 2,887921 € | +6,0 % | Standard_D48s_v5 |
| Switzerland West | 3,5881 € · 2,9891 £ · 3,943 $ · Microsoft 3,539656 € | 4,4645 € · 3,7191 £ · 4,906 $ · Microsoft 4,404147 € | +24,4 % | Standard_D48s_v5 |
| UK South | 2,4242 € · 2,0195 £ · 2,664 $ · Microsoft 2,39149 € | 2,5453 € · 2,1203 £ · 2,797 $ · Microsoft 2,510885 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| UK West | 2,5371 € · 2,1135 £ · 2,788 $ · Microsoft 2,502805 € | 2,6636 € · 2,2189 £ · 2,927 $ · Microsoft 2,627587 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
| West Europe | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | 2,6372 € · 2,1969 £ · 2,898 $ · Microsoft 2,601553 € | +5,0 % | Standard_D48s_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D48s_v5, pro Stunde | Standard_D48s_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,5497 € · 1,2910 £ · 1,702968 $ | 1,6352 € · 1,3622 £ · 1,796918 $ | +5,5 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,9921 € · 0,8264 £ · 1,090183 $ | 1,0286 € · 0,8569 £ · 1,130327 $ | +3,7 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9088 € · 1,5901 £ · 2,0976 $ | 1,8197 € · 1,5159 £ · 1,99962 $ | -4,7 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3814 € · 1,1508 £ · 1,518 $ | 1,2131 € · 1,0106 £ · 1,33308 $ | -12,2 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,5497 € · 1,2910 £ · 1,702968 $ | 1,6384 € · 1,3649 £ · 1,800457 $ | +5,7 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9921 € · 0,8264 £ · 1,090183 $ | 1,0306 € · 0,8586 £ · 1,132572 $ | +3,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9088 € · 1,5901 £ · 2,0976 $ | 1,8234 € · 1,5190 £ · 2,00376 $ | -4,5 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3814 € · 1,1508 £ · 1,518 $ | 1,2156 € · 1,0127 £ · 1,33584 $ | -12,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,4819 € · 1,2345 £ · 1,628425 $ | 1,6384 € · 1,3649 £ · 1,800457 $ | +10,6 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,9293 € · 0,7741 £ · 1,021195 $ | 1,0306 € · 0,8586 £ · 1,132572 $ | +10,9 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9088 € · 1,5901 £ · 2,0976 $ | 1,8234 € · 1,5190 £ · 2,00376 $ | -4,5 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3814 € · 1,1508 £ · 1,518 $ | 1,2156 € · 1,0127 £ · 1,33584 $ | -12,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,5092 € · 1,2572 £ · 1,658447 $ | 1,5924 € · 1,3265 £ · 1,749886 $ | +5,5 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9662 € · 0,8049 £ · 1,061758 $ | 1,0017 € · 0,8344 £ · 1,100723 $ | +3,7 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8434 € · 1,5356 £ · 2,0256768 $ | 1,7719 € · 1,4761 £ · 1,94718 $ | -3,9 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2676 € · 1,0559 £ · 1,3929216 $ | 1,1813 € · 0,9841 £ · 1,29812 $ | -6,8 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 1,9620 € · 1,6345 £ · 2,15605 $ | 2,0701 € · 1,7245 £ · 2,274886 $ | +5,5 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,2561 € · 1,0464 £ · 1,380289 $ | 1,3022 € · 1,0848 £ · 1,430974 $ | +3,7 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4165 € · 2,0130 £ · 2,65544 $ | 2,6710 € · 2,2251 £ · 2,9352 $ | +10,5 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7487 € · 1,4568 £ · 1,9217 $ | 1,8363 € · 1,5298 £ · 2,01795 $ | +5,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,0146 € · 1,6782 £ · 2,213813 $ | 2,1256 € · 1,7707 £ · 2,335845 $ | +5,5 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,2897 € · 1,0744 £ · 1,417275 $ | 1,3371 € · 1,1139 £ · 1,46933 $ | +3,7 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4815 € · 2,0672 £ · 2,72688 $ | 2,7431 € · 2,2851 £ · 3,0144 $ | +10,5 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7958 € · 1,4960 £ · 1,9734 $ | 1,8859 € · 1,5710 £ · 2,0724 $ | +5,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,5497 € · 1,2910 £ · 1,702968 $ | 1,6352 € · 1,3622 £ · 1,796918 $ | +5,5 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9921 € · 0,8264 £ · 1,090183 $ | 1,0286 € · 0,8569 £ · 1,130327 $ | +3,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9088 € · 1,5901 £ · 2,0976 $ | 1,8197 € · 1,5159 £ · 1,99962 $ | -4,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3814 € · 1,1508 £ · 1,518 $ | 1,2131 € · 1,0106 £ · 1,33308 $ | -12,2 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,5092 € · 1,2572 £ · 1,658447 $ | 1,5924 € · 1,3265 £ · 1,749886 $ | +5,5 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,9662 € · 0,8049 £ · 1,061758 $ | 1,0017 € · 0,8344 £ · 1,100723 $ | +3,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8590 € · 1,5487 £ · 2,04288 $ | 1,7719 € · 1,4761 £ · 1,94718 $ | -4,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2720 € · 1,0596 £ · 1,39776 $ | 1,1813 € · 0,9841 £ · 1,29812 $ | -7,1 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,4419 € · 1,2012 £ · 1,584475 $ | 1,5214 € · 1,2674 £ · 1,671918 $ | +5,5 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,9231 € · 0,7690 £ · 1,014346 $ | 0,9570 € · 0,7972 £ · 1,051674 $ | +3,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7611 € · 1,4671 £ · 1,9352448 $ | 1,6934 € · 1,4107 £ · 1,86093 $ | -3,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2110 € · 1,0088 £ · 1,3307376 $ | 1,1290 € · 0,9405 £ · 1,24062 $ | -6,8 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,7046 € · 1,4200 £ · 1,873174 $ | 1,9517 € · 1,6259 £ · 2,144749 $ | +14,5 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,0913 € · 0,9091 £ · 1,199239 $ | 1,2277 € · 1,0228 £ · 1,349163 $ | +12,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0997 € · 1,7492 £ · 2,30736 $ | 2,5182 € · 2,0977 £ · 2,7672 $ | +19,9 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5195 € · 1,2658 £ · 1,6698 $ | 1,7312 € · 1,4422 £ · 1,90245 $ | +13,9 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,2160 € · 1,8460 £ · 2,43516 $ | 2,3383 € · 1,9479 £ · 2,569521 $ | +5,5 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,4187 € · 1,1818 £ · 1,55898 $ | 1,4708 € · 1,2253 £ · 1,616286 $ | +3,7 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7297 € · 2,2740 £ · 2,99972 $ | 3,0168 € · 2,5132 £ · 3,3152 $ | +10,5 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9755 € · 1,6457 £ · 2,17085 $ | 2,0741 € · 1,7278 £ · 2,2792 $ | +5,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,5497 € · 1,2910 £ · 1,702968 $ | 1,6384 € · 1,3649 £ · 1,800457 $ | +5,7 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9921 € · 0,8264 £ · 1,090183 $ | 1,0306 € · 0,8586 £ · 1,132572 $ | +3,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9088 € · 1,5901 £ · 2,0976 $ | 2,1141 € · 1,7612 £ · 2,3232 $ | +10,8 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3814 € · 1,1508 £ · 1,518 $ | 1,4535 € · 1,2108 £ · 1,5972 $ | +5,2 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4419 € · 1,2012 £ · 1,584475 $ | 1,5214 € · 1,2674 £ · 1,671918 $ | +5,5 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9231 € · 0,7690 £ · 1,014346 $ | 0,9570 € · 0,7972 £ · 1,051674 $ | +3,7 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7760 € · 1,4795 £ · 1,95168 $ | 1,6934 € · 1,4107 £ · 1,86093 $ | -4,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2853 € · 1,0707 £ · 1,4124 $ | 1,1290 € · 0,9405 £ · 1,24062 $ | -12,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3745 € · 1,1450 £ · 1,510388 $ | 1,4502 € · 1,2081 £ · 1,593607 $ | +5,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8799 € · 0,7330 £ · 0,966971 $ | 0,9123 € · 0,7600 £ · 1,002473 $ | +3,7 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6788 € · 1,3985 £ · 1,8448128 $ | 1,6137 € · 1,3443 £ · 1,7733 $ | -3,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1544 € · 0,9617 £ · 1,2685536 $ | 1,0758 € · 0,8962 £ · 1,1822 $ | -6,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,7046 € · 1,4200 £ · 1,873174 $ | 1,8153 € · 1,5123 £ · 1,994863 $ | +6,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,0913 € · 0,9091 £ · 1,199239 $ | 1,1419 € · 0,9512 £ · 1,254795 $ | +4,6 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0997 € · 1,7492 £ · 2,30736 $ | 2,3420 € · 1,9510 £ · 2,5736 $ | +11,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5195 € · 1,2658 £ · 1,6698 $ | 1,6101 € · 1,3413 £ · 1,76935 $ | +6,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,2136 € · 1,8440 £ · 2,432534 $ | 2,7680 € · 2,3059 £ · 3,041781 $ | +25,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,4171 € · 1,1806 £ · 1,557306 $ | 1,7412 € · 1,4505 £ · 1,913356 $ | +22,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7270 € · 2,2717 £ · 2,99668 $ | 3,5716 € · 2,9753 £ · 3,9248 $ | +31,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9735 € · 1,6440 £ · 2,16865 $ | 2,4555 € · 2,0455 £ · 2,6983 $ | +24,4 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,4958 € · 1,2461 £ · 1,643721 $ | 1,5783 € · 1,3148 £ · 1,734361 $ | +5,5 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,9576 € · 0,7977 £ · 1,052283 $ | 0,9928 € · 0,8271 £ · 1,09102 $ | +3,7 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8216 € · 1,5175 £ · 2,0017296 $ | 1,7562 € · 1,4630 £ · 1,92993 $ | -3,6 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2744 € · 1,0617 £ · 1,4004648 $ | 1,1708 € · 0,9754 £ · 1,28662 $ | -8,1 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,5653 € · 1,3040 £ · 1,720091 $ | 1,6514 € · 1,3757 £ · 1,814726 $ | +5,5 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,0021 € · 0,8348 £ · 1,10118 $ | 1,0388 € · 0,8654 £ · 1,141553 $ | +3,7 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9282 € · 1,6063 £ · 2,11888 $ | 2,1309 € · 1,7751 £ · 2,3416 $ | +10,5 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3954 € · 1,1624 £ · 1,5334 $ | 1,4650 € · 1,2204 £ · 1,60985 $ | +5,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,5497 € · 1,2910 £ · 1,702968 $ | 1,6352 € · 1,3622 £ · 1,796918 $ | +5,5 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,9921 € · 0,8264 £ · 1,090183 $ | 1,0286 € · 0,8569 £ · 1,130327 $ | +3,7 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9088 € · 1,5901 £ · 2,0976 $ | 1,8197 € · 1,5159 £ · 1,99962 $ | -4,7 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3814 € · 1,1508 £ · 1,518 $ | 1,2131 € · 1,0106 £ · 1,33308 $ | -12,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D48s_v5 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
| Standard_D48s_v6 | Sweden Central | 0,0487 € | 0,0122 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D48s_v5
- Standard_D48s_v4 vs. Standard_D48s_v5
- Standard_D32s_v5 vs. Standard_D48s_v5
- Standard_D48s_v5 vs. Standard_D64s_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D48s_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum