Instanzen vergleichen
Standard_D4alds_v6 vs. Standard_D4alds_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D4alds_v6 und Standard_D4alds_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D4alds_v6 | Standard_D4alds_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Daldsv6 | Daldsv7 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 8 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D4alds_v6 ist in 0 von 10 Regionen günstiger, Standard_D4alds_v7 in 0.
| Region | Standard_D4alds_v6, pro Stunde | Standard_D4alds_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 0,2639 € · 0,2198 £ · 0,29 $ · Microsoft 0,260335 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ · Microsoft 0,268414 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 0,1938 € · 0,1615 £ · 0,213 $ · Microsoft 0,191211 € | 0,1938 € · 0,1615 £ · 0,213 $ · Microsoft 0,191211 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | Nicht angeboten | ||
| Norway West | 0,3221 € · 0,2684 £ · 0,354 $ · Microsoft 0,317788 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland North | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland West | 0,3221 € · 0,2684 £ · 0,354 $ · Microsoft 0,317788 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 0,2020 € · 0,1683 £ · 0,222 $ · Microsoft 0,199291 € | 0,2020 € · 0,1683 £ · 0,222 $ · Microsoft 0,199291 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D4alds_v6, pro Stunde | Standard_D4alds_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1201 € · 0,1000 £ · 0,131963 $ | 0,1201 € · 0,1000 £ · 0,131963 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0794 € · 0,0661 £ · 0,087215 $ | 0,0773 € · 0,0644 £ · 0,08497 $ | -2,6 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1447 € · 0,1206 £ · 0,15904 $ | 0,1447 € · 0,1206 £ · 0,15904 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0958 € · 0,0798 £ · 0,10528 $ | 0,0958 € · 0,0798 £ · 0,10528 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1237 € · 0,1031 £ · 0,135959 $ | 0,1237 € · 0,1031 £ · 0,135959 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087557 $ | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087557 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1201 € · 0,1000 £ · 0,131963 $ | 0,1201 € · 0,1000 £ · 0,131963 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0773 € · 0,0644 £ · 0,08497 $ | 0,0773 € · 0,0644 £ · 0,08497 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1447 € · 0,1206 £ · 0,15904 $ | 0,1447 € · 0,1206 £ · 0,15904 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0978 € · 0,0815 £ · 0,10752 $ | 0,0978 € · 0,0815 £ · 0,10752 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1143 € · 0,0952 £ · 0,125571 $ | 0,1143 € · 0,0952 £ · 0,125571 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0736 € · 0,0613 £ · 0,08086 $ | 0,0736 € · 0,0613 £ · 0,08086 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1376 € · 0,1146 £ · 0,15123 $ | 0,1376 € · 0,1146 £ · 0,15123 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,10011 $ | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,10011 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,087405 $ | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,087405 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1423 € · 0,1186 £ · 0,1564 $ | 0,1423 € · 0,1186 £ · 0,1564 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1067 € · 0,0889 £ · 0,1173 $ | 0,1067 € · 0,0889 £ · 0,1173 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1201 € · 0,1000 £ · 0,131963 $ | 0,1201 € · 0,1000 £ · 0,131963 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0773 € · 0,0644 £ · 0,08497 $ | 0,0773 € · 0,0644 £ · 0,08497 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1386 € · 0,1155 £ · 0,15232 $ | 0,1386 € · 0,1155 £ · 0,15232 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1040 € · 0,0866 £ · 0,11424 $ | 0,1040 € · 0,0866 £ · 0,11424 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1095 € · 0,0912 £ · 0,12032 $ | 0,1095 € · 0,0912 £ · 0,12032 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0705 € · 0,0588 £ · 0,077511 $ | 0,0705 € · 0,0588 £ · 0,077511 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1318 € · 0,1098 £ · 0,14484 $ | 0,1318 € · 0,1098 £ · 0,14484 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0873 € · 0,0727 £ · 0,09588 $ | 0,0873 € · 0,0727 £ · 0,09588 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1463 € · 0,1218 £ · 0,160731 $ | 0,1463 € · 0,1218 £ · 0,160731 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0942 € · 0,0785 £ · 0,103501 $ | 0,0942 € · 0,0785 £ · 0,103501 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1757 € · 0,1464 £ · 0,19312 $ | 0,1757 € · 0,1464 £ · 0,19312 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1163 € · 0,0969 £ · 0,12784 $ | 0,1163 € · 0,0969 £ · 0,12784 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1189 € · 0,0991 £ · 0,130708 $ | 0,1189 € · 0,0991 £ · 0,130708 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0766 € · 0,0638 £ · 0,084209 $ | 0,0766 € · 0,0638 £ · 0,084209 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1434 € · 0,1195 £ · 0,15762 $ | 0,1434 € · 0,1195 £ · 0,15762 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0949 € · 0,0791 £ · 0,10434 $ | 0,0949 € · 0,0791 £ · 0,10434 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1237 € · 0,1031 £ · 0,135959 $ | 0,1237 € · 0,1031 £ · 0,135959 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087557 $ | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087557 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D4alds_v6 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0232 € |
| Standard_D4alds_v7 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0232 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D4alds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D4alds_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum